11 月 13 日消息,京东集团今日发布 2025 年第三季度业绩公告:
2025 年第三季度收入为人民币 2991 亿元(420 亿美元),较 2024 年第三季度增加 14.9%。
2025 年第三季度归属于普通股股东的净利润为人民币 53 亿元(7 亿美元),2024 年第三季度为人民币 117 亿元。
2025 年第三季度非美国通用会计准则下归属于本公司普通股股东的净利润为人民币 58 亿元(8 亿美元),2024 年第三季度为人民币 132 亿元。
京东零售 2025 年第三季度录得收入人民币 2506 亿元(352 亿美元),较 2024 年第三季度增加 11.4%。
京东零售经营利润 2025 年第三季度为人民币 148 亿元(21 亿美元),2024 年第三季度为人民币 116 亿元。
京东零售经营利润率 2025 年第三季度为 5.9%,2024 年第三季度为 5.2%。
京东集团 CEO 许冉表示,京东的年度活跃用户数在 10 月份突破 7 亿大关,创下新的里程碑。
文章来源:
IT之家
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!