南华大学公布了2022年招生计划。招生计划包括招生专业、招生人数、选课要求等信息。这里有一些南华大学的招生计划供你参考。
南华大学2022年招生计划
物理类
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 机械类 | 本科普通批 | 物理类 | 195 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 能源与动力工程 | 本科普通批 | 物理类 | 26 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 物理类 | 108 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 自动化类 | 本科普通批 | 物理类 | 136 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 电子信息类 | 本科普通批 | 物理类 | 103 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 生物医学工程 | 本科普通批 | 物理类 | 40 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 核工程类 | 本科普通批 | 物理类 | 232 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 核物理 | 本科普通批 | 物理类 | 6 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 核物理(拔尖创新班) | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 矿业类 | 本科普通批 | 物理类 | 24 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 资源勘查工程 | 本科普通批 | 物理类 | 40 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 城市地下空间工程 | 本科普通批 | 物理类 | 39 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 环境工程 | 本科普通批 | 物理类 | 24 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 安全工程(含卓越工程师班) | 本科普通批 | 物理类 | 37 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 计算机类 | 本科普通批 | 物理类 | 369 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 医学信息工程 | 本科普通批 | 物理类 | 16 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 人工智能 | 本科普通批 | 物理类 | 47 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 土木类 | 本科普通批 | 物理类 | 201 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 建筑类 | 本科普通批 | 物理类 | 25 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 风景园林 | 本科普通批 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 化工与制药类 | 本科普通批 | 物理类 | 123 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 材料类 | 本科普通批 | 物理类 | 73 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 信息与计算科学 | 本科普通批 | 物理类 | 113 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 临床医学类 | 本科普通批 | 物理类 | 340 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 口腔医学 | 本科普通批 | 物理类 | 38 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 医学检验技术 | 本科普通批 | 物理类 | 38 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 生物技术 | 本科普通批 | 物理类 | 24 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 药学(拔尖创新班) | 本科普通批 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 药学 | 本科普通批 | 物理类 | 198 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 预防医学 | 本科普通批 | 物理类 | 116 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 物理类 | 56 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 护理学 | 本科普通批 | 物理类 | 15 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 工商管理类 | 本科普通批 | 物理类 | 61 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 物流工程 | 本科普通批 | 物理类 | 36 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 电子商务 | 本科普通批 | 物理类 | 11 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 法学 | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 物理类 | 15 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 经济学 | 本科普通批 | 物理类 | 10 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 外国语言文学类 | 本科普通批 | 物理类 | 61 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 临床医学(卓越医生班) | 本科普通批 | 物理类 | 50 | 本科批(普通) | -- |
历史类
2022 | 湖南 | 建筑类 | 本科普通批 | 历史类 | 80 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 风景园林 | 本科普通批 | 历史类 | 41 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 护理学 | 本科普通批 | 历史类 | 110 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 工商管理类 | 本科普通批 | 历史类 | 208 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 法学 | 本科普通批 | 历史类 | 42 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 历史类 | 72 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 经济学 | 本科普通批 | 历史类 | 28 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 外国语言文学类 | 本科普通批 | 历史类 | 228 | 本科批(普通) | -- |
2022 | 湖南 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 历史类 | 89 | 本科批(普通) | -- |
(版面有限,仅部分展示,详情请参见南华大学官方网站-招生信息网站)
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!