高校招生计划是考生填报志愿的重要依据。以下是福建省主要高校2022年招生计划汇编,供参考!
福建工程学院招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 交通运输 | 5 | 物理+化学 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
2 | 智慧交通 | 6 | 物理+化学 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
3 | 人工智能 | 25 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
4 | 会计学 | 27 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
5 | 信息与计算科学 | 28 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
6 | 历史建筑保护工程 | 9 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
7 | 土木工程 | 95 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
8 | 城乡规划 | 12 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
9 | 城市地下空间工程 | 12 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
10 | 审计学 | 24 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
11 | 工业工程 | 23 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
12 | 工业设计 | 25 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
13 | 工程管理 | 29 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
14 | 工程造价 | 67 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
15 | 广告学 | 10 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
16 | 建筑学 | 59 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
18 | 建筑电气与智能化 | 16 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
19 | 微电子科学与工程 | 29 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
20 | 数据科学与大数据技术 | 42 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
21 | 智能制造工程 | 16 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
22 | 智能建造 | 8 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
23 | 智能科学与技术 | 8 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 66 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
25 | 材料成型及控制工程 | 12 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
26 | 材料科学与工程 | 12 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
27 | 法学 | 24 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
28 | 物流管理 | 10 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
29 | 物联网工程 | 28 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
30 | 环境工程 | 7 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
31 | 电子信息工程 | 58 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
32 | 电气工程及其自动化 | 100 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
33 | 知识产权 | 12 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
34 | 给排水科学与工程 | 9 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
35 | 网络与新媒体 | 25 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
36 | 网络空间安全 | 33 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
37 | 翻译 | 23 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
38 | 英语 | 19 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
39 | 计算机科学与技术 | 98 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
40 | 车辆工程 | 21 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
41 | 软件工程 | 48 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
42 | 通信工程 | 31 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
43 | 道路桥梁与渡河工程 | 17 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
44 | 风景园林 | 15 | 物理 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
45 | 互联网金融 | 25 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
46 | 会计学 | 27 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
47 | 公共事业管理 | 8 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
48 | 历史建筑保护工程 | 8 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
49 | 国际商务 | 26 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
50 | 国际经济与贸易 | 45 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
51 | 城乡规划 | 13 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
52 | 工商管理 | 40 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
53 | 市场营销 | 27 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
54 | 广告学 | 19 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
55 | 数字经济 | 25 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
56 | 新闻学 | 30 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
57 | 汉语言文学 | 31 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
58 | 法学 | 34 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
59 | 物流管理 | 4 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
60 | 电子商务 | 12 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
61 | 知识产权 | 6 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
62 | 网络与新媒体 | 17 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
63 | 翻译 | 14 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
64 | 英语 | 18 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
65 | 财务管理 | 30 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
66 | 风景园林 | 12 | 历史 | 本科 | 普通文理 | 2022 | 福建 |
厦门理工学院在福建招生计划
招生科类 | 招生批次 | 学校代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
历史科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1229 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 20 | 艺术类美术 |
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8 | 艺术类美术 | |||
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 25 | 艺术类美术 | |||
1229 | 表演 | 本科 | 四年 | 17 | 艺术类表演(服装表演) | ||
1229 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 9 | 艺术类播音与主持 | ||
1229 | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 11 | 艺术类编导 | ||
地方农村专项计划 | 1229 | 英语 | 本科 | 四年 | 5 | ||
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 2 | ||||
文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4 | ||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 4 | ||||
普通类本科批 | 1229 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 7 | ||
投资学 | 本科 | 四年 | 15 | ||||
知识产权 | 本科 | 四年 | 13 | ||||
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 10 | ||||
英语 | 本科 | 四年 | 33 | ||||
日语 | 本科 | 四年 | 13 | ||||
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 30 | ||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 7 | ||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 16 | ||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 17 | ||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 19 | ||||
文化产业管理 | 本科 | 四年 | 28 | ||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 8 | ||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 24 | ||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 15 | ||||
酒店管理 | 本科 | 四年 | 8 | ||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 14 | ||||
1230(国际课程项目) | 财务管理 | 本科 | 四年 | 27 | 只招收外语为英语的考生英语单科成绩不低于90分 | ||
1232(闽台合作) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 8 | 闽台合作4+0 | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 15 | 闽台合作4+0 | |||
国际商务 | 本科 | 四年 | 14 | 闽台合作4+0 | |||
电子商务 | 本科 | 四年 | 8 | 闽台合作4+0 | |||
物理科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1229 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 4 | 艺术类美术 |
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 2 | 艺术类美术 | |||
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 5 | 艺术类美术 | |||
1229 | 表演 | 本科 | 四年 | 4 | 艺术类表演(服装表演) | ||
1229 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 艺术类播音与主持 | ||
1229 | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 3 | 艺术类编导 | ||
地方农村专项计划 | 1229 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 9 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5 | ||||
车辆工程 | 本科 | 四年 | 10 | ||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 6 | ||||
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 8 | ||||
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5 | ||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 10 | ||||
智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5 | ||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 10 | ||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 10 | ||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 10 | ||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 10 | ||||
电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5 | ||||
自动化 | 本科 | 四年 | 8 | ||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5 | ||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 10 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 | |||
网络工程 | 本科 | 四年 | 5 | ||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 5 | ||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 10 | ||||
水务工程 | 本科 | 四年 | 5 | ||||
环境工程 | 本科 | 四年 | 9 | ||||
普通类本科批 | 1229 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 27 | ||
投资学 | 本科 | 四年 | 16 | ||||
知识产权 | 本科 | 四年 | 3 | ||||
英语 | 本科 | 四年 | 22 | ||||
日语 | 本科 | 四年 | 5 | ||||
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 32 | ||||
应用统计学 | 本科 | 四年 | 26 | ||||
工程力学 | 本科 | 四年 | 27 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 39 | ||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 6 | ||||
车辆工程 | 本科 | 四年 | 53 | ||||
汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 10 | ||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 43 | ||||
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 39 | ||||
高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 9 | ||||
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 11 | ||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 85 | ||||
智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 10 | ||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 40 | ||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 36 | ||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 37 | ||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 29 | ||||
电子封装技术 | 本科 | 四年 | 11 | ||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 18 | ||||
自动化 | 本科 | 四年 | 35 | ||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 37 | ||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 65 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 | |||
网络工程 | 本科 | 四年 | 12 | ||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 13 | ||||
空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 18 | ||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 20 | ||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 58 | ||||
港口航道与海岸工程 | 本科 | 四年 | 14 | ||||
水务工程 | 本科 | 四年 | 9 | ||||
测绘工程 | 本科 | 四年 | 14 | ||||
环境工程 | 本科 | 四年 | 41 | ||||
环境生态工程 | 本科 | 四年 | 10 | ||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 26 | ||||
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 16 | ||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 23 | ||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 8 | ||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 15 | ||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 6 | ||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5 | ||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 8 | ||||
工业工程 | 本科 | 四年 | 19 | ||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 16 | ||||
酒店管理 | 本科 | 四年 | 4 | ||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 3 | ||||
交通运输 | 本科 | 四年 | 20 | ||||
1230(国际课程项目) | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 17 | 只招收外语为英语的考生英语单科成绩不低于90分 | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 39 | 只招收外语为英语的考生英语单科成绩不低于90分 | |||
1232(闽台合作) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 12 | 闽台合作4+0 | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 26 | 闽台合作4+0 | |||
国际商务 | 本科 | 四年 | 9 | 闽台合作4+0 | |||
电子商务 | 本科 | 四年 | 8 | 闽台合作4+0 | |||
1234(中外合作) | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 16 | 只招收外语为英语的考生英语单科成绩不低于90分 |
福建师范大学在福建招生计划
年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 包含专业 | 专业类别 | 招生计划 | 学院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 历史类 | 档案学 | 普通类 | 13 | 社会历史学院 | |
2022 | 福建 | 历史类 | 地理科学类 | 地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | 普通类 | 16 | 地理科学学院 |
2022 | 福建 | 历史类 | 法学 | 普通类 | 41 | 法学院 | |
2022 | 福建 | 历史类 | 翻译 | 普通类 | 10 | 外国语学院 | |
2022 | 福建 | 历史类 | 工商管理类 | 工商管理、财务管理 | 普通类 | 35 | 经济学院 |
2022 | 福建 | 历史类 | 公共管理类 | 劳动与社会保障、行政管理 | 普通类 | 29 | 公共管理学院 |
2022 | 福建 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 11 | 经济学院 | |
2022 | 福建 | 历史类 | 金融学类 | 金融学、金融工程 | 普通类 | 14 | 经济学院 |
2022 | 福建 | 历史类 | 经济学 | 普通类 | 24 | 经济学院 | |
2022 | 福建 | 历史类 | 旅游管理类 | 旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 普通类 | 25 | 旅游学院 |
2022 | 福建 | 历史类 | 日语 | 普通类 | 12 | 外国语学院 | |
2022 | 福建 | 历史类 | 图书馆学 | 普通类 | 7 | 社会历史学院 | |
2022 | 福建 | 历史类 | 文化产业管理 | 普通类 | 16 | 文学院 | |
2022 | 福建 | 历史类 | 西班牙语 | 普通类 | 15 | 外国语学院 | |
2022 | 福建 | 历史类 | 新闻传播学类 | 广播电视学、网络与新媒体 | 普通类 | 24 | 传播学院 |
2022 | 福建 | 历史类 | 英语 | 普通类 | 15 | 外国语学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 材料类 | 高分子材料与工程、复合材料与工程 | 普通类 | 62 | 化学与材料学院 |
2022 | 福建 | 物理类 | 材料物理 | 普通类 | 26 | 物理与能源学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 20 | 光电与信息工程学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 档案学 | 普通类 | 12 | 社会历史学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 地理科学类 | 地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | 普通类 | 36 | 地理科学学院 |
2022 | 福建 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类 | 30 | 哈德斯菲尔德学院、光电与信息工程学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 电子信息类 | 电子信息工程、信息工程、通信工程 | 普通类 | 58 | 光电与信息工程学院 |
2022 | 福建 | 物理类 | 法学 | 普通类 | 41 | 法学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 翻译 | 普通类 | 10 | 外国语学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 工商管理类 | 工商管理、财务管理 | 普通类 | 34 | 经济学院 |
2022 | 福建 | 物理类 | 公共管理类 | 劳动与社会保障、行政管理 | 普通类 | 20 | 公共管理学院 |
2022 | 福建 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 42 | 光电与信息工程学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 10 | 经济学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 31 | 化学与材料学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程 | 普通类 | 43 | 环境科学与工程学院 |
2022 | 福建 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 63 | 计算机与网络空间安全学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 30 | 哈德斯菲尔德学院、计算机与网络空间安全学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 金融学类 | 金融学、金融工程 | 普通类 | 35 | 经济学院 |
2022 | 福建 | 物理类 | 经济学 | 普通类 | 25 | 经济学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 旅游管理类 | 旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 普通类 | 25 | 旅游学院 |
2022 | 福建 | 物理类 | 能源动力类 | 新能源科学与工程、储能科学与工程 | 普通类 | 63 | 物理与能源学院 |
2022 | 福建 | 物理类 | 人工智能 | 普通类 | 24 | 计算机与网络空间安全学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 日语 | 普通类 | 13 | 外国语学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 软件工程 | 普通类 | 93 | 计算机与网络空间安全学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 生态学 | 普通类 | 21 | 地理科学学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 生物工程 | 普通类 | 31 | 生命科学学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 食品科学与工程 | 普通类 | 27 | 生命科学学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 普通类 | 12 | 海外教育学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 普通类 | 30 | 哈德斯菲尔德学院、光电与信息工程学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 统计学 | 普通类 | 58 | 数学与统计学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 图书馆学 | 普通类 | 13 | 社会历史学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 普通类 | 12 | 海外教育学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 网络空间安全 | 普通类 | 47 | 计算机与网络空间安全学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 文化产业管理 | 普通类 | 17 | 文学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 西班牙语 | 普通类 | 7 | 外国语学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 新闻传播学类 | 广播电视学、网络与新媒体 | 普通类 | 25 | 传播学院 |
2022 | 福建 | 物理类 | 应用化学 | 普通类 | 31 | 化学与材料学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 英语 | 普通类 | 16 | 外国语学院 | |
2022 | 福建 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 普通类 | 23 | 环境科学与工程学院 |
注:以上仅为福建省部分高校招生计划。各高校具体招生计划的考生可以登录各大高校官网查看!
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!