根据往年的分数线,大连民族大学在高考中可以考到510分左右。大连民族大学在大多数省市的录取分数线在400到570分之间。
大连民族大学各省招生成绩
| 招生省份 | 所在批次/段 | 最低录取分 |
|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | 576 |
| 云南 | 国家专项计划本科批 | 571 |
| 河南 | 本科一批 | 570 |
| 贵州 | 本科一批 | 562 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 559 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 558 |
| 河南 | 本科二批 | 558 |
| 河南 | 本科一批 | 558 |
| 海南 | 本科批 | 556 |
| 安徽 | 本科二批 | 555 |
| 江西 | 本科二批 | 555 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 554 |
| 海南 | 本科批 | 553 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 551 |
| 贵州 | 本科二批 | 549 |
| 贵州 | 本科二批 | 547 |
| 安徽 | 本科二批 | 546 |
| 河北 | 本科批 | 546 |
| 河南 | 本科二批 | 546 |
| 辽宁 | 本科批 | 542 |
| 河南 | 本科一批 | 541 |
| 湖北 | 本科批 | 541 |
| 贵州 | 本科二批 | 538 |
| 辽宁 | 本科批 | 535 |
| 天津 | 本科批A段 | 534 |
| 云南 | 本科一批 | 532 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 530 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 530 |
| 福建 | 本科批 | 529 |
| 重庆 | 本科批 | 528 |
| 河南 | 本科二批 | 527 |
| 四川 | 本科一批 | 527 |
| 河南 | 本科一批 | 524 |
| 湖南 | 本科批 | 524 |
| 天津 | 本科批A段 | 524 |
| 山西 | 本科二批A段 | 523 |
| 天津 | 本科批A段 | 523 |
| 云南 | 国家专项计划本科批 | 523 |
| 云南 | 本科一批 | 523 |
| 四川 | 本科二批 | 522 |
| 广东 | 本科批 | 521 |
| 江西 | 本科二批 | 519 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 519 |
| 山东 | 普通类一段 | 519 |
| 江西 | 国家专项计划本科批 | 516 |
| 重庆 | 本科批 | 512 |
| 江苏 | 本科批 | 511 |
| 广西 | 本科二批 | 510 |
| 湖北 | 本科批 | 509 |
| 河南 | 本科二批 | 508 |
| 福建 | 本科批 | 507 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 507 |
| 广西 | 本科二批 | 506 |
| 湖北 | 本科批 | 506 |
| 湖北 | 本科批 | 506 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 505 |
| 四川 | 本科二批 | 505 |
| 广东 | 本科批 | 504 |
| 陕西 | 国家专项计划本科批 | 504 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 503 |
| 湖南 | 本科批 | 502 |
| 河北 | 本科批 | 500 |
| 湖南 | 本科批 | 498 |
| 广西 | 本科一批 | 497 |
| 江苏 | 本科批 | 495 |
| 辽宁 | 本科批 | 495 |
| 宁夏 | 本科二批 | 491 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 487 |
| 新疆 | 本科一批 | 487 |
| 陕西 | 本科二批 | 486 |
| 安徽 | 本科二批 | 484 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 484 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 484 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 481 |
| 宁夏 | 本科二批 | 480 |
| 山西 | 本科二批A段 | 480 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 479 |
| 辽宁 | 本科批 | 478 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 477 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 476 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 476 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 470 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 468 |
| 贵州 | 本科一批 | 466 |
| 安徽 | 本科二批 | 465 |
| 贵州 | 本科一批 | 463 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 461 |
| 北京 | 本科批 | 459 |
| 新疆 | 本科二批 | 459 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 458 |
| 内蒙古 | 本科二批B段 | 455 |
| 北京 | 本科批 | 452 |
| 北京 | 本科批 | 450 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 450 |
| 陕西 | 国家专项计划本科批 | 450 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 447 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 438 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 436 |
| 贵州 | 本科二批 | 435 |
| 贵州 | 本科二批 | 433 |
| 贵州 | 本科二批 | 432 |
| 广西 | 本科二批 | 430 |
| 广西 | 本科二批 | 429 |
| 陕西 | 本科二批 | 429 |
| 新疆 | 本科一批 | 429 |
| 上海 | 本科批 | 425 |
| 青海 | 本科一段 | 421 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 419 |
| 甘肃 | 国家专项计划本科批 | 415 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 411 |
| 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 406 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 401 |
| 青海 | 本科一段 | 400 |
| 宁夏 | 本科二批 | 396 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 389 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 388 |
| 新疆 | 本科二批 | 388 |
| 宁夏 | 本科二批 | 385 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 384 |
| 内蒙古 | 本科二批B段 | 363 |
| 青海 | 本科一段 | 348 |
| 青海 | 本科一段 | 348 |
大连民族大学学费多少钱一年
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 | 学费(元/人年) |
| 1 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 5200 |
| 2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 5200 |
| 3 | 030101 | 法学 | 法学 | 4800 |
| 4 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 4800 |
| 5 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 | 4800 |
| 6 | 050201 | 英语 | 文学 | 4800 |
| 7 | 050207 | 日语 | 文学 | 4800 |
| 8 | 050209 | 朝鲜语 | 文学 | 4800 |
| 9 | 050301 | 新闻学 | 文学 | 4800 |
| 10 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 5200 |
| 11 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 5200 |
| 12 | 070302 | 应用化学 | 工学 | 5200 |
| 13 | 071002 | 生物技术 | 理学 | 5200 |
| 14 | 071201 | 统计学 | 理学 | 5200 |
| 15 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 5200 |
| 16 | 080213 | 智能制造工程 | 工学 | 5200 |
| 17 | 080205 | 工业设计 | 工学 | 5200 |
| 18 | 080207 | 车辆工程 | 工学 | 5200 |
| 19 | 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 5200 |
| 20 | 080412 | 功能材料 | 工学 | 5200 |
| 21 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 5200 |
| 22 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 5200 |
| 23 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 5200 |
| 24 | 080717 | 人工智能 | 工学 | 5200 |
| 25 | 080801 | 自动化 | 工学 | 5200 |
| 26 | 080803 | 机器人工程 | 工学 | 5200 |
| 27 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 5200 |
| 28 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 5200 |
| 29 | 080903 | 网络工程 | 工学 | 5200 |
| 30 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 5200 |
| 31 | 080917 | 区块链工程 | 工学 | 5200 |
| 32 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 5200 |
| 33 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 5200 |
| 34 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 5200 |
| 35 | 081302 | 制药工程 | 工学 | 5200 |
| 36 | 082502 | 环境工程 | 工学 | 5200 |
| 37 | 082503 | 环境科学 | 理学 | 5200 |
| 38 | 082701 | 食品科学与工程 | 工学 | 5200 |
| 39 | 082702 | 食品质量与安全 | 工学 | 5200 |
| 40 | 082801 | 建筑学 | 工学 | 5200 |
| 41 | 082802 | 城乡规划 | 工学 | 5200 |
| 42 | 083001 | 生物工程 | 工学 | 5200 |
| 43 | 120103 | 工程管理 | 管理学 | 5200 |
| 44 | 120201 | 工商管理 | 管理学 | 5200 |
| 45 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | 5200 |
| 46 | 120203 | 会计学 | 管理学 | 5200 |
| 47 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 5200 |
| 48 | 120205 | 国际商务 | 管理学 | 5200 |
| 49 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 5200 |
| 50 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | 5200 |
| 51 | 120901 | 旅游管理 | 管理学 | 5200 |
| 52 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 10000 |
| 53 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 10000 |
| 54 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 10000 |
| 55 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | 10000 |
| 56 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 艺术学 | 10000 |
| 57 | 少数民族预科班 | 3200 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!