东北林业大学的录取分数在不同地区有所不同。如果教育资源比较发达,如天津、山东等地,500至530分不能考入东北林业大学;然而,在教育资源匮乏的地区,如宁夏和青海,东北林业大学将获得500至530分。
东北林业大学得多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 628分 | 6216 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 613分 | 10330 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 613分 | 10330 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 613分 | 10330 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 609分 | 8560 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 609分 | 8560 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 606分 | 5444 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 604分 | 5132 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 604分 | 11977 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 602分 | 3890 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 596分 | 3544 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 596分 | 4525 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 594分 | 4357 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 591分 | 3656 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 590分 | 33462 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 590分 | 20575 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 590分 | 26156 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 588分 | 6226 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
广东 | 586分 | 33742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 586分 | 22452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 585分 | 22919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 585分 | 4128 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 583分 | 36281 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 582分 | 21693 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 581分 | 4752 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 580分 | 16285 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 580分 | 25292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 578分 | 21996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 578分 | 5391 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 576分 | 3331 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 575分 | 27733 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 575分 | 4843 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 575分 | 2535 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 574分 | 18613 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 574分 | 9194 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 573分 | 6725 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 572分 | 26767 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 572分 | 28175 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 572分 | 25292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 571分 | 19820 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 571分 | 25854 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 570分 | 3828 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 569分 | 40305 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 567分 | 29354 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 567分 | 40847 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 566分 | 20634 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 564分 | 22026 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 561分 | 29196 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 560分 | 29946 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 560分 | 58494 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 554分 | 22099 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 553分 | 37425 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 553分 | 24068 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 552分 | 15608 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 552分 | 71998 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 552分 | 4500 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 549分 | 16077 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 548分 | 24717 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 544分 | 31563 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 543分 | 69808 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 543分 | 18546 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 542分 | 2785 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 539分 | 2541 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 535分 | 51182 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 535分 | 3427 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 532分 | 1896 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 529分 | 24083 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 524分 | 36156 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
云南 | 524分 | 36156 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 519分 | 69481 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 519分 | 10656 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 512分 | 11775 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
宁夏 | 512分 | 3008 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 511分 | 5334 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
新疆 | 511分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 510分 | 14477 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 510分 | 25814 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 506分 | 73256 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 505分 | 23984 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 504分 | 24445 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 503分 | 28295 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 498分 | 14100 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 497分 | 15246 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 496分 | 15498 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 493分 | 17269 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 489分 | 15640 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 484分 | 1285 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
辽宁 | 476分 | 53402 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 476分 | 18044 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 472分 | 39412 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 453分 | 27560 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 452分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 442分 | 8777 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 436分 | 9587 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 430分 | 34091 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 430分 | 5679 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 415分 | 12738 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 397分 | 8722 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 397分 | 5088 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 338分 | 15851 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
东北林业大学哪个专业比较好
wWW.sPeAkkey.COM世界级专业建设专业:林业工程、林业
国家重点学科:
wWW.sPeAkkey.COM一级专业:林业:森林遗传育种、森林培育、森林保护、森林管理、野生动植物保护和利用、园林植物和观赏园艺、水土保持和荒漠化防治。林业工程:林业工程、木材科学与技术、林产品化学加工工程。
二级专业:植物学和生态学。
国家林业局重点学科:
森林遗传育种、森林培育、森林管理、园林植物和观赏园艺、林产品化学加工工程、林业经济管理。
黑龙江省重点学科:
一级专业:生物、林业、林业工程、农林经济管理、园林、机械工程。
二级专业:人口、资源与环境经济学、高分子化学与物理、细胞生物学、生物化学与分子生物学、计算机应用技术、森林化学加工工程、生物材料工程、森林遗传育种、森林培育、森林管理、园林植物与观赏园艺、水土保持与荒漠化防治、,生药学、企业管理、会计学。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!