| 序号 | 计划类型 | 专业 代号 |
专业名称 | 预计 招生数 |
学制 | 学费 元/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通类 | A1 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 3年 | 5000 |
| 2 | 普通类 | A2 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 3年 | 5000 |
| 3 | 普通类 | A3 | 汽车造型与改装技术 | 5 | 3年 | 5000 |
| 4 | 普通类 | A4 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 3年 | 5000 |
| 5 | 普通类 | A5 | 模具设计与制造 | 10 | 3年 | 5000 |
| 6 | 普通类 | A6 | 数控技术 | 15 | 3年 | 5000 |
| 7 | 普通类 | A7 | 机械制造及自动化 | 10 | 3年 | 5000 |
| 8 | 普通类 | A8 | 机电一体化技术 | 15 | 3年 | 5000 |
| 9 | 普通类 | A9 | 工业机器人技术 | 10 | 3年 | 5000 |
| 10 | 普通类 | B1 | 机械设计与制造 | 5 | 3年 | 5000 |
| 11 | 普通类 | B2 | 电子信息工程技术 | 5 | 3年 | 5000 |
| 12 | 普通类 | B3 | 汽车电子技术 | 5 | 3年 | 5000 |
| 13 | 普通类 | B4 | 现代通信技术 | 5 | 3年 | 5000 |
| 14 | 普通类 | B5 | 新能源汽车技术 | 10 | 3年 | 5000 |
| 15 | 普通类 | B6 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 3年 | 5000 |
| 16 | 普通类 | B7 | 电梯工程技术 | 10 | 3年 | 5000 |
| 17 | 普通类 | B8 | 无人机应用技术 | 10 | 3年 | 5000 |
| 18 | 普通类 | B9 | 汽车智能技术 | 10 | 3年 | 5000 |
| 19 | 普通类 | C1 | 计算机网络技术 | 10 | 3年 | 5000 |
| 20 | 普通类 | C2 | 电气自动化技术 | 10 | 3年 | 5000 |
| 21 | 普通类 | C3 | 物联网应用技术 | 5 | 3年 | 5000 |
| 22 | 普通类 | C4 | 智能控制技术 | 5 | 3年 | 5000 |
| 23 | 普通类 | C5 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 3年 | 5000 |
| 24 | 普通类 | C6 | 大数据技术 | 10 | 3年 | 5000 |
| 25 | 普通类 | C7 | 数字媒体技术 | 10 | 3年 | 5000 |
| 26 | 普通类 | C8 | 关务与外贸服务 | 10 | 3年 | 5000 |
| 27 | 普通类 | C9 | 大数据与会计 | 10 | 3年 | 4800 |
| 28 | 普通类 | D1 | 电子商务 | 10 | 3年 | 4800 |
| 29 | 普通类 | D2 | 网络营销与直播电商 | 10 | 3年 | 4800 |
| 30 | 普通类 | D3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3年 | 4800 |
| 31 | 普通类 | D4 | 学前教育 | 50 | 3年 | 5000 |
| 32 | 普通类 | D5 | 早期教育 | 10 | 3年 | 5000 |
| 33 | 普通类 | D6 | 音乐表演 | 10 | 3年 | 5000 |
| 34 | 普通类 | D7 | 港口物流管理 | 5 | 3年 | 5000 |
| 35 | 普通类 | D8 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 3年 | 4800 |
| 36 | 普通类 | D9 | 市场营销 | 5 | 3年 | 5000 |
| 37 | 普通类 | E1 | 智能网联汽车技术 | 5 | 3年 | 5000 |
| 38 | 普通类 | E2 | 工业互联网应用 | 5 | 3年 | 5000 |
| 39 | 普通类 | E3 | 船舶电子电气技术 | 5 | 3年 | 5000 |
| 40 | 普通类 | E4 | 民航运输服务 | 5 | 3年 | 5000 |
| 41 | 普通类 | E5 | 电子产品制造技术 | 5 | 3年 | 5000 |
| 42 | 普通类 | E6 | 计算机网络技术(服务外包) | 5 | 3年 | 8800 |
| 43 | 普通类 | E7 | 计算机网络技术(UI设计) | 6 | 3年 | 8800 |
| 44 | 普通类 | E8 | 网络营销与直播电商(数字与新媒 体营销) |
5 | 3年 | 8800 |
| 45 | 普通类 | E9 | 计算机网络技术(大数据) | 5 | 3年 | 8800 |
| 46 | 普通类 | F1 | 物联网应用技术(移动互联) | 3 | 3年 | 8800 |
| 47 | 普通类 | F2 | 现代通信技术(移动通信) | 3 | 3年 | 8800 |
| 48 | 普通类 | F3 | 物联网应用技术(智慧互联) | 5 | 3年 | 8800 |
| 49 | 普通类 | F4 | 电气自动化技术(智能终端) | 5 | 3年 | 8800 |
| 50 | 普通类 | F5 | 空中乘务(天羽航空学院) | 5 | 3年 | 见章程 |
| 51 | 普通类 | F6 | 民航空中安全保卫(校企合作) | 5 | 3年 | 见章程 |
| 52 | 普通类 | F7 | 空中乘务(无国界专班) | 5 | 3年 | 见章程 |
| 53 | 普通类 | F8 | 民航安全技术管理(铭航专班) | 5 | 3年 | 见章程 |
| 54 | 普通类 | F9 | 无人机应用技术(无国界专班) | 2 | 3年 | 8800 |
| 55 | 普通类 | G1 | 电子商务(全网电商) | 5 | 3年 | 8800 |
| 56 | 普通类 | G2 | 网络营销与直播电商(新媒体运营 ) |
2 | 3年 | 8800 |
| 57 | 普通类 | G3 | 电子信息工程技术(人工智能) | 2 | 3年 | 8800 |
| 58 | 普通类 | G4 | 汽车检测与维修技术(国际方向) | 6 | 3年 | 8800 |
| 59 | 普通类 | G5 | 计算机网络技术(广告设计与视频 制作) |
6 | 3年 | 8800 |
| 60 | 普通类 | G6 | 虚拟现实技术应用(校企合作) | 2 | 3年 | 8800 |
| 61 | 普通类 | G7 | 汽车制造与试验技术(商用车车联 网) |
2 | 3年 | 8800 |
| 62 | 普通类 | G8 | 港口物流管理(校企合作) | 2 | 3年 | 8800 |
| 63 | 普通类 | G9 | 智能控制技术(港口方向) | 2 | 3年 | 8800 |
| 64 | 普通类 | H1 | 人工智能技术应用(校企合作) | 2 | 3年 | 8800 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!