2022年,湖南科技大学将在甘肃招生计划中招收1名信息与计算科学专业学生和2名应用化学专业学生;四川省招生计划中,采矿工程专业招生4人,安全工程专业招生4人;在河北省的招生计划中,有3名勘探技术与工程专业的学生和2名小学教育专业的学生被录取。
湖南科技大学甘肃分校2022年招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 1 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 应用化学 | 2 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 应用统计学 | 2 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 机械电子工程 | 1 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 1 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 1 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 通信工程 | 1 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 2 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 1 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 土木工程 | 4 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 测绘工程 | 2 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 制药工程 | 1 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 能源化学工程 | 2 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 2 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 采矿工程 | 3 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 环境工程 | 2 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 安全工程 | 4 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
湖南科技大学 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 1 |
2022年湖南科技大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 采矿工程 | 4 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程 | 4 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 5 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 测绘工程 | 3 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 7 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程管理 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 车辆工程 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械电子工程 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业工程 | 3 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 机器人工程 | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息安全 | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 物联网工程 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 软件工程 | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境工程 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 制药工程 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源化学工程 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用统计学 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学(师范) | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 3 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 汉语国际教育 | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 小学教育(师范) | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理 | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 人力资源管理 | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子商务 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 6 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能制造工程 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 集成电路设计与集成系统 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 应急技术与管理 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能材料与结构 | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用心理学(师范) | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 风景园林 | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 新闻学 | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 广告学 | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 教育学(师范) | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 小学教育(师范) | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济学 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 人力资源管理 | 1 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 公共事业管理 | 2 |
湖南科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 应用心理学(师范) | 1 |
2022年湖南科技大学在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
湖南科技大学 | 勘查技术与工程 | 3 |
湖南科技大学 | 采矿工程 | 3 |
湖南科技大学 | 小学教育 | 2 |
湖南科技大学 | 数学与应用数学 | 1 |
湖南科技大学 | 物理学 | 1 |
湖南科技大学 | 化学 | 4 |
湖南科技大学 | 地理科学 | 1 |
湖南科技大学 | 教育学 | 1 |
湖南科技大学 | 汉语国际教育 | 1 |
湖南科技大学 | 英语 | 2 |
湖南科技大学 | 日语 | 2 |
湖南科技大学 | 信息与计算科学 | 4 |
湖南科技大学 | 应用化学 | 3 |
湖南科技大学 | 应用心理学 | 3 |
湖南科技大学 | 翻译 | 1 |
湖南科技大学 | 经济学 | 1 |
湖南科技大学 | 法学 | 1 |
湖南科技大学 | 应用统计学 | 4 |
湖南科技大学 | 会计学 | 1 |
湖南科技大学 | 人力资源管理 | 3 |
湖南科技大学 | 电子商务 | 2 |
湖南科技大学 | 金融工程 | 1 |
湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 1 |
湖南科技大学 | 工商管理 | 1 |
湖南科技大学 | 市场营销 | 1 |
湖南科技大学 | 财务管理 | 1 |
湖南科技大学 | 公共事业管理 | 1 |
湖南科技大学 | 旅游管理 | 1 |
湖南科技大学 | 地理信息科学 | 3 |
湖南科技大学 | 工程力学 | 4 |
湖南科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
湖南科技大学 | 材料成型及控制工程 | 4 |
湖南科技大学 | 机械电子工程 | 4 |
湖南科技大学 | 车辆工程 | 3 |
湖南科技大学 | 测控技术与仪器 | 4 |
湖南科技大学 | 材料科学与工程 | 10 |
湖南科技大学 | 电气工程及其自动化 | 1 |
湖南科技大学 | 电气工程及其自动化 | 1 |
湖南科技大学 | 电子信息工程 | 3 |
湖南科技大学 | 通信工程 | 2 |
湖南科技大学 | 光电信息科学与工程 | 4 |
湖南科技大学 | 电子信息科学与技术 | 5 |
湖南科技大学 | 自动化 | 2 |
湖南科技大学 | 机器人工程 | 2 |
湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 4 |
湖南科技大学 | 软件工程 | 3 |
湖南科技大学 | 信息安全 | 2 |
湖南科技大学 | 物联网工程 | 4 |
湖南科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
湖南科技大学 | 土木工程 | 8 |
湖南科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 |
湖南科技大学 | 给排水科学与工程 | 4 |
湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 2 |
湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 2 |
湖南科技大学 | 制药工程 | 3 |
湖南科技大学 | 能源化学工程 | 3 |
湖南科技大学 | 环境工程 | 3 |
湖南科技大学 | 建筑学 | 4 |
湖南科技大学 | 城乡规划 | 3 |
湖南科技大学 | 风景园林 | 3 |
湖南科技大学 | 安全工程 | 8 |
湖南科技大学 | 生物工程 | 2 |
湖南科技大学 | 工程管理 | 2 |
湖南科技大学 | 工业工程 | 3 |
湖南科技大学 | 智能制造工程 | 1 |
湖南科技大学 | 智能材料与结构 | 4 |
湖南科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 |
湖南科技大学 | 应急技术与管理 | 1 |
湖南科技大学 | 新闻学 | 1 |
湖南科技大学 | 广告学 | 2 |
2022年湖南科技大学在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 小学教育(师范类) | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 经济学 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 金融工程 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 风景园林 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 公共事业管理 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 生物工程 | 2 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 2 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 工业工程 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 能源化学工程 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 采矿工程 | 4 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 应用心理学(师范类) | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 应用化学 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 教育技术学(师范类) | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 制药工程 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 给排水科学与工程 | 2 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 2 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 信息安全 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 2 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 物理学(师范类) | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 自动化 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范类) | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 2 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 2 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 智能材料与结构 | 2 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 应急技术与管理 | 2 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程 | 3 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 2 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 2 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 2 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 安全工程 | 4 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 7 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 测绘工程 | 2 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程 | 10 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 勘查技术与工程 | 4 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子商务 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 广告学 | 1 |
湖南科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 教育学(师范类) | 1 |
注:湖南科技大学2022年外省招生计划,请下载Diebian志愿者app。叠边志愿者app有湖南科技大学2022年招生计划。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!