根据往年的分数线,大连医科大学在高考中可以录取540分左右。大连医科大学在大多数省市的录取分数线都在450分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
大连医科大学各省高考成绩
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 596分 | 18030 | 物理 | 本科批 |
云南 | 596分 | 8358 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 594分 | 5391 | 理科 | 本科一批A段 |
北京 | 592分 | 9188 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 15770 | 物理 | 本科批 |
广东 | 588分 | 32263 | 物理 | 本科批 |
河北 | 588分 | 19006 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 586分 | 18036 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 585分 | 14424 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 575分 | 8623 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 571分 | 29752 | 物理 | 本科批 |
广西 | 570分 | 10161 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 568分 | 21004 | 物理 | 本科批 |
江西 | 567分 | 20281 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 565分 | 30807 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 565分 | 29173 | 物理 | 本科批 |
山东 | 563分 | 45167 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 562分 | 23489 | 物理 | 本科批 |
福建 | 559分 | 24747 | 物理 | 本科批 |
河南 | 545分 | 80734 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 545分 | 8576 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 544分 | 12288 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 543分 | 44674 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 540分 | 47174 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 532分 | 18536 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 525分 | 15116 | 历史 | 本科批 |
江西 | 520分 | 47843 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 518分 | 1330 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 510分 | 12185 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 509分 | - | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 506分 | 13063 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 504分 | 24624 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 503分 | 15067 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 500分 | 43870 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 490分 | 30321 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 487分 | 2424 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 486分 | 16180 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 459分 | 21461 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 425分 | 11172 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 416分 | 12593 | 理科 | 本科一批 |
大连医科大学的校友怎么样
1、学校师资力量雄厚,教学水平高。学习氛围很好。学校食堂一般。最好的食物是食堂的蛋糕。学校生活环境良好,准备设施齐全。学校生活和学习环境仍然很好。学费正常,但消费有点高。
2、学校风景秀丽,地理位置优越,综合实力强。大药业在东北地区仍然很有名。人文医学专业主要研究医学中人文与伦理的关系以及医学活动中的医德教育,对未来社会发展有很大帮助。
3、大连医科大学是一所综合能力较强的医科大学。学校环境良好,师资力量雄厚,学校食堂便宜、实惠、美味,专业就业方向主要在制药行业。毕业后,我将从事CRA职业,这有着良好的职业前景。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!