可参考2021浙江农林大学高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,浙江农林大学在浙江的最低录取分数为570,录取排名为74619;上海浙江农林大学的最低录取分数为441分,录取位置为28484。
2021浙江农林大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 490 | 522 | 42748 | 41195 | 541 | 537 | 6646 | 6787 |
内蒙古 | 本科二批 | 400 | 458 | 34303 | 25965 | 487 | 509 | 7581 | 8262 |
吉林 | 本科一批A类 | 465 | 503 | 21730 | 20686 | 527 | 544 | 3048 | 3310 |
吉林 | 本科二批A类 | - | 496 | - | 22287 | - | 541 | - | 3555 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 478 | 525 | 21224 | 19698 | 527 | 534 | 3251 | 3573 |
黑龙江 | 本科二批A类 | - | 487 | - | 29517 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 547 | 565 | 42168 | 43339 | 593 | 569 | 8089 | 8083 |
江西 | 本科一批 | 550 | 558 | 28871 | 29753 | 586 | 565 | 5715 | 5886 |
河南 | 本科一批 | 563 | 583 | 59195 | 61893 | 588 | 579 | 10158 | 11327 |
广西 | 本科一批 | 516 | 513 | 29636 | 34093 | 556 | 514 | 5560 | 7426 |
四川 | 本科一批 | 552 | 559 | 53981 | 54750 | 558 | 542 | 11069 | 11784 |
贵州 | 本科二批 | 444 | 466 | 57290 | 54397 | 544 | 540 | 13256 | 11229 |
云南 | 本科一批 | 523 | - | 36701 | - | 576 | - | 8966 | - |
云南 | 本科二批 | 508 | 494 | 45003 | 56635 | 563 | 543 | 12540 | 13938 |
陕西 | 本科一批 | 475 | 480 | 41003 | 44682 | 531 | 541 | 7274 | 8291 |
甘肃 | 本科一批 | 457 | 458 | 27872 | 35874 | 514 | - | 5908 | - |
甘肃 | 本科二批 | - | 456 | - | 36872 | - | 526 | - | 6902 |
青海 | 本科一段 | 397 | 395 | 8722 | 9492 | 465 | 483 | 1832 | 1741 |
宁夏 | 本科一批 | 432 | 436 | 10153 | 12404 | 524 | 530 | 2307 | 2812 |
浙江农林大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 浙江农林大学(02) | 480 | 27338 |
北京 | 本科批 | 浙江农林大学(01) | 505 | 23400 |
北京 | 本科批 | 浙江农林大学(04) | 505 | 23400 |
北京 | 本科批 | 浙江农林大学(03) | 536 | 18248 |
天津 | 本科A批 | 浙江农林大学3组 | 591 | 14153 |
天津 | 本科A批 | 浙江农林大学4组 | 576 | 17128 |
天津 | 本科A批 | 浙江农林大学2组 | 569 | 18520 |
天津 | 本科A批 | 浙江农林大学1组 | 575 | 17316 |
河北 | 本科批 | - | 507 | 80550 |
辽宁 | 本科批 | - | 529 | 32704 |
上海 | 本科批 | 浙江农林(04) | 470 | 22407 |
上海 | 本科批 | 浙江农林(06) | 511 | 13304 |
上海 | 本科批 | 浙江农林(05) | 479 | 20397 |
上海 | 本科批 | 浙江农林(03) | 462 | 24151 |
上海 | 本科批 | 浙江农林(02) | 441 | 28484 |
上海 | 本科批 | 浙江农林(01) | 478 | 20596 |
江苏 | 本科批 | 浙江农林大学01组 | 551 | 14396 |
江苏 | 本科批 | 浙江农林大学02组 | 526 | 59824 |
江苏 | 本科批 | 浙江农林大学03组 | 519 | 66911 |
江苏 | 本科批 | 浙江农林大学04组 | 502 | 84457 |
浙江 | 一段 | - | 570 | 74619 |
福建 | 本科批 | 浙江农林大学506组 | 540 | 33471 |
福建 | 本科批 | 浙江农林大学999组 | 547 | 30213 |
福建 | 本科批 | 浙江农林大学500组 | 536 | 35419 |
山东 | 一段 | - | 542 | 72582 |
湖北 | 本科批 | 浙江农林大学第02组 | 564 | 33385 |
湖北 | 本科批 | 浙江农林大学第04组(国家专项) | 544 | 44121 |
湖北 | 本科批 | 浙江农林大学第01组 | 574 | 9056 |
湖北 | 本科批 | 浙江农林大学第03组 | 556 | 37635 |
湖南 | 本科批 | 浙江农林大学2组 | 565 | 6763 |
湖南 | 本科批 | 浙江农林大学3组 | 557 | 34377 |
湖南 | 本科批 | 浙江农林大学4组 | 553 | 37165 |
湖南 | 本科批 | 浙江农林大学6组 | 552 | 37853 |
湖南 | 本科批 | 浙江农林大学5组 | 551 | 38553 |
广东 | 本科批 | 浙江农林大学204组 | 545 | 75092 |
广东 | 本科批 | 浙江农林大学202组 | 551 | 68059 |
广东 | 本科批 | 浙江农林大学205组 | 525 | 100214 |
广东 | 本科批 | 浙江农林大学203组 | 555 | 64139 |
广东 | 本科批 | 浙江农林大学201组 | 550 | 18769 |
海南 | 本科批 | 浙江农林大学(03) | 605 | 9096 |
海南 | 本科批 | 浙江农林大学(01) | 612 | 8123 |
海南 | 本科批 | 浙江农林大学(02) | 576 | 13776 |
海南 | 本科批 | 浙江农林大学(04) | 600 | 9828 |
重庆 | 本科批 | - | 544 | 38999 |
浙江农林大学简介
浙江农林大学位于浙江省杭州市,是一所公立农林大学。目前,学校已入选优秀农林双万计划。
据悉,浙江农林大学拥有17个硕士点、5个博士点、4个特色专业和1个重点实验室。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名第170位,在2022年美国新闻世界大学排名中排名第138位。学校林业在第四轮国家学科评估中被教育部评为b+,是浙江农林大学的最佳学科。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!