今日最新陈老师的观点,2023年青海高考300分理科可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就青海300分理科可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年青海300理科可以上什么大学
青海高考300分理科可以上的大学名单有:北华大学、北京工业大学耿丹学院、陕西工业职业技术学院、运城师范高等专科学校、浙江商业职业技术学院、保定电力职业技术学院、新疆师范高等专科学校、云南能源职业技术学院、石家庄铁路职业技术学院、白城医学高等专科学校、重庆财经职业学院、山西铁道职业技术学院、南京机电职业技术学院、湖南铁路科技职业技术学院、甘肃交通职业技术学院等。
二、青海高考300分理科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 309 | 20665 | 公办 |
2 | 吉林师范大学(蒙汉双语授课) | 2022 | 理科 | 青海 | 292 | 22957 | 公办 |
3 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 公办 |
4 | 长春大学(蒙汉双语授课) | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | 公办 |
5 | 长沙医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 民办 |
6 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 290 | 23211 | 民办 |
7 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | 公办 |
8 | 成都东软学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 民办 |
9 | 无锡太湖学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 民办 |
10 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 民办 |
11 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 民办 |
12 | 天津仁爱学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 民办 |
13 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 293 | 22831 | 民办 |
14 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 民办 |
15 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 民办 |
16 | 青岛黄海学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 民办 |
17 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 民办 |
18 | 山东英才学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 民办 |
19 | 海口经济学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 民办 |
20 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 民办 |
21 | 陕西工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 公办 |
22 | 江西电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | 公办 |
23 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 305 | 21210 | 公办 |
24 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | 公办 |
25 | 漯河医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | 公办 |
26 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | 公办 |
27 | 运城师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 304 | 21353 | 公办 |
28 | 河北轨道运输职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 296 | 22425 | 公办 |
29 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 291 | 23083 | 公办 |
30 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 296 | 22425 | 公办 |
31 | 宝鸡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | 公办 |
32 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 297 | 22312 | 公办 |
33 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 公办 |
34 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 309 | 20665 | 公办 |
35 | 西安航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 295 | 22555 | 公办 |
36 | 江苏医药职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 290 | 23211 | 公办 |
37 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | 公办 |
38 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 公办 |
39 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | 公办 |
40 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | 公办 |
41 | 福建信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 公办 |
42 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | 公办 |
43 | 保定电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | 公办 |
44 | 天津市职业大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 公办 |
45 | 新疆师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | 公办 |
46 | 云南能源职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | 公办 |
47 | 沧州医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 295 | 22555 | 公办 |
48 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 294 | 22694 | 公办 |
49 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 305 | 21210 | 民办 |
50 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | 公办 |
51 | 包头铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 294 | 22694 | 公办 |
52 | 山东中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 290 | 23211 | 公办 |
53 | 柳州铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 298 | 22195 | 公办 |
54 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 公办 |
55 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 291 | 23083 | 公办 |
56 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | 公办 |
57 | 德阳农业科技职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 294 | 22694 | 民办 |
58 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 290 | 23211 | 公办 |
59 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 296 | 22425 | 公办 |
60 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | 公办 |
61 | 重庆理工职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | 民办 |
62 | 泉州医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 292 | 22957 | 公办 |
63 | 宁夏民族职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | 公办 |
64 | 泸州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 300 | 21933 | 公办 |
65 | 白城医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | 公办 |
66 | 甘肃警察职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | 公办 |
67 | 四川水利职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 298 | 22195 | 公办 |
68 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 290 | 23211 | 公办 |
69 | 九江职业大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 309 | 20665 | 公办 |
70 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 304 | 21353 | 公办 |
71 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 292 | 22957 | 公办 |
72 | 云南林业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | 公办 |
73 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 294 | 22694 | 公办 |
74 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 294 | 22694 | 民办 |
75 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 公办 |
76 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 305 | 21210 | 公办 |
77 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 297 | 22312 | 公办 |
78 | 陕西警官职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | 公办 |
79 | 青海卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 295 | 22555 | 公办 |
80 | 上海工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 292 | 22957 | 民办 |
81 | 海南政法职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 290 | 23211 | 公办 |
82 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | 公办 |
83 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | 公办 |
84 | 新疆铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 293 | 22831 | 公办 |
85 | 辽宁铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 292 | 22957 | 公办 |
86 | 北京信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | 公办 |
87 | 山西铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | 公办 |
88 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 293 | 22831 | 公办 |
89 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 公办 |
90 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 298 | 22195 | 公办 |
91 | 闽江师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | 公办 |
92 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 304 | 21353 | 公办 |
93 | 吉林铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 292 | 22957 | 公办 |
94 | 甘肃交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 295 | 22555 | 公办 |
95 | 四川司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | 公办 |
96 | 大同师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 293 | 22831 | 公办 |
97 | 石河子工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 290 | 23211 | 公办 |
98 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | 公办 |
99 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | 公办 |
100 | 江苏护理职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 292 | 22957 | 公办 |
101 | 博尔塔拉职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | 公办 |
三、近三年青海高考理科300分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 309 | 20665 | 公办 |
2 | 吉林师范大学(蒙汉双语授课) | 2022 | 理科 | 青海 | 292 | 22957 | 公办 |
3 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 公办 |
4 | 长春大学(蒙汉双语授课) | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | 公办 |
5 | 长沙医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 民办 |
6 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 290 | 23211 | 民办 |
7 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | 公办 |
8 | 成都东软学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 民办 |
9 | 无锡太湖学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 民办 |
10 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 民办 |
11 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 民办 |
12 | 天津仁爱学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 民办 |
13 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 293 | 22831 | 民办 |
14 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 民办 |
15 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 民办 |
16 | 青岛黄海学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 民办 |
17 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 民办 |
18 | 山东英才学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 民办 |
19 | 海口经济学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 民办 |
20 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 民办 |
21 | 陕西工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 公办 |
22 | 江西电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | 公办 |
23 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 305 | 21210 | 公办 |
24 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | 公办 |
25 | 漯河医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | 公办 |
26 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | 公办 |
27 | 运城师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 304 | 21353 | 公办 |
28 | 河北轨道运输职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 296 | 22425 | 公办 |
29 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 291 | 23083 | 公办 |
30 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 296 | 22425 | 公办 |
31 | 宝鸡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | 公办 |
32 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 297 | 22312 | 公办 |
33 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 公办 |
34 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 309 | 20665 | 公办 |
35 | 西安航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 295 | 22555 | 公办 |
36 | 江苏医药职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 290 | 23211 | 公办 |
37 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | 公办 |
38 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 公办 |
39 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | 公办 |
40 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | 公办 |
41 | 福建信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 公办 |
42 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | 公办 |
43 | 保定电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | 公办 |
44 | 天津市职业大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 310 | 20537 | 公办 |
45 | 新疆师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | 公办 |
46 | 云南能源职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | 公办 |
47 | 沧州医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 295 | 22555 | 公办 |
48 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 294 | 22694 | 公办 |
49 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 305 | 21210 | 民办 |
50 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | 公办 |
51 | 包头铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 294 | 22694 | 公办 |
52 | 山东中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 290 | 23211 | 公办 |
53 | 柳州铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 298 | 22195 | 公办 |
54 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 公办 |
55 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 291 | 23083 | 公办 |
56 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | 公办 |
57 | 德阳农业科技职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 294 | 22694 | 民办 |
58 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 290 | 23211 | 公办 |
59 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 296 | 22425 | 公办 |
60 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | 公办 |
61 | 重庆理工职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | 民办 |
62 | 泉州医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 292 | 22957 | 公办 |
63 | 宁夏民族职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | 公办 |
64 | 泸州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 300 | 21933 | 公办 |
65 | 白城医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | 公办 |
66 | 甘肃警察职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | 公办 |
67 | 四川水利职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 298 | 22195 | 公办 |
68 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 290 | 23211 | 公办 |
69 | 九江职业大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 309 | 20665 | 公办 |
70 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 304 | 21353 | 公办 |
71 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 292 | 22957 | 公办 |
72 | 云南林业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | 公办 |
73 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 294 | 22694 | 公办 |
74 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 294 | 22694 | 民办 |
75 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 公办 |
76 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 305 | 21210 | 公办 |
77 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 297 | 22312 | 公办 |
78 | 陕西警官职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | 公办 |
79 | 青海卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 295 | 22555 | 公办 |
80 | 上海工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 292 | 22957 | 民办 |
81 | 海南政法职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 290 | 23211 | 公办 |
82 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 303 | 21499 | 公办 |
83 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 302 | 21644 | 公办 |
84 | 新疆铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 293 | 22831 | 公办 |
85 | 辽宁铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 292 | 22957 | 公办 |
86 | 北京信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | 公办 |
87 | 山西铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | 公办 |
88 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 293 | 22831 | 公办 |
89 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 308 | 20795 | 公办 |
90 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 298 | 22195 | 公办 |
91 | 闽江师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | 公办 |
92 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 304 | 21353 | 公办 |
93 | 吉林铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 292 | 22957 | 公办 |
94 | 甘肃交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 295 | 22555 | 公办 |
95 | 四川司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 301 | 21793 | 公办 |
96 | 大同师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 293 | 22831 | 公办 |
97 | 石河子工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 290 | 23211 | 公办 |
98 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 307 | 20939 | 公办 |
99 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 299 | 22069 | 公办 |
100 | 江苏护理职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 292 | 22957 | 公办 |
101 | 博尔塔拉职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 306 | 21068 | 公办 |
102 | 沈阳工业大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 304 | 20624 | 公办 |
103 | 桂林理工大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 304 | 20624 | 公办 |
104 | 内蒙古师范大学(蒙汉双语授课) | 2021 | 理科 | 青海 | 298 | 21437 | 公办 |
105 | 兰州文理学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 303 | 20758 | 公办 |
106 | 长春工程学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 302 | 20889 | 公办 |
107 | 齐鲁医药学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 301 | 21040 | 民办 |
108 | 西南财经大学天府学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 300 | 21161 | 民办 |
109 | 广西城市职业大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 310 | 19803 | 民办 |
110 | 上海师范大学天华学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 310 | 19803 | 民办 |
111 | 河南开封科技传媒学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 310 | 19803 | 民办 |
112 | 柳州工学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 310 | 19803 | 民办 |
113 | 兰州信息科技学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 310 | 19803 | 民办 |
114 | 南宁理工学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 310 | 19803 | 民办 |
115 | 西安汽车职业大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 310 | 19803 | 民办 |
116 | 吉林建筑科技学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 310 | 19803 | 民办 |
117 | 海口经济学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 310 | 19803 | 民办 |
118 | 陕西工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 290 | 22532 | 公办 |
119 | 南阳医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 298 | 21436 | 公办 |
120 | 漯河医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 300 | 21161 | 公办 |
121 | 武汉职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 298 | 21436 | 公办 |
122 | 运城师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 305 | 20491 | 公办 |
123 | 鹤壁职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 293 | 22122 | 公办 |
124 | 武汉软件工程职业学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 294 | 21975 | 公办 |
125 | 北京工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 309 | 19925 | 公办 |
126 | 西安铁路职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 295 | 21826 | 公办 |
127 | 淄博师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 298 | 21436 | 公办 |
128 | 重庆工商职业学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 302 | 20889 | 公办 |
129 | 邢台医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 291 | 22397 | 公办 |
130 | 铁岭师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 299 | 21285 | 公办 |
131 | 武汉外语外事职业学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 303 | 20758 | 民办 |
132 | 邯郸职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 295 | 21826 | 公办 |
133 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 303 | 20758 | 公办 |
134 | 天津市职业大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 302 | 20889 | 公办 |
135 | 南京铁道职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 307 | 20227 | 公办 |
136 | 新疆师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 308 | 20071 | 公办 |
137 | 黄河水利职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 298 | 21436 | 公办 |
138 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 308 | 20071 | 公办 |
139 | 天津公安警官职业学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 293 | 22122 | 公办 |
140 | 商丘医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 292 | 22255 | 公办 |
141 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 295 | 21826 | 公办 |
142 | 山东中医药高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 308 | 20071 | 公办 |
143 | 湖南铁道职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 297 | 21576 | 公办 |
144 | 山东交通职业学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 295 | 21826 | 公办 |
145 | 安徽医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 307 | 20227 | 公办 |
146 | 郑州电力高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 290 | 22532 | 公办 |
147 | 汉中职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 295 | 21826 | 公办 |
148 | 天津铁道职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 291 | 22397 | 公办 |
149 | 西安医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 290 | 22532 | 民办 |
150 | 泉州医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 298 | 21436 | 公办 |
151 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 298 | 21436 | 公办 |
152 | 泸州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 302 | 20889 | 公办 |
153 | 临汾职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 291 | 22397 | 公办 |
154 | 甘肃警察职业学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 299 | 21285 | 公办 |
155 | 九江职业大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 300 | 21161 | 公办 |
156 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 292 | 22255 | 公办 |
157 | 肇庆医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 296 | 21696 | 公办 |
158 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 299 | 21285 | 公办 |
159 | 重庆电力高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 298 | 21436 | 公办 |
160 | 陕西警官职业学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 292 | 22255 | 公办 |
161 | 重庆财经职业学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 297 | 21576 | 公办 |
162 | 宁夏警官职业学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 305 | 20491 | 公办 |
163 | 闽江师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 青海 | 303 | 20758 | 公办 |
164 | 青海警官职业学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 310 | 19807 | 公办 |
165 | 武汉铁路职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 300 | 21161 | 公办 |
166 | 四川司法警官职业学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 301 | 21040 | 公办 |
167 | 石河子工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 301 | 21041 | 公办 |
168 | 长沙卫生职业学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 306 | 20362 | 公办 |
169 | 吐鲁番职业技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 295 | 21826 | 公办 |
170 | 沈阳工业大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 290 | 21327 | 公办 |
171 | 武汉生物工程学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 297 | 20740 | 民办 |
172 | 重庆邮电大学移通学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 297 | 20740 | 民办 |
173 | 西安科技大学高新学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 306 | 19904 | 民办 |
174 | 宁夏理工学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 305 | 19993 | 民办 |
175 | 兰州石化职业技术学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 298 | 20635 | 公办 |
176 | 中国矿业大学银川学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 295 | 20915 | 民办 |
177 | 运城职业技术大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 304 | 20068 | 民办 |
178 | 福州墨尔本理工职业学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 307 | 19789 | 中外/港澳 |
179 | 漯河医学高等专科学校 | 2020 | 理科 | 青海 | 309 | 19609 | 公办 |
180 | 长沙民政职业技术学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 307 | 19789 | 公办 |
181 | 湖北职业技术学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 295 | 20915 | 公办 |
182 | 四川工程职业技术学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 298 | 20635 | 公办 |
