可参考2021陕西工业大学高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,陕西理工大学在陕西理科的最低录取分数为446分,录取位置为58048;陕西工业大学在陕西文科的最低录取分数为499分,录取位置为14114分。
2021陕西工业大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 507 | - | 33715 | - | 544 | - | 6157 | - |
山西 | 本科二批A类 | 488 | 514 | 43841 | 46028 | 528 | 522 | 8847 | 9957 |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 409 | 46959 | 38015 | 478 | 489 | 8548 | 10996 |
吉林 | 本科二批A类 | 432 | 470 | 29409 | 28453 | 461 | 494 | 8959 | 7934 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 401 | 452 | 43252 | 40159 | 460 | 472 | 9386 | 9705 |
安徽 | 本科二批 | 479 | 514 | 98060 | 84010 | 556 | 537 | 24323 | 22539 |
江西 | 本科二批 | 513 | 530 | 53629 | 47441 | 555 | 534 | 15238 | 16146 |
河南 | 本科二批 | 519 | 549 | 115307 | 104116 | 556 | 551 | 24136 | 25030 |
广西 | 本科二批 | 442 | 433 | 69382 | 75288 | 493 | 427 | 19352 | 30274 |
四川 | 本科一批 | 533 | - | 71122 | - | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 521 | 527 | 82994 | 83257 | 538 | 524 | 19818 | 19092 |
贵州 | 本科二批 | 421 | 468 | 75581 | 53031 | 547 | 533 | 12419 | 13163 |
云南 | 本科二批 | 517 | 526 | 39909 | 39079 | 563 | 544 | 12540 | 13609 |
陕西 | 本科一批 | 446 | 457 | 58048 | 58236 | 499 | 516 | 14114 | 13887 |
甘肃 | 本科二批 | 442 | 463 | 33913 | 33491 | 498 | 515 | 8811 | 9031 |
青海 | 本科一段 | 396 | 400 | 8815 | 8932 | 474 | 485 | 1560 | 1662 |
宁夏 | 本科二批 | 408 | 438 | 13878 | 12078 | 504 | 525 | 3547 | 3121 |
陕西理工大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 陕西理工大学(01) | 448 | 31767 |
北京 | 本科批 | 陕西理工大学(02) | 467 | 29210 |
天津 | 本科A批 | 陕西理工大学2组 | 550 | 22447 |
天津 | 本科A批 | 陕西理工大学3组 | 524 | 28105 |
天津 | 本科A批 | 陕西理工大学1组 | 538 | 25066 |
河北 | 本科批 | - | 518 | 70350 |
辽宁 | 本科批 | - | 516 | 37574 |
上海 | 本科批 | 陕西理工(01) | 425 | 31547 |
上海 | 本科批 | 陕西理工(02) | 430 | 30665 |
江苏 | 本科批 | 陕西理工大学06组 | 486 | 100777 |
江苏 | 本科批 | 陕西理工大学03组 | 522 | 28249 |
江苏 | 本科批 | 陕西理工大学05组 | 485 | 101766 |
江苏 | 本科批 | 陕西理工大学01组 | 516 | 31568 |
江苏 | 本科批 | 陕西理工大学04组 | 491 | 95744 |
江苏 | 本科批 | 陕西理工大学07组 | 500 | 86521 |
江苏 | 本科批 | 陕西理工大学02组 | 523 | 27699 |
浙江 | 一段 | - | 539 | 111280 |
福建 | 本科批 | 陕西理工大学709组 | 526 | 11988 |
福建 | 本科批 | 陕西理工大学500组 | 513 | 46683 |
福建 | 本科批 | 陕西理工大学999组 | 509 | 48681 |
山东 | 一段 | - | 520 | 109872 |
湖北 | 本科批 | 陕西理工大学第08组 | 507 | 63957 |
湖北 | 本科批 | 陕西理工大学第06组 | 512 | 61264 |
湖北 | 本科批 | 陕西理工大学第02组 | 541 | 19528 |
湖北 | 本科批 | 陕西理工大学第07组 | 509 | 62933 |
湖北 | 本科批 | 陕西理工大学第01组 | 541 | 19528 |
湖北 | 本科批 | 陕西理工大学第03组 | 542 | 19147 |
湖北 | 本科批 | 陕西理工大学第05组 | 516 | 59166 |
湖北 | 本科批 | 陕西理工大学第04组 | 547 | 17402 |
湖南 | 本科批 | 陕西理工大学8组 | 512 | 70684 |
湖南 | 本科批 | 陕西理工大学7组 | 516 | 66981 |
湖南 | 本科批 | 陕西理工大学6组 | 520 | 63321 |
湖南 | 本科批 | 陕西理工大学1组 | 518 | 24004 |
湖南 | 本科批 | 陕西理工大学2组 | 528 | 19213 |
湖南 | 本科批 | 陕西理工大学9组 | 518 | 65197 |
广东 | 本科批 | 陕西理工大学201组 | 521 | 34880 |
广东 | 本科批 | 陕西理工大学206组 | 523 | 103357 |
广东 | 本科批 | 陕西理工大学203组 | 525 | 99573 |
广东 | 本科批 | 陕西理工大学202组 | 518 | 37106 |
广东 | 本科批 | 陕西理工大学205组 | 529 | 95307 |
广东 | 本科批 | 陕西理工大学204组 | 522 | 103400 |
海南 | 本科批 | 陕西理工大学(03) | 568 | 15302 |
海南 | 本科批 | 陕西理工大学(02) | 569 | 15085 |
海南 | 本科批 | 陕西理工大学(01) | 569 | 15085 |
重庆 | 本科批 | - | 523 | 48921 |
陕西工业大学怎么样
陕西工业大学位于陕西省汉中市,是一所公立科技大学。目前,该校已入选双万计划。
据悉,陕西工业大学拥有13个硕士点和6个特色专业。2022年,它在中国软科学最佳大学中排名371,在校友会2022年排名的中国大学中排名346。学校有1271名全职教师。全日制硕士及以上学历教师904人,其中博士265人;拥有高级专业技术职务439个,其中教授129人。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!