今日最新陈老师的观点,2023年内蒙古高考528分文科可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就内蒙古528分文科可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年内蒙古528文科可以上什么大学
内蒙古高考528分文科可以上的大学名单有:对外经济贸易大学(B)、上海外国语大学(B)、上海大学(中外合作)、西南政法大学、华北电力大学(北京)、暨南大学、北京语言大学、东北师范大学(其它)、中国石油大学(北京)、西南大学(B)、长安大学、南京审计大学、华中农业大学、江苏大学、山西中医药大学等。
二、内蒙古高考528分文科公办民办大学名单录取名单表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对外经济贸易大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 532 | 1662 | 公办 | 
| 2 | 西北工业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 3 | 上海外国语大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 529 | 1836 | 公办 | 
| 4 | 山东大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 529 | 1836 | 公办 | 
| 5 | 中南大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 6 | 中国传媒大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 535 | 1526 | 公办 | 
| 7 | 华东政法大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 8 | 吉林大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 9 | 华中师范大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 529 | 1836 | 公办 | 
| 10 | 中南财经政法大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 529 | 1836 | 公办 | 
| 11 | 上海大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 2477 | 公办 | 
| 12 | 中央民族大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 537 | 1431 | 公办 | 
| 13 | 西南财经大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 532 | 1662 | 公办 | 
| 14 | 西南政法大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 520 | 2335 | 公办 | 
| 15 | 南京师范大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 16 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 533 | 1617 | 公办 | 
| 17 | 华东理工大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 520 | 2335 | 公办 | 
| 18 | 暨南大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 19 | 陕西师范大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 521 | 2270 | 公办 | 
| 20 | 兰州大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 537 | 1431 | 公办 | 
| 21 | 武汉理工大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 22 | 首都师范大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 2477 | 公办 | 
| 23 | 河海大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 24 | 西南交通大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 25 | 西南交通大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 520 | 2335 | 公办 | 
| 26 | 西北政法大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 27 | 北京语言大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 522 | 2217 | 公办 | 
| 28 | 东北师范大学(艺术类专业) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 525 | 2048 | 公办 | 
| 29 | 东北师范大学(其它) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 536 | 1481 | 公办 | 
| 30 | 北京化工大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 31 | 江南大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 2477 | 公办 | 
| 32 | 湖南师范大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 535 | 1526 | 公办 | 
| 33 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 2477 | 公办 | 
| 34 | 西北农林科技大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 2477 | 公办 | 
| 35 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 528 | 1886 | 公办 | 
| 36 | 西南大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 37 | 西南大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 524 | 2099 | 公办 | 
| 38 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 522 | 2217 | 公办 | 
| 39 | 上海戏剧学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 531 | 1709 | 公办 | 
| 40 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 536 | 1481 | 公办 | 
| 41 | 长安大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 42 | 中国矿业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 2477 | 公办 | 
| 43 | 南京审计大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 531 | 1709 | 公办 | 
| 44 | 华中农业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 534 | 1566 | 公办 | 
| 45 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 530 | 1782 | 公办 | 
| 46 | 南京信息工程大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 522 | 2217 | 公办 | 
| 47 | 北京体育大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 533 | 1617 | 公办 | 
| 48 | 东北财经大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 538 | 1390 | 公办 | 
| 49 | 东北林业大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 521 | 2270 | 公办 | 
| 50 | 广东财经大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 2477 | 公办 | 
| 51 | 中国计量大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 525 | 2048 | 公办 | 
| 52 | 江苏大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 522 | 2217 | 公办 | 
| 53 | 浙江传媒学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 2477 | 公办 | 
| 54 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 522 | 2217 | 公办 | 
| 55 | 山西中医药大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 533 | 1617 | 公办 | 
三、近三年内蒙古高考文科528分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对外经济贸易大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 532 | 1662 | 公办 | 
| 2 | 西北工业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 3 | 上海外国语大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 529 | 1836 | 公办 | 
| 4 | 山东大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 529 | 1836 | 公办 | 
| 5 | 中南大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 6 | 中国传媒大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 535 | 1526 | 公办 | 
| 7 | 华东政法大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 8 | 吉林大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 9 | 华中师范大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 529 | 1836 | 公办 | 
| 10 | 中南财经政法大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 529 | 1836 | 公办 | 
| 11 | 上海大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 2477 | 公办 | 
| 12 | 中央民族大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 537 | 1431 | 公办 | 
| 13 | 西南财经大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 532 | 1662 | 公办 | 
| 14 | 西南政法大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 520 | 2335 | 公办 | 
| 15 | 南京师范大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 16 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 533 | 1617 | 公办 | 
| 17 | 华东理工大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 520 | 2335 | 公办 | 
| 18 | 暨南大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 19 | 陕西师范大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 521 | 2270 | 公办 | 
| 20 | 兰州大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 537 | 1431 | 公办 | 
| 21 | 武汉理工大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 22 | 首都师范大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 2477 | 公办 | 
| 23 | 河海大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 24 | 西南交通大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 25 | 西南交通大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 520 | 2335 | 公办 | 
| 26 | 西北政法大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 27 | 北京语言大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 522 | 2217 | 公办 | 
| 28 | 东北师范大学(艺术类专业) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 525 | 2048 | 公办 | 
| 29 | 东北师范大学(其它) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 536 | 1481 | 公办 | 
| 30 | 北京化工大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 31 | 江南大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 2477 | 公办 | 
| 32 | 湖南师范大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 535 | 1526 | 公办 | 
| 33 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 2477 | 公办 | 
| 34 | 西北农林科技大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 2477 | 公办 | 
| 35 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 528 | 1886 | 公办 | 
| 36 | 西南大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 37 | 西南大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 524 | 2099 | 公办 | 
| 38 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 522 | 2217 | 公办 | 
| 39 | 上海戏剧学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 531 | 1709 | 公办 | 
| 40 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 536 | 1481 | 公办 | 
| 41 | 长安大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 2400 | 公办 | 
| 42 | 中国矿业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 2477 | 公办 | 
| 43 | 南京审计大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 531 | 1709 | 公办 | 
| 44 | 华中农业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 534 | 1566 | 公办 | 
| 45 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 530 | 1782 | 公办 | 
| 46 | 南京信息工程大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 522 | 2217 | 公办 | 
| 47 | 北京体育大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 533 | 1617 | 公办 | 
| 48 | 东北财经大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 538 | 1390 | 公办 | 
| 49 | 东北林业大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 521 | 2270 | 公办 | 
| 50 | 广东财经大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 2477 | 公办 | 
| 51 | 中国计量大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 525 | 2048 | 公办 | 
| 52 | 江苏大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 522 | 2217 | 公办 | 
| 53 | 浙江传媒学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 2477 | 公办 | 
| 54 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 522 | 2217 | 公办 | 
| 55 | 山西中医药大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 533 | 1617 | 公办 | 
| 56 | 华东政法大学(B) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 537 | 3227 | 公办 | 
| 57 | 华中师范大学(B) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 529 | 3800 | 公办 | 
| 58 | 中南财经政法大学(B) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 526 | 4031 | 公办 | 
| 59 | 华北电力大学(保定) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 524 | 4241 | 公办 | 
| 60 | 华东理工大学(B) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 522 | 4386 | 公办 | 
| 61 | 陕西师范大学(B) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 524 | 4164 | 公办 | 
| 62 | 武汉理工大学(B) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 521 | 4387 | 公办 | 
| 63 | 西南交通大学(B) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 4626 | 公办 | 
| 64 | 西北大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 523 | 4308 | 公办 | 
| 65 | 西北农林科技大学(B) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 523 | 4242 | 公办 | 
| 66 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 533 | 3569 | 公办 | 
| 67 | 南昌大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 4625 | 公办 | 
| 68 | 上海政法学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 526 | 4099 | 公办 | 
| 69 | 南方医科大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 538 | 3226 | 公办 | 
| 70 | 广州医科大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 529 | 3800 | 公办 | 
| 71 | 海南大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 4625 | 公办 | 
| 72 | 南京财经大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 534 | 3488 | 公办 | 
| 73 | 天津师范大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 4625 | 公办 | 
| 74 | 湘潭大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 528 | 3953 | 公办 | 
| 75 | 天津财经大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 4703 | 公办 | 
| 76 | 河南大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 534 | 3488 | 公办 | 
| 77 | 东北林业大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 535 | 3427 | 公办 | 
| 78 | 南京林业大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 535 | 3427 | 公办 | 
| 79 | 南京工业大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 4625 | 公办 | 
| 80 | 山东师范大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 523 | 4242 | 公办 | 
| 81 | 燕山大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 528 | 3953 | 公办 | 
| 82 | 内蒙古大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 527 | 4030 | 公办 | 
| 83 | 江西师范大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 4625 | 公办 | 
| 84 | 天津中医药大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 537 | 3291 | 公办 | 
| 85 | 青岛大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 4625 | 公办 | 
| 86 | 重庆师范大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 522 | 4309 | 公办 | 
| 87 | 安徽师范大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 4625 | 公办 | 
| 88 | 延边大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 4626 | 公办 | 
| 89 | 延边大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 4625 | 公办 | 
| 90 | 河北医科大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 521 | 4387 | 公办 | 
| 91 | 中国民航大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 4625 | 公办 | 
| 92 | 天津外国语大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 4703 | 公办 | 
| 93 | 天津外国语大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 536 | 3292 | 公办 | 
| 94 | 山西大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 4625 | 公办 | 
| 95 | 华侨大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 535 | 3427 | 公办 | 
| 96 | 安徽财经大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 4703 | 公办 | 
| 97 | 河北师范大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 4625 | 公办 | 
| 98 | 新疆大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 4625 | 公办 | 
| 99 | 江苏科技大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 522 | 4386 | 公办 | 
| 100 | 福建师范大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 524 | 4241 | 公办 | 
| 101 | 湖北工业大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 529 | 3800 | 公办 | 
| 102 | 山东科技大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 4625 | 公办 | 
| 103 | 济南大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 527 | 4030 | 公办 | 
| 104 | 重庆工商大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 535 | 3427 | 公办 | 
| 105 | 天津科技大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 536 | 3292 | 公办 | 
| 106 | 宁波诺丁汉大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 532 | 3658 | 中外/港澳 | 
| 107 | 中南民族大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 4625 | 公办 | 
| 108 | 中南民族大学(少数民族) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 523 | 4308 | 公办 | 
| 109 | 河南师范大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 530 | 3740 | 公办 | 
| 110 | 集美大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 532 | 3658 | 公办 | 
| 111 | 湖南科技大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 4703 | 公办 | 
| 112 | 北京物资学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 523 | 4308 | 公办 | 
| 113 | 西安财经大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 4703 | 公办 | 
| 114 | 西南民族大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 523 | 4308 | 公办 | 
| 115 | 西南民族大学(少数民族) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 530 | 3799 | 公办 | 
| 116 | 石河子大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 524 | 4241 | 公办 | 
| 117 | 西交利物浦大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 537 | 3291 | 中外/港澳 | 
| 118 | 中北大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 4703 | 公办 | 
| 119 | 曲阜师范大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 525 | 4163 | 公办 | 
| 120 | 北京印刷学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 523 | 4308 | 公办 | 
| 121 | 西南科技大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 4625 | 公办 | 
| 122 | 常州大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 4703 | 公办 | 
| 123 | 北京师范大学- | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 528 | 3953 | 中外/港澳 | 
| 124 | 沈阳建筑大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 532 | 3658 | 公办 | 
| 125 | 天津商业大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 4703 | 公办 | 
| 126 | 山东政法学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 532 | 3658 | 公办 | 
| 127 | 辽宁工程技术大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 4703 | 公办 | 
| 128 | 中华女子学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 532 | 3658 | 公办 | 
| 129 | 大连大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 535 | 3427 | 公办 | 
| 130 | 河南工业大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 522 | 4386 | 公办 | 
| 131 | 大连民族大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 530 | 3799 | 公办 | 
| 132 | 内蒙古医科大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 4537 | 公办 | 
| 133 | 中央民族大学(其它) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 533 | 5514 | 公办 | 
| 134 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 533 | 5514 | 公办 | 
| 135 | 成都理工大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 537 | 5166 | 公办 | 
| 136 | 内蒙古大学满洲里校区 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 538 | 5058 | 公办 | 
| 137 | 成都信息工程大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 528 | 6037 | 公办 | 
| 138 | 华南农业大学(B) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 537 | 5166 | 公办 | 
| 139 | 山东财经大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 535 | 5343 | 公办 | 
| 140 | 西安工业大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 537 | 5166 | 公办 | 
| 141 | 三峡大学(B) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 536 | 5256 | 公办 | 
| 142 | 河南师范大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 537 | 5166 | 公办 | 
| 143 | 桂林电子科技大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 523 | 6573 | 公办 | 
| 144 | 西华大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 531 | 5716 | 公办 | 
| 145 | 温州大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 524 | 6451 | 公办 | 
| 146 | 海南师范大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 527 | 6136 | 公办 | 
| 147 | 上海第二工业大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 525 | 6354 | 公办 | 
| 148 | 南昌航空大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 7156 | 公办 | 
| 149 | 大连交通大学(其它) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 527 | 6136 | 公办 | 
| 150 | 上海商学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 7156 | 公办 | 
| 151 | 山东中医药大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 535 | 5343 | 公办 | 
| 152 | 浙江科技学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 524 | 6451 | 公办 | 
| 153 | 湖南农业大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 524 | 6451 | 公办 | 
| 154 | 湖北经济学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 7054 | 公办 | 
| 155 | 辽宁工程技术大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 525 | 6354 | 公办 | 
| 156 | 中华女子学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 532 | 5605 | 公办 | 
| 157 | 安徽建筑大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 528 | 6037 | 公办 | 
| 158 | 河北中医学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 521 | 6810 | 公办 | 
| 159 | 沈阳理工大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 7156 | 公办 | 
| 160 | 齐鲁工业大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 531 | 5716 | 公办 | 
| 161 | 鲁东大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 530 | 5820 | 公办 | 
| 162 | 大连民族大学(少数民族) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 521 | 6810 | 公办 | 
| 163 | 临沂大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 525 | 6354 | 公办 | 
| 164 | 沈阳大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 519 | 7054 | 公办 | 
| 165 | 贵州师范大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 526 | 6246 | 公办 | 
| 166 | 河北地质大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 7156 | 公办 | 
| 167 | 内蒙古医科大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 525 | 6354 | 公办 | 
| 168 | 内蒙古师范大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 526 | 6246 | 公办 | 
| 169 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 521 | 6810 | 公办 | 
| 170 | 内蒙古财经大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 520 | 6937 | 公办 | 
| 171 | 内蒙古财经大学(其它) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 520 | 6937 | 公办 | 
| 172 | 北方民族大学(少数民族) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 520 | 6937 | 公办 | 
| 173 | 北方民族大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 526 | 6246 | 公办 | 
| 174 | 内蒙古工业大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 520 | 6937 | 公办 | 
| 175 | 内蒙古民族大学(其它) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 522 | 6681 | 公办 | 
| 176 | 内蒙古民族大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 524 | 6451 | 公办 | 
| 177 | 内蒙古农业大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 522 | 6681 | 公办 | 
| 178 | 内蒙古科技大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 525 | 6354 | 公办 | 
| 179 | 河北科技师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 518 | 7156 | 公办 | 
文章来源:
			抖音秀
						版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!