众所周知,高考成绩在450分左右的学生如果选科不同,可以填报的学校在不同省市不仅有本科学校可以上,也是会直接进入专科学校学习;所以说在这里就一起看下450分左右能上什么好的大学呢?以及小编在这为大家整理了高考450分能上的本科大学名单一览表,以便大家进行参考!
450分左右能上什么好的大学
wWW.SpEAkKey。cOM
提示说明:目前国内各个省市高考模式和难易程度不同,因此在这里小编分别以三种高考模式的经典省份进行介绍,分别是安徽省(文科+理科)、江苏省(物理+历史3+1+2)、山东省(综合3+3)等;其中小编在这里以【450-455分】的区间为大家介绍,具体如下所示:
一、安徽省
1、理科:2022年全国大学在安徽省理科中450-455分的本科学校共有66所,分别是湖南农业大学东方科技学院(450分/145118)、四川大学锦江学院(450分/145147)、红河学院(450分/145456)、山西晋中理工学院(450分/145536)、湖北汽车工业学院科技学院(450分/145622);具体如下方列表所示:
学校名称 | 所属地 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/145118 |
四川大学锦江学院 | 四川眉山市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/145147 |
红河学院 | 云南红河哈尼族彝族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/145456 |
山西晋中理工学院 | 山西晋中市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/145536 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北十堰市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/145622 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北十堰市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/145622 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北黄石市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/145698 |
温州商学院 | 浙江温州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/145932 |
电子科技大学中山学院 | 广东中山市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/145964 |
吉利学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/146035 |
吉利学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/146035 |
湖南城市学院 | 湖南益阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/146072 |
武汉学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/143754 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/143758 |
文华学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/143917 |
西藏农牧学院 | 西藏林芝市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/144060 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 451/144117 |
成都东软学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/144122 |
三峡大学科技学院 | 湖北宜昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/144127 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江金华市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/144170 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/144293 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西九江市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/144654 |
南昌应用技术师范学院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/144811 |
四川外国语大学成都学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/144902 |
四川工商学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/144951 |
西安交通工程学院 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/142466 |
郑州经贸学院 | 河南郑州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/142586 |
西南交通大学希望学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/142681 |
山东工艺美术学院 | 山东济南市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/142720 |
郑州工商学院 | 河南郑州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/143045 |
南通理工学院 | 江苏南通市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/143187 |
阜阳师范大学信息工程学院 | 安徽阜阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/143196 |
曲靖师范学院 | 云南曲靖市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/143244 |
新疆农业大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 452/143514 |
青岛工学院 | 山东青岛市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/143593 |
辽宁科技大学 | 辽宁鞍山市 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 452/143626 |
山东交通学院 | 山东济南市 | 理科 | 本科提前批 | 航海类 | 452/143726 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/141195 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/141195 |
重庆移通学院 | 重庆市合川区 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/141233 |
新疆工程学院 | 新疆乌鲁木齐市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/141283 |
吉林医药学院 | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 453/141329 |
广西艺术学院 | 广西南宁市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/141394 |
珠海科技学院 | 广东珠海市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/141462 |
山东工商学院 | 山东烟台市 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 453/141632 |
邯郸学院 | 河北邯郸市 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 453/141637 |
南通大学杏林学院 | 江苏南通市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/141849 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南岳阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/141877 |
集美大学诚毅学院 | 福建厦门市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/142053 |
南昌大学科学技术学院 | 江西九江市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/142204 |
宁波财经学院 | 浙江宁波市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/142233 |
晋中信息学院 | 山西晋中市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/142249 |
茅台学院 | 贵州遵义市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/140217 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃兰州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/140218 |
湖北大学知行学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/140432 |
广州软件学院 | 广东广州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/140792 |
黄山学院 | 安徽黄山市 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 454/141014 |
武汉生物工程学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/141036 |
新疆科技学院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/141039 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江绍兴市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/141129 |
安徽师范大学皖江学院 | 安徽芜湖市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/139036 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃甘南藏族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/139114 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南湘潭市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/139135 |
齐鲁医药学院 | 山东淄博市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/139364 |
武昌首义学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/139426 |
长春大学 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批 | 与韩国启明大学合作办学 | 455/139428 |
宿州学院 | 安徽宿州市 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 455/139538 |
广西财经学院 | 广西南宁市 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 455/139543 |
上海工程技术大学 | 上海市松江区 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 455/139955 |
2、文科:2022年全国大学在安徽省文科中450-455分的本科学校共有19所,分别是上海出版印刷高等专科学校(450分/71808)、成都东软学院(450分/71880)、河南医学高等专科学校(450分/72129)、江苏护理职业学院(450分/72329)、北京工业职业技术学院(451分/71242);具体如下方列表所示:
学校名称 | 所属地 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
上海出版印刷高等专科学校 | 上海市杨浦区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 450/71808 |
成都东软学院 | 四川成都市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 450/71880 |
河南医学高等专科学校 | 河南郑州市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 450/72129 |
江苏护理职业学院 | 江苏淮安市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 450/72329 |
北京工业职业技术学院 | 北京市石景山区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 451/71242 |
白城医学高等专科学校 | 吉林白城市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 451/71301 |
厦门城市职业学院 | 福建厦门市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 451/71483 |
山东职业学院 | 山东济南市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 451/71576 |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽芜湖市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 452/71063 |
宁波卫生职业技术学院 | 浙江宁波市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 453/70351 |
重庆工业职业技术学院 | 重庆市渝北区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 453/70359 |
江苏海事职业技术学院 | 江苏南京市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 453/70383 |
重庆财经职业学院 | 重庆市永川区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 453/70462 |
湖北中医药高等专科学校 | 湖北荆州市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 453/70525 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏盐城市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 454/69569 |
无锡城市职业技术学院 | 江苏无锡市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 454/69738 |
长春大学 | 吉林长春市 | 文科 | 专科批 | 中外合作办学 | 455/68713 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北黄石市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 455/68874 |
焦作师范高等专科学校 | 河南焦作市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 455/68979 |
二、江苏省
1、物理类:2022年全国大学在江苏省物理类中450-455分的本科学校共有70所,分别是华北科技学院(450分/150999)、上海杉达学院(450分/150999)、西安培华学院(450分/150999)、南昌理工学院(450分/150999)、仰恩大学(450分/150999);具体如下方列表所示:
学校名称 | 所属地 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
华北科技学院 | 河北廊坊市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
上海杉达学院 | 上海市浦东新区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
西安培华学院 | 陕西西安市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
南昌理工学院 | 江西南昌市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
仰恩大学 | 福建泉州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
长江大学文理学院 | 湖北荆州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
湖北大学知行学院 | 湖北武汉市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
郑州工商学院 | 河南郑州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
东南大学成贤学院 | 江苏南京市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏徐州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
潍坊科技学院 | 山东潍坊市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
南昌航空大学科技学院 | 江西九江市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
南昌大学共青学院 | 江西九江市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
青岛农业大学海都学院 | 山东烟台市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
湖南工程学院应用技术学院 | 湖南湘潭市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南岳阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
湘潭理工学院 | 湖南湘潭市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
天津医科大学临床医学院 | 天津市滨海新区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江宁波市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
南通大学杏林学院 | 江苏南通市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 |
郑州西亚斯学院 | 河南郑州市 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 450/150999 |
常州工学院 | 江苏常州市 | 物理类 | 本科提前批 | 民航招飞 | 450/150999 |
中国民用航空飞行学院 | 四川德阳市 | 物理类 | 本科提前批 | 民航招飞 | 450/150999 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏南京市 | 物理类 | 本科提前批 | 民航招飞 | 450/150999 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北十堰市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451/150235 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北武汉市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451/150235 |
商洛学院 | 陕西商洛市 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 451/150235 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西九江市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451/150235 |
西安交通大学城市学院 | 陕西西安市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451/150235 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏苏州市 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 451/150235 |
烟台理工学院 | 山东烟台市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451/150235 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江绍兴市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451/150235 |
江苏医药职业学院 | 江苏盐城市 | 物理类 | 专科批 | 扬州市宝应县 | 451/150235 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏苏州市 | 物理类 | 专科批 | 镇江市丹阳市 | 451/150235 |
武汉生物工程学院 | 湖北武汉市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/149533 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北武汉市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/149533 |
西京学院 | 陕西西安市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/149533 |
集美大学诚毅学院 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/149533 |
武昌首义学院 | 湖北武汉市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/149533 |
广州软件学院 | 广东广州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/149533 |
四川外国语大学成都学院 | 四川成都市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/149533 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川乐山市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/149533 |
南昌大学科学技术学院 | 江西九江市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/149533 |
南昌应用技术师范学院 | 江西南昌市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/149533 |
四川大学锦江学院 | 四川眉山市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/149533 |
山东财经大学东方学院 | 山东泰安市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/149533 |
贵阳康养职业大学 | 贵州贵阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/149533 |
合肥城市学院 | 安徽合肥市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/149533 |
北京城市学院 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/148801 |
北京城市学院 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/148801 |
上海杉达学院 | 上海市浦东新区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/148801 |
金陵科技学院 | 江苏南京市 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 453/148801 |
南华大学船山学院 | 湖南衡阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/148801 |
郑州商学院 | 河南郑州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/148801 |
常州大学怀德学院 | 江苏泰州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/148801 |
上海视觉艺术学院 | 上海市松江区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/148801 |
南通大学杏林学院 | 江苏南通市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/148801 |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏南京市 | 物理类 | 专科批 | 南通市通州区 | 453/148801 |
黄山学院 | 安徽黄山市 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 454/148045 |
成都东软学院 | 四川成都市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/148045 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 454/148045 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南株洲市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/148045 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南湘潭市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/148045 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江温州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/148045 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江杭州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/148045 |
晋中信息学院 | 山西晋中市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/148045 |
莆田学院 | 福建莆田市 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 455/147317 |
武汉城市学院 | 湖北武汉市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455/147317 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南常德市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455/147317 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏南京市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455/147317 |
海南热带海洋学院 | 海南三亚市 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 455/147317 |
荆楚理工学院 | 湖北荆门市 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 455/147317 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江金华市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455/147317 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏徐州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455/147317 |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏南京市 | 物理类 | 专科批 | 扬州市宝应县 | 455/147317 |
wWW.SpEAkKey。cOM
2、历史类:2022年全国大学在江苏省历史类中450-455分的本科学校共有19所,分别是中国民用航空飞行学院(450分)、武汉职业技术学院(450分)、苏州卫生职业技术学院(450分)、无锡职业技术学院(450分)、上海电子信息职业技术学院(451分);具体如下方列表所示:
学校名称 | 所属地 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
中国民用航空飞行学院 | 四川德阳市 | 历史类 | 本科提前批 | 民航招飞 | 450/- |
武汉职业技术学院 | 湖北武汉市 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 450/- |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏苏州市 | 历史类 | 专科批 | 徐州市新沂市 | 450/- |
无锡职业技术学院 | 江苏无锡市 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 450/- |
上海电子信息职业技术学院 | 上海市奉贤区 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 451/- |
南京机电职业技术学院 | 江苏南京市 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 451/- |
南京机电职业技术学院 | 江苏南京市 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 451/- |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏南京市 | 历史类 | 专科批 | 徐州市邳州市 | 451/- |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏南京市 | 历史类 | 专科批 | 徐州市丰县 | 451/- |
上海民航职业技术学院 | 上海市徐汇区 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 451/- |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏南京市 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 452/- |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏苏州市 | 历史类 | 专科批 | 徐州市沛县 | 452/- |
扬州市职业大学 | 江苏扬州市 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 452/- |
苏州经贸职业技术学院 | 江苏苏州市 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 452/- |
重庆城市管理职业学院 | 重庆市沙坪坝区 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 452/- |
上海工艺美术职业学院 | 上海市嘉定区 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 453/- |
太湖创意职业技术学院 | 江苏无锡市 | 历史类 | 专科批 | 分段培养 | 453/- |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏南京市 | 历史类 | 专科批 | 宿迁市宿豫区 | 453/- |
温州商学院 | 浙江温州市 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 453/- |
长沙民政职业技术学院 | 湖南长沙市 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 453/- |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏南京市 | 历史类 | 专科批 | 徐州市贾汪区 | 454/- |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏苏州市 | 历史类 | 专科批 | 徐州市邳州市 | 454/- |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏苏州市 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 454/- |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏南京市 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 454/- |
苏州工业园区职业技术学院 | 江苏苏州市 | 历史类 | 专科批 | 分段培养 | 454/- |
江苏医药职业学院 | 江苏盐城市 | 历史类 | 专科批 | 宿迁市泗阳县 | 455/- |
常州幼儿师范高等专科学校 | 江苏常州市 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 455/- |
三、山东省
wWW.SpEAkKey。cOM
2022年全国大学在山东省综合类中450-455分的本科学校共有45所,分别是青岛工学院(450分/269065)、山东工程职业技术大学(450分/269861)、重庆城市管理职业学院(450分/269916)、长春光华学院(450分/270060)、哈尔滨华德学院(450分/270211);具体如下方列表所示:
学校名称 | 所属地 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
开封大学 | 河南开封市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 455/259065 |
华北理工大学 | 河北唐山市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 455/258727 |
威海职业学院 | 山东威海市 | 综合 | 普通类二段 | 高职3+2贯通培养 | 455/258593 |
上海科学技术职业学院 | 上海市嘉定区 | 综合 | 普通类二段 | 高本贯通 | 455/258224 |
鞍山师范学院 | 辽宁鞍山市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 455/258175 |
白城医学高等专科学校 | 吉林白城市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 455/258036 |
青岛港湾职业技术学院 | 山东青岛市 | 综合 | 普通类二段 | 高职3+2贯通培养 | 455/257982 |
西安汽车职业大学 | 陕西西安市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 455/257746 |
潍坊理工学院 | 山东潍坊市 | 综合 | 普通类一段 | 校企合作 | 455/257727 |
东北电力大学 | 吉林吉林市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 455/257453 |
广州南方学院 | 广东广州市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 455/257437 |
兰州交通大学 | 甘肃兰州市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 455/257340 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆市沙坪坝区 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 454/261143 |
辽宁传媒学院 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 454/261121 |
吉林警察学院 | 吉林长春市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 454/260820 |
泉州信息工程学院 | 福建泉州市 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 454/260786 |
长春医学高等专科学校 | 吉林长春市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 454/260714 |
长春电子科技学院 | 吉林长春市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 454/260540 |
广州工商学院 | 广东广州市 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 454/260366 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 454/260292 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南湘潭市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 454/259665 |
山东协和学院 | 山东济南市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 453/263407 |
海口经济学院 | 海南海口市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 453/263217 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 453/263077 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 453/262830 |
上海工商外国语职业学院 | 上海市浦东新区 | 综合 | 普通类二段 | 高本贯通 | 453/262617 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 453/262478 |
江西应用科技学院 | 江西南昌市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 453/261982 |
齐鲁理工学院 | 山东济南市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 452/265832 |
山东外国语职业技术大学 | 山东日照市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 452/265267 |
海南科技职业大学 | 海南海口市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 452/264374 |
辽宁传媒学院 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 452/264283 |
北京政法职业学院 | 北京市大兴区 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 451/268525 |
辽东学院 | 辽宁丹东市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 451/268367 |
湖北中医药高等专科学校 | 湖北荆州市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 451/268180 |
北京农业职业学院 | 北京市房山区 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 451/268023 |
山东英才学院 | 山东济南市 | 综合 | 普通类一段 | 校企合作 | 451/267660 |
南阳医学高等专科学校 | 河南南阳市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 451/267446 |
天津生物工程职业技术学院 | 天津市河北区 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 451/267195 |
山东英才学院 | 山东济南市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 451/266510 |
山东英才学院 | 山东济南市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 451/266510 |
苏州市职业大学 | 江苏苏州市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 450/271003 |
上海思博职业技术学院 | 上海市浦东新区 | 综合 | 普通类二段 | 高本贯通 | 450/270906 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 450/270211 |
长春光华学院 | 吉林长春市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 450/270060 |
重庆城市管理职业学院 | 重庆市沙坪坝区 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 450/269916 |
山东工程职业技术大学 | 山东济南市 | 综合 | 普通类一段 | 校企合作 | 450/269861 |
青岛工学院 | 山东青岛市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 450/269065 |
wWW.SpEAkKey。cOM
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!