2023年高考生已经进入了备考阶段,因而关于2022年的高考一本录取分数线就成为广大学生重点参考目标,所以说在这里就一起看下关于2022年全国各省高考一本分数线是多少分吧!以及小编也为大家整理了2022高考一本录取分数线的详细汇总表,以便2023届高考生们参考!
2022年高考一本录取分数线汇总表
wwW。SpEaKKeY.cOm
1、2022年安徽省:
【理科】一本录取分数线为491分;
【文科】一本录取分数线为523分。
2、2022年河南省:
【理科】一本录取分数线为509分;
【文科】一本录取分数线为527分。
3、2022年甘肃省:
wwW。SpEaKKeY.cOm
【理科】一本录取分数线为442分;
【文科】一本录取分数线为485分。
wwW。SpEaKKeY.cOm
4、2022年广西自治区:
【理科】一本录取分数线为475分;
wwW。SpEaKKeY.cOm
【文科】一本录取分数线为532分。
wwW。SpEaKKeY.cOm
5、2022年贵州省:
【理科】一本录取分数线为451分;
【文科】一本录取分数线为549分。
提示说明:目前国内的大部分省份已经进行新高考改革,呈现出综合类、物理类、历史类本科批次,而具体的2022年全国各省份高考一本录取分数线详细汇总表,如下方列表所示:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 491 | - |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 425 | - |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 361 | 222 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 319 | 236 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 319 | 231 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 259 | 219 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 259 | 220 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 259 | 252 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 259 | 207 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 207 | 220 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 207 | 243 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 207 | 225 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 259 | 239 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 259 | 231 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 259 | 233 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 445 | - |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 437 | - |
广西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 475 | - |
广西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 471 | - |
海南 | 2022 | 综合 | 国家专项计划批 | 471 | |
海南 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 | |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 443 | - |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 430 | - |
河北 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 506 | - |
河北 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 487 | - |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 429 | - |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 463 | - |
湖北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 435 | - |
湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 409 | - |
湖北 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 | - |
湖北 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 | |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 451 | - |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 414 | - |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 488 | - |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 511 | - |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 471 | - |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 429 | - |
江西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
江西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 529 | - |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 404 | - |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 362 | - |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 500 | - |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 501 | - |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 427 | - |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 459 | - |
内蒙古 | 2022 | 蒙授文科 | 本科一批 | 419 | - |
内蒙古 | 2022 | 蒙授理科 | 本科一批 | 365 | - |
宁夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 412 | - |
宁夏 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 487 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 335 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 本科一段 | 409 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 393 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 445 | - |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 437 | - |
山东 | 2022 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 583 | - |
山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 498 | - |
山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 517 | - |
陕西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 449 | - |
陕西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 484 | - |
上海 | 2022 | 综合 | 本科批 | 400 | - |
上海 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 503 | - |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 515 | - |
四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 538 | - |
天津 | 2022 | 综合 | 本科批 | 463 | - |
天津 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 583 | - |
西藏 | 2022 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 305 | - |
西藏 | 2022 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 340 | - |
西藏 | 2022 | 理科 | 重点本科(汉族) | 400 | - |
西藏 | 2022 | 文科 | 重点本科(汉族) | 430 | - |
新疆 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 400 | - |
新疆 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 443 | - |
云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 515 | - |
云南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 575 | - |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | - |
浙江 | 2022 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 525 | - |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 514 | - |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 503 | - |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 502 | - |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 500 | - |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 494 | - |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 480 | - |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 473 | - |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 466 | - |
重庆 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 415 | - |
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 411 | - |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 468 | - |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 428 | - |
福建 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 542 | - |
福建 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520 | - |
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。