山东省2022年普通类常规批第三次志愿投档情况表(公布).xls点击查看
山东省2022年普通类常规批第三次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 最低位次 |
02药学(地方专项计划) | A441山东中医药大学 | 1 | 156466 |
0K口腔医学 | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 211163 |
1D临床医学 | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 208362 |
1E临床医学 | A442山东医学高等专科学校 | 2 | 221928 |
1Z口腔医学 | A442山东医学高等专科学校 | 3 | 223041 |
09临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 215506 |
06眼视光技术 | A444菏泽医学专科学校 | 1 | 234249 |
0Y护理 | A444菏泽医学专科学校 | 1 | 234625 |
0E旅游管理(高职院校专项计划) | A832山东商业职业技术学院 | 2 | 499659 |
05现代物流管理 | A851上海东海职业技术学院 | 1 | 236109 |
12集成电路技术 | A851上海东海职业技术学院 | 4 | 358191 |
16空中乘务 | A851上海东海职业技术学院 | 10 | 592257 |
17民航运输服务 | A851上海东海职业技术学院 | 21 | 591063 |
08计算机网络技术 | A852上海工商职业技术学院 | 3 | 314905 |
19酒店管理与数字化运营 | A852上海工商职业技术学院 | 3 | 529338 |
20空中乘务 | A852上海工商职业技术学院 | 18 | 593938 |
22宝玉石鉴定与加工 | A852上海工商职业技术学院 | 3 | 547629 |
05人力资源管理 | A868青岛滨海学院 | 695 | 594766 |
08电子商务 | A868青岛滨海学院 | 700 | 594583 |
0K机电一体化技术 | A868青岛滨海学院 | 533 | 587620 |
12大数据技术 | A868青岛滨海学院 | 18 | 398200 |
03医学检验技术 | B841民办四川天一学院 | 1 | 412273 |
05口腔医学技术 | B841民办四川天一学院 | 1 | 304916 |
12环境艺术设计 | B841民办四川天一学院 | 1 | 252031 |
30空中乘务 | B841民办四川天一学院 | 5 | 593542 |
4Q婴幼儿托育服务与管理 | C054九州职业技术学院 | 2 | 499096 |
4V民航安全技术管理 | C054九州职业技术学院 | 1 | 333584 |
4W飞机机电设备维修 | C054九州职业技术学院 | 7 | 574094 |
23统计与会计核算(高职院校专项计划) | C062日照职业技术学院 | 3 | 594079 |
10机电一体化技术 | C078硅湖职业技术学院 | 3 | 526099 |
13新能源汽车技术 | C078硅湖职业技术学院 | 1 | 490752 |
18计算机应用技术 | C078硅湖职业技术学院 | 2 | 482570 |
23婴幼儿托育服务与管理 | C078硅湖职业技术学院 | 4 | 589648 |
12计算机网络技术(高职院校专项计划) | C328山东职业学院 | 4 | 573242 |
05工商企业管理 | C332烟台南山学院 | 35 | 513118 |
06酒店管理与数字化运营 | C332烟台南山学院 | 38 | 535870 |
0F人力资源管理 | C332烟台南山学院 | 13 | 477584 |
0H材料成型及控制技术 | C332烟台南山学院 | 68 | 547609 |
0M市场营销 | C332烟台南山学院 | 22 | 518049 |
0N汽车制造与试验技术 | C332烟台南山学院 | 33 | 514766 |
0S高分子合成技术 | C332烟台南山学院 | 79 | 554865 |
0U旅游管理 | C332烟台南山学院 | 55 | 559260 |
14商务英语 | C332烟台南山学院 | 28 | 519022 |
16空中乘务 | C332烟台南山学院 | 19 | 560242 |
17商务日语 | C332烟台南山学院 | 49 | 562041 |
18移动互联应用技术 | C332烟台南山学院 | 13 | 464161 |
1D大数据技术 | C332烟台南山学院 | 3 | 389293 |
1G软件技术 | C332烟台南山学院 | 11 | 399847 |
1J大数据与财务管理 | C332烟台南山学院 | 3 | 283069 |
1S智慧健康养老服务与管理 | C332烟台南山学院 | 19 | 529692 |
1V金融服务与管理 | C332烟台南山学院 | 83 | 553524 |
22智慧旅游技术应用 | C332烟台南山学院 | 54 | 563738 |
25研学旅行管理与服务 | C332烟台南山学院 | 49 | 565023 |
2L高分子材料智能制造技术 | C332烟台南山学院 | 89 | 557973 |
24高分子合成技术(校企合作,与南山裕龙石化有限公司合作) | C332烟台南山学院 | 27 | 560241 |
1G空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作) | C335济宁职业技术学院 | 17 | 557097 |
1Y电子商务(中外合作办学) | C391潍坊职业学院 | 12 | 349747 |
1N学前教育(师范类)(高职院校专项计划) | C396烟台职业学院 | 2 | 575268 |
3G石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作) | C440东营职业学院 | 8 | 448429 |
02计算机网络技术 | C564北京北大方正软件职业技术学院 | 3 | 403034 |
01护理 | C583上海震旦职业学院 | 4 | 569949 |
02药学 | C583上海震旦职业学院 | 7 | 571697 |
05机电一体化技术 | C583上海震旦职业学院 | 3 | 589469 |
06数字媒体技术 | C583上海震旦职业学院 | 10 | 581471 |
08虚拟现实技术应用 | C583上海震旦职业学院 | 3 | 526815 |
12大数据与会计 | C583上海震旦职业学院 | 7 | 581173 |
20学前教育 | C583上海震旦职业学院 | 11 | 593547 |
23传播与策划 | C583上海震旦职业学院 | 10 | 594366 |
04智能医疗装备技术 | C584上海民远职业技术学院 | 2 | 582088 |
13应用韩语(国际导游方向) | C584上海民远职业技术学院 | 2 | 583684 |
01护理 | C586上海思博职业技术学院 | 1 | 555326 |
02护理(涉外护理方向) | C586上海思博职业技术学院 | 2 | 575549 |
04卫生信息管理(病案管理与医疗文秘方向) | C586上海思博职业技术学院 | 3 | 583613 |
05智慧健康养老服务与管理 | C586上海思博职业技术学院 | 6 | 586495 |
06电子商务 | C586上海思博职业技术学院 | 3 | 593563 |
08金融服务与管理 | C586上海思博职业技术学院 | 8 | 587579 |
09应用英语 | C586上海思博职业技术学院 | 3 | 588966 |
12大数据与财务管理 | C586上海思博职业技术学院 | 9 | 570824 |
14学前教育 | C586上海思博职业技术学院 | 13 | 561276 |
23计算机应用技术(VR虚拟现实方向) | C586上海思博职业技术学院 | 2 | 429758 |
25计算机网络技术 | C586上海思博职业技术学院 | 3 | 509456 |
26虚拟现实技术应用 | C586上海思博职业技术学院 | 4 | 590660 |
29健身指导与管理 | C586上海思博职业技术学院 | 7 | 594485 |
16婴幼儿托育服务与管理 | C687苏州托普信息职业技术学院 | 1 | 340835 |
08物联网应用技术 | C717三亚城市职业学院 | 2 | 557715 |
20高速铁路客运服务 | C717三亚城市职业学院 | 9 | 594566 |
22婴幼儿托育服务与管理 | C717三亚城市职业学院 | 14 | 585346 |
23计算机应用技术 | C717三亚城市职业学院 | 15 | 590542 |
24电子商务 | C717三亚城市职业学院 | 9 | 589994 |
25音乐表演 | C717三亚城市职业学院 | 12 | 571922 |
26播音与主持 | C717三亚城市职业学院 | 4 | 590489 |
06智能网联汽车技术 | C754重庆海联职业技术学院 | 3 | 544832 |
07飞机机电设备维修 | C754重庆海联职业技术学院 | 2 | 276110 |
16定制旅行管理与服务 | C754重庆海联职业技术学院 | 4 | 584809 |
09汽车制造与试验技术 | C783石家庄城市经济职业学院 | 1 | 314824 |
0K空中乘务 | C783石家庄城市经济职业学院 | 2 | 541341 |
0S云计算技术应用 | C783石家庄城市经济职业学院 | 1 | 257187 |
0Z婴幼儿托育服务与管理 | C783石家庄城市经济职业学院 | 4 | 573861 |
15电子商务 | C783石家庄城市经济职业学院 | 1 | 453976 |
19人力资源管理 | C783石家庄城市经济职业学院 | 3 | 556548 |
01学前教育 | C798上海济光职业技术学院 | 2 | 567155 |
02建筑设计 | C798上海济光职业技术学院 | 1 | 332547 |
06建筑智能化工程技术 | C798上海济光职业技术学院 | 3 | 577599 |
14工商企业管理 | C798上海济光职业技术学院 | 4 | 580210 |
16计算机网络技术 | C798上海济光职业技术学院 | 3 | 553235 |
17软件技术 | C798上海济光职业技术学院 | 1 | 397571 |
18智能网联汽车技术 | C798上海济光职业技术学院 | 4 | 589957 |
21护理 | C798上海济光职业技术学院 | 2 | 563005 |
01应用英语 | C800上海工商外国语职业学院 | 15 | 578118 |
07应用德语 | C800上海工商外国语职业学院 | 2 | 588713 |
09应用西班牙语 | C800上海工商外国语职业学院 | 5 | 593888 |
13国际商务 | C800上海工商外国语职业学院 | 3 | 583199 |
17学前教育 | C800上海工商外国语职业学院 | 6 | 572222 |
19新闻采编与制作 | C800上海工商外国语职业学院 | 7 | 571150 |
20影视编导 | C800上海工商外国语职业学院 | 2 | 589210 |
21数控技术 | C800上海工商外国语职业学院 | 2 | 582495 |
22机电一体化技术(智能设备维护与保养) | C800上海工商外国语职业学院 | 3 | 583271 |
23大数据技术 | C800上海工商外国语职业学院 | 1 | 509565 |
32会展策划与管理(中外合作办学)(中澳合作) | C800上海工商外国语职业学院 | 7 | 417428 |
33大数据技术(中外合作办学)(大数据分析中美合作) | C800上海工商外国语职业学院 | 5 | 550877 |
13数控技术(高职院校专项计划) | C818滨州职业学院 | 4 | 582014 |
0N服装与服饰设计(中外合作办学) | C841山东服装职业学院 | 15 | 501042 |
0C空中乘务 | C844山东力明科技职业学院 | 6 | 559266 |
0F研学旅行管理与服务 | C844山东力明科技职业学院 | 10 | 571333 |
0H民航安全技术管理 | C844山东力明科技职业学院 | 6 | 574643 |
0J传播与策划 | C844山东力明科技职业学院 | 3 | 548180 |
0K旅游日语 | C844山东力明科技职业学院 | 7 | 584353 |
0P婴幼儿托育服务与管理 | C844山东力明科技职业学院 | 6 | 558232 |
0V党务工作 | C844山东力明科技职业学院 | 6 | 572044 |
0W商务英语 | C844山东力明科技职业学院 | 8 | 582131 |
13云计算技术应用 | C892山西水利职业技术学院 | 1 | 270339 |
01现代物流管理(货代) | C913上海邦德职业技术学院 | 2 | 577253 |
02国际金融 | C913上海邦德职业技术学院 | 3 | 591996 |
06电子商务 | C913上海邦德职业技术学院 | 2 | 532269 |
09酒店管理与数字化运营 | C913上海邦德职业技术学院 | 4 | 583216 |
10烹饪工艺与营养 | C913上海邦德职业技术学院 | 2 | 594541 |
12应用英语(少儿英语) | C913上海邦德职业技术学院 | 4 | 553013 |
25护理 | C913上海邦德职业技术学院 | 8 | 592017 |
06金融服务与管理 | C915上海中侨职业技术大学 | 2 | 578173 |
12旅游管理 | C915上海中侨职业技术大学 | 3 | 583986 |
25食品质量与安全 | C915上海中侨职业技术大学 | 3 | 455073 |
30智慧健康养老服务与管理 | C915上海中侨职业技术大学 | 1 | 549702 |
04建筑工程技术 | C919炎黄职业技术学院 | 2 | 567561 |
07数控技术 | C919炎黄职业技术学院 | 2 | 588252 |
0J计算机应用技术 | C919炎黄职业技术学院 | 1 | 552734 |
2M大数据与会计(中外合作办学) | C938江西应用科技学院 | 12 | 561269 |
2N大数据与财务管理(中外合作办学) | C938江西应用科技学院 | 10 | 579727 |
0C工业互联网应用 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 526124 |
0P统计与大数据分析 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 532206 |
0R舞蹈表演 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 3 | 530771 |
0W电梯工程技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 4 | 512351 |
13表演艺术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 12 | 556650 |
19康复治疗技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 16 | 491525 |
1F酒店管理与数字化运营 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 9 | 544028 |
07空中乘务 | C991武汉商贸职业学院 | 18 | 559834 |
01电气自动化技术 | D006山东英才学院 | 60 | 583012 |
03机械制造及自动化 | D006山东英才学院 | 125 | 594750 |
05建筑工程技术 | D006山东英才学院 | 94 | 593497 |
07早期教育 | D006山东英才学院 | 42 | 592967 |
08新闻采编与制作 | D006山东英才学院 | 33 | 593900 |
0E电子信息工程技术 | D006山东英才学院 | 68 | 593948 |
0G现代物流管理 | D006山东英才学院 | 93 | 594025 |
0H工商企业管理 | D006山东英才学院 | 31 | 593725 |
0K汽车检测与维修技术 | D006山东英才学院 | 14 | 593635 |
0L计算机应用技术 | D006山东英才学院 | 44 | 592705 |
0M空中乘务 | D006山东英才学院 | 52 | 593122 |
0Q建设工程监理 | D006山东英才学院 | 67 | 593728 |
0V市场营销 | D006山东英才学院 | 80 | 593541 |
10电子商务 | D006山东英才学院 | 77 | 594365 |
12商务英语 | D006山东英才学院 | 47 | 589801 |
13应用英语 | D006山东英才学院 | 77 | 564447 |
15大数据技术 | D006山东英才学院 | 49 | 592726 |
19工程造价 | D006山东英才学院 | 132 | 593517 |
1A新能源汽车技术 | D006山东英才学院 | 48 | 594084 |
1B大数据与会计 | D006山东英才学院 | 42 | 594719 |
1D数控技术 | D006山东英才学院 | 63 | 593641 |
1J计算机网络技术 | D006山东英才学院 | 3 | 529152 |
0Y机械制造及自动化(中外合作办学)(与萨马拉国立技术大学合作) | D007东营科技职业学院 | 2 | 415217 |
0V电气自动化技术(高职院校专项计划) | D009淄博职业学院 | 4 | 568754 |
1F数字媒体技术(高职院校专项计划) | D009淄博职业学院 | 6 | 422586 |
1X工程造价(高职院校专项计划) | D009淄博职业学院 | 4 | 560950 |
17空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作) | D014青岛港湾职业技术学院 | 1 | 351331 |
02早期教育(校企合作,与深圳童睿远程教育科技公司合作) | D015青岛恒星科技学院 | 10 | 574858 |
14空中乘务 | D017江南影视艺术职业学院 | 3 | 583097 |
05临床医学 | D039常德职业技术学院 | 1 | 245999 |
01空中乘务 | D041长沙南方职业学院 | 1 | 265333 |
4B现代移动通信技术 | D094巴音郭楞职业技术学院 | 1 | 274902 |
J6婴幼儿托育服务与管理 | D100金肯职业技术学院 | 4 | 568593 |
Q1消防救援技术 | D100金肯职业技术学院 | 8 | 569868 |
Q6工程造价 | D100金肯职业技术学院 | 9 | 577691 |
03建筑消防技术 | D105建东职业技术学院 | 1 | 545286 |
04工程造价 | D105建东职业技术学院 | 2 | 469563 |
06机电一体化技术 | D105建东职业技术学院 | 1 | 570969 |
21计算机应用技术 | D105建东职业技术学院 | 4 | 583588 |
22大数据与会计 | D105建东职业技术学院 | 3 | 573160 |
24工商企业管理 | D105建东职业技术学院 | 2 | 589987 |
26电子商务 | D105建东职业技术学院 | 2 | 568341 |
03汽车检测与维修技术 | D113江海职业技术学院 | 1 | 563436 |
10应用电子技术 | D113江海职业技术学院 | 3 | 520614 |
14建筑装饰工程技术 | D113江海职业技术学院 | 2 | 560393 |
23电子商务 | D113江海职业技术学院 | 2 | 546943 |
30旅游管理 | D113江海职业技术学院 | 2 | 589358 |
1C口腔医学 | D320青岛黄海学院 | 2 | 247866 |
0A电子商务(高职院校专项计划) | D323济南职业学院 | 7 | 521730 |
0J旅游管理 | D324山东协和学院 | 8 | 493690 |
1L计算机应用技术 | D324山东协和学院 | 1 | 256035 |
1U早期教育 | D324山东协和学院 | 5 | 386790 |
09美容美体艺术 | D356山东工程职业技术大学 | 13 | 569704 |
0C空中乘务 | D356山东工程职业技术大学 | 8 | 566205 |
0E建筑工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 17 | 498194 |
0G旅游管理 | D356山东工程职业技术大学 | 11 | 547585 |
0J新能源汽车技术 | D356山东工程职业技术大学 | 7 | 480177 |
0M眼视光仪器技术 | D356山东工程职业技术大学 | 5 | 481111 |
0P汽车技术服务与营销 | D356山东工程职业技术大学 | 14 | 573537 |
0Q机电一体化技术 | D356山东工程职业技术大学 | 8 | 470260 |
0S数字化设计与制造技术 | D356山东工程职业技术大学 | 46 | 573403 |
0U工商企业管理 | D356山东工程职业技术大学 | 22 | 558354 |
0Y金融科技应用 | D356山东工程职业技术大学 | 52 | 586138 |
11建筑装饰工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 18 | 547317 |
12智能网联汽车技术 | D356山东工程职业技术大学 | 47 | 583921 |
14网络营销与直播电商 | D356山东工程职业技术大学 | 74 | 589131 |
17房地产经营与管理 | D356山东工程职业技术大学 | 45 | 594289 |
1B汽车检测与维修技术 | D356山东工程职业技术大学 | 15 | 552262 |
1D智能控制技术 | D356山东工程职业技术大学 | 49 | 573893 |
1F健康大数据管理与服务 | D356山东工程职业技术大学 | 9 | 537922 |
0H建筑工程技术 | D378青岛城市学院 | 14 | 534620 |
0M电气自动化技术 | D378青岛城市学院 | 7 | 508461 |
13大数据与会计(中外合作办学) | D378青岛城市学院 | 23 | 587868 |
0C旅游类 | D388潍坊工商职业学院 | 9 | 440853 |
0N农业类 | D388潍坊工商职业学院 | 1 | 280621 |
14餐饮智能管理 | D388潍坊工商职业学院 | 8 | 481675 |
1J汽车技术服务与营销 | D388潍坊工商职业学院 | 9 | 500439 |
0A大数据与会计(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) | D388潍坊工商职业学院 | 3 | 421771 |
0T国际标准舞(校企合作,与诸城市德艺舞梦文化公司合作) | D388潍坊工商职业学院 | 22 | 591288 |
0U金融服务与管理(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) | D388潍坊工商职业学院 | 24 | 583090 |
16婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) | D388潍坊工商职业学院 | 14 | 563021 |
18计算机应用技术(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) | D388潍坊工商职业学院 | 4 | 503066 |
02建设工程管理 | D403石家庄科技信息职业学院 | 2 | 496162 |
05智能机电技术 | D403石家庄科技信息职业学院 | 1 | 482020 |
0H汽车检测与维修技术 | D403石家庄科技信息职业学院 | 1 | 573879 |
0L民航安全技术管理 | D403石家庄科技信息职业学院 | 2 | 522697 |
0P电子信息工程技术 | D403石家庄科技信息职业学院 | 3 | 541134 |
0S计算机网络技术 | D403石家庄科技信息职业学院 | 2 | 450777 |
1D跨境电子商务 | D403石家庄科技信息职业学院 | 2 | 558264 |
1E网络营销与直播电商 | D403石家庄科技信息职业学院 | 1 | 513487 |
03服装设计与工艺 | D418江西服装学院 | 2 | 590181 |
13电子商务 | D418江西服装学院 | 13 | 593441 |
14大数据与会计 | D418江西服装学院 | 18 | 575851 |
15大数据与财务管理 | D418江西服装学院 | 47 | 586658 |
16国际经济与贸易 | D418江西服装学院 | 44 | 574374 |
20婴幼儿托育服务与管理 | D435景德镇艺术职业大学 | 6 | 589778 |
0C酒店管理与数字化运营 | D526桂林山水职业学院 | 1 | 525021 |
0A人工智能技术应用 | D541山西信息职业技术学院 | 7 | 365916 |
0K视觉传达设计(装潢艺术设计方向) | D541山西信息职业技术学院 | 2 | 465891 |
23城市轨道车辆应用技术 | D569西安交通工程学院 | 8 | 522721 |
25酒店管理与数字化运营 | D575海南软件职业技术学院 | 2 | 295218 |
50国际邮轮乘务管理 | D600长春光华学院 | 4 | 578894 |
01计算机网络技术 | D624泰山科技学院 | 63 | 591966 |
03市场营销 | D624泰山科技学院 | 58 | 590575 |
05大数据技术 | D624泰山科技学院 | 79 | 585500 |
09智能机器人技术 | D624泰山科技学院 | 106 | 592762 |
0C电信服务与管理 | D624泰山科技学院 | 42 | 562534 |
0D大数据与会计 | D624泰山科技学院 | 47 | 591531 |
0E旅游管理 | D624泰山科技学院 | 86 | 589304 |
0G智能建造技术 | D624泰山科技学院 | 84 | 587450 |
0L大数据与审计 | D624泰山科技学院 | 60 | 586369 |
0S机械制造及自动化 | D624泰山科技学院 | 65 | 593061 |
0U现代文秘 | D624泰山科技学院 | 61 | 568210 |
0V国际经济与贸易 | D624泰山科技学院 | 44 | 575681 |
0W虚拟现实技术应用 | D624泰山科技学院 | 102 | 593318 |
0X计算机应用技术 | D624泰山科技学院 | 104 | 593516 |
10建筑工程技术 | D624泰山科技学院 | 87 | 593707 |
11法律事务 | D624泰山科技学院 | 35 | 592640 |
15电气自动化技术 | D624泰山科技学院 | 48 | 593059 |
16智能产品开发与应用 | D624泰山科技学院 | 94 | 560394 |
18机电一体化技术 | D624泰山科技学院 | 58 | 594765 |
50空中乘务 | D669四川传媒学院 | 6 | 573484 |
51民航空中安全保卫 | D669四川传媒学院 | 5 | 580375 |
48机械制造及自动化 | D738西安汽车职业大学 | 1 | 416088 |
51道路运输管理 | D738西安汽车职业大学 | 2 | 569028 |
58汽车技术服务与营销 | D738西安汽车职业大学 | 1 | 524141 |
65跨境电子商务 | D738西安汽车职业大学 | 2 | 541397 |
68电子竞技运动与管理 | D738西安汽车职业大学 | 2 | 551586 |
69现代物流管理 | D738西安汽车职业大学 | 1 | 271039 |
75民航运输服务 | D750金山职业技术学院 | 1 | 479393 |
79电子商务 | D750金山职业技术学院 | 2 | 466911 |
47汽车检测与维修技术(中外合作办学) | D752盐城工业职业技术学院 | 1 | 409251 |
23学前教育 | D768厦门华天涉外职业技术学院 | 2 | 481124 |
1A软件技术(WEB软件设计) | D776江西软件职业技术大学 | 13 | 587842 |
2C信息安全技术应用 | D776江西软件职业技术大学 | 7 | 586473 |
3C学前教育 | D776江西软件职业技术大学 | 13 | 591264 |
8A数字媒体技术 | D776江西软件职业技术大学 | 7 | 587234 |
06学前教育(中外合作办学)(师范类) | D777淄博师范高等专科学校 | 1 | 278219 |
04跨境电子商务(校企合作,与金兴教育科技(山东)集团合作) | D777淄博师范高等专科学校 | 2 | 253780 |
0H人工智能技术应用(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | D777淄博师范高等专科学校 | 6 | 316661 |
0C旅游管理 | D785嵩山少林武术职业学院 | 4 | 523203 |
09汽车检测与维修技术 | D799黄冈科技职业学院 | 5 | 557478 |
0A汽车技术服务与营销 | D799黄冈科技职业学院 | 9 | 573525 |
0M空中乘务 | D799黄冈科技职业学院 | 1 | 376681 |
0V市场营销 | D799黄冈科技职业学院 | 13 | 571254 |
17电子商务(中外合作办学) | D856山东电子职业技术学院 | 10 | 419179 |
05制冷与空调技术 | D857山东华宇工学院 | 9 | 509866 |
0H机电一体化技术 | D857山东华宇工学院 | 12 | 430830 |
0N汽车制造与试验技术 | D857山东华宇工学院 | 41 | 544732 |
0S建筑工程技术 | D857山东华宇工学院 | 62 | 541405 |
11视觉传达设计 | D857山东华宇工学院 | 3 | 318253 |
18口腔医学技术 | D862山西同文职业技术学院 | 2 | 287635 |
30建筑消防技术 | D862山西同文职业技术学院 | 1 | 400891 |
32空中乘务(含民航空中安全保卫方向) | D871江西航空职业技术学院 | 1 | 480825 |
36电子商务 | D871江西航空职业技术学院 | 1 | 376701 |
37现代物流管理 | D871江西航空职业技术学院 | 1 | 410657 |
0E工程造价 | D876海南工商职业学院 | 1 | 543726 |
14药品经营与管理 | D876海南工商职业学院 | 1 | 465893 |
1V空中乘务 | D895燕京理工学院 | 12 | 580150 |
08空中乘务 | D916长春信息技术职业学院 | 4 | 589181 |
0B动漫制作技术 | D916长春信息技术职业学院 | 1 | 551300 |
0H工业机器人技术 | D916长春信息技术职业学院 | 1 | 486727 |
0J新能源汽车技术 | D916长春信息技术职业学院 | 1 | 534933 |
0X高速铁路客运服务 | D916长春信息技术职业学院 | 1 | 459093 |
1W飞机机电设备维修 | D931三亚航空旅游职业学院 | 1 | 544647 |
21新能源汽车技术 | D931三亚航空旅游职业学院 | 2 | 534775 |
23民航运输服务 | D931三亚航空旅游职业学院 | 9 | 591170 |
25航空物流管理 | D931三亚航空旅游职业学院 | 2 | 555830 |
27建筑工程技术 | D931三亚航空旅游职业学院 | 8 | 590215 |
2B空中乘务 | D931三亚航空旅游职业学院 | 52 | 561424 |
2C民航空中安全保卫 | D931三亚航空旅游职业学院 | 3 | 571039 |
2F航海技术 | D931三亚航空旅游职业学院 | 7 | 593262 |
2G轮机工程技术 | D931三亚航空旅游职业学院 | 2 | 586342 |
2J国际邮轮乘务管理 | D931三亚航空旅游职业学院 | 1 | 583085 |
2L大数据与财务管理 | D931三亚航空旅游职业学院 | 1 | 551978 |
2Q网络营销与直播电商 | D931三亚航空旅游职业学院 | 1 | 563945 |
2S酒店管理与数字化运营 | D931三亚航空旅游职业学院 | 2 | 578215 |
2T茶艺与茶文化 | D931三亚航空旅游职业学院 | 2 | 585310 |
39应用英语 | D931三亚航空旅游职业学院 | 2 | 573801 |
12空中乘务 | D961大连枫叶职业技术学院 | 2 | 535003 |
28婴幼儿托育服务与管理 | D961大连枫叶职业技术学院 | 5 | 592557 |
04智能控制技术(中外合作办学) | D962苏州百年职业学院 | 2 | 567055 |
08信息安全技术应用(中外合作办学) | D962苏州百年职业学院 | 3 | 582822 |
17酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | D962苏州百年职业学院 | 4 | 547579 |
04应用英语 | D995青岛工学院 | 65 | 594449 |
07酒店管理与数字化运营 | D995青岛工学院 | 70 | 594535 |
0C电子商务 | D995青岛工学院 | 42 | 594253 |
0J航空物流管理 | D995青岛工学院 | 73 | 593957 |
0V现代物流管理 | D995青岛工学院 | 70 | 594099 |
10计算机应用技术 | D995青岛工学院 | 14 | 547779 |
11工业设计 | D995青岛工学院 | 48 | 591362 |
15大数据与会计 | D995青岛工学院 | 26 | 573917 |
0J中小企业创业与经营 | D997青岛农业大学海都学院 | 14 | 534825 |
0Q国际经济与贸易 | D997青岛农业大学海都学院 | 90 | 570197 |
0U跨境电子商务 | D997青岛农业大学海都学院 | 35 | 569112 |
0W机械装备制造技术 | D997青岛农业大学海都学院 | 38 | 544063 |
12食品智能加工技术 | D997青岛农业大学海都学院 | 28 | 542088 |
0C软件技术(校企合作,与山东中兴云聚教育科技有限公司合作) | D997青岛农业大学海都学院 | 37 | 565283 |
0K软件技术(校企合作,与华为ICT学院合作) | D997青岛农业大学海都学院 | 28 | 558043 |
0D建设工程监理 | D998齐鲁理工学院 | 29 | 562060 |
0F精细化工技术 | D998齐鲁理工学院 | 8 | 575505 |
0T旅游管理 | D998齐鲁理工学院 | 31 | 586549 |
0Z现代通信技术 | D998齐鲁理工学院 | 24 | 560903 |
13应用英语 | D998齐鲁理工学院 | 19 | 557020 |
1L建筑装饰工程技术 | D998齐鲁理工学院 | 30 | 579901 |
1R土木工程检测技术 | D998齐鲁理工学院 | 17 | 575696 |
1V市场营销 | D998齐鲁理工学院 | 31 | 585505 |
23酒店管理与数字化运营 | D998齐鲁理工学院 | 42 | 593360 |
26道路与桥梁工程技术 | D998齐鲁理工学院 | 15 | 567827 |
0X酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | D998齐鲁理工学院 | 29 | 593281 |
1U精细化工技术(校企合作,与山东鲁北企业集团总公司合作) | D998齐鲁理工学院 | 1 | 262012 |
02商务管理 | D999山东财经大学东方学院 | 136 | 582562 |
09金融服务与管理 | D999山东财经大学东方学院 | 31 | 558556 |
0G大数据技术 | D999山东财经大学东方学院 | 149 | 575985 |
08大数据与财务管理 | E000潍坊理工学院 | 20 | 453165 |
0H融媒体技术与运营 | E000潍坊理工学院 | 13 | 474204 |
0K动漫制作技术 | E000潍坊理工学院 | 37 | 501190 |
0S体育艺术表演 | E000潍坊理工学院 | 171 | 585070 |
0T旅游管理 | E000潍坊理工学院 | 16 | 519535 |
0Y化妆品质量与安全 | E000潍坊理工学院 | 16 | 520706 |
0Z药品生物技术 | E000潍坊理工学院 | 37 | 471436 |
11电子商务 | E000潍坊理工学院 | 48 | 516016 |
13智能机器人技术 | E000潍坊理工学院 | 9 | 467673 |
15酒店管理与数字化运营 | E000潍坊理工学院 | 8 | 508750 |
17城市热能应用技术 | E000潍坊理工学院 | 8 | 492621 |
1J现代文秘 | E000潍坊理工学院 | 141 | 562380 |
0X大数据与财务管理(校企合作,与山东百练会计教育集团合作) | E000潍坊理工学院 | 35 | 564921 |
01建筑室内设计 | E026广西英华国际职业学院 | 2 | 583868 |
0L电子商务 | E026广西英华国际职业学院 | 5 | 589398 |
0C环境艺术设计(中外合作办学)(与韩国全州大学合作) | E080山东城市建设职业学院 | 1 | 281302 |
11空中乘务 | E090浙江横店影视职业学院 | 2 | 572398 |
13护理 | E111厦门南洋职业学院 | 4 | 590962 |
34学前教育 | E111厦门南洋职业学院 | 2 | 566903 |
13空中乘务 | E112厦门东海职业技术学院 | 1 | 565857 |
0D助产 | E113漳州科技职业学院 | 1 | 424327 |
0K大数据与会计 | E113漳州科技职业学院 | 2 | 584431 |
08大数据技术 | E115漳州理工职业学院 | 3 | 563860 |
17学前教育 | E115漳州理工职业学院 | 1 | 505061 |
