(第一批本科A类、A1、B类院校)
目前,我省第一批本科A类、A1类、B类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂、考生体检专业受限退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。录取时,按成绩、按本次填报志愿,从高到低择优录取。
一、征集志愿时间:
7月26日12:00—27日9:00,逾期不予受理。
二、征集志愿条件:
wWw.SPeAKkEY。Com1、本科一批文化课成绩:文史类517分、理工类498分(部分院校:理工类483分)。
2、山西大学定向:文史类517分、理工类503分。
wWw.SPeAKkEY。Com3、第一批本科B类艺术类文化成绩要求:艺文388分、艺理374分。专业成绩要求:音乐74.00分、表演67.00分。使用校考成绩的专业:须校考合格。
wWw.SPeAKkEY。Com三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。
第一批本科A类院校,考生可填报两个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
第一批本科A类定向院校,考生可填报一个院校志愿、一个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
第一批本科A1类院校,考生可填报四个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
第一批本科B类院校,考生可填报五个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
第一批本科B类艺术类院校,考生可填报一个院校志愿、一个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
山西大学定向,详细可查阅山西招生考试网《山西省2022年文物全科人才免费定向培养招生工作问答》(http://www.sxkszx.cn/news/202267/n8616115478.html)。
四、征集志愿院校的收费标准、专业要求等以我省《填报志愿指南》及院校《招生章程》为准。
五、征集志愿投档顺序为第一批本科A类统招、定向、第一批本科A1类、第一批本科B类院校。
六、考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
第一批本科A类院校征集计划(理工类483分及以上填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1275 | 沈阳农业大学 | 41 | 包装工程 | 理工 | 4 | |
49 | 植物保护 | 理工 | 1 | |||
51 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 4 | |||
53 | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 2 | |||
58 | 农林经济管理 | 理工 | 2 | |||
60 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
6005 | 山西农业大学 | 04 | 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) | 理工 | 7 | |
06 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 理工 | 2 | |||
08 | 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才实验班) | 理工 | 9 | |||
09 | 植物保护(卓越人才实验班) | 理工 | 12 | |||
11 | 动物科学(卓越人才实验班) | 理工 | 10 | |||
12 | 动物医学 | 理工 | 59 | |||
14 | 林学(卓越人才实验班) | 理工 | 10 | |||
15 | 农林经济管理(卓越人才实验班) | 理工 | 8 | |||
16 | 土地资源管理(卓越人才实验班) | 理工 | 6 |
第一批本科A类定向院校征集计划(文史类517分、理工类503分及以上填报)
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备 注 |
6001 | 山西大学 | 16 | 考古学(文物全科) | 文史 | 4 | 大同市天镇县1,大同市左云县1,临汾市永和县1,临汾市吉县1 |
68 | 考古学(文物全科) | 理工 | 3 | 大同市广灵县1,临汾市安泽县1,临汾市隰县1 |
第一批本科A1类院校征集计划(理工类483分及以上填报)
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备 注 |
1344 | 延边大学 | 46 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 1 |
第一批本科A1类院校征集计划(理工类498分及以上填报)
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备 注 |
1141 | 燕山大学 | 61 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 3 | 英语成绩不低于110分 |
62 | 自动化(中外合作办学) | 理工 | 1 | |||
64 | 工业工程(中外合作办学) | 理工 | 5 | |||
2655 | 贵州大学 | 56 | 旅游管理(中外合作办学) | 理工 | 3 | 英语成绩不低于75分 |
2793 | 陕西科技大学 | 54 | 工业设计(中外合作办学)(中英双学位) | 理工 | 4 |
第一批本科B类院校文史类征集计划(文史类517分及以上填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备 注 |
1118 | 河北大学 | 13 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |
1122 | 华北理工大学 | 08 | 护理学 | 文史 | 1 | |
11 | 公共事业管理 | 文史 | 2 | |||
1288 | 大连外国语大学 | 13 | 朝鲜语 | 文史 | 3 | 需口试,招收非朝鲜族考生 |
19 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
1345 | 长春理工大学 | 03 | 日语 | 文史 | 1 | |
1459 | 上海海事大学 | 04 | 日语 | 文史 | 1 | |
1467 | 上海师范大学 | 08 | 旅游管理类 | 文史 | 3 | |
1795 | 华侨大学 | 08 | 旅游管理类 | 文史 | 2 | |
1799 | 集美大学 | 04 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
1932 | 济南大学 | 12 | 旅游管理类 | 文史 | 1 | |
2249 | 中南林业科技大学 | 04 | 旅游管理类 | 文史 | 3 | |
2581 | 中国民用航空飞行学院 | 02 | 英语 | 文史 | 1 | 需口试,英语成绩不低于110分 |
03 | 翻译 | 文史 | 1 | |||
06 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | |||
6005 | 山西农业大学 | 04 | 英语 | 文史 | 6 | |
6010 | 山西大同大学 | 01 | 中医学 | 文史 | 55 |
第一批本科B类院校理工类征集计划(理工类483分及以上填报)
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备 注 |
1082 | 天津中医药大学 | 36 | 医学信息工程 | 理工 | 1 | |
37 | 制药工程 | 理工 | 4 | |||
45 | 护理学类 | 理工 | 11 | |||
46 | 公共管理类 | 理工 | 7 | |||
1086 | 天津商业大学 | 33 | 日语 | 理工 | 1 | |
35 | 应用化学 | 理工 | 2 | |||
36 | 生物技术 | 理工 | 3 | |||
37 | 应用心理学 | 理工 | 2 | |||
39 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | |||
40 | 工业设计 | 理工 | 3 | |||
42 | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 2 | |||
51 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5 | |||
52 | 制药工程 | 理工 | 2 | |||
53 | 生物工程 | 理工 | 2 | |||
54 | 工程管理 | 理工 | 3 | |||
55 | 工商管理类 | 理工 | 5 | |||
59 | 公共管理类 | 理工 | 3 | |||
60 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
61 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
62 | 旅游管理类 | 理工 | 2 | |||
63 | 会展经济与管理 | 理工 | 2 | |||
1122 | 华北理工大学 | 30 | 经济统计学 | 理工 | 3 | |
31 | 金融学 | 理工 | 2 | |||
32 | 英语 | 理工 | 1 | |||
33 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | |||
34 | 应用物理学 | 理工 | 1 | |||
35 | 应用化学 | 理工 | 2 | |||
36 | 生物科学类 | 理工 | 3 | |||
39 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | |||
40 | 材料类 | 理工 | 9 | |||
41 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 4 | |||
53 | 给排水科学与工程 | 理工 | 5 | |||
54 | 测绘工程 | 理工 | 3 | |||
55 | 化学工程与工艺 | 理工 | 5 | |||
56 | 地质工程 | 理工 | 3 | |||
57 | 矿业类 | 理工 | 8 | |||
58 | 交通运输 | 理工 | 3 | |||
59 | 安全工程 | 理工 | 3 | |||
63 | 精神医学 | 理工 | 2 | |||
65 | 预防医学 | 理工 | 4 | |||
66 | 中医学 | 理工 | 1 | |||
68 | 康复治疗学 | 理工 | 6 | |||
69 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | |||
70 | 智能医学工程 | 理工 | 1 | |||
71 | 护理学 | 理工 | 5 | |||
73 | 工程管理 | 理工 | 5 | |||
74 | 公共事业管理 | 理工 | 3 | |||
75 | 物流工程 | 理工 | 3 | |||
1123 | 河北科技大学 | 31 | 土木类 | 理工 | 11 | |
1140 | 石家庄铁道大学 | 30 | 经济与贸易类 | 理工 | 2 | |
32 | 应用物理学 | 理工 | 1 | |||
43 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | |||
46 | 建筑学 | 理工 | 1 | |||
48 | 管理科学与工程类 | 理工 | 2 | |||
49 | 工商管理类 | 理工 | 2 | |||
1262 | 沈阳工业大学 | 30 | 金融工程 | 理工 | 4 | |
31 | 数学与应用数学 | 理工 | 3 | |||
33 | 应用物理学 | 理工 | 4 | |||
46 | 环境工程 | 理工 | 3 | |||
47 | 工程管理 | 理工 | 5 | |||
48 | 工商管理 | 理工 | 5 | |||
1263 | 沈阳航空航天大学 | 42 | 工业工程 | 理工 | 2 | |
1266 | 辽宁科技大学 | 31 | 冶金工程 | 理工 | 1 | |
33 | 自动化 | 理工 | 1 | |||
34 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |||
1267 | 辽宁工程技术大学 | 30 | 信息与计算科学 | 理工 | 1 | |
31 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | |||
32 | 工程力学 | 理工 | 1 | |||
33 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |||
34 | 工业设计 | 理工 | 1 | |||
35 | 车辆工程 | 理工 | 4 | |||
36 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | |||
37 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 | |||
43 | 自动化 | 理工 | 1 | |||
44 | 机器人工程 | 理工 | 2 | |||
46 | 网络工程 | 理工 | 4 | |||
47 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | |||
48 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
49 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | |||
50 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 | |||
51 | 能源化学工程 | 理工 | 2 | |||
52 | 地质工程 | 理工 | 2 | |||
53 | 资源勘查工程 | 理工 | 2 | |||
55 | 交通工程 | 理工 | 3 | |||
56 | 环境工程 | 理工 | 3 | |||
57 | 环境生态工程 | 理工 | 2 | |||
58 | 应急技术与管理 | 理工 | 2 | |||
59 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 3 | |||
60 | 工程管理 | 理工 | 3 | |||
1273 | 沈阳建筑大学 | 35 | 材料化学 | 理工 | 2 | |
36 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 2 | |||
37 | 高分子材料与工程 | 理工 | 1 | |||
45 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
46 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | |||
48 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | |||
49 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | |||
51 | 测绘工程 | 理工 | 1 | |||
52 | 交通工程 | 理工 | 1 | |||
53 | 环境工程 | 理工 | 1 | |||
55 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |||
56 | 风景园林 | 理工 | 1 | |||
57 | 安全工程 | 理工 | 1 | |||
58 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
59 | 房地产开发与管理 | 理工 | 1 | |||
60 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
62 | 土地资源管理 | 理工 | 1 | |||
63 | 城市管理 | 理工 | 1 | |||
64 | 物流工程 | 理工 | 1 | |||
1345 | 长春理工大学 | 30 | 金融工程 | 理工 | 3 | |
32 | 数学类 | 理工 | 4 | |||
33 | 应用物理学 | 理工 | 3 | |||
36 | 应用统计学 | 理工 | 1 | |||
67 | 工商管理类 | 理工 | 4 | |||
1401 | 黑龙江中医药大学 | 34 | 中医康复学 | 理工 | 2 | |
1467 | 上海师范大学 | 32 | 地理科学类 | 理工 | 3 | |
34 | 土木工程(道桥工程) | 理工 | 3 | |||
35 | 工程管理 | 理工 | 6 | |||
37 | 旅游管理类 | 理工 | 4 | |||
1504 | 江苏科技大学 | 38 | 材料类 | 理工 | 2 | |
48 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | |||
1552 | 江苏海洋大学 | 31 | 测绘工程 | 理工 | 10 | |
1629 | 浙江农林大学 | 30 | 金融工程 | 理工 | 5 | |
31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 3 | |||
35 | 家具设计与工程 | 理工 | 5 | |||
36 | 茶学 | 理工 | 1 | |||
37 | 动物科学 | 理工 | 5 | |||
38 | 林学 | 理工 | 3 | |||
1706 | 安徽工业大学 | 31 | 冶金工程 | 理工 | 1 | |
33 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
1707 | 安徽理工大学 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 45 | |
31 | 土木工程 | 理工 | 52 | |||
32 | 地质工程 | 理工 | 25 | |||
33 | 采矿工程 | 理工 | 25 | |||
34 | 环境工程 | 理工 | 29 | |||
35 | 安全工程 | 理工 | 37 | |||
36 | 临床医学 | 理工 | 7 | |||
1709 | 安徽农业大学 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
31 | 生物科学类 | 理工 | 2 | |||
32 | 机械类 | 理工 | 2 | |||
33 | 木材科学与工程 | 理工 | 2 | |||
34 | 环境科学与工程类 | 理工 | 2 | |||
35 | 动物科学 | 理工 | 1 | |||
36 | 园林 | 理工 | 1 | |||
37 | 工商管理类 | 理工 | 3 | |||
38 | 农林经济管理 | 理工 | 2 | |||
1798 | 福建农林大学 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |
31 | 车辆工程 | 理工 | 1 | |||
32 | 新能源科学与工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
1799 | 集美大学 | 46 | 动物科学 | 理工 | 2 | |
48 | 水生动物医学 | 理工 | 3 | |||
1802 | 福建师范大学 | 33 | 应用化学 | 理工 | 2 | |
35 | 心理学类(师范类) | 理工 | 1 | |||
36 | 能源动力类 | 理工 | 4 | |||
37 | 公共管理类 | 理工 | 2 | |||
1932 | 济南大学 | 34 | 生物技术 | 理工 | 1 | |
35 | 应用心理学(师范类) | 理工 | 1 | |||
38 | 材料类 | 理工 | 17 | |||
47 | 水利类 | 理工 | 3 | |||
48 | 化工与制药类 | 理工 | 10 | |||
49 | 制药工程 | 理工 | 1 | |||
50 | 环境科学与工程类 | 理工 | 3 | |||
51 | 建筑类 | 理工 | 3 | |||
52 | 生物制药 | 理工 | 2 | |||
53 | 应急管理 | 理工 | 2 | |||
1935 | 齐鲁工业大学 | 34 | 轻化工程 | 理工 | 4 | |
35 | 生物工程 | 理工 | 2 | |||
1947 | 曲阜师范大学 | 34 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | |
35 | 制药工程 | 理工 | 4 | |||
36 | 国际经济与贸易 | 理工 | 4 | |||
37 | 商务英语 | 理工 | 2 | |||
2157 | 武汉工程大学 | 36 | 材料类 | 理工 | 1 | |
2185 | 三峡大学 | 31 | 生物科学 | 理工 | 2 | |
33 | 材料类 | 理工 | 1 | |||
37 | 土木类 | 理工 | 3 | |||
41 | 生物工程 | 理工 | 2 | |||
2246 | 湖南科技大学 | 31 | 教育技术学(师范类) | 理工 | 1 | |
33 | 日语 | 理工 | 1 | 外语语种为英语、日语 | ||
37 | 应用化学 | 理工 | 1 | |||
56 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
57 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | |||
60 | 制药工程 | 理工 | 1 | |||
62 | 勘查技术与工程 | 理工 | 3 | |||
63 | 采矿工程 | 理工 | 3 | |||
64 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
67 | 安全工程 | 理工 | 2 | |||
70 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |||
2247 | 长沙理工大学 | 51 | 生物工程类 | 理工 | 1 | |
52 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
2248 | 湖南农业大学 | 30 | 动物科学 | 理工 | 2 | |
2249 | 中南林业科技大学 | 32 | 生物科学类 | 理工 | 3 | |
34 | 材料类 | 理工 | 1 | |||
41 | 环境科学与工程类 | 理工 | 1 | |||
43 | 林学类 | 理工 | 2 | |||
45 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
46 | 物流工程 | 理工 | 2 | |||
47 | 旅游管理类 | 理工 | 2 | |||
2250 | 湖南中医药大学 | 39 | 药学 | 理工 | 1 | 无色盲色弱 |
40 | 中药学 | 理工 | 1 | |||
2261 | 南华大学 | 32 | 土木类 | 理工 | 2 | |
2272 | 湖南工业大学 | 32 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |
34 | 仪器类 | 理工 | 3 | |||
35 | 材料类 | 理工 | 9 | |||
40 | 工商管理类 | 理工 | 1 | |||
43 | 财务管理 | 理工 | 1 | |||
44 | 电子商务 | 理工 | 3 | |||
2460 | 桂林电子科技大学 | 43 | 土木工程 | 理工 | 4 | |
44 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | |||
2461 | 桂林理工大学 | 30 | 材料类 | 理工 | 5 | |
31 | 勘查技术与工程 | 理工 | 7 | |||
2577 | 西南科技大学 | 35 | 土木类 | 理工 | 2 | |
36 | 交通工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
2597 | 西南民族大学 | 38 | 环境科学与工程类 | 理工 | 3 | |
44 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
2790 | 西安建筑科技大学 | 53 | 公共管理类 | 理工 | 1 | |
2794 | 西安工程大学 | 30 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
31 | 数学类 | 理工 | 1 | |||
32 | 应用物理学 | 理工 | 3 | |||
33 | 应用化学 | 理工 | 3 | |||
37 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 1 | |||
39 | 材料类 | 理工 | 4 | |||
47 | 土木类 | 理工 | 1 | |||
49 | 服装设计与工程 | 理工 | 3 | |||
2932 | 新疆医科大学 | 30 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 1 | 无色盲色弱 |
6002 | 太原科技大学 | 30 | 法学 | 理工 | 8 | |
31 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 30 | |||
32 | 机械电子工程 | 理工 | 10 | |||
33 | 机器人工程 | 理工 | 30 | |||
36 | 智能科学与技术 | 理工 | 43 | |||
37 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 8 | |||
39 | 电子信息工程 | 理工 | 16 | |||
41 | 智能装备与系统 | 理工 | 2 | |||
6005 | 山西农业大学 | 17 | 法学 | 理工 | 21 | |
18 | 机械类 | 理工 | 100 | |||
19 | 机器人工程 | 理工 | 30 | |||
20 | 土木工程 | 理工 | 43 | |||
21 | 农业智能装备工程 | 理工 | 15 | |||
22 | 食品科学与工程 | 理工 | 60 | |||
23 | 城乡规划 | 理工 | 35 | |||
24 | 智慧农业 | 理工 | 20 | |||
25 | 农业资源与环境 | 理工 | 20 | |||
26 | 兽医公共卫生 | 理工 | 25 | |||
27 | 农林经济管理 | 理工 | 10 | |||
6006 | 山西医科大学 | 33 | 生物制药 | 理工 | 36 | |
34 | 基础医学 | 理工 | 7 | |||
43 | 药学 | 理工 | 42 | |||
48 | 智能医学工程 | 理工 | 44 | |||
6009 | 太原师范学院 | 01 | 英语(师范类) | 理工 | 4 | |
02 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 23 | |||
6010 | 山西大同大学 | 01 | 临床医学 | 理工 | 81 | |
02 | 中医学 | 理工 | 19 |
第一批本科B类院校理工类征集计划(理工类498分及以上填报)
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备 注 |
1076 | 天津科技大学 | 33 | 化学工程与工艺 | 理工 | 5 | |
35 | 轻化工程 | 理工 | 2 | |||
37 | 环境科学与工程类 | 理工 | 8 | |||
38 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | |||
39 | 食品质量与安全 | 理工 | 7 | |||
1078 | 中国民航大学 | 33 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 理工 | 3 | 文化成绩不低于558分 |
1079 | 天津理工大学 | 53 | 市场营销 | 理工 | 3 | |
1083 | 天津师范大学 | 46 | 投资学 | 理工 | 1 | |
52 | 学前教育(师范类) | 理工 | 2 | |||
58 | 朝鲜语 | 理工 | 2 | |||
67 | 化学生物学 | 理工 | 2 | |||
72 | 生物技术 | 理工 | 2 | |||
84 | 环境科学 | 理工 | 2 | |||
88 | 市场营销 | 理工 | 4 | |||
92 | 物流管理 | 理工 | 7 | |||
1087 | 天津财经大学 | 40 | 公共管理类 | 理工 | 1 | |
1118 | 河北大学 | 39 | 建筑学 | 理工 | 2 | |
44 | 日语 | 理工 | 3 | |||
1119 | 河北工程大学 | 32 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
1130 | 河北师范大学 | 32 | 心理学类 | 理工 | 3 | |
1197 | 河北中医学院 | 32 | 针灸推拿学 | 理工 | 2 | |
1288 | 大连外国语大学 | 40 | 朝鲜语 | 理工 | 1 | 需口试,招收非朝鲜族考生 |
1359 | 吉林财经大学 | 32 | 金融科技 | 理工 | 2 | |
33 | 国际经济与贸易 | 理工 | 3 | |||
34 | 法学 | 理工 | 2 | |||
35 | 英语 | 理工 | 1 | |||
39 | 大数据管理与应用 | 理工 | 3 | |||
43 | 养老服务管理 | 理工 | 1 | |||
1410 | 哈尔滨商业大学 | 30 | 财政学类(财政与公共管理学院) | 理工 | 2 | |
31 | 金融学类(金融学院) | 理工 | 2 | |||
32 | 经济与贸易类(经济学院) | 理工 | 4 | |||
33 | 工商管理类(商务学院) | 理工 | 7 | |||
1459 | 上海海事大学 | 31 | 思想政治教育 | 理工 | 1 | |
43 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
1507 | 常州大学 | 33 | 应急技术与管理 | 理工 | 7 | |
34 | 消防工程 | 理工 | 3 | |||
1631 | 浙江中医药大学 | 34 | 康复治疗学 | 理工 | 1 | |
38 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 1 | |||
39 | 药学 | 理工 | 1 | |||
1633 | 杭州师范大学 | 31 | 药学 | 理工 | 2 | |
50 | 制药工程 | 理工 | 1 | |||
51 | 环境工程 | 理工 | 1 | |||
1721 | 安徽财经大学 | 39 | 国际商务 | 理工 | 2 | |
41 | 公共管理类 | 理工 | 2 | |||
1795 | 华侨大学 | 34 | 日语 | 理工 | 1 | |
55 | 化工与制药类 | 理工 | 1 | |||
56 | 环境工程 | 理工 | 1 | |||
58 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
1850 | 华东交通大学 | 48 | 建筑学 | 理工 | 1 | |
49 | 人力资源管理 | 理工 | 2 | |||
1853 | 江西理工大学 | 33 | 材料科学与工程 | 理工 | 1 | |
34 | 冶金工程 | 理工 | 1 | |||
35 | 金属材料工程 | 理工 | 3 | |||
41 | 地质工程 | 理工 | 2 | |||
42 | 矿业类 | 理工 | 2 | |||
43 | 安全工程 | 理工 | 2 | |||
1857 | 江西师范大学 | 48 | 小学教育(师范类) | 理工 | 1 | |
50 | 法语 | 理工 | 1 | |||
51 | 日语 | 理工 | 1 | |||
59 | 材料化学 | 理工 | 1 | |||
65 | 食品营养与健康 | 理工 | 1 | |||
66 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
68 | 工商管理(财税管理) | 理工 | 1 | |||
70 | 电子商务(跨境电商) | 理工 | 1 | |||
71 | 旅游管理(数智健康文旅) | 理工 | 1 | |||
1862 | 江西财经大学 | 72 | 房地产开发与管理(投资与评估) | 理工 | 1 | |
74 | 市场营销(国际营销) | 理工 | 2 | |||
83 | 国际商务(IPMP方向) | 理工 | 1 | |||
85 | 行政管理(数字政务) | 理工 | 1 | |||
86 | 劳动与社会保障(康养金融) | 理工 | 1 | |||
87 | 土地资源管理(评估与规划) | 理工 | 1 | |||
88 | 物流管理(智慧供应链) | 理工 | 2 | |||
89 | 电子商务(商务大数据分析) | 理工 | 3 | |||
90 | 旅游管理(数字文旅) | 理工 | 2 | |||
1929 | 山东科技大学 | 30 | 金属材料工程 | 理工 | 1 | |
31 | 储能科学与工程 | 理工 | 1 | |||
32 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | |||
33 | 采矿工程 | 理工 | 6 | |||
35 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
1931 | 青岛科技大学 | 45 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | |
48 | 环境工程 | 理工 | 4 | |||
1933 | 青岛理工大学 | 47 | 环境工程 | 理工 | 1 | |
48 | 环境科学 | 理工 | 2 | |||
50 | 管理科学与工程类 | 理工 | 6 | |||
54 | 国际商务 | 理工 | 1 | |||
55 | 工业工程 | 理工 | 3 | |||
57 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |||
1946 | 山东师范大学 | 42 | 环境科学 | 理工 | 1 | |
1960 | 青岛大学 | 43 | 服装设计与工程 | 理工 | 1 | |
1961 | 烟台大学 | 31 | 应用物理学 | 理工 | 1 | |
33 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4 | |||
36 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
37 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | |||
39 | 核工程与核技术 | 理工 | 1 | |||
2040 | 华北水利水电大学 | 36 | 土木工程 | 理工 | 2 | |
39 | 地质工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
2044 | 河南工业大学 | 35 | 电子商务 | 理工 | 1 | |
2162 | 湖北工业大学 | 47 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |
2174 | 中南民族大学 | 32 | 环境科学与工程类 | 理工 | 1 | |
2183 | 江汉大学 | 32 | 针灸推拿学 | 理工 | 4 | |
2260 | 湖南工商大学 | 31 | 工商管理类 | 理工 | 1 | |
2382 | 东莞理工学院 | 30 | 应用化学(含教育部卓越计划班) | 理工 | 1 | |
33 | 土木类 | 理工 | 1 | |||
2521 | 海南师范大学 | 31 | 物理学(师范类) | 理工 | 3 | |
32 | 化学(师范类) | 理工 | 3 | |||
2522 | 海南医学院 | 35 | 针灸推拿学 | 理工 | 1 | |
2545 | 重庆工商大学 | 34 | 工商管理类 | 理工 | 7 | |
36 | 物流管理 | 理工 | 5 | |||
2575 | 西南石油大学 | 33 | 俄语 | 理工 | 1 | |
2581 | 中国民用航空飞行学院 | 30 | 思想政治教育 | 理工 | 1 | |
31 | 英语 | 理工 | 1 | 需口试,英语成绩不低于110分 | ||
32 | 翻译 | 理工 | 1 | |||
33 | 信息与计算科学 | 理工 | 4 | |||
34 | 应用心理学 | 理工 | 2 | |||
42 | 安全工程 | 理工 | 4 | |||
43 | 消防工程 | 理工 | 4 | |||
44 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
45 | 市场营销 | 理工 | 3 | |||
46 | 公共事业管理 | 理工 | 2 | |||
48 | 物流工程(航空物流) | 理工 | 3 | |||
54 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) | 理工 | 4 | |||
56 | 飞行器适航技术 | 理工 | 2 | |||
2587 | 四川师范大学 | 49 | 科学教育 | 理工 | 4 | |
50 | 学前教育 | 理工 | 1 | |||
52 | 特殊教育 | 理工 | 1 | |||
59 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
60 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
62 | 金融工程(数字金融方向培养) | 理工 | 2 | |||
63 | 教育技术学 | 理工 | 1 | |||
65 | 俄语 | 理工 | 1 | |||
66 | 物理学 | 理工 | 1 | |||
67 | 地理科学类 | 理工 | 1 | |||
68 | 地理信息科学 | 理工 | 1 | |||
70 | 生物技术 | 理工 | 1 | |||
75 | 安全工程 | 理工 | 2 | |||
76 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
84 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | |||
2787 | 西安理工大学 | 63 | 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 2 | 只录取有专业志愿的考生 |
2792 | 西安石油大学 | 36 | 材料类 | 理工 | 1 | |
59 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
2859 | 西北师范大学 | 33 | 心理学类(师范类) | 理工 | 1 |
第一批本科B类院校艺术类征集计划
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备 注 |
1078 | 中国民航大学 | 07 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 4 | |
6008 | 山西师范大学 | 27 | 表演 | 艺术综合 | 3 | |
6009 | 太原师范学院 | 73 | 音乐表演 | 艺术综合 | 17 | 钢琴6、小提琴1、大提琴1、低音提琴1、单簧管1、长笛1、圆号1、小号1、扬琴1、琵琶1、唢呐1、阮1 |