| 专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
| 01 | 电子商务(文) | 021 | 渭南师范学院 | 155.103 |
| 02 | 工程管理(文) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 149.082 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 113.070 | ||
| 044 | 西京学院 | 112.068 | ||
| 03 | 工程造价(文) | 035 | 西安科技大学高新学院 | 170.106 |
| 040 | 西安翻译学院 | 171.112 | ||
| 041 | 西安培华学院 | 167.102 | ||
| 044 | 西京学院 | 183.110 | ||
| 045 | 西安思源学院 | 160.100 | ||
| 04 | 人力资源管理(文) | 033 | 西安工商学院 | 156.105 |
| 034 | 西安财经大学行知学院 | 212.110 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | 198.111 | ||
| 045 | 西安思源学院 | 201.112 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 177.117 | ||
| 05 | 新闻学(文) | 021 | 渭南师范学院 | 180.106 |
| 022 | 榆林学院 | 159.107 | ||
| 06 | 英语(文) | 012 | 西安文理学院 | 246.115 |
| 017 | 陕西理工大学 | 244.118 | ||
| 019 | 咸阳师范学院 | 237.114 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | 240.114 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 225.119 | ||
| 022 | 榆林学院 | 216.113 | ||
| 024 | 安康学院 | 216.109 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | 218.114 | ||
| 07 | 汉语言文学(文) | 019 | 咸阳师范学院 | 234.113 |
| 021 | 渭南师范学院 | 202.118 | ||
| 022 | 榆林学院 | 200.117 | ||
| 023 | 商洛学院 | 200.118 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | 212.118 | ||
| 08 | 法学(文) | 020 | 宝鸡文理学院 | 186.115 |
| 022 | 榆林学院 | 167.088 | ||
| 09 | 工商管理(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 | 221.109 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 148.083 | ||
| 043 | 西安外事学院 | 159.102 | ||
| 10 | 金融学(文) | 042 | 西安欧亚学院 | 161.091 |
| 11 | 旅游管理(文) | 012 | 西安文理学院 | 224.117 |
| 019 | 咸阳师范学院 | 220.116 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | 223.117 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 208.114 | ||
| 024 | 安康学院 | 198.112 | ||
| 112 | 西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 | 195.108 | ||
| 13 | 交通运输(文) | 047 | 西安交通工程学院 | 152.101 |
| 14 | 学前教育(文) | 012 | 西安文理学院 | 221.112 |
| 017 | 陕西理工大学 | 225.112 | ||
| 019 | 咸阳师范学院 | 218.111 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | 225.117 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 213.110 | ||
| 022 | 榆林学院 | 200.114 | ||
| 023 | 商洛学院 | 197.115 | ||
| 024 | 安康学院 | 199.110 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | 218.113 | ||
| 035 | 西安科技大学高新学院 | 183.111 | ||
| 041 | 西安培华学院 | 183.107 | ||
| 042 | 西安欧亚学院 | 193.106 | ||
| 119 | 咸阳师范学院教学点:咸阳职业技术学院 | 209.107 | ||
| 16 | 会计学(文) | 012 | 西安文理学院 | 227.119 |
| 017 | 陕西理工大学 | 235.113 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 215.112 | ||
| 022 | 榆林学院 | 200.115 | ||
| 023 | 商洛学院 | 189.108 | ||
| 024 | 安康学院 | 203.111 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | 172.106 | ||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 175.110 | ||
| 17 | 国际经济与贸易(文) | 031 | 西安明德理工学院 | 163.108 |
| 044 | 西京学院 | 140.095 | ||
| 18 | 市场营销(文) | 012 | 西安文理学院 | 223.117 |
| 020 | 宝鸡文理学院 | 221.107 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 194.108 | ||
| 022 | 榆林学院 | 186.107 | ||
| 19 | 财务管理(文) | 015 | 西安航空学院 | 213.106 |
| 017 | 陕西理工大学 | 234.117 | ||
| 019 | 咸阳师范学院 | 221.116 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 203.111 | ||
| 022 | 榆林学院 | 185.108 | ||
| 024 | 安康学院 | 182.106 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | 199.107 | ||
| 20 | 物流管理(文) | 014 | 西安邮电大学 | 219.114 |
| 015 | 西安航空学院 | 157.097 | ||
| 017 | 陕西理工大学 | 157.113 | ||
| 038 | 陕西科技大学镐京学院 | 110.073 | ||
| 22 | 德语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 151.076 |
| 23 | 法语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 177.105 |
| 25 | 日语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 110.075 |
| 26 | 小学教育(文) | 012 | 西安文理学院 | 223.111 |
| 019 | 咸阳师范学院 | 210.108 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 193.116 | ||
| 024 | 安康学院 | 180.109 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | 188.118 | ||
| 27 | 网络与新媒体(文) | 035 | 西安科技大学高新学院 | 149.091 |
| 044 | 西京学院 | 148.091 | ||
| 045 | 西安思源学院 | 169.108 | ||
| 28 | 体育经济与管理(文) | 042 | 西安欧亚学院 | 156.092 |
| 29 | 广告学(文) | 033 | 西安工商学院 | 134.100 |
| 045 | 西安思源学院 | 183.103 | ||
| 30 | 现代通信工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 241.143 |
| 41 | 视觉传达设计(艺) | 019 | 咸阳师范学院 | 183.111 |
| 020 | 宝鸡文理学院 | 205.105 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 174.116 | ||
| 024 | 安康学院 | 160.107 | ||
| 42 | 服装与服饰设计(艺) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 148.096 |
| 048 | 陕西服装工程学院 | 185.106 | ||
| 43 | 美术学(艺) | 012 | 西安文理学院 | 187.108 |
| 44 | 播音与主持艺术(艺) | 019 | 咸阳师范学院 | 172.110 |
| 45 | 环境设计(艺) | 019 | 咸阳师范学院 | 202.115 |
| 020 | 宝鸡文理学院 | 218.112 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 193.112 | ||
| 46 | 音乐学(艺) | 012 | 西安文理学院 | 220.114 |
| 019 | 咸阳师范学院 | 210.113 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | 204.117 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | 184.110 | ||
| 47 | 数字媒体艺术(艺) | 045 | 西安思源学院 | 168.109 |
| 50 | 软件工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 150.093 |
| 51 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 212.145 |
| 52 | 财务管理(理) | 015 | 西安航空学院 | 188.103 |
| 019 | 咸阳师范学院 | 224.137 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 196.111 | ||
| 025 | 陕西学前师范学院 | 160.053 | ||
| 53 | 轨道交通信号与控制(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 194.136 |
| 54 | 电子信息工程(理) | 015 | 西安航空学院 | 222.149 |
| 019 | 咸阳师范学院 | 203.133 | ||
| 56 | 交通运输(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 198.108 |
| 58 | 化学(理) | 021 | 渭南师范学院 | 246.150 |
| 59 | 物联网工程(理) | 025 | 陕西学前师范学院 | 199.135 |
| 60 | 土木工程(理) | 017 | 陕西理工大学 | 251.146 |
| 022 | 榆林学院 | 240.150 | ||
| 023 | 商洛学院 | 222.136 | ||
| 117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 219.140 | ||
| 417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 215.131 | ||
| 517 | 陕西理工大学教学点:杨凌职业技术学院 | 212.112 | ||
| 61 | 自动化(理) | 012 | 西安文理学院 | 190.129 |
| 62 | 通信工程(理) | 017 | 陕西理工大学 | 260.150 |
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 214.120 | ||
| 63 | 计算机科学与技术(理) | 012 | 西安文理学院 | 263.150 |
| 015 | 西安航空学院 | 239.148 | ||
| 017 | 陕西理工大学 | 272.143 | ||
| 019 | 咸阳师范学院 | 249.145 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | 257.150 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 224.145 | ||
| 023 | 商洛学院 | 207.121 | ||
| 024 | 安康学院 | 212.149 | ||
| 121 | 渭南师范学院教学点:陕西工业职业技术学院 | 203.123 | ||
| 64 | 工程管理(理) | 017 | 陕西理工大学 | 255.149 |
| 023 | 商洛学院 | 178.090 | ||
| 024 | 安康学院 | 202.140 | ||
| 117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 154.105 | ||
| 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 012 | 西安文理学院 | 240.145 |
| 015 | 西安航空学院 | 220.134 | ||
| 017 | 陕西理工大学 | 265.150 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | 250.146 | ||
| 022 | 榆林学院 | 214.110 | ||
| 217 | 陕西理工大学教学点:陕西国防工业职业技术学院 | 209.146 | ||
| 317 | 陕西理工大学教学点:西安航空职业技术学院 | 207.140 | ||
| 417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 202.150 | ||
| 66 | 电气工程及其自动化(理) | 015 | 西安航空学院 | 235.140 |
| 019 | 咸阳师范学院 | 235.149 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | 252.150 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 216.123 | ||
| 022 | 榆林学院 | 199.127 | ||
| 023 | 商洛学院 | 194.139 | ||
| 115 | 西安航空学院教学点:陕西能源职业技术学院 | 193.124 | ||
| 215 | 西安航空学院教学点:西安航空职业技术学院 | 197.141 | ||
| 67 | 数学与应用数学(理) | 019 | 咸阳师范学院 | 259.148 |
| 021 | 渭南师范学院 | 241.130 | ||
| 68 | 化学工程与工艺(理) | 012 | 西安文理学院 | 258.149 |
| 022 | 榆林学院 | 224.150 | ||
| 69 | 生物科学(理) | 012 | 西安文理学院 | 241.133 |
| 021 | 渭南师范学院 | 210.150 | ||
| 221 | 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 | 199.113 | ||
| 70 | 药学(理) | 041 | 西安培华学院 | 208.146 |
| 043 | 西安外事学院 | 135.103 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 201.114 | ||
| 71 | 园林(理) | 022 | 榆林学院 | 182.112 |
| 024 | 安康学院 | 221.119 | ||
| 72 | 会计学(理) | 012 | 西安文理学院 | 252.149 |
| 017 | 陕西理工大学 | 262.143 | ||
| 020 | 宝鸡文理学院 | 241.143 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | 230.138 | ||
| 024 | 安康学院 | 212.119 | ||
| 74 | 数字媒体技术(理) | 021 | 渭南师范学院 | 210.130 |
| 76 | 交通工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 212.143 |
| 77 | 新能源汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 118.038 |
| 78 | 汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 100.053 |
| 79 | 软件工程(理) | 012 | 西安文理学院 | 233.128 |
| 81 | 机器人工程(理) | 012 | 西安文理学院 | 269.150 |
| 82 | 铁道工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 172.110 |
| 83 | 智能制造工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 118.069 |
| 84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 195.109 |
| 89 | 电子信息工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 255.140 |
| 91 | 中药学(医) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 110.075 |
| 92 | 护理学(医) | 016 | 西安医学院 | 226.116 |
| 023 | 商洛学院 | 211.109 | ||
| 030 | 西安交通大学城市学院 | 183.105 | ||
| 036 | 延安大学西安创新学院 | 132.092 | ||
| 040 | 西安翻译学院 | 127.075 | ||
| 041 | 西安培华学院 | 173.107 | ||
| 043 | 西安外事学院 | 127.085 | ||
| 044 | 西京学院 | 130.078 | ||
| 045 | 西安思源学院 | 130.095 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 141.084 | ||
| 93 | 临床医学(医) | 016 | 西安医学院 | 234.118 |
| 94 | 口腔医学(医) | 016 | 西安医学院 | 225.115 |
| 95 | 医学影像技术(医) | 044 | 西京学院 | 109.076 |
| 96 | 康复治疗学(医) | 036 | 延安大学西安创新学院 | 154.110 |
| 040 | 西安翻译学院 | 105.075 | ||
| 043 | 西安外事学院 | 136.093 | ||
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 118.088 | ||
| 97 | 口腔医学技术(医) | 043 | 西安外事学院 | 127.074 |
| 98 | 医学检验技术(医) | 041 | 西安培华学院 | 156.107 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!