院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) | 计划数 |
10063 | 天津中医药大学 | 015 | 少数民族预科班(公共管理类) | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |
016 | 少数民族预科班(护理学类) | 非定向 | 理工类 | 3800 | 2 | |||
017 | 少数民族预科班(康复治疗学) | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |||
10183 | 吉林大学 | 047 | 少数民族预科班(地质类) | 按类招生,包含地质学、资源勘查工程、土地资源管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
10200 | 东北师范大学 | 034 | 少数民族预科班(俄语) | 非定向 | 文史类 | 3850 | 1 | |
10286 | 东南大学 | 017 | 少数民族预科班(日语) | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |
10561 | 华南理工大学 | 051 | 少数民族预科班(法学类) | 包含专业:法学、知识产权 | 非定向 | 文史类 | 6060 | 1 |
10593 | 广西大学 | 106 | 少数民族预科班 | 预科期间在百色学院培养,不招收色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 4100 | 1 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!