一、河北地质大学英语普通批专业分数线是多少分
根据2023年河北地质大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道河北地质大学的英语专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、河北地质大学英语(只招英语语种考生)专业在河北省份2020年的文科科目最低录取分为561分,对应的最低录取位次为12502名;
2、河北地质大学英语(只招英语语种考生)专业在河北省份2020年的理科科目最低录取分为563分,对应的最低录取位次为59562名;
3、河北地质大学英语专业在辽宁省份2022年的历史科目最低录取分为528分,对应的最低录取位次为8542名;
4、河北地质大学英语(招英语考生)专业在吉林省份2019年的文科科目最低录取分为511分,对应的最低录取位次为6453名;
5、河北地质大学英语(只招英语考生)专业在江苏省份2020年的文科科目最低录取分为347分,对应的最低录取位次为17190名;
6、河北地质大学英语专业在安徽省份2019年的文科科目最低录取分为550分,对应的最低录取位次为19057名;
wWW.SPEakKEy.cOM7、河北地质大学英语(4900元/年)专业在安徽省份2022年的文科科目最低录取分为520分,对应的最低录取位次为23721名;
8、河北地质大学英语专业在江西省份2022年的文科科目最低录取分为518分,对应的最低录取位次为20448名;
9、河北地质大学英语(外语语种为英语)专业在山东省份2021年的综合科目最低录取分为546分,对应的最低录取位次为66699名;
10、河北地质大学英语(只招英语语种)专业在云南省份2021年的文科科目最低录取分为558分,对应的最低录取位次为14168名;
二、河北地质大学英语专业2019-2022年录取分数线统计表
wWW.SPEakKEy.cOMhttp://www.xuewenya.coM
| 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北地质大学英语专业(只招英语语种考生) | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 548 | 13779 | 
| 河北地质大学英语专业(只招英语语种考生) | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 544 | 15187 | 
| 河北地质大学英语专业(只招英语语种考生) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 535 | 55619 | 
| 河北地质大学英语专业(只招英语语种考生) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 558 | 13436 | 
| 河北地质大学英语专业(只招英语语种考生) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 561 | 12502 | 
| 河北地质大学英语专业(只招英语语种考生) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 563 | 59562 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 566 | 12629 | 
| 河北地质大学英语专业(只招英语语种考生) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 531 | 62385 | 
| 河北地质大学英语专业只招英语语种考生 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 533 | 55500 | 
| 河北地质大学英语专业只招英语语种考生 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 546 | 12803 | 
| 河北地质大学英语专业只招英语语种考生 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 539 | 15121 | 
| 河北地质大学英语专业(只招英语考生) | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 560 | 7795 | 
| 河北地质大学英语专业(语种英语) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 567 | 7194 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 560 | 7579 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 528 | 8542 | 
| 河北地质大学英语专业(招英语考生) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 469 | 8122 | 
| 河北地质大学英语专业(招英语考生) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 515 | 5689 | 
| 河北地质大学英语专业(招英语考生) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 511 | 6453 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 472 | 7836 | 
| 河北地质大学英语专业(招英语考生) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 466 | 8687 | 
| 河北地质大学英语专业招英语考生 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 481 | 8572 | 
| 河北地质大学英语专业(招英语考生) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 499 | 7818 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 446 | 10218 | 
| 河北地质大学英语专业(只招英语考生) | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 533 | 22561 | 
| 河北地质大学英语专业(只招英语考生) | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 347 | 17190 | 
| 河北地质大学英语专业(只招英语考生)(按大类招生专业,详询院校) | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 347 | 12553 | 
| 河北地质大学英语专业(只招英语考生) | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 510 | 31090 | 
| 河北地质大学英语专业(4900元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 558 | 23459 | 
| 河北地质大学英语专业(4900元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 543 | 19104 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 550 | 19057 | 
| 河北地质大学英语专业(4900元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 520 | 23721 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 564 | 11877 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 545 | 11670 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 555 | 10799 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 518 | 20448 | 
| 河北地质大学英语专业(外语语种为英语) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 546 | 66699 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 557 | 71715 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 551 | 18637 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 539 | 74662 | 
| 河北地质大学英语专业(4900元/年;只招英语语种考生) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 555 | 24689 | 
| 河北地质大学英语专业(4900元/年;只招英语语种考生) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 558 | 21036 | 
| 河北地质大学英语专业(只招英语语种考生) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 536 | 22094 | 
| 河北地质大学英语专业(4900元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 519 | 28595 | 
| 河北地质大学英语专业(外语语种英语) | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 552 | 15633 | 
| 河北地质大学英语专业(外语语种英语) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 513 | 60757 | 
| 河北地质大学英语专业(外语语种英语) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 525 | 14129 | 
| 河北地质大学英语专业(外语语种英语) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 539 | 12785 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 517 | 16599 | 
| 河北地质大学英语专业只招英语语种考生 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 528 | 19213 | 
| 河北地质大学英语专业(收费4900元/年)(只招收英语语种考生) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 554 | 17829 | 
| 河北地质大学英语专业(只招收英语语种考生) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 553 | 15512 | 
| 河北地质大学英语专业该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 504 | 24402 | 
| 河北地质大学英语专业(外语语种为英语。) | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 542 | 12827 | 
| 河北地质大学英语专业(语种英语) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 530 | 12550 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 529 | 13610 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 504 | 12632 | 
| 河北地质大学英语专业(招收英语语种考生) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 543 | 17305 | 
| 河北地质大学英语专业(招收英语语种考生) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 525 | 18612 | 
| 河北地质大学英语专业(招收英语语种考生) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 538 | 18929 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 509 | 37938 | 
| 河北地质大学英语专业(只招英语语种) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 558 | 14168 | 
| 河北地质大学英语专业(只招英语语种) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 543 | 13938 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 549 | 12524 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 567 | 14688 | 
| 河北地质大学英语专业(招英语语种考生) | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 509 | 15845 | 
| 河北地质大学英语专业(招英语语种考生,教学地点:河北省石家庄市裕华区槐安东路136号河北地质大学) | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 516 | 15237 | 
| 河北地质大学英语专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 481 | 15821 | 
 
    		 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                