清华大学、北京大学、上海交大、复旦大学、中国人民大学等985所高校的高考分数约为660分,部分专业学生的分数可能较高。
985所大学在高考中获得约660分
| 学校名称及类型 | 所在省 |
| 清华大学 | 北京 |
| 北京大学 | 北京 |
| 上海交通大学 | 上海 |
| 复旦大学 | 上海 |
| 中国人民大学 | 北京 |
| 浙江大学 | 浙江 |
| 南京大学 | 江苏 |
| 上海财经大学 | 上海 |
| 中央财经大学 | 北京 |
| 南京大学 | 江苏 |
| 北京航空航天大学 | 北京 |
| 中央财经大学 | 北京 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 西安交通大学 | 陕西 |
| 上海财经大学 | 上海 |
| 北京理工大学 | 北京 |
| 南开大学 | 天津 |
| 同济大学 | 上海 |
| 北京师范大学 | 北京 |
985大学排名2022最新排名
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 10 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 12 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 国防科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 30 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 34 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 51 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!