2023年西北农林科技大学录取分数线全新(预测)
鉴于2023高考还未开始,所以2023年中国医科大学录取分数线还未更新。下面小编给大家整理了关于2023年西北农林科技大学录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!

2023年西北农林科技大学录取分数线(预测)
www。SPEaKKeY.COM鉴于2023年西北农林科技大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
2022年西北农林科技大学分数线
2022年各省录取分数
| 省份 | 入学类型 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 北京 | 本科批 | 综合改革 | 15 | 625 | 600 | 582 |
| 天津 | 本科批 | 综合改革 | 80 | 646 | 636 | 629 |
| 河北 | 国家专项 | 历史类 | 1 | 595 | 595 | 595 |
| 河北 | 国家专项 | 物理类 | 10 | 598 | 592 | 584 |
| 河北 | 高水平运动队 | 物理类 | 1 | 372 | 372 | 372 |
| 河北 | 艺术类 | 不分科目类 | 8 | 596 | 594 | 593 |
| 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 11 | 565 | 561 | 558 |
| 河北 | 高校专项 | 物理类 | 8 | 590 | 580 | 574 |
| 河北 | 本科一批 | 物理类 | 294 | 602 | 586 | 573 |
| 河北 | 本科一批 | 历史类 | 36 | 609 | 599 | 590 |
| 山西 | 艺术类 | 不分文理 | 4 | 233 | 228 | 222 |
| 山西 | 高校专项 | 理工 | 2 | 548 | 544 | 540 |
| 山西 | 国家专项 | 理工 | 3 | 572 | 570 | 569 |
| 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 7 | 534 | 523 | 526 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 187 | 575 | 557 | 549 |
| 山西 | 本科一批 | 文史 | 17 | 565 | 559 | 556 |
| 内蒙古 | 中外合作办学 | 理工 | 6 | 523 | 520 | 515 |
| 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 8 | 571 | 557 | 529 |
| 内蒙古 | 高校专项 | 理工 | 2 | 547 | 543 | 539 |
| 内蒙古 | 高水平运动队 | 理工 | 2 | 532 | 479 | 426 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 13 | 562 | 550 | 518 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 89 | 569 | 546 | 518 |
| 辽宁 | 艺术类 | 物理类 | 1 | 530 | 530 | 530 |
| 辽宁 | 艺术类 | 历史类 | 3 | 492 | 492 | 491 |
| 辽宁 | 高校专项 | 理工 | 2 | 571 | 569 | 567 |
| 辽宁 | 中外合作办学 | 理工 | 8 | 569 | 562 | 559 |
| 辽宁 | 本科一批 | 文史 | 13 | 600 | 589 | 580 |
| 辽宁 | 本科一批 | 理工 | 106 | 612 | 590 | 580 |
| 吉林 | 中外合作办学 | 理工 | 5 | 534 | 525 | 515 |
| 吉林 | 本科一批 | 理工 | 49 | 556 | 541 | 534 |
| 吉林 | 本科一批 | 文史 | 6 | 544 | 539 | 533 |
| 黑龙江 | 艺术类 | 文史 | 3 | 537 | 535 | 533 |
| 黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 4 | 538 | 535 | 531 |
| 黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 2 | 479 | 476 | 473 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 48 | 560 | 541 | 530 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 6 | 541 | 539 | 535 |
| 江苏 | 中外合作办学 | 物理类 | 6 | 576 | 574 | 573 |
| 江苏 | 艺术类 | 物理类 | 2 | 567 | 558 | 548 |
| 江苏 | 艺术类 | 历史类 | 4 | 573 | 565 | 558 |
| 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 2 | 576 | 576 | 575 |
| 江苏 | 高水平运动队 | 物理类 | 1 | 517 | 517 | 517 |
| 江苏 | 本科一批 | 物理类 | 72 | 605 | 591 | 584 |
| 江苏 | 本科一批 | 历史类 | 8 | 582 | 576 | 574 |
| 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 9 | 626 | 623 | 620 |
| 浙江 | 高校专项 | 综合改革 | 4 | 627 | 626 | 624 |
| 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 58 | 645 | 635 | 629 |
| 安徽 | 艺术类 | 不分文理 | 7 | 804 | 798 | 795 |
| 安徽 | 国家专项 | 理工 | 26 | 603 | 589 | 581 |
| 安徽 | 高校专项 | 理工 | 4 | 583 | 574 | 566 |
| 安徽 | 高水平运动队 | 理工 | 1 | 413 | 413 | 413 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 128 | 603 | 588 | 580 |
| 安徽 | 本科一批 | 文史 | 13 | 615 | 612 | 611 |
| 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 7 | 573 | 569 | 564 |
| 福建 | 高校专项 | 不分文理 | 2 | 583 | 572 | 562 |
| 福建 | 本科一批 | 物理类 | 77 | 609 | 592 | 583 |
| 福建 | 本科一批 | 历史类 | 9 | 594 | 590 | 587 |
| 江西 | 艺术类 | 不分文理 | 4 | 583 | 579 | 574 |
| 江西 | 国家专项 | 理工 | 17 | 586 | 575 | 567 |
| 江西 | 高校专项 | 理工 | 2 | 570 | 570 | 570 |
| 江西 | 高水平运动队 | 文史 | 1 | 488 | 488 | 488 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 69 | 585 | 573 | 569 |
| 江西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 586 | 581 | 579 |
| 山东 | 艺术类 | 不分科目类 | 8 | 604 | 601 | 600 |
| 山东 | 高校专项 | 不分文理 | 11 | 607 | 585 | 579 |
| 山东 | 高水平运动队 | 综合改革 | 2 | 445 | 431 | 417 |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 14 | 573 | 568 | 565 |
| 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 364 | 604 | 587 | 576 |
| 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 14 | 579 | 571 | 564 |
| 河南 | 艺术类 | 文史 | 6 | 74 | 72 | 68 |
| 河南 | 艺术类 | 理工 | 2 | 74 | 72 | 66 |
| 河南 | 国家专项 | 理工 | 42 | 604 | 594 | 584 |
| 河南 | 高校专项 | 理工 | 21 | 589 | 581 | 575 |
| 河南 | 高水平运动队 | 理工 | 1 | 505 | 505 | 505 |
| 河南 | 本科一批 | 文史 | 40 | 588 | 582 | 579 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 412 | 609 | 587 | 574 |
| 湖北 | 艺术类 | 不分科目类 | 4 | 684 | 679 | 675 |
| 湖北 | 高校专项 | 物理类 | 2 | 573 | 572 | 570 |
| 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 14 | 580 | 574 | 568 |
| 湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 6 | 567 | 566 | 564 |
| 湖北 | 预科班 | 物理类 | 3 | 575 | 574 | 572 |
| 湖北 | 本科一批 | 物理类 | 83 | 596 | 579 | 573 |
| 湖北 | 本科一批 | 历史类 | 11 | 582 | 580 | 579 |
| 湖南 | 艺术类 | 历史类 | 2 | 319 | 318 | 317 |
| 湖南 | 艺术类 | 物理类 | 2 | 320 | 318 | 315 |
| 湖南 | 高校专项 | 物理类 | 5 | 577 | 559 | 548 |
| 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 20 | 588 | 575 | 569 |
| 湖南 | 国家专项 | 历史类 | 1 | 571 | 571 | 571 |
| 湖南 | 预科班 | 物理类 | 2 | 575 | 573 | 571 |
| 湖南 | 预科班 | 历史类 | 2 | 571 | 571 | 571 |
| 湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 7 | 567 | 561 | 558 |
| 湖南 | 本科一批 | 物理类 | 78 | 595 | 583 | 576 |
| 湖南 | 本科一批 | 历史类 | 11 | 582 | 578 | 575 |
| 广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 6 | 589 | 586 | 583 |
| 广东 | 艺术类 | 不分科目类 | 4 | 550 | 539 | 534 |
| 广东 | 高校专项 | 不分文理 | 1 | 554 | 554 | 554 |
| 广东 | 高水平运动队 | 历史类 | 1 | 409 | 409 | 409 |
| 广东 | 本科一批 | 物理类 | 55 | 605 | 597 | 591 |
| 广东 | 本科一批 | 历史类 | 7 | 584 | 581 | 577 |
| 广西 | 中外合作办学 | 不分文理 | 4 | 539 | 530 | 524 |
| 广西 | 国家专项 | 理工 | 12 | 550 | 535 | 527 |
| 广西 | 高校专项 | 理工 | 1 | 513 | 513 | 513 |
| 广西 | 预科班 | 理工 | 6 | 577 | 544 | 537 |
| 广西 | 预科班 | 文史 | 2 | 577 | 555 | 533 |
| 广西 | 本科一批 | 理工 | 114 | 591 | 562 | 551 |
| 广西 | 本科一批 | 文史 | 11 | 601 | 594 | 591 |
| 海南 | 国家专项 | 综合改革 | 1 | 668 | 668 | 668 |
| 海南 | 高校专项 | 不分文理 | 1 | 570 | 570 | 570 |
| 海南 | 本科一批 | 综合改革 | 20 | 679 | 661 | 648 |
| 重庆 | 艺术类 | 不分科目类 | 4 | 229 | 226 | 224 |
| 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 15 | 599 | 581 | 571 |
| 重庆 | 高校专项 | 不分科目类 | 2 | 556 | 543 | 531 |
| 重庆 | 中外合作办学 | 不分科目类 | 5 | 559 | 554 | 549 |
| 重庆 | 定向西藏 | 不分科目类 | 3 | 574 | 564 | 553 |
| 重庆 | 高水平运动队 | 历史类 | 1 | 273 | 273 | 273 |
| 重庆 | 本科一批 | 物理类 | 88 | 591 | 579 | 568 |
| 重庆 | 本科一批 | 历史类 | 12 | 583 | 576 | 566 |
| 四川 | 中外合作办学 | 不分文理 | 10 | 596 | 581 | 578 |
| 四川 | 定向西藏 | 不分文理 | 3 | 583 | 580 | 577 |
| 四川 | 国家专项 | 理工 | 22 | 608 | 595 | 591 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 7 | 619 | 599 | 591 |
| 四川 | 艺术类 | 不分科目类 | 6 | 270 | 267 | 265 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 175 | 622 | 603 | 596 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 12 | 593 | 589 | 587 |
| 贵州 | 国家专项 | 理工 | 20 | 566 | 560 | 551 |
| 贵州 | 高校专项 | 理工 | 2 | 514 | 513 | 512 |
| 贵州 | 本科一批 | 理工 | 89 | 576 | 557 | 549 |
| 贵州 | 本科一批 | 文史 | 8 | 615 | 613 | 611 |
| 云南 | 艺术类 | 不分科目类 | 4 | 265 | 264 | 263 |
| 云南 | 国家专项 | 理工 | 26 | 596 | 587 | 572 |
| 云南 | 高校专项 | 理工 | 2 | 559 | 556 | 552 |
| 云南 | 高水平运动队 | 理工 | 1 | 523 | 523 | 523 |
| 云南 | 本科一批 | 理工 | 92 | 610 | 594 | 585 |
| 云南 | 本科一批 | 文史 | 9 | 634 | 628 | 626 |
| 西藏 | 国家专项 | 理工 | 3 | 525 | 493 | 432 |
| 陕西 | 艺术类 | 文史 | 6 | 270 | 269 | 268 |
| 陕西 | 艺术类 | 理工 | 2 | 259 | 259 | 259 |
| 陕西 | 预科班 | 理工 | 2 | 504 | 492 | 481 |
| 陕西 | 预科班 | 文史 | 2 | 523 | 509 | 496 |
| 陕西 | 中外合作办学 | 不分文理 | 16 | 531 | 524 | 520 |
| 陕西 | 本科一批 | 理工 | 1181 | 578 | 543 | 530 |
| 陕西 | 本科一批 | 文史 | 99 | 570 | 550 | 546 |
| 甘肃 | 艺术类 | 不分科目类 | 4 | 241 | 241 | 240 |
| 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 34 | 546 | 529 | 524 |
| 甘肃 | 高校专项 | 理工 | 4 | 471 | 463 | 456 |
| 甘肃 | 预科班 | 理工 | 4 | 481 | 473 | 458 |
| 甘肃 | 预科班 | 文史 | 2 | 481 | 481 | 480 |
| 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 167 | 560 | 523 | 516 |
| 甘肃 | 本科一批 | 文史 | 19 | 541 | 538 | 536 |
| 青海 | 国家专项 | 理工 | 4 | 480 | 471 | 464 |
| 青海 | 高校专项 | 理工 | 3 | 459 | 456 | 451 |
| 青海 | 预科班 | 理工 | 5 | 465 | 449 | 435 |
| 青海 | 预科班 | 文史 | 2 | 491 | 483 | 475 |
| 青海 | 本科一批 | 文史 | 6 | 515 | 498 | 476 |
| 青海 | 本科一批 | 理工 | 48 | 520 | 477 | 464 |
| 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 4 | 488 | 478 | 472 |
| 宁夏 | 预科班 | 理工 | 3 | 461 | 457 | 453 |
| 宁夏 | 预科班 | 文史 | 2 | 497 | 497 | 496 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 47 | 532 | 504 | 494 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文史 | 6 | 555 | 542 | 534 |
| 新疆 | 国家专项 | 理工 | 12 | 497 | 470 | 450 |
西北农林科技大学怎么样
1.西北农林科技大学历史悠久,学术氛围浓郁,是一个洗礼自我,深造自我的好学校
2.西北农林科技大学学习氛围浓厚,校训“诚朴勇毅”。科研经费多,出国机会也多。
3.西北农林科技大学是国家重点工程院校,给提供的平台特别好。校园大,环境优美,适合做科研学习。但就是地理位置不佳。
www。SPEaKKeY.COM2023西北农林科技大学全国大学排名是多少
2023年西北农林科技大学在全国排名中位列第51名。
| 年份 | 院校名称 | 全国排名 |
| 2023 | 西北农林科技大学 | 51 |
西北农林科技大学在陕西省大学排名
www。SPEaKKeY.COM西北农林科技大学在陕西排名是第4名,排名第一的是西安交通大学,排名第二的则是西北工业大学。其他排名信息请看下表:
| 区域排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 2 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 3 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 4 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 5 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 6 | 空军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 7 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 8 | 空军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 9 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 10 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 11 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 12 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 13 | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 14 | 西北政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 15 | 西安工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 16 | 西安外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 17 | 西安工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 18 | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 19 | 延安大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 20 | 西安美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 21 | 西安邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 22 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 23 | 陕西理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 24 | 陕西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 25 | 西安音乐学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 26 | 咸阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 27 | 渭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 28 | 西安体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 29 | 宝鸡文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 30 | 安康学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 31 | 西安医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 32 | 西安航空学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 33 | 西安文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 34 | 商洛学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 35 | 榆林学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 36 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
西北农林科技大学开设的专业名单
| 类别 | 专业名称 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 保险学 | |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 社会工作 | |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 俄语 | |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 化学生物学 | |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 生物科学 | |
| 机械类(本) | 机械电子工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | |
| 车辆工程 | |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 光电信息科学与工程 | |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 软件工程 | |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 水利水电工程 | |
| 智慧水利 | |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 农业工程类(本) | 农业水利工程 |
| 农业机械化及其自动化 | |
| 农业智能装备工程 | |
| 林业工程类(本) | 林产化工 |
| 木材科学与工程 | |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 环境科学 | |
| 资源环境科学 | |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | |
| 食品营养与健康 | |
| 食品质量与安全 | |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 风景园林 | |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 植物生产类(本) | 农学 |
| 园艺 | |
| 植物保护 | |
| 植物科学与技术 | |
| 种子科学与工程 | |
| 设施农业科学与工程 | |
| 智慧农业 | |
| 茶学 | |
| 自然保护与环境生态类(本) | 水土保持与荒漠化防治 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 智慧牧业科学与工程 | |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 动物药学 | |
| 林学类(本) | 园林 |
| 林学 | |
| 森林保护 | |
| 智慧林业 | |
| 水产类(本) | 水产养殖学 |
| 草学类(本) | 草业科学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理 | |
| 市场营销 | |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 |
| 公共事业管理 | |
| 劳动与社会保障 | |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!