2023贵州高考多少分能上985(附最低录取分数线一览表)
2023贵州高考文科:语文150分,数学150分,外语150分,文科(政治,历史,地理)综合300分,共计750分。985大学是全国考生一直梦想的重点高校。那么,2023贵州高考多少分能上985呢?

2023贵州高考多少分能上985大学
1、贵州省理科生高考最低512分,能上西北农林科技大学;
2、贵州省理科生高考最高664分,能上清华大学;
3、贵州省文科生高考最低545分,能上华南理工大学;
4、贵州省文科生高考最高679分,能上清华大学。
www。spEakkEY.COm
综上述,可以了解到贵州省考生高考至少需要考到【512-679分】之间就能够上985大学。而由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编主要就是根据2022年全国985大学面向贵州省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
贵州省高考最低录取分数线及位次表
一、【理科】以全国985大学面向贵州省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的985院校具体如下所示:
1、2022年西北农林科技大学在贵州省的最低录取分数线为512分,对应录取位次为20434;
2、2022年中央民族大学在贵州省的最低录取分数线为517分,对应录取位次为18680;
3、2022年兰州大学在贵州省的最低录取分数线为529分,对应录取位次为15165;
www。spEakkEY.COm
4、2022年东南大学在贵州省的最低录取分数线为530分,对应录取位次为14637;
5、2022年东北大学在贵州省的最低录取分数线为530分,对应录取位次为14676。
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 664/42 |
| 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 663/46 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/64 |
| 北京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 656/88 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 655/97 |
| 清华大学 | 理科 | 本科提前批 | 定向专业 | 655/102 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 651/141 |
| 清华大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/158 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 650/153 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 试验班 | 647/190 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/246 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 641/287 |
| 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 641/276 |
| 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 635/460 |
| 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 635/458 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 635/423 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/472 |
| 复旦大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632/521 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/588 |
| 上海交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/617 |
| 浙江大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/616 |
| 中国人民大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/645 |
| 南京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/634 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625/760 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/813 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/806 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 623/838 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 621/935 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617/1168 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617/1141 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 616/1212 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 615/1277 |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/1272 |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/1220 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/1289 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 612/1421 |
| 武汉大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/1482 |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 611/1452 |
| 西安交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/1590 |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/1562 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/1556 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/1544 |
| 电子科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/1642 |
| 西安交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 医学类 | 607/1761 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/1757 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/1808 |
| 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606/1790 |
| 同济大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/1883 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/1970 |
| 南开大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 604/1937 |
| 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603/2029 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 智能制造与智能车辆精英班 | 603/2014 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/2150 |
| 北京师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/2472 |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 试验班 | 597/2577 |
| 北京理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/2510 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/2487 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 595/2776 |
| 厦门大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/2755 |
| 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595/2746 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594/2811 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 593/2944 |
| 华中科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/2939 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 592/3072 |
| 山东大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/3163 |
| 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/3132 |
| 华东师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 国家公费师范生 | 589/3411 |
| 西北工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/3401 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/3386 |
| 东南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/3503 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 588/3482 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 587/3589 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 587/3550 |
| 四川大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 586/3713 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/3802 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 585/3771 |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/3951 |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 584/3875 |
| 湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/4035 |
| 重庆大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/4030 |
| 华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/4017 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 582/4180 |
| 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/4274 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580/4489 |
| 中山大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 580/4435 |
| 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580/4430 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 580/4426 |
| 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/4517 |
| 湖南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578/4691 |
| 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 578/4656 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/4894 |
| 大连理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/4880 |
| 天津大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/4836 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 577/4815 |
| 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577/4804 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 576/4989 |
| 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575/5088 |
| 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 574/5302 |
| 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573/5424 |
| 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572/5615 |
| 中南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/5752 |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 570/6011 |
| 中央民族大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 570/5931 |
| 中国农业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 569/6138 |
| 山东大学(威海) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 569/6120 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/6079 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 569/6060 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 567/6473 |
| 湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 566/6737 |
| 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 566/6674 |
| 东北大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 566/6597 |
| 吉林大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 565/6885 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 定向 | 564/7037 |
| 兰州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/6989 |
| 中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/6975 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 563/7156 |
| 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 561/7604 |
| 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/7570 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 559/7940 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 护理学类 | 559/7850 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/8126 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/8048 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/8239 |
| 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 556/8429 |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 555/8837 |
| 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 555/8704 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/9975 |
| 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 547/10561 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 547/10455 |
| 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 547/10348 |
| 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 546/10668 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 545/11041 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 540/12153 |
| 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 535/13364 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 532/14283 |
| 中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 532/14277 |
| 中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 定向 | 531/14379 |
| 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 530/14676 |
| 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 530/14637 |
| 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学类 | 529/15165 |
| 中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 武陵山片区县招生 | 517/18680 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 512/20434 |
综上述,全国985大学面向贵州省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的985高校分别是清华大学(664/42)、北京大学(663/46)、上海交通大学(660/64)、上海交通大学医学院(655/97)、北京大学医学部(651/141)等等。
二、【文科】以全国985大学面向贵州省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的985院校具体如下所示:
1、2022年华南理工大学在贵州省的最低录取分数线为545分,对应录取位次为10870;
www。spEakkEY.COm
2、2022年华东师范大学在贵州省的最低录取分数线为554分,对应录取位次为8886;
3、2022年中央民族大学在贵州省的最低录取分数线为557分,对应录取位次为8102;
4、2022年西北农林科技大学在贵州省的最低录取分数线为560分,对应录取位次为7639;
5、2022年中国海洋大学在贵州省的最低录取分数线为567分,对应录取位次为6262。
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 679/8 |
| 清华大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 678/- |
| 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 668/27 |
| 北京大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 668/- |
| 清华大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 666/37 |
| 北京大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 665/41 |
| 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 662/52 |
| 上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 661/63 |
| 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 658/80 |
| 复旦大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 658/75 |
| 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 655/104 |
| 中国人民大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 654/117 |
| 浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 653/127 |
| 南京大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 653/126 |
| 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 651/158 |
| 浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 651/154 |
| 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 647/202 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 645/246 |
| 北京师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 645/238 |
| 武汉大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 644/250 |
| 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 643/269 |
| 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 641/298 |
| 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 640/333 |
| 南开大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 639/371 |
| 同济大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 639/370 |
| 南开大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/353 |
| 厦门大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 638/387 |
| 中山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 638/375 |
| 中山大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 637/395 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 637/393 |
| 西安交通大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 635/447 |
| 东南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/442 |
| 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/439 |
| 四川大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 634/486 |
| 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 634/475 |
| 四川大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/475 |
| 北京师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 633/520 |
| 华东师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 国家公费师范生 | 632/550 |
| 西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 631/559 |
| 重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 630/609 |
| 吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 630/608 |
| 湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/683 |
| 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/679 |
| 中南大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/666 |
| 中南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/663 |
| 同济大学 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 628/660 |
| 湖南大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 626/755 |
| 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 625/770 |
| 吉林大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 625/764 |
| 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 621/935 |
| 山东大学(威海) | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/1023 |
| 山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620/1006 |
| 中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619/1080 |
| 电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619/1039 |
| 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619/1038 |
| 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 617/1172 |
| 西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/1206 |
| 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/1205 |
| 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615/1292 |
| 复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615/1285 |
| 湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 615/1282 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/1393 |
| 大连理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 612/1463 |
| 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/1535 |
| 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 611/1511 |
| 东南大学 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 608/1746 |
| 中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 武陵山片区县招生 | 605/1952 |
| 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 护理学类 | 605/1931 |
| 北京师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 602/2204 |
| 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 601/2263 |
| 中南大学 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 601/2226 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 582/4170 |
| 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 567/6262 |
| 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 560/7639 |
| 中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 557/8102 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 554/8886 |
| 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 545/10870 |
综上述,全国985大学面向贵州省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的985高校分别是清华大学(679/8)、北京大学(668/27)、复旦大学(662/52)、上海交通大学(661/63)、中国人民大学(658/80)等等。
www。spEakkEY.COm
2023年贵州省高考分数线预测一览表
1、2023年贵州省理科本科一批预计分数线为453分;
2、2023年贵州省文科本科一批预计分数线为552分;
3、2023年贵州省理科本科二批预计分数线为362分;
4、2023年贵州省文科本科二批预计分数线为474分;
5、2023年贵州省理科专科批预计分数线为180分;
6、2023年贵州省文科专科批预计分数线为180分。
www。spEakkEY.COm
提示说明:因2023年高考分数线还暂未公布,故暂时以2022年本科分数线作为参考依据进行预测,而列表的预测分数线仅供参考!
| 预测年份 | 预测省份 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 453 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 552 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 362 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 180 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 |