2023河南高考多少分能上211大学(附最低录取分数线)
河南作为高考大省,河南高考难度大是有目共睹的。而河南只有一所“211大学”,可供学生选择的高校数量屈指可数,竞争是相当激烈的,所以在河南考生比较吃亏。那么,2023河南高考多少分能上211大学呢?

2023河南高考多少分能上211大学
根据往年2022年全国211大学面向河南省的录取分数线为例,河南省考生高考至少需要考到【432-684分】之间才能够上211大学。
提示说明:由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编以2022年全国211大学面向河南省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
河南高考最低录取分数线及位次表
一、【理科】以全国211大学面向河南省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2022年延边大学在河南省的最低录取分数线为432分,对应录取位次为263993;
2、2022年南京农业大学在河南省的最低录取分数线为509分,对应录取位次为119754;
3、2022年中国矿业大学(北京)在河南省的最低录取分数线为509分,对应录取位次为119754;
4、2022年西北大学在河南省的最低录取分数线为511分,对应录取位次为116434;
5、2022年东北林业大学在河南省的最低录取分数线为511分,对应录取位次为116434。
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 延边大学 | 理科 | 专科批 | 432 | 263993 |
| 南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 中国矿业大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 西北大学(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 511 | 116434 |
| 东北林业大学 | 理科 | 本科一批 | 511 | 116434 |
| 新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 511 | 116434 |
| 西藏大学 | 理科 | 本科二批 | 511 | 116434 |
| 广西大学 | 理科 | 本科一批 | 516 | 108302 |
| 北京中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 520 | 101946 |
| 四川农业大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 527 | 91117 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 530 | 86614 |
| 东北农业大学(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 530 | 86614 |
| 贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 531 | 85142 |
| 贵州大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 531 | 85142 |
| 电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 理科 | 本科一批 | 536 | 78004 |
| 海南大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 536 | 78004 |
| 海南大学 | 理科 | 本科一批 | 538 | 75105 |
| 东北林业大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 540 | 72351 |
| 上海外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 547 | 63022 |
| 四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 548 | 61756 |
| 大连海事大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 548 | 61756 |
| 石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 551 | 58004 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 本科一批 | 553 | 55587 |
| 西南交通大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 553 | 55587 |
| 天津医科大学 | 理科 | 本科一批 | 553 | 55587 |
| 海南大学(儋州校区单列专业) | 理科 | 本科一批 | 553 | 55587 |
| 郑州大学(医护类) | 理科 | 本科一批 | 555 | 53255 |
| 辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 53255 |
| 延边大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 555 | 53255 |
| 宁夏大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 558 | 49754 |
| 云南大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 559 | 47460 |
| 内蒙古大学 | 理科 | 本科一批 | 559 | 48530 |
| 新疆大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 559 | 48530 |
| 中国传媒大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 560 | 47459 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47459 |
| 辽宁大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 560 | 47459 |
| 青海大学 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47459 |
| 福州大学(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 561 | 46342 |
| 中国地质大学(武汉)(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 563 | 44297 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 564 | 43252 |
| 兰州大学(医护类) | 理科 | 本科一批 | 564 | 43252 |
| 西北农林科技大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 564 | 43252 |
| 延边大学 | 理科 | 本科一批 | 564 | 43252 |
| 中央民族大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 565 | 42195 |
| 宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 42195 |
| 安徽大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 566 | 41164 |
| 暨南大学(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 567 | 40090 |
| 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本科一批 | 567 | 40090 |
| 太原理工大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 567 | 40090 |
| 辽宁大学(单列专业) | 理科 | 本科一批 | 567 | 40090 |
| 长安大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 567 | 40090 |
| 东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 567 | 40090 |
| 福州大学(异地校区) | 理科 | 本科一批 | 568 | 39068 |
| 西安交通大学(护理类) | 理科 | 本科一批 | 569 | 38099 |
| 华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 569 | 38099 |
| 西南交通大学(安全工程单列专业) | 理科 | 本科一批 | 569 | 38099 |
| 西南大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 569 | 38099 |
| 北京林业大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 569 | 38099 |
| 厦门大学(异地校区) | 理科 | 本科一批 | 570 | 37209 |
| 湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 570 | 37209 |
| 哈尔滨工程大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 570 | 37209 |
| 江南大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 570 | 36262 |
| 郑州大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 571 | 36261 |
| 武汉理工大学(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 571 | 36261 |
| 北京工业大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 571 | 36200 |
| 华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 571 | 36261 |
| 中国矿业大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 571 | 36261 |
| 河海大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 572 | 35312 |
| 东北师范大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 572 | 35312 |
| 北京体育大学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 34386 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 574 | 33525 |
| 西北大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 574 | 33525 |
| 福州大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 574 | 33525 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 本科一批 | 575 | 32661 |
| 东华大学 | 理科 | 本科一批 | 575 | 32661 |
| 北京化工大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 575 | 32661 |
| 陕西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 575 | 32661 |
| 华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 31813 |
| 河海大学(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 576 | 31813 |
| 哈尔滨工程大学(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 576 | 31813 |
| 海南大学(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 576 | 31813 |
| 吉林大学(医护类) | 理科 | 本科一批 | 577 | 30905 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 577 | 30905 |
| 山东大学(医护类) | 理科 | 本科一批 | 578 | 30098 |
| 武汉理工大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 578 | 30098 |
| 中国石油大学(华东) | 理科 | 本科一批 | 578 | 30098 |
| 东北大学(农林矿) | 理科 | 本科一批 | 579 | 29255 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 29255 |
| 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 29255 |
| 华中科技大学(护理类专业) | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 |
| 东北大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 |
| 南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 27614 |
| 南昌大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 580 | 27614 |
| 南京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 |
| 太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 |
| 中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 27613 |
| 北京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 27613 |
| 西南财经大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 581 | 27613 |
| 北京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 27613 |
| 贵州大学(软件类单列专业) | 理科 | 本科一批 | 581 | 27613 |
| 四川大学(医护类) | 理科 | 本科一批 | 582 | 26826 |
| 中国农业大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 582 | 26826 |
| 福州大学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 26826 |
| 中国海洋大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 583 | 26058 |
| 暨南大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 583 | 26058 |
| 中国地质大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 583 | 26058 |
| 吉林大学(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 584 | 25296 |
| 吉林大学(农林矿) | 理科 | 本科一批 | 584 | 25296 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 584 | 25296 |
| 云南大学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 25296 |
| 中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 584 | 25296 |
| 中国地质大学(武汉)(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 584 | 25296 |
| 中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 584 | 25296 |
| 上海大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 585 | 24528 |
| 安徽大学 | 理科 | 本科一批 | 585 | 24528 |
| 哈尔滨工业大学(艺术类单列专业) | 理科 | 本科一批 | 586 | 23793 |
| 北京交通大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 586 | 23793 |
| 空军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 586 | 23793 |
| 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 586 | 23793 |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 23098 |
| 东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 587 | 23098 |
| 东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 23098 |
| 长安大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 23098 |
| 大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 23098 |
| 合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 588 | 22462 |
| 西南大学 | 理科 | 本科一批 | 588 | 22462 |
| 山东大学威海分校(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 589 | 21800 |
| 兰州大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 589 | 21800 |
| 上海大学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 21800 |
| 江南大学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 21143 |
| 河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 21142 |
| 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 20499 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 本科一批 | 591 | 20499 |
| 华北电力大学(保定) | 理科 | 本科一批 | 591 | 20499 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 592 | 19875 |
| 大连理工大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 592 | 19875 |
| 华东理工大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 592 | 19875 |
| 电子科技大学(沙河校区)(电子信息类) | 理科 | 本科一批 | 593 | 19260 |
| 西安电子科技大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 593 | 19260 |
| 北京化工大学 | 理科 | 本科一批 | 593 | 19260 |
| 北京外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 593 | 19260 |
| 西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 593 | 19260 |
| 西安交通大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 594 | 18630 |
| 西北工业大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 594 | 18630 |
| 华中师范大学 | 理科 | 本科一批 | 594 | 18630 |
| 西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 594 | 18630 |
| 中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 594 | 18630 |
| 西北大学 | 理科 | 本科一批 | 595 | 18060 |
| 武汉大学(医护类) | 理科 | 本科一批 | 596 | 17463 |
| 河海大学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 17463 |
| 北京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 17400 |
| 中南大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 597 | 16878 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 597 | 16878 |
| 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 597 | 16878 |
| 中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 599 | 15751 |
| 哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 599 | 15751 |
| 大连理工大学(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 600 | 15216 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 理科 | 本科一批 | 600 | 15216 |
| 暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 15216 |
| 浙江大学医学院(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 601 | 14755 |
| 武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 601 | 14755 |
| 中央财经大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 601 | 14755 |
| 四川大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 602 | 14255 |
| 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 602 | 14255 |
| 哈尔滨工业大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 603 | 13797 |
| 华北电力大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 603 | 13797 |
| 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 604 | 13355 |
| 北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 604 | 13355 |
| 苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 604 | 13355 |
| 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 606 | 12461 |
| 重庆大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 606 | 12461 |
| 山东大学威海分校 | 理科 | 本科一批 | 607 | 12067 |
| 华中科技大学(医学类专业) | 理科 | 本科一批 | 608 | 11637 |
| 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 609 | 11202 |
| 东南大学(医护类) | 理科 | 本科一批 | 610 | 10741 |
| 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 610 | 10741 |
| 南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 610 | 10741 |
| 北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 610 | 10741 |
| 中国政法大学 | 理科 | 本科一批 | 610 | 10741 |
| 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 612 | 9863 |
| 南开大学(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 613 | 9522 |
| 郑州大学(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 613 | 9522 |
| 南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 613 | 9522 |
| 上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 613 | 9522 |
| 武汉大学(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 614 | 9163 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 本科一批 | 614 | 9163 |
| 厦门大学(医护类) | 理科 | 本科一批 | 614 | 9163 |
| 西安交通大学(工科单列专业) | 理科 | 本科一批 | 615 | 8816 |
| 湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 615 | 8816 |
| 中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 615 | 8816 |
| 天津大学(医护类) | 理科 | 本科一批 | 616 | 8467 |
| 吉林大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 616 | 8467 |
| 西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 617 | 8122 |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 618 | 7814 |
| 对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 618 | 7814 |
| 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 619 | 7490 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 620 | 7180 |
| 西安交通大学(医护类) | 理科 | 本科一批 | 621 | 6875 |
| 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 621 | 6875 |
| 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 622 | 6598 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 624 | 6028 |
| 北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 624 | 6028 |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 626 | 5504 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 627 | 5267 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 628 | 5058 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 本科一批 | 628 | 5058 |
| 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 629 | 4848 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 629 | 4848 |
| 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 633 | 4040 |
| 北京理工大学(单列专业) | 理科 | 本科一批 | 633 | 4040 |
| 国防科技大学 | 理科 | 本科一批 | 634 | 3843 |
| 同济大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 634 | 3843 |
| 复旦大学医学院(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 637 | 3333 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 637 | 3333 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 637 | 3333 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 637 | 3333 |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 638 | 3161 |
| 上海交通大学(农林矿) | 理科 | 本科一批 | 643 | 2458 |
| 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 643 | 2458 |
| 同济大学(医护类) | 理科 | 本科一批 | 643 | 2458 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 650 | 1663 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 651 | 1570 |
| 上海交通大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 655 | 1232 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 655 | 1232 |
| 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 656 | 1147 |
| 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 657 | 1071 |
| 上海交通大学医学院(医护类) | 理科 | 本科一批 | 660 | 895 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 660 | 895 |
| 上海交通大学(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 663 | 734 |
| 北京大学医学部(医护类) | 理科 | 本科一批 | 664 | 681 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 666 | 574 |
| 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 668 | 488 |
| 北京大学医学部(其他单列) | 理科 | 本科一批 | 672 | 369 |
| 复旦大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 673 | 331 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 673 | 331 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 675 | 276 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 678 | 198 |
| 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
| 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 684 | 82 |
综上述,全国211大学面向河南省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是清华大学(684分/82)、北京大学(683分/95)、上海交通大学(678分/198)、北京大学医学部(675分/276)、上海交通大学医学院(673分/331)等等。
二、【文科】以全国211大学面向河南省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2022年西藏大学在河南省的最低录取分数线为526分,对应录取位次为24075;
2、2022年延边大学在河南省的最低录取分数线为529分,对应录取位次为22242;
3、2022年北京化工大学在河南省的最低录取分数线为532分,对应录取位次为20478;
4、2022年中国矿业大学(北京)在河南省的最低录取分数线为533分,对应录取位次为19938;
WWw.spEakkeY。com5、2022年华东理工大学在河南省的最低录取分数线为535分,对应录取位次为18792。
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 西藏大学 | 文科 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 延边大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 529 | 22242 |
| 北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 532 | 20478 |
| 中国矿业大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 533 | 19938 |
| 华东理工大学 | 文科 | 本科一批 | 535 | 18792 |
| 海南大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 536 | 18232 |
| 北京科技大学 | 文科 | 本科一批 | 544 | 14280 |
| 上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 544 | 14280 |
| 贵州大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 544 | 14280 |
| 东北林业大学 | 文科 | 本科一批 | 548 | 12452 |
| 合肥工业大学 | 文科 | 本科一批 | 550 | 11606 |
| 宁夏大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 554 | 10083 |
| 辽宁大学(单列专业) | 文科 | 本科一批 | 555 | 9721 |
| 石河子大学 | 文科 | 本科一批 | 555 | 9721 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 本科一批 | 557 | 9039 |
| 青海大学 | 文科 | 本科一批 | 557 | 9039 |
| 延边大学 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8687 |
| 辽宁大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 559 | 8379 |
| 新疆大学 | 文科 | 本科一批 | 561 | 7749 |
| 中国地质大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 564 | 6902 |
| 东北师范大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6352 |
| 江南大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6100 |
| 宁夏大学 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6352 |
| 郑州大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 567 | 6099 |
| 东北农业大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 6099 |
| 内蒙古大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 6099 |
| 海南大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 6099 |
| 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5617 |
| 河北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5617 |
| 厦门大学(异地校区) | 文科 | 本科一批 | 570 | 5373 |
| 西南大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 570 | 5373 |
| 云南大学 | 文科 | 本科一批 | 570 | 5160 |
| 贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 570 | 5373 |
| 北京体育大学 | 文科 | 本科一批 | 570 | 5373 |
| 北京交通大学(威海校区) | 文科 | 本科一批 | 571 | 5159 |
| 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 本科一批 | 571 | 5159 |
| 广西大学 | 文科 | 本科一批 | 571 | 5159 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4934 |
| 上海大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4934 |
| 太原理工大学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4934 |
| 南京农业大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4713 |
| 武汉理工大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 573 | 4713 |
| 哈尔滨工程大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4713 |
| 华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4713 |
| 华北电力大学(保定) | 文科 | 本科一批 | 573 | 4713 |
| 大连海事大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4713 |
| 山东大学(医护类) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4515 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4515 |
| 中国农业大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4515 |
| 中国矿业大学 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4515 |
| 华北电力大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4515 |
| 华中农业大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4339 |
| 福州大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4339 |
| 江南大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4150 |
| 辽宁大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4339 |
| 中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4149 |
| 西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3958 |
| 南昌大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3784 |
| 武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3958 |
| 中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3958 |
| 中国石油大学(华东) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3958 |
| 长安大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3958 |
| 安徽大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3958 |
| 郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3783 |
| 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3783 |
| 中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3783 |
| 西南财经大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3783 |
| 西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3609 |
| 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3609 |
| 陕西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3609 |
| 湖南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3451 |
| 复旦大学医学院 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3294 |
| 四川大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3294 |
| 河海大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3294 |
| 东北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3294 |
| 北京师范大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3138 |
| 西北大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3138 |
| 北京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3138 |
| 吉林大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 583 | 2997 |
| 东北大学 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2836 |
| 中国海洋大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 584 | 2836 |
| 南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2836 |
| 西南大学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2572 |
| 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2572 |
| 武汉大学(医护类) | 文科 | 本科一批 | 587 | 2452 |
| 南京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2452 |
| 暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2452 |
| 中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2452 |
| 北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2334 |
| 北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2334 |
| 苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2334 |
| 中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2334 |
| 大连理工大学 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2203 |
| 武汉大学(其他单列) | 文科 | 本科一批 | 590 | 2097 |
| 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2097 |
| 华中师范大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2097 |
| 中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2097 |
| 西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2097 |
| 山东大学威海分校(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 591 | 1979 |
| 西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1979 |
| 上海大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1979 |
| 北京外国语大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 591 | 1979 |
| 南开大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 592 | 1853 |
| 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1853 |
| 北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1750 |
| 北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1750 |
| 山东大学威海分校 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1666 |
| 中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1666 |
| 电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1666 |
| 中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1573 |
| 湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1415 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批 | 598 | 1331 |
| 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1331 |
| 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1331 |
| 吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1331 |
| 中南大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1331 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 文科 | 本科一批 | 599 | 1260 |
| 重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1260 |
| 上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1118 |
| 北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1051 |
| 对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1051 |
| 天津大学 | 文科 | 本科一批 | 603 | 996 |
| 华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 946 |
| 西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 946 |
| 东南大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 883 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 883 |
| 中山大学 | 文科 | 本科一批 | 607 | 759 |
| 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 607 | 759 |
| 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 607 | 759 |
| 同济大学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 669 |
| 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 611 | 588 |
| 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 613 | 521 |
| 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 615 | 458 |
| 浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 622 | 283 |
| 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 624 | 245 |
| 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 626 | 200 |
| 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 633 | 110 |
| 上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 637 | 78 |
| 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
| 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 652 | 11 |
综上述,全国211大学面向河南省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是清华大学(652分/11)、北京大学(639分/59)、上海交通大学(637分/78)、复旦大学(633分/110)、南京大学(626分/200)等等。
容易捡漏的纯211大学有哪些
1、西藏大学
