2023考上河南农业大学要多少分_河南农业大学录取分数线
不少考生都想知道,2023年高考多少分能上河南农业大学?那么,今年河南农业大学的录取分数线是多少呢?下面为大家整理了河南农业大学在各省的录取分数线一览表以及历年最低录取分数,希望对大家有所帮助!

2023考上河南农业大学要多少分
WWw。SpeAkKeY.cOM目前,河南农业大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年河南农业大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录河南农业大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
河南农业大学录取分数线查询网址:https://www.henau.edu.cn/
2022年河南农业大学录取分数线
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 496/89989 | 435 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 522/21894 | 480 | 文科 | ||
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 485/28558 | 425 | -3 | 化学必选 | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 480/29437 | 425 | -2 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 478/29762 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 511/78116 | 430 | 物理 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 486/107443 | 430 | 物理 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/17715 | 443 | 历史 | ||
| 黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 420/41074 | 308 | 理科 | ||
| 黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 457/8640 | 365 | 文科 | ||
| 江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 504/57676 | 440 | 理科 | ||
| 江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 524/17076 | 472 | 文科 | ||
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 513/39758 | 362 | 物理 | ||
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 529/8471 | 404 | 历史 | ||
| 山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 505/138249 | 437 | 综合 | ||
| 山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 479/198461 | 437 | 综合 | ||
| 山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 473/51215 | 417 | 理科 | ||
| 山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 507/8791 | 450 | 文科 | ||
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23759 | 463 | -3 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 550/24598 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 544/25837 | 463 | -4 | 物理必选 | 综合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 541/26482 | 463 | -5 | 物/化/地(3选1) | 综合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 535/27787 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 559/96386 | 497 | 综合 | ||
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 549/108064 | 497 | 综合 |
2021年河南农业大学录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 安徽 | 河南农业大学 | 文科 | 558 | 23459 |
| 安徽 | 河南农业大学 | 理科 | 490 | 88054 |
| 北京 | 河南农业大学 | 综合 | 452 | 31275 |
| 福建 | 河南农业大学 | 历史 | 527 | 11723 |
| 福建 | 河南农业大学 | 物理 | 469 | 68663 |
| 甘肃 | 河南农业大学 | 文科 | 494 | 9645 |
| 甘肃 | 河南农业大学 | 理科 | 424 | 42452 |
| 广东 | 河南农业大学 | 历史 | 531 | 29157 |
| 广东 | 河南农业大学 | 物理 | 517 | 111254 |
| 广西 | 河南农业大学 | 文科 | 512 | 14261 |
| 广西 | 河南农业大学 | 理科 | 445 | 67615 |
| 贵州 | 河南农业大学 | 文科 | 539 | 14802 |
| 贵州 | 河南农业大学 | 理科 | 443 | 57979 |
| 海南 | 河南农业大学 | 综合 | 533 | 22697 |
| 河北 | 河南农业大学 | 历史 | 534 | 19220 |
| 河北 | 河南农业大学 | 物理 | 462 | 123141 |
| 河南 | 河南农业大学 | 文科 | 532 | 39426 |
| 河南 | 河南农业大学 | 理科 | 463 | 200256 |
| 黑龙江 | 河南农业大学 | 文科 | 464 | 8915 |
| 黑龙江 | 河南农业大学 | 理科 | 401 | 43252 |
| 湖北 | 河南农业大学 | 历史 | 544 | 18433 |
| 湖北 | 河南农业大学 | 物理 | 507 | 63957 |
| 湖南 | 河南农业大学 | 历史 | 524 | 21103 |
| 湖南 | 河南农业大学 | 物理 | 509 | 73399 |
| 吉林 | 河南农业大学 | 理科 | 450 | 25139 |
| 江苏 | 河南农业大学 | 历史 | 524 | 27186 |
| 江苏 | 河南农业大学 | 物理 | 452 | 130822 |
| 江西 | 河南农业大学 | 文科 | 557 | 14437 |
| 江西 | 河南农业大学 | 理科 | 509 | 56840 |
| 辽宁 | 河南农业大学 | 历史 | 545 | 10794 |
| 辽宁 | 河南农业大学 | 物理 | 512 | 39100 |
| 内蒙古 | 河南农业大学 | 文科 | 480 | 8318 |
| 内蒙古 | 河南农业大学 | 理科 | 386 | 37647 |
| 宁夏 | 河南农业大学 | 文科 | 497 | 4050 |
| 宁夏 | 河南农业大学 | 理科 | 397 | 15708 |
| 青海 | 河南农业大学 | 文科 | 425 | 3501 |
| 青海 | 河南农业大学 | 理科 | 379 | 10659 |
| 山东 | 河南农业大学 | 综合 | 481 | 192346 |
| 山西 | 河南农业大学 | 文科 | 529 | 8662 |
| 山西 | 河南农业大学 | 理科 | 484 | 46040 |
| 陕西 | 河南农业大学 | 文科 | 489 | 16905 |
| 陕西 | 河南农业大学 | 理科 | 436 | 64697 |
| 上海 | 河南农业大学 | 综合 | 439 | 28864 |
| 四川 | 河南农业大学 | 文科 | 527 | 26014 |
| 四川 | 河南农业大学 | 理科 | 509 | 95221 |
| 天津 | 河南农业大学 | 综合 | 525 | 28104 |
| 新疆 | 河南农业大学 | 文科 | 461 | 4095 |
| 新疆 | 河南农业大学 | 理科 | 405 | 17913 |
| 云南 | 河南农业大学 | 文科 | 554 | 15527 |
| 云南 | 河南农业大学 | 理科 | 497 | 51612 |
| 浙江 | 河南农业大学 | 综合 | 546 | 103713 |
| 重庆 | 河南农业大学 | 历史 | 540 | 13351 |
| 重庆 | 河南农业大学 | 物理 | 521 | 49858 |
2023年河南省大学排名一览表
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 53 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 73 | 战略支援部队信息工程大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 89 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 94 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 97 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 112 | 河南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 124 | 河南理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 209 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 211 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 246 | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 246 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 253 | 郑州轻工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 268 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 273 | 河南科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 287 | 中原工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 307 | 信阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 330 | 河南牧业经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 334 | 新乡医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 340 | 洛阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 340 | 安阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 346 | 南阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 357 | 许昌学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 377 | 商丘师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 384 | 洛阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 384 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 398 | 南阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 398 | 黄淮学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 398 | 周口师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 437 | 河南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 452 | 平顶山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 452 | 新乡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 464 | 河南城建学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 464 | 安阳工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 464 | 河南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 490 | 郑州工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 490 | 河南财政金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 499 | 信阳农林学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 502 | 河南工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 506 | 铁道警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
(注:为各所大学进行排名是一项复杂的工程,简单的排名无法进行全面考量,也无法反映真实情况,因此,该排名仅供参考)
WWw。SpeAkKeY.cOM河南历年高考人数统计表
2022年河南高考人数是125万人
2021年,全国报名人数为1078万,河南的考生就占了125万人
2020年,河南高考报名人数为115.8万。
2019年,河南高考报名人数突破百万。
2018年,河南省高考人数达到98.3万。
2018年,河南省高考人数达到98.3万。
WWw。SpeAkKeY.cOM2017年,河南省高考人数86.3万人。
2016年,河南省高考报名人数82万。