1、新疆高考位次对应的学校理科类
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 648 | 25 |
| 北京大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 644 | 34 |
| 清华大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 642 | 41 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 639 | 52 |
| 上海交通大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 637 | 54 |
| 复旦大学医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 634 | 61 |
| 复旦大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 632 | 67 |
| 中国科学技术大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 622 | 105 |
| 浙江大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 622 | 105 |
| 浙江大学医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 618 | 122 |
| 南京大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 611 | 153 |
| 中国人民大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 607 | 183 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 600 | 260 |
| 同济大学(医学类专业) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 600 | 260 |
| 北京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 598 | 286 |
| 北京理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 591 | 389 |
| 同济大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 583 | 518 |
| 南开大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 614 |
| 北京理工大学(理科试验班) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 578 | 641 |
| 中山大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 578 | 641 |
| 武汉大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 706 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 706 |
| 西安交通大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 706 |
| 华中科技大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 575 | 730 |
| 同济大学(中外合作) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 574 | 755 |
| 东南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 574 | 755 |
| 电子科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 572 | 811 |
| 北京师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 571 | 835 |
| 中国政法大学 | 政法 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 953 |
| 西北工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 566 | 983 |
| 南开大学(物质科学类专业其它) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 563 | 1069 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 563 | 1069 |
| 天津大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 1172 |
| 华东师范大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 559 | 1204 |
| 厦门大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 559 | 1204 |
| 上海财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 1324 |
| 华南理工大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 1324 |
| 中央财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 1470 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 548 | 1640 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 1726 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 544 | 1828 |
| 山东大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 542 | 1920 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 542 | 1920 |
| 四川大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 540 | 2016 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 539 | 2057 |
| 湖南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 2162 |
| 重庆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 531 | 2492 |
| 哈尔滨医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 531 | 2492 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 2536 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 528 | 2656 |
| 南京理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 526 | 2757 |
| 深圳大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 523 | 2932 |
| 中国农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 522 | 2994 |
| 大连理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 521 | 3068 |
| 西南财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 521 | 3068 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 520 | 3140 |
| 首都经济贸易大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 520 | 3140 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 518 | 3274 |
| 南京邮电大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 517 | 3338 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 | 3476 |
| 天津医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 3634 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 512 | 3699 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 512 | 3699 |
| 北京工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 510 | 3837 |
| 北京科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 508 | 3981 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 508 | 3981 |
| 华东理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 504 | 4313 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 504 | 4313 |
| 东华大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 500 | 4631 |
| 大连海事大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 496 | 4965 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 496 | 4965 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 495 | 5056 |
| 大连医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 495 | 5056 |
| 南京信息工程大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 493 | 5241 |
| 合肥工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 5336 |
| 广东医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 5336 |
| 南方医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 491 | 5444 |
| 西南医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 488 | 5727 |
| 武汉理工大学(定向) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 487 | 5816 |
| 上海对外经贸大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 486 | 5917 |
| 四川大学(护理类) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 485 | 6027 |
| 华中农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 485 | 6027 |
| 重庆邮电大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 485 | 6027 |
| 东北财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 485 | 6027 |
| 浙江中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 484 | 6129 |
| 重庆大学(预科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 483 | 6215 |
| 东北大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 483 | 6215 |
| 成都医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 480 | 6470 |
| 北方工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 475 | 7009 |
| 海南医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 473 | 7231 |
| 安徽医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 472 | 7346 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 471 | 7461 |
| 太原理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 470 | 7572 |
| 福州大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 469 | 7686 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 469 | 7686 |
| 上海电力大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 468 | 7789 |
| 北京信息科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 467 | 7888 |
| 西安理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 467 | 7888 |
| 上海师范大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 466 | 7989 |
| 西安医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 466 | 7989 |
| 广西大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 464 | 8220 |
| 北京建筑大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 463 | 8363 |
| 西安工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 463 | 8363 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 460 | 8718 |
| 川北医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 460 | 8718 |
| 海南大学(软件类专业) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 |
| 中国计量大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 456 | 9252 |
| 四川农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 453 | 9664 |
| 成都信息工程大学(定向) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 446 | 10637 |
| 中国民航大学(定向) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 445 | 10768 |
| 新乡医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 444 | 10889 |
| 四川大学(预科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 443 | 11033 |
| 天津中医药大学(中外合作) | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 443 | 11033 |
| 天津理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 442 | 11156 |
| 华南农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 441 | 11293 |
| 陕西科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 441 | 11293 |
| 重庆交通大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 438 | 11677 |
| 贵州医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 438 | 11677 |
| 上海中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 437 | 1132 |
| 燕山大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 435 | 12128 |
| 首都医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 434 | 1273 |
| 安徽理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 434 | 12258 |
| 华东交通大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 432 | 12518 |
| 上海健康医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 430 | 12816 |
| 陕西科技大学(中外合作) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 428 | 13116 |
| 大连交通大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 427 | 13278 |
| 中北大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 425 | 13607 |
| 徐州医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 |
| 浙江农林大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 |
| 沈阳药科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 |
| 华北水利水电大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 |
| 广州医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 420 | 1438 |
| 南华大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 420 | 14408 |
| 沈阳工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 419 | 14550 |
| 桂林电子科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 418 | 14696 |
| 桂林医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 418 | 14696 |
| 青海大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 417 | 14870 |
| 昆明理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 417 | 14870 |
| 山西大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 414 | 15309 |
| 北方工业大学(中外合作) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 413 | 15481 |
| 福建医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 412 | 15635 |
| 沈阳建筑大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 411 | 15793 |
| 中国医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 410 | 15958 |
| 昆明医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 409 | 16092 |
| 锦州医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 407 | 16433 |
| 塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 407 | 16433 |
| 沈阳农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 406 | 16601 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 405 | 16782 |
| 成都中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 405 | 16782 |
| 河北医科大学(定向) | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 405 | 16782 |
| 南京中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 404 | 16965 |
| 西安建筑科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 404 | 16965 |
| 北京石油化工学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 404 | 16965 |
| 沈阳药科大学(中外合作) | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 403 | 17149 |
| 福建中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 403 | 17149 |
| 浙江海洋大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 403 | 17149 |
| 成都工业学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 403 | 17149 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 402 | 17338 |
| 东北电力大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 401 | 17490 |
| 上海理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 400 | 17656 |
| 南京工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 400 | 17656 |
| 贵州医科大学(中外合作) | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 17805 |
| 山东第一医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 17805 |
| 河北医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 398 | 17987 |
| 沈阳理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 398 | 17987 |
| 四川轻化工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 398 | 17987 |
| 温州医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 396 | 18346 |
| 河北工程大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 394 | 18689 |
| 潍坊医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 393 | 18861 |
| 长春中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 392 | 19022 |
| 沈阳医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 392 | 19022 |
| 上海第二工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 391 | 19205 |
| 山东建筑大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 |
| 北华大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 |
| 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 388 | 19754 |
| 浙江科技学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 388 | 19754 |
| 浙大宁波理工学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 386 | 20096 |
| 河南理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 386 | 20096 |
| 江西农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 384 | 20458 |
| 赣南医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 383 | 20610 |
| 杭州医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 382 | 20810 |
| 辽宁科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 382 | 20810 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 381 | 20984 |
| 常州工学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 381 | 20984 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 380 | 21169 |
| 大连工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 |
| 天津城建大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 |
| 长春工业大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 |
| 福建工程学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 |
| 沈阳工程学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 377 | 21708 |
| 防灾科技学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 377 | 21708 |
| 沈阳化工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 377 | 21708 |
| 西安邮电大学(预科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 376 | 21887 |
| 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 376 | 21887 |
| 湖北工程学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 376 | 21887 |
| 湖南工学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 376 | 21887 |
| 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 376 | 21887 |
| 甘肃医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 375 | 22113 |
| 南京医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 374 | 2665 |
| 湖北汽车工业学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 |
| 山西大同大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 372 | 22685 |
| 山西农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 371 | 22853 |
| 辽宁石油化工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 370 | 23041 |
| 广东石油化工学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 370 | 23041 |
| 河北建筑工程学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 370 | 23041 |
| 吉林农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 368 | 23419 |
| 太原工业学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 368 | 23419 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 367 | 23642 |
| 仲恺农业工程学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 367 | 23642 |
| 南京医科大学康达学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 364 | 24244 |
| 湖北医药学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 363 | 24454 |
| 黑龙江中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 363 | 24454 |
| 西华大学(预科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 |
| 河北医科大学临床学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 |
| 吉林建筑大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 |
| 吉林医药学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 360 | 25030 |
| 牡丹江医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 359 | 25230 |
| 山西工程技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 359 | 25230 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 359 | 25230 |
| 浙江理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 358 | 3357 |
| 辽宁科技学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 |
| 山西工学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 |
| 湖北医药学院药护学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 |
| 营口理工学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 |
| 内蒙古农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 356 | 25850 |
| 内蒙古医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 355 | 26023 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 355 | 26023 |
| 辽东学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 352 | 26598 |
| 吉林化工学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 348 | 27434 |
| 南阳理工学院(只录有志愿考生其它或中外合作) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 347 | 27646 |
| 兰州工业学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 347 | 27646 |
| 内蒙古工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 345 | 28050 |
| 电子科技大学中山学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 345 | 28050 |
| 佳木斯大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 344 | 28258 |
| 南通大学杏林学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 342 | 28639 |
| 天津医科大学临床医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 341 | 28855 |
| 珠海科技学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 341 | 28855 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 336 | 29943 |
| 宁夏医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 335 | 4572 |
| 江苏师范大学科文学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 335 | 30146 |
| 黔南民族师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 334 | 30332 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 333 | 30544 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 331 | 30993 |
| 甘肃农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 330 | 31188 |
| 榆林学院(中外合作) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 330 | 31188 |
| 三江学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 322 | 32752 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 320 | 33163 |
| 西安理工大学高科学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 319 | 33350 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 317 | 33744 |
| 喀什大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 314 | 34373 |
| 新疆理工学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 312 | 34784 |
| 福建农林大学金山学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 312 | 34784 |
| 广东工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 311 | 6542 |
| 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 311 | 34994 |
| 深圳职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 310 | 35188 |
| 塔里木大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 308 | 35609 |
| 大连医科大学中山学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 307 | 35836 |
| 辽宁何氏医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 307 | 35836 |
| 江苏师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 305 | 7005 |
| 昌吉学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 304 | 36420 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 304 | 36420 |
| 江西中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 302 | 7443 |
| 新疆工程学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 302 | 36801 |
| 山东理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 300 | 7550 |
2、高考录取位次的作用
于教育部对各高校在各省的招生都规定了一定的名额,即招生计划,因此考生根据自己在本省的位次状况,可以最精确最科学地把握自己可以填报的学校。
每年高考试题的难易程度不同,录取分数线都会发生高低变化,如果单纯用分数来作为唯一的参考填报高考志愿,肯定会有非常大的风险,在这样的状况下,如果采用“位次”来作为填报依据,无疑是科学和合理的。
知道高考录取位次就可以大体判断报考那些大学那些专业,被录取的可能性最大。
位次在填报志愿时有很大作用,可以作为重要依据之一。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!