新疆高考理科位次排名在31350左右可以上什么大学(2023)
新疆维吾尔自治区在2023年高考依旧是传统文理科方式。高考的一分一段表能够帮助考生得知各批次的分数线,且能了解自己在全省考生中的排位。那么,新疆高考理科位次排名在31350左右可以上什么大学呢?

新疆高考理科位次排名在31350左右可以上什么大学
新疆高考理科位次在31350左右录取的大学名单有:曲靖师范学院、甘肃农业大学、黔南民族师范学院、内蒙古科技大学包头师范学院、榆林学院(中外合作)、锦州医科大学医疗学院、石家庄铁道大学四方学院、中国计量大学现代科技学院、重庆工商大学派斯学院、西安财经大学行知学院等,具体各大学录取位次如下:
wWW.spEakKEY.Com1、曲靖师范学院2022年在新疆理科录取位次排名在31188名左右;
2、黔南民族师范学院2022年在新疆理科录取位次排名在30332名左右;
3、内蒙古科技大学包头师范学院2022年在新疆理科录取位次排名在30993名左右;
4、锦州医科大学医疗学院2022年在新疆理科录取位次排名在30993名左右;
5、重庆对外经贸学院2022年在新疆理科录取位次排名在31381名左右;
6、湘潭大学兴湘学院2022年在新疆理科录取位次排名在31188名左右;
7、中国计量大学现代科技学院2022年在新疆理科录取位次排名在30544名左右;
wWW.spEakKEY.Com8、重庆工商大学派斯学院2022年在新疆理科录取位次排名在30332名左右;
9、湖北文理学院理工学院2022年在新疆理科录取位次排名在30332名左右;
10、西安财经大学行知学院2022年在新疆理科录取位次排名在30760名左右;
新疆高考理科位次在31350左右录取的大学一览表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曲靖师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | 31188 |
| 2 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | 31188 |
| 3 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 334 | 30332 |
| 4 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | 30993 |
| 5 | 榆林学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | 31188 |
| 6 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | 30993 |
| 7 | 成都东软学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 333 | 30544 |
| 8 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | 30993 |
| 9 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 329 | 31381 |
| 10 | 新疆工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | 31188 |
| 11 | 湘潭大学兴湘学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | 31188 |
| 12 | 中国计量大学现代科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 333 | 30544 |
| 13 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 334 | 30332 |
| 14 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 334 | 30332 |
| 15 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 332 | 30760 |
部分大学往年录取分数线统计表
wWW.spEakKEY.Com1、曲靖师范学院录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曲靖师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | 31188 |
2、海南热带海洋学院(中外合作)录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 新疆 | 326 | 31224 |
3、甘肃农业大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | 31188 |
4、黔南民族师范学院录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 334 | 30332 |
5、内蒙古科技大学包头师范学院录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | 30993 |
新疆高考最低录取分数线及位次表
一、【理科】以全国985大学面向新疆招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的985院校具体如下所示:
1、2022年中南大学在新疆的最低录取分数线为403分;
2、2022年北京师范大学在新疆的最低录取分数线为445分;
3、2022年兰州大学在新疆的最低录取分数线为453分;
wWW.spEakKEY.Com4、2022年西北农林科技大学在新疆的最低录取分数线为482分;
wWW.spEakKEY.Com5、2022年东北大学在新疆的最低录取分数线为483分。
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 648/- |
| 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644/- |
| 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/- |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639/- |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/- |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/- |
| 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 632/- |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622/- |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622/- |
| 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/- |
| 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611/- |
| 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607/- |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 600/- |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600/- |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 598/- |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/- |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/- |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/- |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班 | 578/- |
| 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/- |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576/- |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576/- |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576/- |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575/- |
| 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574/- |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 574/- |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572/- |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/- |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566/- |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 563/- |
| 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560/- |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559/- |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559/- |
| 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/- |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 554/- |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546/- |
| 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542/- |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540/- |
| 湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/- |
| 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/- |
| 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/- |
| 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/- |
| 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/- |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520/- |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516/- |
| 中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 507/- |
| 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 495/- |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 491/- |
| 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 488/- |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 485/- |
| 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 483/- |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 482/- |
| 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 453/- |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 445/- |
| 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 403/- |
综上述,全国985大学面向新疆招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的985高校分别是北京大学医学部(648分)、北京大学(644分)、清华大学(642分)、上海交通大学医学院(639分)、上海交通大学(637分)等等。