根据往年的分数线,广西中医药大学高考可得470分左右。广西中医药大学在大部分省市的录取分数线约为460分。然而,如果你想安全,你需要超过更高的分数。
2021广西中医药大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|
海南 | 604分 | 9233 | 本科批 |
湖南 | 584分 | 18985 | 本科批 |
海南 | 579分 | 13258 | 本科批 |
云南 | 577分 | 8714 | 本科二批及预科 |
河北 | 573分 | 6814 | 本科批 |
广东 | 564分 | 54148 | 本科批 |
广东 | 563分 | 55765 | 本科批 |
海南 | 563分 | 16290 | 本科批 |
广东 | 562分 | 56912 | 本科批 |
广东 | 562分 | 13164 | 本科批 |
广东 | 561分 | 57364 | 本科批 |
湖南 | 561分 | 32035 | 本科批 |
安徽 | 559分 | 22368 | 本科二批 |
广东 | 558分 | 15084 | 本科批 |
广东 | 557分 | 15478 | 本科批 |
湖南 | 557分 | 34604 | 本科批 |
江西 | 555分 | 15120 | 本科二批 |
广东 | 551分 | 68849 | 本科批 |
辽宁 | 549分 | 10024 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 11627 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 11627 | 本科批 |
福建 | 547分 | 7619 | 本科批 |
海南 | 546分 | 19851 | 本科批 |
贵州 | 545分 | 12740 | 本科二批 |
福建 | 544分 | 31563 | 本科批 |
湖南 | 543分 | 44711 | 本科批 |
湖南 | 543分 | 13286 | 本科批 |
湖南 | 542分 | 45495 | 本科批 |
重庆 | 542分 | 39975 | 本科批 |
湖南 | 541分 | 46235 | 本科批 |
江苏 | 540分 | 19203 | 本科批 |
重庆 | 540分 | 13351 | 本科批 |
广东 | 538分 | 83168 | 本科批 |
福建 | 537分 | 34903 | 本科批 |
四川 | 537分 | 20381 | 本科二批 |
湖南 | 534分 | 16793 | 本科批 |
江苏 | 533分 | 22561 | 本科批 |
广西 | 533分 | 9637 | 本科一批 |
湖南 | 533分 | 52601 | 本科批 |
江苏 | 531分 | 23578 | 本科批 |
江苏 | 528分 | 57906 | 本科批 |
福建 | 527分 | 11723 | 本科批 |
重庆 | 527分 | 16918 | 本科批 |
江苏 | 523分 | 62875 | 本科批 |
福建 | 523分 | 12672 | 本科批 |
广东 | 523分 | 102123 | 本科批 |
河南 | 522分 | 111038 | 本科二批 |
云南 | 522分 | 37247 | 本科二批及预科 |
贵州 | 521分 | 21104 | 本科二批 |
辽宁 | 520分 | 16234 | 本科批 |
福建 | 518分 | 44171 | 本科批 |
福建 | 518分 | 44171 | 本科批 |
广东 | 516分 | 38396 | 本科批 |
四川 | 516分 | 33441 | 本科二批 |
重庆 | 516分 | 52173 | 本科批 |
江苏 | 515分 | 70983 | 本科批 |
河北 | 515分 | 28496 | 本科批 |
河南 | 515分 | 52443 | 本科二批 |
河南 | 513分 | 123956 | 本科二批 |
河南 | 513分 | 54068 | 本科二批 |
山西 | 513分 | 12010 | 本科二批A段 |
山东 | 511分 | 127626 | 普通类一段 |
河北 | 510分 | 77713 | 本科批 |
江苏 | 506分 | 80328 | 本科批 |
江苏 | 505分 | 81375 | 本科批 |
广西 | 505分 | 35185 | 本科一批 |
四川 | 501分 | 103652 | 本科二批 |
江苏 | 500分 | 86521 | 本科批 |
湖南 | 500分 | 33644 | 本科批 |
广西 | 496分 | 39677 | 本科一批 |
广西 | 496分 | 18710 | 本科二批 |
江西 | 494分 | 69047 | 本科二批 |
辽宁 | 494分 | 46220 | 本科批 |
广西 | 489分 | 43377 | 本科一批 |
湖南 | 487分 | 94286 | 本科批 |
陕西 | 486分 | 17482 | 本科二批 |
四川 | 484分 | 121874 | 本科二批 |
安徽 | 483分 | 94520 | 本科二批 |
河北 | 482分 | 104483 | 本科批 |
辽宁 | 479分 | 52162 | 本科批 |
陕西 | 477分 | 20146 | 本科二批 |
山西 | 468分 | 55860 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 465分 | 8816 | 本科二批A段 |
广西 | 464分 | 29303 | 本科二批 |
贵州 | 463分 | 44516 | 本科二批 |
广西 | 439分 | 71525 | 本科二批 |
陕西 | 435分 | 65168 | 本科二批 |
广西 | 428分 | 44011 | 专科批 |
陕西 | 412分 | 80223 | 本科二批 |
广西 | 402分 | 95544 | 本科二批 |
贵州 | 384分 | 110305 | 本科二批 |
黑龙江 | 381分 | 49835 | 本科二批A段 |
广西 | 348分 | 134531 | 专科批 |
广西中医药大学热门专业
中医学
中医药有着坚实而广泛的群众基础,社会对中医药人才的需求由来已久。特别是中国已经进入老龄化社会,中医药未来还有进一步发展的空间。
WwW。Speakkey。COm
针灸和按摩
本专业培养具有良好人文、科学、专业素质的学生,系统掌握中医、针灸推拿、现代医学的基本理论、基本知识和基本技能,接受针灸推拿临床技能的基本训练,掌握运用针灸按摩技术和方法进行诊断、治疗、预防、保健、康复等的基本能力。,能够将针灸推拿技术和方法应用于教学等机构中从事中医临床实践和教学、针灸推拿或医疗卫生领域相关专业的中西医应用型人才。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!