根据往年的分数线,佛山科技学院在高考中可以考到450分左右。根据往年的分数线,这个分数只能在青海和贵州申请,但如果你想安全,你需要超过更高的分数。
佛山科技学院最低录取分数
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 15488 |
海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 17249 |
海南 | 综合 | 本科批 | 557 | 17451 |
海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 18765 |
广东 | 物理 | 本科批 | 548 | 71941 |
广东 | 物理 | 本科批 | 543 | 77857 |
海南 | 综合 | 本科批 | 541 | 20934 |
广东 | 物理 | 本科批 | 540 | 80844 |
广东 | 历史 | 本科批 | 539 | 24270 |
广东 | 物理 | 本科批 | 538 | 83849 |
广东 | 物理 | 本科批 | 537 | 85187 |
广东 | 历史 | 本科批 | 534 | 27027 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 534 | 70153 |
广东 | 物理 | 本科批 | 532 | 91502 |
广东 | 物理 | 本科批 | 532 | 91559 |
广东 | 物理 | 本科批 | 531 | 92840 |
广东 | 历史 | 本科批 | 531 | 29044 |
广东 | 物理 | 本科批 | 528 | 95804 |
广东 | 历史 | 本科批 | 528 | 30779 |
广东 | 物理 | 本科批 | 527 | 97525 |
广东 | 历史 | 本科批 | 526 | 31629 |
广东 | 历史 | 本科批 | 524 | 33448 |
广东 | 物理 | 本科批 | 521 | 105711 |
广东 | 物理 | 本科批 | 521 | 105748 |
广东 | 历史 | 本科批 | 521 | 35229 |
广东 | 物理 | 本科批 | 518 | 109925 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 518 | 65469 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 132697 |
福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 505 | 60042 |
福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 51227 |
福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 51227 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 504 | 78372 |
福建 | 物理 | 本科批 | 502 | 52235 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 500 | 104717 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 69790 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 170858 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 | 56527 |
广东 | 物理 | 本科批 | 475 | 168368 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 470 | 106813 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 57661 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 456 | 63576 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 422 | 74219 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 353 | 13780 |
佛山科技学院是公立还是私立
佛山科技大学是经国家教委批准,由佛山大学和佛山农牧学院共同创办的公立大学。它是广东省一所具有60多年历史的高水平理工大学,拥有硕士学位授予权。
拥有2个国家特色学科、10个省级特色学科、3个省级重点学科、4个广东特色重点学科、2个广东优势重点学科、3个省级“一流、短板、强特色”推进计划重点学科。
学校高度重视教育国际化,开展广泛的国际交流与合作,先后与英国、美国、德国、澳大利亚、加拿大、日本等20多个国家和地区的60多所大学和科研机构建立了长期合作关系,荷兰、芬兰、南非等国,开展多层次、多模式的人才培养、学术交流和科研合作,提高国际合作办学水平和水平。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!