杭州师范大学各省录取分数线2022
WWw.SPEaKKEY.CoM
杭州师范大学各省录取分数线是多少?杭州师范大学在江苏物理类录取分数线为541分,历史类录取分数线为528分;下面小编给大家带来杭州师范大学各省录取分数线,希望大家喜欢!

杭州师范大学各省录取分数线2022
| 省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/31438 | 429 | -10 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/36535 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/45931 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/46910 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/50928 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551/54068 | 429 | -7 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/63370 | 429 | -9 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541/64370 | 429 | -8 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 552/10597 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528/21111 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/46295 | 491 | ||
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/5620 | 523 | ||
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/26386 | 509 | ||
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/5342 | 529 | ||
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/14274 | 425 | -2 | 化学、生物(2科必选) |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 517/22585 | 425 | -1 | 物理必选 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 583/17656 | 463 | -1 | 物理必选 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 595/53010 | 280 | ||
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 582/68291 | 497 | ||
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 532/87236 | 437 | ||
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529/59504 | 430 | ||
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 550/40256 | 430 | ||
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/5405 | 443 | ||
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/20158 | 428 | 2603(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561/21758 | 428 | 2603(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551/25875 | 428 | 2603(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/26813 | 428 | 2603(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/27262 | 428 | 2603(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 560/5098 | 468 | 2603(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021年杭州师范大学各省录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 杭州师范大学 | 综合 | 506 | 23257 |
| 河北 | 杭州师范大学 | 历史 | 583 | 4898 |
| 河北 | 杭州师范大学 | 物理 | 461 | 124059 |
| 山西 | 杭州师范大学 | 文科 | 567 | 3322 |
| 山西 | 杭州师范大学 | 理科 | 506 | 34225 |
| 辽宁 | 杭州师范大学 | 历史 | 582 | 4487 |
| 辽宁 | 杭州师范大学 | 物理 | 497 | 45006 |
| 黑龙江 | 杭州师范大学 | 文科 | 554 | 1830 |
| 黑龙江 | 杭州师范大学 | 理科 | 508 | 14866 |
| 上海 | 杭州师范大学 | 综合 | 428 | 31038 |
| 江苏 | 杭州师范大学 | 历史 | 535 | 21593 |
| 江苏 | 杭州师范大学 | 物理 | 473 | 113166 |
| 浙江 | 杭州师范大学 | 综合 | 574 | 71079 |
| 安徽 | 杭州师范大学 | 文科 | 602 | 5788 |
| 安徽 | 杭州师范大学 | 理科 | 488 | 89923 |
| 福建 | 杭州师范大学 | 历史 | 569 | 4123 |
| 福建 | 杭州师范大学 | 物理 | 519 | 43673 |
| 江西 | 杭州师范大学 | 文科 | 598 | 3706 |
| 江西 | 杭州师范大学 | 理科 | 560 | 23970 |
| 山东 | 杭州师范大学 | 综合 | 533 | 86093 |
| 河南 | 杭州师范大学 | 文科 | 598 | 7239 |
| 河南 | 杭州师范大学 | 理科 | 526 | 105431 |
| 湖北 | 杭州师范大学 | 物理 | 524 | 54863 |
| 湖南 | 杭州师范大学 | 历史 | 570 | 5684 |
| 湖南 | 杭州师范大学 | 物理 | 488 | 93058 |
| 广东 | 杭州师范大学 | 历史 | 578 | 8002 |
| 广东 | 杭州师范大学 | 物理 | 530 | 94316 |
| 广西 | 杭州师范大学 | 文科 | 570 | 3767 |
| 广西 | 杭州师范大学 | 理科 | 508 | 33434 |
| 重庆 | 杭州师范大学 | 历史 | 557 | 9219 |
| 重庆 | 杭州师范大学 | 物理 | 593 | 17414 |
| 四川 | 杭州师范大学 | 文科 | 574 | 6309 |
| 四川 | 杭州师范大学 | 理科 | 521 | 82994 |
| 贵州 | 杭州师范大学 | 文科 | 585 | 4920 |
| 贵州 | 杭州师范大学 | 理科 | 457 | 48578 |
| 云南 | 杭州师范大学 | 文科 | 600 | 4156 |
| 云南 | 杭州师范大学 | 理科 | 566 | 17419 |
| 甘肃 | 杭州师范大学 | 文科 | 523 | 4689 |
| 甘肃 | 杭州师范大学 | 理科 | 475 | 21351 |
杭州师范大学专业排行榜2022
| 2022专业排名 | 专业名称 |
| 1 | 舞蹈学 |
| 2 | 学前教育 |
| 3 | 化学 |
| 4 | 小学教育 |
| 5 | 汉语言文学 |
| 6 | 环境工程 |
| 7 | 音乐学 |
| 8 | 物理学 |
| 9 | 预防医学 |
| 10 | 生物科学 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考!
杭州师范大学各专业往年录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 外国语言文学类(英语[师范]、英语、日语、朝鲜语、翻译、英语[中美班 | 本科一批 | 589/15413 |
| 口腔医学(五年) | 本科一批 | 586/16601 |
| 大数据管理与应用 | 本科一批 | 586/16601 |
| 国际商务 | 本科一批 | 586/16601 |
| 电子商务(数经创新实验班) | 本科一批 | 585/16975 |
| 化学类(化学[师范]、应用化学、高分子材料与工程、制药工程) | 本科一批 | 584/17392 |
| 临床医学(五年) | 本科一批 | 583/17811 |
| 药学 | 本科一批 | 583/17811 |
杭州师范大学软科中国最好学科排名
杭州师范大学强势专业排名前三的专业分别是应用经济学、法学、教育学。
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | WWw.SPEaKKEY.CoM 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 0202 | 应用经济学 | 前30% | 63 |
| 0301 | 法学 | 前50% | 105 |
| 0401 | 教育学 | 前30% | 34 |
| 0402 | 心理学 | 前20% | 17 |
| 0501 | 中国语言文学 | 前20% | 35 |
| 0502 | 外国语言文学 | 前10% | 13 |
| 0602 | 中国史 | 前40% | 39 |
| 0701 | 数学 | 前40% | 82 |
| 0702 | 物理学 | 前50% | 81 |
| 0703 | 化学 | 前40% | 78 |
| 0710 | 生物学 | 前30% | 56 |
| 0713 | 生态学 | 前40% | 39 |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 前40% | 87 |
| 0839 | 网络空间安全 | 前50% | 36 |
| 1011 | 护理学 | 前50% | 30 |
| 1204 | 公共管理 | 前30% | 55 |
| 1301 | 艺术学理论 | 前10% | 6 |
| 1304 | 美术学 | 前40% | 44 |
| 1305 | 设计学 | 前50% | 74 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!