2023九江学院录取分数线一览表
高考填报志愿时,2023江学院录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编为大家带来2023九江学院录取分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!

2023九江学院录取分数线
由于2023年九江学院分数线还未公布,同学们可以对照一下往年高考分数,以供参考!
九江学院2022年普通类录取情况一览表
| 江西 | 科类 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低排名 | 控分线 |
| 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 520 | 509 | 25466 | 472 |
| 金融学 | 526 | 518 | 20407 | |||
| 金融工程 | 524 | 508 | 26577 | |||
| 数字经济 | 530 | 510 | 24895 | |||
| 法学 | 530 | 515 | 21689 | |||
| 知识产权 | 520 | 511 | 24356 | |||
| 应用心理学 | 517 | 512 | 23834 | |||
| 教育技术学 | 521 | 508 | 26482 | |||
| 学前教育 | 513 | 509 | 25719 | |||
| 小学教育 | 521 | 511 | 24176 | |||
| 汉语言文学 | 529 | 516 | 21335 | |||
| 汉语国际教育 | 516 | 509 | 25325 | |||
| 网络与新媒体 | 530 | 515 | 21923 | |||
| 英语 | 524 | 512 | 23956 | |||
| 商务英语 | 518 | 509 | 25337 | |||
| 日语 | 516 | 508 | 26212 | |||
| 工程造价 | 520 | 507 | 26879 | |||
| 城乡规划 | 517 | 509 | 25798 | |||
| 建筑学 | 515 | 507 | 26845 | |||
| 风景园林 | 518 | 507 | 26854 | |||
| 护理学 | 521 | 507 | 26878 | |||
| 助产学 | 511 | 507 | 26865 | |||
| 会计学 | 527 | 514 | 22432 | |||
| 审计学 | 521 | 510 | 24737 | |||
| 工商管理 | 519 | 508 | 26555 | |||
| 市场营销 | 517 | 507 | 26883 | |||
| 跨境电子商务 | 518 | 507 | 26863 | |||
| 旅游管理 | 512 | 507 | 26882 | |||
| 酒店管理 | 511 | 507 | 26886 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 516 | 509 | 25592 | |||
| 地理科学 | 520 | 509 | 25773 | |||
| 地理信息科学 | 521 | 508 | 26176 | |||
| 物流管理 | 513 | 508 | 26601 | |||
| 理工 | 国际经济与贸易 | 496 | 480 | 82096 | 440 | |
| 金融学 | 500 | 492 | 68998 | |||
| 金融工程 | 495 | 478 | 83769 | |||
| 数字经济 | 483 | 475 | 87068 | |||
| 法学 | 513 | 485 | 76390 | |||
| 知识产权 | 485 | 480 | 81844 | |||
| 应用心理学 | 502 | 483 | 78548 | |||
| 教育技术学 | 485 | 475 | 87409 | |||
| 学前教育 | 482 | 475 | 87177 | |||
| 小学教育 | 494 | 480 | 81749 | |||
| 网络与新媒体 | 497 | 485 | 76780 | |||
| 英语 | 498 | 484 | 77746 | |||
| 商务英语 | 489 | 477 | 85231 | |||
| 日语 | 492 | 477 | 84827 | |||
| 数学与应用数学 | 501 | 482 | 79402 | |||
| 微电子科学与工程 | 498 | 477 | 85886 | |||
| 物理学 | 498 | 476 | 86364 | |||
| 应用物理学 | 497 | 471 | 91832 | |||
| 材料化学 | 488 | 471 | 91982 | |||
| 化学 | 498 | 479 | 82897 | |||
| 化学工程与工艺 | 486 | 472 | 91817 | |||
| 应用化学 | 497 | 475 | 87656 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 500 | 481 | 81339 | |||
| 车辆工程 | 488 | 471 | 91921 | |||
| 智能制造工程 | 496 | 476 | 85979 | |||
| 金属材料工程 | 485 | 471 | 91942 | |||
| 焊接技术与工程 | 490 | 471 | 91857 | |||
| 材料成型及控制工程 | 489 | 471 | 91955 | |||
| 电子信息工程 | 503 | 485 | 77049 | |||
| 自动化 | 509 | 481 | 80689 | |||
| 计算机科学与技术 | 506 | 495 | 66111 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 500 | 486 | 75315 | |||
| 物联网工程 | 501 | 482 | 79951 | |||
| 网络工程 | 496 | 482 | 79712 | |||
| 软件工程 | 507 | 490 | 70773 | |||
| 土木工程 | 491 | 471 | 91952 | |||
| 工程造价 | 504 | 478 | 83823 | |||
| 城乡规划 | 487 | 476 | 86628 | |||
| 建筑学 | 488 | 476 | 85983 | |||
| 风景园林 | 494 | 472 | 91821 | |||
| 临床医学 | 535 | 488 | 73273 | |||
| 口腔医学 | 539 | 505 | 56375 | |||
| 预防医学 | 505 | 471 | 91974 | |||
| 医学检验技术 | 493 | 477 | 85416 | |||
| 生物科学 | 507 | 475 | 87879 | |||
| 生物工程 | 488 | 474 | 88797 | |||
| 药学 | 503 | 471 | 91862 | |||
| 食品质量与安全 | 498 | 476 | 86816 | |||
| 生物制药 | 487 | 472 | 91776 | |||
| 护理学 | 489 | 471 | 91946 | |||
| 助产学 | 482 | 471 | 91936 | |||
| 会计学 | 514 | 487 | 74692 | |||
| 审计学 | 501 | 483 | 78888 | |||
| 工商管理 | 487 | 476 | 86168 | |||
| 市场营销 | 489 | 472 | 91762 | |||
| 跨境电子商务 | 489 | 472 | 91632 | |||
| 旅游管理 | 491 | 472 | 91309 | |||
| 酒店管理 | 485 | 472 | 91770 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 500 | 472 | 91787 | |||
| 地理科学 | 499 | 471 | 91886 | |||
| 地理信息科学 | 483 | 471 | 91933 | |||
| 环境工程 | 488 | 471 | 91881 | |||
| 环境生态工程 | 484 | 472 | 91707 | |||
| 人工智能 | 496 | 479 | 83081 | |||
| 物流管理 | 488 | 477 | 85455 | |||
| 艺术 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 519.65 | 517.22 | 6850 | ||
| (不分文理) | 视觉传达设计 | 526.99 | 519.42 | 6351 | ||
| 环境设计 | ||||||
| 产品设计 | ||||||
| 美术学 | ||||||
| 绘画 | ||||||
| 音乐学(声乐) | 167.06 | 162.27 | 701 | |||
| 音乐学(器乐) | 164.93 | 154.06 | 714 | |||
| 舞蹈学 | 166.94 | 165.74 | 613 | |||
| 体育 | 体育教育 | 92.07 | 87.88 | 2042 | ||
| (不分文理) | 社会体育指导与管理 |
九江学院简介
九江学院(Jiujiang University),位于江西省九江市,坐落于庐山之麓、鄱阳湖之畔,由江西省领导和管理, 入选“卓越医生教育培养计划”,是实行军地共建,省、市(九江市)共建,以市为主的公办全日制本科普通高等院校。
九江学院由九江财经高等专科学校、九江师范专科学校、九江医学专科学校和九江教育学院等四校于2002年3月合并组建而成。原九江财经高等专科学校前身为创建于1981年的解放军企业干部学校;原九江师范专科学校创建于1958年;原九江医学专科学校肇始于1901年创办的但福德护士学校;原九江教育学院组建于1985年。
九江学院重点学科
wWw.speakKEy.com省级重点学科:国际贸易学、化学工程与工艺、人体解剖学与组织胚胎学、中国古代文学、思想政治教育、会计学、旅游管理、材料加工工程、凝聚态物理、植物学
国家级特色专业:国际经济与贸易、生物科学
省级特色专业:会计学、国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化、艺术设计、旅游管理、金融学、车辆工程、计算机科学与技术
wWw.speakKEy.com九江学院开设的专业有哪些
| 类别 | 专业名称 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 金融学 | |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 知识产权 | |
| 教育学类(本) | 教育技术学 |
| 学前教育 | |
| 小学教育 | |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 社会体育指导与管理 | |
| 休闲体育 | |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 汉语国际教育 | |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 日语 | |
| 商务英语 | |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 物理学 | |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 化学 | |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 人文地理与城乡规划 | |
| 地理信息科学 | |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 生物科学(师范类) | |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | |
| 车辆工程 | |
| 智能制造工程 | |
| 材料类(本) | 材料化学 |
| 金属材料工程 | |
| 焊接技术与工程 | |
| 电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
| 电子信息工程 | |
| 电子科学与技术 | |
| 人工智能 | |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 物联网工程 | |
| 网络工程 | |
| 软件工程 | |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 环境生态工程 | |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 建筑学 | |
| 风景园林 | |
| 生物工程类(本) | 生物工程(发酵工程方向) |
| 生物制药 | |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 临床医学(全科医学方向) | |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 助产学 | |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 审计学 | |
| 财务管理 | |
| 会计学 | |
| 工商管理 | |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 跨境电子商务 | |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 酒店管理 | |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 舞蹈学 | |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 绘画 | |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 环境设计 | |
| 产品设计 | |
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
| 园林工程技术 | |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 |
| 数控技术 | |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 电气自动化技术 | |
| 生物技术类(专) | 药品生物技术 |
| 食品生物技术 | |
| 化工技术类(专) | 精细化工技术 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
| 计算机类(专) | 软件技术 |
| 计算机应用技术 | |
| 临床医学类(专) | 临床医学 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 助产 | |
| 药学类(专) | 药学 |
| 医学技术类(专) | 医学检验技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 心理咨询 |
| 财政税务类(专) | 资产评估与管理 |
| 金融类(专) | 国际金融 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 大数据与财务管理 | |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 导游 | |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
| 广播影视类(专) | 新闻采编与制作 |
| 教育类(专) | 体育教育 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 商务日语 | |
| 法律实务类(专) | 法律文秘 |
| 法律事务 | |
| 公共管理类(专) | 人力资源管理 |
| 公共事务管理 |
九江学院开设的国家特色专业名单
| 国家特色专业 | 生物科学 |
| 生物科学(师范类) | |
| 国际经济与贸易 |