高考多少分才能报考湖北民族大学2023年
高考多少分才能报考湖北民族大学?湖北民族大学在山西理科的录取分数线为446分、文科的录取分数线为494分。下面小编给大家带来高考多少分才能报考湖北民族大学,希望大家喜欢!
wWW。spEaKkEY.COM

2022湖北民族大学在各省的录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/78116 | 430 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/21996 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 446/70884 | 417 |
| 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 494/11894 | 450 | |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/106450 | 435 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/23518 | 480 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 502/145456 | 437 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/77629 | 440 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/16328 | 472 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/143788 | 405 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/29283 | 445 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386/108709 | 343 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/14032 | 421 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/174821 | 426 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/25257 | 466 | |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/63105 | 360 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/14124 | 471 | |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 464/72645 | 430 |
| 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 548/22383 | 505 |
2021湖北民族大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 安徽 | 湖北民族大学 | 文科 | 555 |
| 安徽 | 湖北民族大学 | 理科 | 466 |
| 福建 | 湖北民族大学 | 历史 | 511 |
| 福建 | 湖北民族大学 | 物理 | 501 |
| 甘肃 | 湖北民族大学 | 文科 | 480 |
| 甘肃 | 湖北民族大学 | 理科 | 421 |
| 广西 | 湖北民族大学 | 文科 | 515 |
| 广西 | 湖北民族大学 | 理科 | 467 |
| 贵州 | 湖北民族大学 | 文科 | 541 |
| 贵州 | 湖北民族大学 | 理科 | 436 |
| 海南 | 湖北民族大学 | 综合 | 569 |
| 河北 | 湖北民族大学 | 历史 | 527 |
| 河北 | 湖北民族大学 | 物理 | 512 |
| 河南 | 湖北民族大学 | 文科 | 545 |
| 河南 | 湖北民族大学 | 理科 | 465 |
| 黑龙江 | 湖北民族大学 | 文科 | 434 |
| 黑龙江 | 湖北民族大学 | 理科 | 378 |
| 湖北 | 湖北民族大学 | 历史 | 528 |
| 湖北 | 湖北民族大学 | 物理 | 474 |
| 湖南 | 湖北民族大学 | 历史 | 509 |
| 湖南 | 湖北民族大学 | 物理 | 485 |
| 吉林 | 湖北民族大学 | 文科 | 476 |
| 吉林 | 湖北民族大学 | 理科 | 430 |
| 江西 | 湖北民族大学 | 文科 | 557 |
| 江西 | 湖北民族大学 | 理科 | 501 |
| 辽宁 | 湖北民族大学 | 历史 | 533 |
| 辽宁 | 湖北民族大学 | 物理 | 489 |
| 内蒙古 | 湖北民族大学 | 文科 | 442 |
| 内蒙古 | 湖北民族大学 | 理科 | 350 |
| 山东 | 湖北民族大学 | 综合 | 497 |
| 山西 | 湖北民族大学 | 文科 | 517 |
| 山西 | 湖北民族大学 | 理科 | 445 |
| 陕西 | 湖北民族大学 | 文科 | 486 |
| 陕西 | 湖北民族大学 | 理科 | 431 |
| 四川 | 湖北民族大学 | 文科 | 532 |
| 四川 | 湖北民族大学 | 理科 | 512 |
| 新疆 | 湖北民族大学 | 理科 | 320 |
| 云南 | 湖北民族大学 | 文科 | 555 |
| 云南 | 湖北民族大学 | 理科 | 491 |
| 浙江 | 湖北民族大学 | 综合 | 549 |
| 重庆 | 湖北民族大学 | 物理 | 540 |
| 重庆 | 湖北民族大学 | 历史 | 530 |
湖北民族大学在湖北招生计划
| 2022年招生专业 | 2022年招生计划数 | 招生科类 | 考试科目要求 | 考试科目关系 | 首选科目要求 |
| 汉语言文学 | 86 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅历史 |
| 新闻学 | 20 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 编辑出版学 | 20 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 国际经济与贸易 | 14 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 经济与金融 | 18 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 会计学 | 25 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 旅游管理 | 19 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 法学 | 40 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 英语 | 25 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 日语 | 14 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 商务英语 | 35 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 城乡规划 | 24 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 林学 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 园林 | 10 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 护理学 | 20 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 统计学 | 20 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 社会学 | 24 | 历史类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 新闻学 | 30 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 编辑出版学 | 36 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 经济与金融 | 50 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 国际经济与贸易 | 48 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 会计学 | 66 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 旅游管理 | 21 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 法学 | 61 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 英语 | 52 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 日语 | 16 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 商务英语 | 60 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 城乡规划 | 16 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 林学 | 25 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 园林 | 16 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 护理学 | 20 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 统计学 | 21 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 社会学 | 35 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 中药学 | 20 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 |
| 数学与应用数学 | 122 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 |
| 电气工程及其自动化 | 83 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 |
| 电子信息工程 | 70 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 |
| 计算机科学与技术 | 97 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 |
| 信息安全 | 38 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 |
| 物理学 | 60 | 物理类 | 不提科目要求 | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 |
| 化学 | 60 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 |
| 化学工程与工艺 | 80 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 |
| 制药工程 | 38 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 |
| 医学影像技术 | 37 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 |
| 康复治疗学 | 20 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 |
| 临床医学 | 178 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 仅物理 |
| 环境科学 | 31 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 仅物理 |
| 食品科学与工程 | 33 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 仅物理 |
| 生物工程 | 38 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 仅物理 |
| 生物制药 | 40 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 仅物理 |
| 生物科学 | 41 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 仅物理 |
| 园艺 | 20 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 物理或历史均可 |
| 思想政治教育 | 20 | 历史类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 考生必须选考方可报考 | 物理或历史均可 |
| 地理科学 | 25 | 历史类 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 物理或历史均可 |
| 地理科学 | 5 | 物理类 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 考生选考其中一门即可报考 | 物理或历史均可 |
| 中医学 | 20 | 物理类 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 考生必须选考方可报考 | 仅物理 |
| 体育教育 | 71 | 体育(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 | |
| 社会体育指导与管理 | 31 | 体育(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 | |
| 美术学 | 70 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 | |
| 视觉传达设计 | 42 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 | |
| 环境设计 | 48 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 | |
| 广播电视编导 | 66 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 | |
| 舞蹈学 | 60 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 | |
| 音乐学 | 70 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 | |
| 航空服务艺术与管理 | 20 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
湖北民族大学师资力量
学校有一支结构合理、素质良好的师资队伍。学校现有专任教师1114人,具有博士学位的367人,其中教授139人。有国家级、省级专家人才50余人。
学校紧密结合国家和地方经济社会发展开展科学研究工作。近五年来,承担省部级及以上科研项目230项,其中国家级重点项目2项,获省部级及以上各类科研奖励28项,出版学术专著122部,发表高水平学术论文1400余篇,获授权发明专利85项。《湖北民族大学学报》(哲学社会科学版)入选CSSCI来源期刊(扩展版)和_年版、_年版北大中文核心期刊
湖北民族大学口碑怎么样
wWW。spEaKkEY.COM
学校风景秀丽,学校位置很好,交通便利。师资力量雄厚,就业面比较广,可以到公司企业、可以自由执业、也可以考公务员,就业前景相对比较好。
学校的空气很好,树木蛮多,绿化覆盖率是我见过最高的学校。我的专业是一个挺有意思的专业,师资力量雄厚,学生和老师的关系也很融洽。
学校师资力量也不错,有好几百名博士,硕士组成的优秀教师团队。住宿条件也不错,有四,六人间。四人间很宽敞舒适,我所在的专业非常不错,老师认真负责,基础设施完备,就业前景很好。