2023丽江文化旅游学院录取分数线预测
丽江文化旅游学院致力于培养适应行业岗位需要、理论基础扎实、专业和实践能力强、德智体美劳全面发展的具有创新能力的高素质应用型、技术技能型人才。下面是小编为大家整理的丽江文化旅游学院录取分数线,希望对您有所帮助!
wwW。spEAKKey.cOM

2023丽江文化旅游学院录取分数线
由于2023年丽江文化旅游学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022丽江文化旅游学院在普通高考省份的录取分数线及位次
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科二批 | 435 | 164098 | 481 | 51635 |
| 甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
| 专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 | |
| 河南 | 本科二批 | 411 | 303736 | 450 | 95097 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 314 | 82143 | 371 | 24399 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 337 | 61528 | 400 | 18268 |
| 江西 | 本科二批 | 440 | 128851 | 485 | 42438 |
| 专科批 | 150 | 253137 | 150 | 197199 | |
| 内蒙古 | 本科二批 | 323 | 58622 | 370 | 18608 |
| 青海 | 本科二段 | 317 | 19476 | 370 | 8288 |
| 陕西 | 本科二批 | 351 | 127115 | 409 | 45531 |
| 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 478 | 64285 |
| 专科批 | 150 | 284053 | 428 | 104645 | |
| 云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | 505 | 44468 |
| 专科批 | 231 | 171736 | 296 | 132486 | |
2022丽江文化旅游学院在新高考省份的录取分数线及位次
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 丽江文化旅游学院(01) | 425 | 37319 |
| 天津 | 本科B批 | 丽江文化旅游学院3组 | 468 | 41250 |
| 本科B批 | 丽江文化旅游学院1组 | 463 | 42217 | |
| 福建 | 本科批 | 丽江文化旅游学院999组 | 428 | 94349 |
| 本科批 | 丽江文化旅游学院506组 | 442 | 86379 | |
| 湖北 | 专科批 | 丽江文化旅游学院第05组 | 200 | 201846 |
| 专科批 | 丽江文化旅游学院第04组 | 200 | 129138 | |
| 本科批 | 丽江文化旅游学院第02组 | 411 | 125937 | |
| 本科批 | 丽江文化旅游学院第01组 | 436 | 49388 | |
| 本科批 | 丽江文化旅游学院第03组 | 414 | 123847 | |
| 湖南 | 本科批 | 丽江文化旅游学院第2组 | 433 | 142705 |
| 本科批 | 丽江文化旅游学院第1组 | 463 | 50084 | |
| 广东 | 本科批 | 丽江文化旅游学院201组 | 477 | 61067 |
| 本科批 | 丽江文化旅游学院204组 | 481 | 173753 | |
| 本科批 | 丽江文化旅游学院203组 | 484 | 168639 | |
| 本科批 | 丽江文化旅游学院202组 | 476 | 61837 | |
| 本科批 | 丽江文化旅游学院205组 | 483 | 170583 | |
| 海南 | 本科批 | 丽江文化旅游学院(02) | 503 | 31522 |
| 本科批 | 丽江文化旅游学院(03) | 494 | 33719 | |
| 本科批 | 丽江文化旅游学院(04) | 504 | 31255 |
丽江文化旅游学院简介
丽江文化旅游学院(Lijiang Culture and Tourism College ),简称“文化旅游学院”,坐落在云南省丽江市,是一所全日制民办普通本科高等学校。
丽江文化旅游学院前身为云南大学旅游文化学院,由云南大学与云南大博文化投资有限公司于2001年在丽江举办,2002年开始招生,2004年经国家教育部首批确认为独立学院。2021年,经教育部审批,云南大学旅游文化学院正式转设为民办普通本科高校丽江文化旅游学院。
wwW。spEAKKey.cOM
丽江文化旅游学院专业设置情况
本科专业:
| 专业名称 | 科类 |
| 经济学 | 理工 |
| 金融学 | 理工 |
| 国际经济与贸易 | 理工 |
| 工商管理 | 理工 |
| 电子商务 | 理工 |
| 人力资源管理 | 理工 |
| 会计学 | 理工 |
| 财务管理 | 理工 |
| 审计学 | 理工 |
| 资产评估 | 理工 |
| 旅游管理 | 理工 |
| 酒店管理 | 理工 |
| 英语 | 理工 |
| 日语 | 理工 |
| 泰语 | 理工 |
| 汉语言文学 | 理工 |
| 汉语国际教育 | 理工 |
| 新闻学 | 理工 |
| 秘书学 | 理工 |
| 学前教育 | 理工 |
| 小学教育 | 理工 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 |
| 电子信息工程 | 理工 |
| 计算机科学与技术 | 理工 |
| 物联网工程 | 理工 |
| 软件工程 | 理工 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 |
| 人工智能 | 理工 |
| 护理学 | 理工 |
| 助产学 | 理工 |
| 药学 | 理工 |
| 经济学 | 文史 |
| 金融学 | 文史 |
| 国际经济与贸易 | 文史 |
| 工商管理 | 文史 |
| 电子商务 | 文史 |
| 人力资源管理 | 文史 |
| 会计学 | 文史 |
| 财务管理 | 文史 |
| 审计学 | 文史 |
| 资产评估 | 文史 |
| 旅游管理 | 文史 |
| 酒店管理 | 文史 |
| 英语 | 文史 |
| 日语 | 文史 |
| 泰语 | 文史 |
| 汉语言文学 | 文史 |
| 汉语国际教育 | 文史 |
| 新闻学 | 文史 |
| 秘书学 | 文史 |
| 学前教育 | 文史 |
| 小学教育 | 文史 |
| 信息管理与信息系统 | 文史 |
| 护理学 | 文史 |
| 助产学 | 文史 |
| 药学 | 文史 |
| 动画 | 艺术不分文理 |
| 视觉传达设计 | 艺术不分文理 |
| 环境设计 | 艺术不分文理 |
| 产品设计 | 艺术不分文理 |
| 服装与服饰设计 | 艺术不分文理 |
| 数字媒体艺术 | 艺术不分文理 |
高职专科专业:
| 专业名称 | 科类 |
| 大数据与财务管理 | 理工 |
| 休闲服务与管理 | 理工 |
| 大数据技术 | 理工 |
| 老年保健与管理 | 理工 |
| 大数据与财务管理 | 文史 |
| 休闲服务与管理 | 文史 |
| 大数据技术 | 文史 |
| 老年保健与管理 | 文史 |