民办高校是指企业、事业单位、社会组织、其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费为社会举办的高等学校和其他教育机构。他们的办学水平分为专科和本科。以下是小编编撰的国家承认的私立大学名单。让我们看看!
国家认可的私立大学名单
| 名次 | 学校名称 | 办学层次 |
| 1 | 武昌首义学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 2 | 文华学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 3 | 山东英才学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 4 | 西安欧亚学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 5 | 三亚学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 6 | 山东协和学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 7 | 郑州工商学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 8 | 武汉学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 9 | 西安培华学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 10 | 齐鲁理工学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 10 | 湖南涉外经济学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 12 | 上海建桥学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 13 | 汉口学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 14 | 武汉工商学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 15 | 福州外语外贸学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 16 | 武汉华夏理工学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 17 | 沈阳城市学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 18 | 西安外事学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 19 | 江西科技学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 20 | 黑龙江财经学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 21 | 黑龙江外国语学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 22 | 吉林外国语大学 | 中国顶尖民办大学 |
| 23 | 长春财经学院 | 中国一流民办大学 |
| 24 | 黄河科技学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 25 | 商丘学院 | 中国一流民办大学 |
| 26 | 阳光学院 | 中国一流民办大学 |
| 27 | 长春光华学院 | 中国一流民办大学 |
| 28 | 湖北商贸学院 | 中国一流民办大学 |
| 29 | 吉林建筑科技学院 | 中国一流民办大学 |
| 30 | 大连东软信息学院 | 中国一流民办大学 |
| 31 | 武昌理工学院 | 中国一流民办大学 |
| 32 | 大连科技学院 | 中国一流民办大学 |
| 32 | 武汉东湖学院 | 中国一流民办大学 |
| 34 | 青岛滨海学院 | 中国一流民办大学 |
| 35 | 哈尔滨华德学院 | 中国一流民办大学 |
| 36 | 北京城市学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 37 | 青岛黄海学院 | 中国高水平民办大学 |
| 38 | 西安翻译学院 | 中国一流民办大学 |
| 39 | 宁波财经学院 | 中国一流民办大学 |
| 40 | 河北传媒学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 41 | 武汉晴川学院 | 中国高水平民办大学 |
| 42 | 仰恩大学 | 中国一流民办大学 |
| 43 | 西京学院 | 中国一流民办大学 |
| 44 | 天津天狮学院 | 区域一流民办大学 |
| 45 | 海口经济学院 | 中国高水平民办大学 |
| 45 | 南昌理工学院 | 中国高水平民办大学 |
| 47 | 上海杉达学院 | 中国一流民办大学 |
| 48 | 河北科技学院 | 中国一流民办大学 |
| 49 | 燕京理工学院 | 中国一流民办大学 |
| 49 | 安阳学院 | 中国高水平民办大学 |
| 51 | 黑龙江东方学院 | 中国一流民办大学 |
| 52 | 安徽新华学院 | 中国一流民办大学 |
| 53 | 长沙医学院 | 中国一流民办大学 |
| 54 | 北京吉利学院 | 中国高水平民办大学 |
| 55 | 武汉传媒学院 | 中国一流民办大学 |
| 56 | 上海视觉艺术学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 57 | 郑州西亚斯学院 | 中国高水平民办大学 |
| 58 | 四川工商学院 | 中国高水平民办大学 |
| 59 | 浙江越秀外国语学院 | 中国高水平民办大学 |
| 60 | 四川传媒学院 | 中国高水平民办大学 |
| 60 | 辽宁对外经贸学院 | 中国高水平民办大学 |
| 62 | 三江学院 | 中国高水平民办大学 |
| 63 | 重庆人文科技学院 | 中国高水平民办大学 |
| 64 | 安徽三联学院 | 中国高水平民办大学 |
| 65 | 武汉工程科技学院 | 中国高水平民办大学 |
| 66 | 广东白云学院 | 区域一流民办大学 |
| 67 | 西安思源学院 | 区域一流民办大学 |
| 68 | 无锡太湖学院 | 中国高水平民办大学 |
| 69 | 潍坊科技学院 | 区域一流民办大学 |
| 70 | 广州商学院 | 中国高水平民办大学 |
| 71 | 青岛工学院 | 区域一流民办大学 |
| 72 | 长春建筑学院 | 区域一流民办大学 |
| 73 | 郑州工业应用技术学院 | 中国高水平民办大学 |
| 74 | 浙江树人学院 | 中国高水平民办大学 |
| 75 | 沈阳工学院 | 中国高水平民办大学 |
| 76 | 吉林动画学院 | 区域一流民办大学 |
| 76 | 武昌工学院 | 区域一流民办大学 |
| 78 | 辽宁财贸学院 | 区域一流民办大学 |
| 79 | 郑州科技学院 | 区域一流民办大学 |
| 80 | 武汉生物工程学院 | 中国高水平民办大学 |
| 81 | 闽南理工学院 | 区域一流民办大学 |
| 82 | 山西工商学院 | 区域一流民办大学 |
| 83 | 烟台南山学院 | 区域一流民办大学 |
| 84 | 保定理工学院 | 中国高水平民办大学 |
| 85 | 广东科技学院 | 区域一流民办大学 |
| 86 | 厦门工学院 | 区域一流民办大学 |
| 86 | 陕西国际商贸学院 | 区域一流民办大学 |
| 88 | 郑州升达经贸管理学院 | 区域一流民办大学 |
| 89 | 哈尔滨石油学院 | 区域一流民办大学 |
| 90 | 大连艺术学院 | 区域一流民办大学 |
| 91 | 皖江工学院 | 中国高水平民办大学 |
| 92 | 大连财经学院 | 区域高水平民办大学 |
| 93 | 沈阳科技学院 | 区域高水平民办大学 |
| 94 | 广东培正学院 | 区域一流民办大学 |
| 95 | 辽宁何氏医学院 | 中国高水平民办大学 |
| 96 | 齐鲁医药学院 | 区域高水平民办大学 |
| 97 | 武汉设计工程学院 | 区域一流民办大学 |
| 98 | 长春科技学院 | 区域高水平民办大学 |
| 99 | 安徽信息工程学院 | 区域高水平民办大学 |
| 100 | 沈阳城市建设学院 | 区域高水平民办大学 |
| 101 | 青岛恒星科技学院 | 区域高水平民办大学 |
| 102 | 成都文理学院 | 区域一流民办大学 |
| 103 | 福州工商学院 | 区域一流民办大学 |
| 104 | 安徽文达信息工程学院 | 区域高水平民办大学 |
| 105 | 南昌工学院 | 区域一流民办大学 |
| 106 | 南宁学院 | 区域一流民办大学 |
| 107 | 宁夏理工学院 | 区域一流民办大学 |
| 108 | 郑州商学院 | 区域一流民办大学 |
| 109 | 河北工程技术学院 | 区域知名民办大学 |
| 110 | 山东现代学院 | 区域知名民办大学 |
| 111 | 云南经济管理学院 | 区域高水平民办大学 |
| 112 | 齐齐哈尔工程学院 | 区域高水平民办大学 |
| 113 | 哈尔滨剑桥学院 | 区域高水平民办大学 |
| 114 | 云南工商学院 | 区域高水平民办大学 |
| 114 | 黑龙江工商学院 | 区域高水平民办大学 |
| 116 | 山东华宇工学院 | 区域知名民办大学 |
| 117 | 哈尔滨广厦学院 | 区域高水平民办大学 |
| 118 | 温州商学院 | 区域高水平民办大学 |
| 119 | 闽南科技学院 | 区域高水平民办大学 |
| 120 | 成都东软学院 | 区域高水平民办大学 |
| 121 | 哈尔滨远东理工学院 | 区域高水平民办大学 |
| 122 | 安徽外国语学院 | 区域一流民办大学 |
| 123 | 辽宁理工学院 | 区域知名民办大学 |
| 124 | 陕西服装工程学院 | 区域知名民办大学 |
| 125 | 信阳学院 | 区域高水平民办大学 |
| 126 | 商丘工学院 | 区域知名民办大学 |
| 127 | 潍坊理工学院 | 区域知名民办大学 |
| 128 | 郑州财经学院 | 区域知名民办大学 |
| 129 | 广西外国语学院 | 区域一流民办大学 |
| 130 | 辽宁传媒学院 | 区域高水平民办大学 |
| 131 | 福州理工学院 | 区域知名民办大学 |
| 132 | 河北美术学院 | 区域一流民办大学 |
| 133 | 银川能源学院 | 区域知名民办大学 |
| 134 | 宿迁学院 | 区域知名民办大学 |
| 135 | 四川文化艺术学院 | 区域一流民办大学 |
| 136 | 马鞍山学院 | 区域知名民办大学 |
| 137 | 河北外国语学院 | 区域一流民办大学 |
| 138 | 广东理工学院 | 区域知名民办大学 |
| 139 | 四川电影电视学院 | 区域高水平民办大学 |
| 140 | 北海艺术设计学院 | 区域高水平民办大学 |
| 141 | 南通理工学院 | 区域知名民办大学 |
| 142 | 江西服装学院 | 区域高水平民办大学 |
| 143 | 重庆工程学院 | 区域知名民办大学 |
| 144 | 泉州信息工程学院 | 区域知名民办大学 |
| 145 | 山西应用科技学院 | 区域知名民办大学 |
| 146 | 西安交通工程学院 | 区域知名民办大学 |
| 147 | 广东东软学院 | 区域知名民办大学 |
| 148 | 哈尔滨信息工程学院 | 区域知名民办大学 |
| 149 | 厦门华厦学院 | 区域知名民办大学 |
| 150 | 江西工程学院 | 区域知名民办大学 |
| 151 | 广州工商学院 | 区域知名民办大学 |
| 152 | 四川工业科技学院 | 区域知名民办大学 |
| 153 | 黄河交通学院 | 区域知名民办大学 |
| 154 | 江西应用科技学院 | 区域知名民办大学 |
| 155 | 湖南信息学院 | 区域知名民办大学 |
| 156 | 湖南应用技术学院 | 区域知名民办大学 |
| 157 | 上海兴伟学院 | 区域知名民办大学 |
| 158 | 湖南交通工程学院 | 区域知名民办大学 |
| 158 | 上海立达学院 | 区域知名民办大学 |
| 160 | 茅台学院 | 区域高水平民办大学 |
| 161 | 河北东方学院 | 区域知名民办大学 |
| 名次 | 学校名称 | 办学层次 |
| 1 | 武昌首义学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 2 | 文华学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 3 | 山东英才学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 4 | 西安欧亚学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 5 | 三亚学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 6 | 山东协和学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 7 | 郑州工商学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 8 | 武汉学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 9 | 西安培华学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 10 | 齐鲁理工学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 10 | 湖南涉外经济学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 12 | 上海建桥学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 13 | 汉口学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 14 | 武汉工商学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 15 | 福州外语外贸学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 16 | 武汉华夏理工学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 17 | 沈阳城市学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 18 | 西安外事学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 19 | 江西科技学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 20 | 黑龙江财经学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 21 | 黑龙江外国语学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 22 | 吉林外国语大学 | 中国顶尖民办大学 |
| 23 | 长春财经学院 | 中国一流民办大学 |
| 24 | 黄河科技学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 25 | 商丘学院 | 中国一流民办大学 |
| 26 | 阳光学院 | 中国一流民办大学 |
| 27 | 长春光华学院 | 中国一流民办大学 |
| 28 | 湖北商贸学院 | 中国一流民办大学 |
| 29 | 吉林建筑科技学院 | 中国一流民办大学 |
| 30 | 大连东软信息学院 | 中国一流民办大学 |
| 31 | 武昌理工学院 | 中国一流民办大学 |
| 32 | 大连科技学院 | 中国一流民办大学 |
| 32 | 武汉东湖学院 | 中国一流民办大学 |
| 34 | 青岛滨海学院 | 中国一流民办大学 |
| 35 | 哈尔滨华德学院 | 中国一流民办大学 |
| 36 | 北京城市学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 37 | 青岛黄海学院 | 中国高水平民办大学 |
| 38 | 西安翻译学院 | 中国一流民办大学 |
| 39 | 宁波财经学院 | 中国一流民办大学 |
| 40 | 河北传媒学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 41 | 武汉晴川学院 | 中国高水平民办大学 |
| 42 | 仰恩大学 | 中国一流民办大学 |
| 43 | 西京学院 | 中国一流民办大学 |
| 44 | 天津天狮学院 | 区域一流民办大学 |
| 45 | 海口经济学院 | 中国高水平民办大学 |
| 45 | 南昌理工学院 | 中国高水平民办大学 |
| 47 | 上海杉达学院 | 中国一流民办大学 |
| 48 | 河北科技学院 | 中国一流民办大学 |
| 49 | 燕京理工学院 | 中国一流民办大学 |
| 49 | 安阳学院 | 中国高水平民办大学 |
| 51 | 黑龙江东方学院 | 中国一流民办大学 |
| 52 | 安徽新华学院 | 中国一流民办大学 |
| 53 | 长沙医学院 | 中国一流民办大学 |
| 54 | 北京吉利学院 | 中国高水平民办大学 |
| 55 | 武汉传媒学院 | 中国一流民办大学 |
| 56 | 上海视觉艺术学院 | 中国顶尖民办大学 |
| 57 | 郑州西亚斯学院 | 中国高水平民办大学 |
| 58 | 四川工商学院 | 中国高水平民办大学 |
| 59 | 浙江越秀外国语学院 | 中国高水平民办大学 |
| 60 | 四川传媒学院 | 中国高水平民办大学 |
| 60 | 辽宁对外经贸学院 | 中国高水平民办大学 |
| 62 | 三江学院 | 中国高水平民办大学 |
| 63 | 重庆人文科技学院 | 中国高水平民办大学 |
| 64 | 安徽三联学院 | 中国高水平民办大学 |
| 65 | 武汉工程科技学院 | 中国高水平民办大学 |
| 66 | 广东白云学院 | 区域一流民办大学 |
| 67 | 西安思源学院 | 区域一流民办大学 |
| 68 | 无锡太湖学院 | 中国高水平民办大学 |
| 69 | 潍坊科技学院 | 区域一流民办大学 |
| 70 | 广州商学院 | 中国高水平民办大学 |
| 71 | 青岛工学院 | 区域一流民办大学 |
| 72 | 长春建筑学院 | 区域一流民办大学 |
| 73 | 郑州工业应用技术学院 | 中国高水平民办大学 |
| 74 | 浙江树人学院 | 中国高水平民办大学 |
| 75 | 沈阳工学院 | 中国高水平民办大学 |
| 76 | 吉林动画学院 | 区域一流民办大学 |
| 76 | 武昌工学院 | 区域一流民办大学 |
| 78 | 辽宁财贸学院 | 区域一流民办大学 |
| 79 | 郑州科技学院 | 区域一流民办大学 |
| 80 | 武汉生物工程学院 | 中国高水平民办大学 |
| 81 | 闽南理工学院 | 区域一流民办大学 |
| 82 | 山西工商学院 | 区域一流民办大学 |
| 83 | 烟台南山学院 | 区域一流民办大学 |
| 84 | 保定理工学院 | 中国高水平民办大学 |
| 85 | 广东科技学院 | 区域一流民办大学 |
| 86 | 厦门工学院 | 区域一流民办大学 |
| 86 | 陕西国际商贸学院 | 区域一流民办大学 |
| 88 | 郑州升达经贸管理学院 | 区域一流民办大学 |
| 89 | 哈尔滨石油学院 | 区域一流民办大学 |
| 90 | 大连艺术学院 | 区域一流民办大学 |
| 91 | 皖江工学院 | 中国高水平民办大学 |
| 92 | 大连财经学院 | 区域高水平民办大学 |
| 93 | 沈阳科技学院 | 区域高水平民办大学 |
| 94 | 广东培正学院 | 区域一流民办大学 |
| 95 | 辽宁何氏医学院 | 中国高水平民办大学 |
| 96 | 齐鲁医药学院 | 区域高水平民办大学 |
| 97 | 武汉设计工程学院 | 区域一流民办大学 |
| 98 | 长春科技学院 | 区域高水平民办大学 |
| 99 | 安徽信息工程学院 | 区域高水平民办大学 |
| 100 | 沈阳城市建设学院 | 区域高水平民办大学 |
| 101 | 青岛恒星科技学院 | 区域高水平民办大学 |
| 102 | 成都文理学院 | 区域一流民办大学 |
| 103 | 福州工商学院 | 区域一流民办大学 |
| 104 | 安徽文达信息工程学院 | 区域高水平民办大学 |
| 105 | 南昌工学院 | 区域一流民办大学 |
| 106 | 南宁学院 | 区域一流民办大学 |
| 107 | 宁夏理工学院 | 区域一流民办大学 |
| 108 | 郑州商学院 | 区域一流民办大学 |
| 109 | 河北工程技术学院 | 区域知名民办大学 |
| 110 | 山东现代学院 | 区域知名民办大学 |
| 111 | 云南经济管理学院 | 区域高水平民办大学 |
| 112 | 齐齐哈尔工程学院 | 区域高水平民办大学 |
| 113 | 哈尔滨剑桥学院 | 区域高水平民办大学 |
| 114 | 云南工商学院 | 区域高水平民办大学 |
| 114 | 黑龙江工商学院 | 区域高水平民办大学 |
| 116 | 山东华宇工学院 | 区域知名民办大学 |
| 117 | 哈尔滨广厦学院 | 区域高水平民办大学 |
| 118 | 温州商学院 | 区域高水平民办大学 |
| 119 | 闽南科技学院 | 区域高水平民办大学 |
| 120 | 成都东软学院 | 区域高水平民办大学 |
| 121 | 哈尔滨远东理工学院 | 区域高水平民办大学 |
| 122 | 安徽外国语学院 | 区域一流民办大学 |
| 123 | 辽宁理工学院 | 区域知名民办大学 |
| 124 | 陕西服装工程学院 | 区域知名民办大学 |
| 125 | 信阳学院 | 区域高水平民办大学 |
| 126 | 商丘工学院 | 区域知名民办大学 |
| 127 | 潍坊理工学院 | 区域知名民办大学 |
| 128 | 郑州财经学院 | 区域知名民办大学 |
| 129 | 广西外国语学院 | 区域一流民办大学 |
| 130 | 辽宁传媒学院 | 区域高水平民办大学 |
| 131 | 福州理工学院 | 区域知名民办大学 |
| 132 | 河北美术学院 | 区域一流民办大学 |
| 133 | 银川能源学院 | 区域知名民办大学 |
| 134 | 宿迁学院 | 区域知名民办大学 |
| 135 | 四川文化艺术学院 | 区域一流民办大学 |
| 136 | 马鞍山学院 | 区域知名民办大学 |
| 137 | 河北外国语学院 | 区域一流民办大学 |
| 138 | 广东理工学院 | 区域知名民办大学 |
| 139 | 四川电影电视学院 | 区域高水平民办大学 |
| 140 | 北海艺术设计学院 | 区域高水平民办大学 |
| 141 | 南通理工学院 | 区域知名民办大学 |
| 142 | 江西服装学院 | 区域高水平民办大学 |
| 143 | 重庆工程学院 | 区域知名民办大学 |
| 144 | 泉州信息工程学院 | 区域知名民办大学 |
| 145 | 山西应用科技学院 | 区域知名民办大学 |
| 146 | 西安交通工程学院 | 区域知名民办大学 |
| 147 | 广东东软学院 | 区域知名民办大学 |
| 148 | 哈尔滨信息工程学院 | 区域知名民办大学 |
| 149 | 厦门华厦学院 | 区域知名民办大学 |
| 150 | 江西工程学院 | 区域知名民办大学 |
| 151 | 广州工商学院 | 区域知名民办大学 |
| 152 | 四川工业科技学院 | 区域知名民办大学 |
| 153 | 黄河交通学院 | 区域知名民办大学 |
| 154 | 江西应用科技学院 | 区域知名民办大学 |
| 155 | 湖南信息学院 | 区域知名民办大学 |
| 156 | 湖南应用技术学院 | 区域知名民办大学 |
| 157 | 上海兴伟学院 | 区域知名民办大学 |
| 158 | 湖南交通工程学院 | 区域知名民办大学 |
| 158 | 上海立达学院 | 区域知名民办大学 |
| 160 | 茅台学院 | 区域高水平民办大学 |
| 161 | 河北东方学院 | 区域知名民办大学 |
私立大学和公立大学有什么区别
1.不同的组织者
公立大学:公立大学是由国家政府或地方政府创建和维护的大学,通常被称为公立政府大学,而不是由私人老板和社会企业赞助的大学。
私立大学:私立大学字由企业、社会组织和公民个人(私人老板)赞助的大学。如果没有政府的财政支持,学校将自行承担盈亏。
Www.sPEAkKEY.CoM2.社会观
必须承认,在同样的条件下,人们总是觉得私立大学不如公立大学好。毕竟,著名的清华大学、北京大学、全国人大和交通大学都是公立大学。否则,名牌大学和公立大学就没有区别了。因此,许多私立独立学院以前都改名了,这看起来不像私立大学。
3.私人学费昂贵
如上所述,如果没有国家资金的支持,私立大学的学费通常很昂贵,通常在1万到2万美元之间。即使改名,第二批招生的学费也不会降低;由于国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费通常为每年5000元左右,这是大多数家庭可以接受的。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!