2022年江西高考分数线已公布,首批本科理工科509分,文史529分;第二批本科理工科440分,文史472分。江西省有哪些大学可以选择500分左右的高考分数?可以推荐哪些好的大学?
江西高考500分左右高校名单
1、理科候选人
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西师范大学 | 山西 | 二本 | 506 | 58597 |
| 河南工业大学 | 河南 | 二本 | 506 | 58770 |
| 福建江夏学院 | 福建 | 二本 | 506 | 58842 |
| 成都师范学院 | 四川 | 二本 | 506 | 59249 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 二本 | 505 | 59424 |
| 甘肃政法大学 | 甘肃 | 二本 | 505 | 59742 |
| 台州学院 | 浙江 | 二本 | 505 | 59849 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 二本 | 505 | 59917 |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 二本 | 505 | 60042 |
| 新乡医学院 | 河南 | 二本 | 505 | 60087 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 二本 | 504 | 60199 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 二本 | 504 | 60291 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 二本 | 504 | 60439 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 二本 | 504 | 60449 |
| 云南中医药大学 | 云南 | 二本 | 504 | 60629 |
| 太原科技大学 | 山西 | 二本 | 504 | 60691 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 二本 | 504 | 60768 |
| 湖北科技学院 | 湖北 | 二本 | 503 | 61122 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 二本 | 503 | 61213 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 二本 | 503 | 61231 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 二本 | 503 | 61349 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 二本 | 503 | 61708 |
| 东华理工大学 | 江西 | 二本 | 502 | 61863 |
| 江西警察学院 | 江西 | 二本 | 502 | 62236 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 二本 | 502 | 62384 |
| 湖南工学院 | 湖南 | 二本 | 502 | 62448 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 二本 | 502 | 62514 |
| 苏州城市学院 | 江苏 | 二本 | 502 | 62542 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 二本 | 501 | 62672 |
| 南昌大学(抚州校区) | 江西 | 二本 | 501 | 63100 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 二本 | 501 | 63138 |
| 北华航天工业学院 | 河北 | 二本 | 501 | 63148 |
2.文科考生
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 泉州职业技术大学 | 福建 | 二本 | 508 | 40065 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 二本 | 508 | 40127 |
| 吉利学院 | 四川 | 二本 | 508 | 40142 |
| 江苏大学京江学院 | 江苏 | 二本 | 508 | 40353 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 二本 | 508 | 40416 |
| 湖北恩施学院 | 湖北 | 二本 | 507 | 40627 |
| 丽江文化旅游学院 | 云南 | 二本 | 507 | 40812 |
| 福州理工学院 | 福建 | 二本 | 507 | 40845 |
| 西北大学现代学院 | 陕西 | 二本 | 507 | 40971 |
| 桂林信息科技学院 | 广西 | 二本 | 507 | 41069 |
| 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 二本 | 506 | 41276 |
| 河北地质大学华信学院 | 河北 | 二本 | 506 | 41411 |
| 广东东软学院 | 广东 | 二本 | 506 | 41541 |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 二本 | 506 | 41577 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 二本 | 505 | 41752 |
| 西安欧亚学院 | 陕西 | 二本 | 505 | 41810 |
| 吉林外国语大学 | 吉林 | 二本 | 505 | 41843 |
| 江西科技学院 | 江西 | 二本 | 505 | 41852 |
| 云南经济管理学院 | 云南 | 二本 | 505 | 41946 |
| 西安明德理工学院 | 陕西 | 二本 | 505 | 42041 |
| 广东理工学院 | 广东 | 二本 | 505 | 42051 |
| 天津仁爱学院 | 天津 | 二本 | 505 | 42225 |
| 广东白云学院 | 广东 | 二本 | 504 | 42568 |
| 三峡大学科技学院 | 湖北 | 二本 | 504 | 42642 |
| 绵阳城市学院 | 四川 | 二本 | 503 | 43225 |
| 江西工程学院 | 江西 | 二本 | 502 | 43476 |
| 西安工商学院 | 陕西 | 二本 | 502 | 43510 |
| 江西中医药大学(中外合作) | 江西 | 二本 | 502 | 43875 |
| 西安翻译学院 | 陕西 | 二本 | 501 | 44464 |
江西高考分数约500分,由高校推荐
1、沈阳大学
沈阳大学,简称“沈阳大学”,位于辽宁省沈阳市。由沈阳市人民政府主办。是辽宁省首批转型为应用型大学的示范高校之一,也是辽宁省首批深化创新创业教育改革的示范高校。拥有19所教学院校,67个本科专业,1个博士后研究工作站,1个服务国家特殊需要的博士人才培养项目,8个一级学科硕士学位授权点,15个硕士学位授权类别(领域)。
2、河南工业大学
河南工业大学位于河南省郑州市,是由河南省人民政府和国家食品局共同建设的大学,是具有河南特色的骨干大学。拥有22所院校、74个本科专业、4个博士学位授权一级学科、23个硕士学位授权一级学科、14个硕士学位授权类别、24个省级重点学科。
3、吉林外国语大学
吉林外国语大学,简称“吉外”,位于吉林省长春市。是吉林省重点大学,国家民办高等教育体制改革示范基地,吉林省应用型高素质外语人才培养基地。拥有14个教学单位,45个本科专业,2个一级学科硕士学位授权点,9个专业硕士学位授权类别,涵盖36个专业领域的学科方向。