湖南师范大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。其中,2021湖南师范大学在湖南的最低录取分数为530,录取位置为54792;湖南师范大学在四川文科的最低录取分数为589,录取位置为3448。
湖南师范大学历年来在普通省份的招生职位范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 
| 山西 | 本科一批A类 | 565 | 591 | 11695 | 11046 | 586 | 576 | 1690 | 1742 | 
| 内蒙古 | 本科一批 | 484 | 542 | 16351 | 9492 | 544 | 585 | 2779 | 1659 | 
| 吉林 | 本科一批A类 | 520 | 517 | 11163 | 17784 | 553 | 573 | 1683 | 1612 | 
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 543 | 576 | 8872 | 9585 | 557 | 574 | 1722 | 1327 | 
| 安徽 | 本科一批 | 591 | 608 | 17616 | 18179 | 621 | 594 | 2325 | 2679 | 
| 江西 | 本科一批 | 593 | 601 | 10660 | 11333 | 614 | 592 | 1738 | 1726 | 
| 河南 | 本科一批 | 602 | 623 | 24547 | 25056 | 619 | 611 | 3125 | 3072 | 
| 广西 | 本科一批 | 569 | 589 | 10299 | 8917 | 591 | 578 | 1883 | 1224 | 
| 四川 | 本科一批 | 602 | 616 | 19557 | 17564 | 589 | 580 | 3448 | 3300 | 
| 贵州 | 本科一批 | 544 | 582 | 11595 | 8632 | 613 | 609 | 2090 | 1607 | 
| 云南 | 本科一批 | 566 | 548 | 17419 | 29052 | 626 | 590 | 1419 | 4127 | 
| 陕西 | 本科一批 | 469 | 563 | 44647 | 13098 | 571 | 588 | 2736 | 2714 | 
| 甘肃 | 本科一批 | 523 | 544 | 9646 | 8511 | 563 | 579 | 1487 | 1522 | 
| 青海 | 本科一段 | 457 | 494 | 3813 | 2288 | 517 | 529 | 643 | 625 | 
| 宁夏 | 本科一批 | 509 | 528 | 2769 | 3030 | 574 | 588 | 603 | 629 | 
湖南师范大学2021年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 湖南师范大学(05) | 578 | 11319 | 
| 北京 | 本科批 | 湖南师范大学(02) | 563 | 13744 | 
| 北京 | 本科批 | 湖南师范大学(03) | 568 | 12928 | 
| 北京 | 本科批 | 湖南师范大学(07) | 586 | 10120 | 
| 北京 | 本科批 | 湖南师范大学(06) | 573 | 12147 | 
| 北京 | 本科批 | 湖南师范大学(01) | 564 | 13576 | 
| 北京 | 本科批 | 湖南师范大学(04) | 570 | 12613 | 
| 天津 | 本科A批 | 湖南师范大学5组 | 636 | 6260 | 
| 天津 | 本科A批 | 湖南师范大学3组 | 646 | 4778 | 
| 天津 | 本科A批 | 湖南师范大学9组 | 636 | 6260 | 
| 天津 | 本科A批 | 湖南师范大学4组 | 630 | 7167 | 
| 天津 | 本科A批 | 湖南师范大学2组 | 622 | 8528 | 
| 天津 | 本科A批 | 湖南师范大学1组 | 628 | 7495 | 
| 天津 | 本科A批 | 湖南师范大学6组 | 631 | 6996 | 
| 天津 | 本科A批 | 湖南师范大学8组 | 633 | 6698 | 
| 天津 | 本科A批 | 湖南师范大学7组 | 623 | 8362 | 
| 河北 | 本科批 | - | 582 | 22261 | 
| 辽宁 | 本科批 | - | 557 | 22764 | 
| 上海 | 本科批 | 湖南师大(02) | 520 | 11391 | 
| 上海 | 本科批 | 湖南师大(01) | 522 | 10988 | 
| 江苏 | 本科批 | 湖南师范大学01组 | 581 | 4796 | 
| 江苏 | 本科批 | 湖南师范大学03组 | 566 | 25631 | 
| 江苏 | 本科批 | 湖南师范大学04组 | 568 | 24250 | 
| 江苏 | 本科批 | 湖南师范大学02组 | 568 | 24250 | 
| 浙江 | 一段 | - | 623 | 22345 | 
| 福建 | 本科批 | 湖南师范大学999组 | 597 | 10569 | 
| 福建 | 本科批 | 湖南师范大学506组 | 585 | 14498 | 
| 福建 | 本科批 | 湖南师范大学500组 | 598 | 10284 | 
| 山东 | 一段 | - | 583 | 28186 | 
| 湖北 | 本科批 | 湖南师范大学第01组 | 604 | 3300 | 
| 湖北 | 本科批 | 湖南师范大学第04组 | 599 | 16774 | 
| 湖北 | 本科批 | 湖南师范大学第03组 | 599 | 16774 | 
| 湖北 | 本科批 | 湖南师范大学第02组 | 602 | 15582 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学17组 | 578 | 4283 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学28组 | 590 | 16068 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学32组 | 595 | 13895 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学30组 | 583 | 19305 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学25组 | 591 | 15614 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学23组 | 598 | 12780 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学14组 | 553 | 9880 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学31组 | 582 | 19792 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学16组 | 579 | 4129 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学26组 | 557 | 34377 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学27组(定向西藏就业) | 565 | 29281 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学33组 | 531 | 53966 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学20组 | 560 | 7936 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学29组 | 583 | 19305 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学19组 | 583 | 3525 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学35组 | 530 | 54792 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学34组 | 540 | 46824 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学13组 | 585 | 3227 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学15组 | 581 | 3830 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学24组 | 583 | 19305 | 
| 湖南 | 本科批 | 湖南师范大学18组 | 541 | 13864 | 
| 广东 | 本科批 | 湖南师范大学203组 | 596 | 26397 | 
| 广东 | 本科批 | 湖南师范大学204组 | 593 | 28128 | 
| 广东 | 本科批 | 湖南师范大学201组 | 590 | 4903 | 
| 广东 | 本科批 | 湖南师范大学202组 | 596 | 25880 | 
| 海南 | 本科批 | 湖南师范大学(01) | 662 | 3267 | 
| 海南 | 本科批 | 湖南师范大学(05) | 652 | 3990 | 
| 海南 | 本科批 | 湖南师范大学(03) | 660 | 3405 | 
| 海南 | 本科批 | 湖南师范大学(07) | 678 | 2331 | 
| 海南 | 本科批 | 湖南师范大学(02) | 664 | 3127 | 
| 海南 | 本科批 | 湖南师范大学(04) | 681 | 2178 | 
| 海南 | 本科批 | 湖南师范大学(06) | 683 | 2093 | 
| 海南 | 本科批 | 湖南师范大学(08) | 702 | 1352 | 
| 重庆 | 本科批 | - | 592 | 17817 | 
湖南师范大学的教学科研水平如何
湖南师范大学位于湖南省长沙市,是一所公立师范大学。目前,学校已成功进入“211”和“双一流大学”行列,并入选优秀博士、优秀法学和双万计划。它是一所研究资格有保障的大学。
据悉,湖南师范大学拥有34个硕士点、21个博士点、9个特色专业、1个一级学科和3个重点实验室。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名第132位,在2022年美国新闻世界大学排名中排名173位。湖南师范大学教育学、外语文学和数学在第四轮国家学科评估中被教育部评为b+,成为湖南师范大学最好的学科。
文章来源:
			抖音秀
						版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!