2022年,湖南农业大学在山东招生计划中招收了4名动物科学专业学生和3名植物保护专业学生,在江苏招生计划中招收了3名动物科学专业学生和2名植物保护专业学生,在河南招生计划中招收了3名动物科学专业学生和2名植物保护专业学生。
湖南农业大学2022年各省招生计划
| 专业 | 科类 | 湖南普通计划 | 湖南贫困专项 | 湖南农村专项 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 动物科学 | 理科/物理 | 101 | 37 | 40 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 理科/物理 | 43 | 27 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 植物保护 | 理科/物理 | 47 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 文科/历史 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物信息学 | 理科/物理 | 30 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 动植物检疫 | 理科/物理 | 48 | 10 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 理科/物理 | 111 | 30 | 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 农业机械化及其自动化 | 理科/物理 | 12 | 20 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 机器人工程 | 理科/物理 | 46 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 水利水电工程 | 理科/物理 | 35 | 15 | 20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 文科/历史 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 理科/物理 | 38 | 10 | 20 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理科/物理 | 100 | 25 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 农学 | 理科/物理 | 82 | 15 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 文科/历史 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草业科学 | 理科/物理 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 文科/历史 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 种子科学与工程 | 理科/物理 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 文科/历史 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧农业 | 理科/物理 | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 文科/历史 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烟草 | 理科/物理 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 文科/历史 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理科/物理 | 30 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理科/物理 | 29 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 农业资源与环境 | 理科/物理 | 25 | 20 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 文科/历史 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地资源管理 | 文科/历史 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 理科/物理 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 理科/物理 | 20 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 生态学 | 理科/物理 | 35 | 20 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 环境科学(中外合作办学) | 理科/物理 | 85 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学类(生物技术、生物科学) | 理科/物理 | 85 | 40 | 45 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 生物工程 | 理科/物理 | 42 | 12 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 生物科学(中外合作办学) | 理科/物理 | 60 | 10 | 20 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 动物医学 | 理科/物理 | 51 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 动物药学 | 理科/物理 | 28 | 15 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理科/物理 | 47 | 20 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 材料化学 | 理科/物理 | 56 | 10 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 园艺 | 理科/物理 | 48 | 20 | 30 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 中药资源与开发 | 理科/物理 | 24 | 10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 茶学 | 理科/物理 | 35 | 20 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 设施农业科学与工程 | 理科/物理 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 理科/物理 | 158 | 45 | 60 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 理科/物理 | 60 | 7 | 15 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文科/历史 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理科/物理 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 文科/历史 | 86 | 50 | 65 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||
| 理科/物理 | 50 | 17 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理科/物理 | 71 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理科/物理 | 57 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理科/物理 | 60 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理科/物理 | 58 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 统计学 | 理科/物理 | 18 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 文科/历史 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能科学与技术 | 理科/物理 | 66 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理科/物理 | 62 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(互联网+) | 理科/物理 | 75 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 文科/历史 | 121 | 10 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 理科/物理 | 103 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文科/历史 | 35 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 理科/物理 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计学(ACCA) | 文科/历史 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理科/物理 | 45 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文科/历史 | 30 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 理科/物理 | 28 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文科/历史 | 47 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理科/物理 | 43 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投资学 | 文科/历史 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理科/物理 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 文科/历史 | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理科/物理 | 25 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 文科/历史 | 41 | 10 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 理科/物理 | 33 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 金融学(CFA) | 文科/历史 | 57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科/物理 | 50 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 农林经济管理(中外合作办学) | 文科/历史 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理科/物理 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文科/历史 | 110 | 40 | 18 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 理科/物理 | 37 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 日语 | 文科/历史 | 31 | 15 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 理科/物理 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 园林 | 文科/历史 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理科/物理 | 32 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 风景园林 | 文科/历史 | 15 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理科/物理 | 37 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 理科/物理 | 20 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 文科/历史 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 文科/历史 | 26 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理科/物理 | 20 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 教育学 | 文科/历史 | 40 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理科/物理 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文科/历史 | 38 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 理科/物理 | 15 | 3 | 2 |
注:湖南农业大学2022年外省招生计划,请下载蝴蝶志愿者app。蝴蝶志愿者app有湖南农业大学2022年各省市招生计划。
湖南农业大学
湖南农业大学是湖南的一批本科生,所以我们通常认为湖南农业大学是一所大学。(注:自2012年起,湖南农业大学整体调整为湖南省第一批招生。此外,自2021起,湖南省第一批和第二批本科生已并入本科)
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!