2022年高考的分数线预计为6月年底宣布,对于全面改革的省份,没有一本书和两本书的区分。候选人的分数线约为460分。基本上,他们可以上本科。在传统高考省份,两本书的分数线基本在450左右。
2022年高考分数线预测
由于高考改革和分批合并,近年来分数线确实出现了波动。一般来说,第二条线基本上是450点左右。
过去几年中,两所大学的分数:
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 西藏 | 理科 | 本科二批 | 315 |
| 西藏 | 文科 | 本科二批 | 355 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 415 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 434 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 333 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 400 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 346 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 375 |
| 青海 | 理科 | 本科二批 | 380 |
| 青海 | 文科 | 本科二批 | 415 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 435 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 455 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 460 |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | 445 |
| 云南 | 文科 | 本科二批 | 495 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 365 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 457 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 453 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 海南 | 理科 | 本科二批 | 543 |
| 海南 | 文科 | 本科二批 | 577 |
| 广东 | 理科 | 本科二批 | 402 |
| 广东 | 文科 | 本科二批 | 417 |
| 湖南 | 理科 | 本科二批 | 439 |
| 湖南 | 文科 | 本科二批 | 476 |
| 湖北 | 理科 | 本科二批 | 350 |
| 湖北 | 文科 | 本科二批 | 403 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 447 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 山东 | 理科 | 本科二批 | 451 |
| 山东 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 445 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 450 |
| 福建 | 理科 | 本科二批 | 352 |
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 403 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 482 |
| 浙江 | 理科 | 本科二批 | 439 |
| 浙江 | 文科 | 本科二批 | 462 |
| 江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 |
| 江苏 | 文科 | 本科二批 | 325 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 369 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 401 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批 | 402 |
| 吉林 | 文科 | 本科二批 | 413 |
| 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 373 |
| 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 417 |
| 山西 | 理科 | 本科二批 | 438 |
| 山西 | 文科 | 本科二批 | 460 |
| 河北 | 理科 | 本科二批 | 364 |
| 河北 | 文科 | 本科二批 | 416 |
| 重庆 | 理科 | 本科二批 | 416 |
| 重庆 | 文科 | 本科二批 | 435 |
| 天津 | 理科 | 本科二批 | 424 |
| 天津 | 文科 | 本科二批 | 460 |
| 北京 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 北京 | 文科 | 本科二批 | 532 |
每年第二本书的学费是多少
两所大学的学费没有固定的标准。私立(独立学院)大学的学费是公立大学同一专业的2~4倍,两所公立大学的学费一般为4000~5000元。
成本因地区而异:
1.一线城市两所大学的学费为每年5000元,住宿费为每名学生每学年1200元。
2.二线城市两所大学的学费约为每年4500元。
3.三线城市两所大学的学费约为每年4000元,住宿费为每年800元。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!