填报高考时,湖南财经学院一年的学费是多少,各专业的收费标准是什么,是广大考生、家长和朋友非常关心的问题。以下是湖南财经学院为您编制的收费标准,包括各专业的学费、住宿费等信息。各专业的具体收费标准如下。我希望这对你有帮助。如有变更,以学校最新官方新闻为准。
1、 湖南财经学院收费标准
| 湖南财政经济学院2021级新生收费标准 | |||||||||
| 专业类别和名称 | 学科专业分类 | 学费 | 住宿费 | 代收费 | 合计 | 备 注 | |||
| 城镇居民基本医疗保险费 | 教材费 | 空调维护费 | 体检费(多退少补) | ||||||
| 一、经法教管类 | |||||||||
| 1、国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 2、财政学 | 财政学类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 3、税收学 | 财政学类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 4、金融学 | 金融学类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 5、市场营销 | 工商管理类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 6、会计学 | 工商管理类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 7、财务管理 | 工商管理类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 8、审计学 | 工商管理类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 9、人力资源管理 | 工商管理类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 10、国际商务 | 工商管理类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 11、行政管理 | 公共管理类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 12、电子商务 | 电子商务类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 13、物流管理 | 物流管理与工程类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 14、投资学 | 财政学类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 15、商务经济学 | 经济学类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 16、金融数学 | 金融学类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 17、劳动与社会保障 | 公共管理类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 18、土地资源管理 | 土地资源管理类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 19、法学 | 法学类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 20、休闲体育 | 教育学类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 21、旅游管理 | 旅游管理类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 22、体育经济与管理 | 管理类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 23、经济学 | 经济学类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | |
| 24、金融科技 | 金融学类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | 新增专业 |
| 25、经济统计学 | 经济学类 | 5000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,505.00 | 新增专业 |
| 二、工科体育类 | |||||||||
| 1、电子信息工程 | 电子信息类 | 5900 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?9,405.00 | |
| 2、计算机科学与技术 | 计算机类 | 5900 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?9,405.00 | |
| 3、信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 5900 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?9,405.00 | |
| 4、工程管理 | 管理科学与工程类 | 5900 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?9,405.00 | |
| 5、工程造价 | 管理科学与工程类 | 5900 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?9,405.00 | |
| 6、房地产开发与管理 | 管理科学与工程类 | 5900 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?9,405.00 | |
| 7、数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 5900 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?9,405.00 | |
| 8、人工智能 | 计算机类 | 5900 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?9,405.00 | |
| 9、人文地理与规划 | 地理科学类 | 5900 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?9,405.00 | 新增专业 |
| 三、文史哲理类 | |||||||||
| 1、英语 | 外国语言文学类 | 4500 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,005.00 | |
| 2、日语 | 外国语言文学类 | 4500 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,005.00 | |
| 3、翻译 | 外国语言文学类 | 4500 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,005.00 | |
| 4、商务英语 | 外国语言文学类 | 4500 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?8,005.00 | |
| 四、艺术与新闻传播类 | |||||||||
| 1、网络与新媒体 | 新闻传播类 | 6000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?9,505.00 | |
| 2、文化产业管理 | 其他艺术类 | 6000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?9,505.00 | |
| 五、会计学(中外合作办学) | 工商管理类 | 25000 | 1200 | 1120 | 1000 | 100 | 85 | ?28,505.00 | 中外合作办学 |
| 1、根据湘发改价费[2016]668号《关于进一步加强大中专教育收费管理有关事项的通知》收取各专业学费 | |||||||||
| 2、根据湘发改价费[2017]915号《湖南省学校学生公寓价格管理办法》住宿费标准:(1)普通学生宿舍600元/生?年,公寓制学生宿舍有1000元、1100、1200元每生每年三个标准。装有空调的寝室另加收空调使用维护费,具体标准为居住人数不超过4人的每人每年100元、不超过6人的每人每年80元、不超过8人的每人每年50元。(2)为便于学杂费银行批扣,住宿费暂统一按公寓制1200元/生?年标准预收,空调使用维护费暂统一按100元/生?年标准预收,核对学生实际入住情况后,财务处将统一办理多收住宿费和空调使用维护费的退款手续。 | |||||||||
| 3、根据湘发改价费[2015]648号《湖南省普通大中专学校服务性收费和代收费管理办法》、长人社发[2014]14号《关于进一步做好大学生参加城乡居民基本医疗保险有关工作的通知》、湘医保发 ? [2020] 43号《关于做好2021年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》精神,参保学生需一次性将在校四个学年度的医保费用(每人每年280元标准) | |||||||||
| 4、根据湘发改价费[2015]648号《湖南省普通大中专学校服务性收费和代收费管理办法》预代收体检费、教材费,其中各专业每学年代收的教材费标准不同,具体按实际使用情况进行结算,多退少补。 | |||||||||
| 5、根据湘发价费最终收费标准以省发改委批复为准,按多退少补的原则执行。 |
注:湖南财经大学是一所公立大学
一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费一般不是很贵。普通专业一般4000-6000元/年,艺术专业一般8000-10000元/年。然而,公立大学也有一些收费较高的专业,如中外合作,学费通常为每年2-3万元,甚至超过10万元;由于私立大学需要自己筹集资金,学费通常很贵。一般来说,本科专业和专科专业的年学费分别为15000-20000元和8000-15000元。还有一些学生的学费超过2万元/年。
家庭条件困难的学生可以选择国家助学贷款,毕业后分期偿还,国家财政还将贴息。这也是国家对大学生的福利政策。在申请考试之前,最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关程序。
2、 湖南财经学院简介
湖南财经大学位于湖南省长沙市。它是由湖南省人民政府主办,湖南省教育厅主管,湖南省财政厅资助的全日制本科院校。
该学院的前身是1933年成立的“医疗保健会计工作室”。1993年更名为“湖南财经学院”。2010年3月,经教育部批准,学院升格为普通本科院校。经过多年的建设,学校已发展成为以经济管理学科为主体,办学特色鲜明,教育竞争力增强的省级财经本科院校。