一、2023年辽宁物理412能上什么大学
辽宁高考物理412分左右录取的大学名单有:合肥学院、台州学院、云南大学滇池学院、贵阳信息科技学院、南昌交通学院、保定理工学院、西安明德理工学院、沈阳城市学院、南宁理工学院、石家庄邮电职业技术学院等。
二、辽宁高考物理412分左右能报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延边大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 412 | 85927 |
| 2 | 湖南科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 421 | 81812 |
| 3 | 兰州交通大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 408 | 87793 |
| 4 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 421 | 81812 |
| 5 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 403 | 90076 |
| 6 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 405 | 89182 |
| 7 | 赣南医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 421 | 81812 |
| 8 | 沈阳医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 417 | 83668 |
| 9 | 广西民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 418 | 83185 |
| 10 | 河北科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 420 | 82279 |
| 11 | 合肥学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 409 | 87346 |
| 12 | 台州学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 407 | 88241 |
| 13 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81340 |
| 14 | 西北民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 407 | 88241 |
| 15 | 贵州财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81340 |
| 16 | 白城师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 418 | 83185 |
| 17 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 416 | 84122 |
| 18 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 418 | 83185 |
| 19 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 413 | 85476 |
| 20 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 410 | 86866 |
| 21 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 413 | 85476 |
| 22 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 412 | 85927 |
| 23 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 420 | 82279 |
| 24 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81340 |
| 25 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81340 |
| 26 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 403 | 90076 |
| 27 | 西安外事学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 421 | 81812 |
| 28 | 上海建桥学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 414 | 85030 |
| 29 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 418 | 83185 |
| 30 | 仰恩大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81340 |
| 31 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 415 | 84573 |
| 32 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 409 | 87346 |
| 33 | 南昌理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 421 | 81812 |
| 34 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 406 | 88736 |
| 35 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 412 | 85927 |
| 36 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 413 | 85476 |
| 37 | 昆明文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 416 | 84122 |
| 38 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 411 | 86402 |
| 39 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 414 | 85030 |
| 40 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 403 | 90076 |
| 41 | 宁夏理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 415 | 84573 |
| 42 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 407 | 88241 |
| 43 | 山东现代学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 414 | 85030 |
| 44 | 天津仁爱学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 415 | 84573 |
| 45 | 河北科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 413 | 85476 |
| 46 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81340 |
| 47 | 河北外国语学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 416 | 84122 |
| 48 | 江西科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 411 | 86402 |
| 49 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 408 | 87793 |
| 50 | 吉利学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 420 | 82279 |
| 51 | 南昌交通学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 414 | 85030 |
| 52 | 云南经济管理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 405 | 89182 |
| 53 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 416 | 84122 |
| 54 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 411 | 86402 |
| 55 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 415 | 84573 |
| 56 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 414 | 85030 |
| 57 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 413 | 85476 |
| 58 | 保定理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 415 | 84573 |
| 59 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 413 | 85476 |
| 60 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 409 | 87346 |
| 61 | 广州华立学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 406 | 88736 |
| 62 | 长春财经学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 402 | 90501 |
| 63 | 吉林动画学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 417 | 83668 |
| 64 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 409 | 87346 |
| 65 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 413 | 85476 |
| 66 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 410 | 86866 |
| 67 | 青岛滨海学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 416 | 84122 |
| 68 | 西安明德理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 417 | 83668 |
| 69 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 417 | 83668 |
| 70 | 沈阳城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 403 | 90076 |
| 71 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 409 | 87346 |
| 72 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 414 | 85030 |
| 73 | 河北工程技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 416 | 84122 |
| 74 | 南宁理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 420 | 82279 |
| 75 | 大连东软信息学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 416 | 84122 |
| 76 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 416 | 84122 |
| 77 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 418 | 83185 |
| 78 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 411 | 86402 |
| 79 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 407 | 88241 |
| 80 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 411 | 86402 |
| 81 | 海口经济学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 410 | 86866 |
| 82 | 哈尔滨剑桥学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 418 | 83185 |
| 83 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 402 | 90501 |
| 84 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 403 | 90076 |
| 85 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 410 | 86866 |
| 86 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 412 | 85927 |
| 87 | 大连科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 410 | 86866 |
| 88 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 415 | 84573 |
| 89 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 413 | 85476 |
| 90 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 415 | 84573 |
| 91 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 408 | 87793 |
| 92 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 410 | 86866 |
| 93 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 404 | 89628 |
| 94 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 404 | 89628 |
| 95 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 408 | 87793 |
| 96 | 武汉电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 412 | 85927 |
| 97 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 408 | 87793 |
| 98 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 420 | 82279 |
| 99 | 山东中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 406 | 88736 |
| 100 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 409 | 87346 |
| 101 | 河北建材职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 403 | 90076 |
| 102 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 412 | 85927 |
| 103 | 济南护理职业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 402 | 90501 |
| 104 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 407 | 88241 |
| 105 | 北京政法职业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 403 | 90076 |
| 106 | 三峡电力职业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 411 | 86402 |
三、近三年辽宁高考物理412分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延边大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 412 | 85927 |
| 2 | 湖南科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 421 | 81812 |
| 3 | 兰州交通大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 408 | 87793 |
| 4 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 421 | 81812 |
| 5 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 403 | 90076 |
| 6 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 405 | 89182 |
| 7 | 赣南医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 421 | 81812 |
| 8 | 沈阳医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 417 | 83668 |
| 9 | 广西民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 418 | 83185 |
| 10 | 河北科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 420 | 82279 |
| 11 | 合肥学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 409 | 87346 |
| 12 | 台州学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 407 | 88241 |
| 13 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81340 |
| 14 | 西北民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 407 | 88241 |
| 15 | 贵州财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81340 |
| 16 | 白城师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 418 | 83185 |
| 17 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 416 | 84122 |
| 18 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 418 | 83185 |
| 19 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 413 | 85476 |
| 20 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 410 | 86866 |
| 21 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 413 | 85476 |
| 22 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 412 | 85927 |
| 23 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 420 | 82279 |
| 24 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81340 |
| 25 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81340 |
| 26 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 403 | 90076 |
| 27 | 西安外事学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 421 | 81812 |
| 28 | 上海建桥学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 414 | 85030 |
| 29 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 418 | 83185 |
| 30 | 仰恩大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81340 |
| 31 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 415 | 84573 |
| 32 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 409 | 87346 |
| 33 | 南昌理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 421 | 81812 |
| 34 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 406 | 88736 |
| 35 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 412 | 85927 |
| 36 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 413 | 85476 |
| 37 | 昆明文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 416 | 84122 |
| 38 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 411 | 86402 |
| 39 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 414 | 85030 |
| 40 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 403 | 90076 |
| 41 | 宁夏理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 415 | 84573 |
| 42 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 407 | 88241 |
| 43 | 山东现代学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 414 | 85030 |
| 44 | 天津仁爱学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 415 | 84573 |
| 45 | 河北科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 413 | 85476 |
| 46 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81340 |
| 47 | 河北外国语学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 416 | 84122 |
| 48 | 江西科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 411 | 86402 |
| 49 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 408 | 87793 |
| 50 | 吉利学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 420 | 82279 |
| 51 | 南昌交通学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 414 | 85030 |
| 52 | 云南经济管理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 405 | 89182 |
| 53 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 416 | 84122 |
| 54 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 411 | 86402 |
| 55 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 415 | 84573 |
| 56 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 414 | 85030 |
| 57 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 413 | 85476 |
| 58 | 保定理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 415 | 84573 |
| 59 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 413 | 85476 |
| 60 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 409 | 87346 |
| 61 | 广州华立学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 406 | 88736 |
| 62 | 长春财经学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 402 | 90501 |
| 63 | 吉林动画学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 417 | 83668 |
| 64 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 409 | 87346 |
| 65 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 413 | 85476 |
| 66 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 410 | 86866 |
| 67 | 青岛滨海学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 416 | 84122 |
| 68 | 西安明德理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 417 | 83668 |
| 69 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 417 | 83668 |
| 70 | 沈阳城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 403 | 90076 |
| 71 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 409 | 87346 |
| 72 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 414 | 85030 |
| 73 | 河北工程技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 416 | 84122 |
| 74 | 南宁理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 420 | 82279 |
| 75 | 大连东软信息学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 416 | 84122 |
| 76 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 416 | 84122 |
| 77 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 418 | 83185 |
| 78 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 411 | 86402 |
| 79 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 407 | 88241 |
| 80 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 411 | 86402 |
| 81 | 海口经济学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 410 | 86866 |
| 82 | 哈尔滨剑桥学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 418 | 83185 |
| 83 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 402 | 90501 |
| 84 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 403 | 90076 |
| 85 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 410 | 86866 |
| 86 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 412 | 85927 |
| 87 | 大连科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 410 | 86866 |
| 88 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 415 | 84573 |
| 89 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 413 | 85476 |
| 90 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 415 | 84573 |
| 91 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 408 | 87793 |
| 92 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 410 | 86866 |
| 93 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 404 | 89628 |
| 94 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 404 | 89628 |
| 95 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 408 | 87793 |
| 96 | 武汉电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 412 | 85927 |
| 97 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 408 | 87793 |
| 98 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 420 | 82279 |
| 99 | 山东中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 406 | 88736 |
| 100 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 409 | 87346 |
| 101 | 河北建材职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 403 | 90076 |
| 102 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 412 | 85927 |
| 103 | 济南护理职业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 402 | 90501 |
| 104 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 407 | 88241 |
| 105 | 北京政法职业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 403 | 90076 |
| 106 | 三峡电力职业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 411 | 86402 |
| 107 | 东北电力大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 417 | 74584 |
| 108 | 东北石油大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 406 | 78019 |
| 109 | 广东以色列理工学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 422 | 73066 |
| 110 | 北华航天工业学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 418 | 74447 |
| 111 | 吉林医药学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 406 | 78003 |
| 112 | 忻州师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 417 | 74673 |
| 113 | 信阳师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 415 | 75340 |
| 114 | 长沙医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 412 | 76205 |
| 115 | 内蒙古工业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 422 | 73043 |
| 116 | 运城学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 422 | 73032 |
| 117 | 河北师范大学汇华学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 417 | 74801 |
| 118 | 喀什大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 418 | 74543 |
| 119 | 北京理工大学珠海学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 411 | 76498 |
| 120 | 四川外国语大学成都学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 414 | 75693 |
| 121 | 集美大学诚毅学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 413 | 76050 |
| 122 | 江西师范大学科学技术学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 411 | 76660 |
| 123 | 新疆农业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 422 | 73070 |
| 124 | 辽东学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 421 | 73365 |
| 125 | 新疆政法学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 410 | 76833 |
| 126 | 新疆科技学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 418 | 74449 |
| 127 | 茅台学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 413 | 75916 |
| 128 | 成都锦城学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 421 | 73485 |
| 129 | 塔里木大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 422 | 73199 |
| 130 | 新疆理工学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 415 | 75352 |
| 131 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 416 | 75166 |
| 132 | 燕山大学里仁学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 419 | 74158 |
| 133 | 西安交通大学城市学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 416 | 75064 |
| 134 | 长江大学文理学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 420 | 73799 |
| 135 | 武汉学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 410 | 76938 |
| 136 | 新疆工程学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 412 | 76262 |
| 137 | 四川大学锦江学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 416 | 74934 |
| 138 | 湖北大学知行学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 421 | 73427 |
| 139 | 南华大学船山学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 421 | 73559 |
| 140 | 西南交通大学希望学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 403 | 78957 |
| 141 | 中国矿业大学徐海学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 417 | 74808 |
| 142 | 河北工程大学科信学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 419 | 74099 |
| 143 | 中国计量大学现代科技学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 403 | 78971 |
| 144 | 南昌航空大学科技学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 410 | 77003 |
| 145 | 上海杉达学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 415 | 75457 |
| 146 | 三江学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 408 | 77585 |
| 147 | 武汉生物工程学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 415 | 75421 |
| 148 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 416 | 75051 |
| 149 | 四川工业科技学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 420 | 73817 |
| 150 | 青岛农业大学海都学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 421 | 73501 |
| 151 | 山东财经大学东方学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 408 | 77540 |
| 152 | 成都理工大学工程技术学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 418 | 74454 |
| 153 | 南昌大学科学技术学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 415 | 75450 |
| 154 | 烟台南山学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 409 | 77277 |
| 155 | 郑州工业应用技术学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 421 | 73561 |
| 156 | 武汉城市学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 416 | 75067 |
| 157 | 江西工程学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 413 | 76082 |
| 158 | 天津理工大学中环信息学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 417 | 74745 |
| 159 | 河北东方学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 411 | 76551 |
| 160 | 山西工商学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 416 | 75062 |
| 161 | 上海建桥学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 404 | 78812 |
| 162 | 晋中信息学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 416 | 75179 |
| 163 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 417 | 74669 |
| 164 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 412 | 76263 |
| 165 | 郑州升达经贸管理学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 410 | 76988 |
| 166 | 西安交通工程学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 418 | 74515 |
| 167 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 403 | 78997 |
| 168 | 仰恩大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 404 | 78715 |
| 169 | 河北地质大学华信学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 409 | 77328 |
| 170 | 南昌理工学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 416 | 74996 |
| 171 | 天津天狮学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 407 | 77931 |
| 172 | 山西晋中理工学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 402 | 79422 |
| 173 | 潍坊科技学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 421 | 73562 |
| 174 | 成都银杏酒店管理学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 402 | 79347 |
| 175 | 昆明城市学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 403 | 79089 |
| 176 | 青岛城市学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 406 | 78155 |
| 177 | 烟台理工学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 407 | 77880 |
| 178 | 陕西国际商贸学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 412 | 76189 |
| 179 | 闽南理工学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 412 | 76267 |
| 180 | 吉利学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 408 | 77617 |
| 181 | 西安工商学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 407 | 77707 |
| 182 | 东莞城市学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 406 | 78200 |
| 183 | 青岛黄海学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 406 | 78266 |
| 184 | 安徽新华学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 402 | 79412 |
| 185 | 哈尔滨剑桥学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 406 | 78273 |
| 186 | 重庆城市管理职业学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 410 | 76749 |
| 187 | 南京铁道职业技术学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 412 | 76123 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!