一、2023年云南理科411能上什么大学
云南高考理科411分左右录取的大学名单有:三峡大学科技学院、武汉软件工程职业学院、郑州铁路职业技术学院、重庆城市管理职业学院、菏泽医学专科学校、重庆建筑工程职业学院、四川卫生康复职业学院、湘南幼儿师范高等专科学校、安徽警官职业学院、长沙卫生职业学院等。
二、云南高考理科411分左右能报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉商学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 |
| 2 | 云南农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 3 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 4 | 文山学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 |
| 5 | 普洱学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 |
| 6 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 |
| 7 | 上海杉达学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 |
| 8 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 |
| 9 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 |
| 10 | 广州南方学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 |
| 11 | 广西城市职业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 12 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 |
| 13 | 长春人文学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 |
| 14 | 东莞城市学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 |
| 15 | 温州商学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 |
| 16 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 17 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 |
| 18 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 |
| 19 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 |
| 20 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 21 | 沈阳科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 22 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 |
| 23 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 |
| 24 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 25 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 26 | 昆明冶金高等专科学校(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 |
| 27 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 28 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 |
| 29 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 |
| 30 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 |
| 31 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 32 | 南通职业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 |
| 33 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 34 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 35 | 朔州师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 |
| 36 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 37 | 浙江工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 |
| 38 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 39 | 焦作大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 |
| 40 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 |
| 41 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 42 | 成都纺织高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 43 | 承德护理职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 |
| 44 | 江苏医药职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 |
| 45 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 46 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 47 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 |
| 48 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 |
| 49 | 天津市职业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 |
| 50 | 菏泽医学专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 |
| 51 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 |
| 52 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 53 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 54 | 湖南民族职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 |
| 55 | 西安电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 |
| 56 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 57 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 |
| 58 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 |
| 59 | 德宏师范高等专科学校(师范类) | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 |
| 60 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 |
| 61 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 |
| 62 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 63 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 418 | 106024 |
| 64 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 |
| 65 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 |
| 66 | 河北司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 |
| 67 | 重庆建筑工程职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 |
| 68 | 西安医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 |
| 69 | 成都农业科技职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 |
| 70 | 四川电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 |
| 71 | 白城医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 72 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 73 | 河南医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 |
| 74 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 |
| 75 | 九江职业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 |
| 76 | 惠州卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 |
| 77 | 淮南联合大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 |
| 78 | 重庆航天职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 |
| 79 | 北京交通运输职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 |
| 80 | 湖南安全技术职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 |
| 81 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 82 | 四川卫生康复职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 |
| 83 | 肇庆医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 84 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 |
| 85 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 |
| 86 | 四川护理职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 87 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 88 | 安庆医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 89 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 |
| 90 | 保山中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 |
| 91 | 安徽警官职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 |
| 92 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 |
| 93 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 |
| 94 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 95 | 拉萨师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 |
| 96 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 |
| 97 | 北京信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 |
| 98 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 99 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 |
| 100 | 湖南司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 |
| 101 | 云南司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 102 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 |
| 103 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 |
| 104 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 |
| 105 | 四川邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 |
| 106 | 大连装备制造职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 |
| 107 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 108 | 毕节医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 109 | 苏州职业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 |
| 110 | 自贡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 |
三、近三年云南高考理科411分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉商学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 |
| 2 | 云南农业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 3 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 4 | 文山学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 |
| 5 | 普洱学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 |
| 6 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 |
| 7 | 上海杉达学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 |
| 8 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 |
| 9 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 |
| 10 | 广州南方学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 |
| 11 | 广西城市职业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 12 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 |
| 13 | 长春人文学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 |
| 14 | 东莞城市学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 |
| 15 | 温州商学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 |
| 16 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 17 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 |
| 18 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 |
| 19 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 |
| 20 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 21 | 沈阳科技学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 22 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 |
| 23 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 |
| 24 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 25 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 26 | 昆明冶金高等专科学校(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 |
| 27 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 28 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 |
| 29 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 |
| 30 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 |
| 31 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 32 | 南通职业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 |
| 33 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 34 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 35 | 朔州师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 |
| 36 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 37 | 浙江工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 |
| 38 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 39 | 焦作大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 |
| 40 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 |
| 41 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 42 | 成都纺织高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 43 | 承德护理职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 |
| 44 | 江苏医药职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 |
| 45 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 |
| 46 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 47 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 |
| 48 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 |
| 49 | 天津市职业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 |
| 50 | 菏泽医学专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 |
| 51 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 |
| 52 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 53 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 54 | 湖南民族职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 |
| 55 | 西安电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 |
| 56 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 57 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 |
| 58 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 |
| 59 | 德宏师范高等专科学校(师范类) | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 |
| 60 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 |
| 61 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 |
| 62 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 63 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 418 | 106024 |
| 64 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 |
| 65 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 |
| 66 | 河北司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 |
| 67 | 重庆建筑工程职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 |
| 68 | 西安医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 |
| 69 | 成都农业科技职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 |
| 70 | 四川电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 |
| 71 | 白城医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 72 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 73 | 河南医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 |
| 74 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 |
| 75 | 九江职业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 |
| 76 | 惠州卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 |
| 77 | 淮南联合大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 |
| 78 | 重庆航天职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 |
| 79 | 北京交通运输职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 |
| 80 | 湖南安全技术职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 |
| 81 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 82 | 四川卫生康复职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 |
| 83 | 肇庆医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 84 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 |
| 85 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 |
| 86 | 四川护理职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 87 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 88 | 安庆医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 89 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 |
| 90 | 保山中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 |
| 91 | 安徽警官职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 |
| 92 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 |
| 93 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 |
| 94 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 95 | 拉萨师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 |
| 96 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 |
| 97 | 北京信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 |
| 98 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 99 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 |
| 100 | 湖南司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 |
| 101 | 云南司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 102 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 |
| 103 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 |
| 104 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 |
| 105 | 四川邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 |
| 106 | 大连装备制造职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 |
| 107 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 |
| 108 | 毕节医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 |
| 109 | 苏州职业大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 |
| 110 | 自贡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 |
| 111 | 西华大学(预科) | 2021 | 理科 | 云南 | 417 | 104994 |
| 112 | 云南民族大学(加试藏语文专业) | 2021 | 理科 | 云南 | 416 | 105667 |
| 113 | 武汉商学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 418 | 104337 |
| 114 | 天津中德应用技术大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 410 | 109448 |
| 115 | 吉林警察学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 410 | 109448 |
| 116 | 海南热带海洋学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 406 | 111929 |
| 117 | 吉林工商学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 408 | 110674 |
| 118 | 南京工业职业技术大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 421 | 102358 |
| 119 | 白城师范学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 412 | 108209 |
| 120 | 辽宁科技学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 410 | 109448 |
| 121 | 四川外国语大学成都学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 410 | 109448 |
| 122 | 西南财经大学天府学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 403 | 113752 |
| 123 | 西藏农牧学院(加试藏语文专业) | 2021 | 理科 | 云南 | 417 | 104994 |
| 124 | 成都理工大学工程技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 405 | 112505 |
| 125 | 昆明文理学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 421 | 102358 |
| 126 | 齐鲁理工学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 419 | 103671 |
| 127 | 闽南理工学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 416 | 105667 |
| 128 | 河北外国语学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 409 | 110037 |
| 129 | 南昌工学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 412 | 108209 |
| 130 | 湖南应用技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 418 | 104337 |
| 131 | 西安欧亚学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 418 | 104337 |
| 132 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 416 | 105667 |
| 133 | 沈阳城市学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 416 | 105667 |
| 134 | 上海中侨职业技术大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 419 | 103671 |
| 135 | 哈尔滨信息工程学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 404 | 113116 |
| 136 | 首都师范大学科德学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 412 | 108209 |
| 137 | 沈阳城市建设学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 404 | 113116 |
| 138 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 418 | 104337 |
| 139 | 上海兴伟学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 411 | 108833 |
| 140 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 413 | 107575 |
| 141 | 昆明冶金高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 407 | 111304 |
| 142 | 武汉职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 421 | 102358 |
| 143 | 无锡职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 415 | 106328 |
| 144 | 四川工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 406 | 111929 |
| 145 | 重庆工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 415 | 106328 |
| 146 | 浙江工商职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 401 | 115004 |
| 147 | 武汉软件工程职业学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 410 | 109448 |
| 148 | 天津电子信息职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 417 | 104994 |
| 149 | 天津医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 402 | 114395 |
| 150 | 郑州铁路职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 407 | 111304 |
| 151 | 成都纺织高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 406 | 111929 |
| 152 | 四川职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 409 | 110037 |
| 153 | 重庆城市管理职业学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 415 | 106328 |
| 154 | 重庆工商职业学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 407 | 111304 |
| 155 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 406 | 111929 |
| 156 | 天津市职业大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 414 | 106964 |
| 157 | 商丘医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 412 | 108209 |
| 158 | 北京社会管理职业学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 411 | 108833 |
| 159 | 德宏师范高等专科学校(师范类) | 2021 | 理科 | 云南 | 411 | 108833 |
| 160 | 上海科学技术职业学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 403 | 113752 |
| 161 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 420 | 102984 |
| 162 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 417 | 104994 |
| 163 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 402 | 114395 |
| 164 | 浙江经济职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 416 | 105667 |
| 165 | 西安医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 403 | 113752 |
| 166 | 益阳医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 419 | 103671 |
| 167 | 赣州师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 415 | 106328 |
| 168 | 成都航空职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 419 | 103671 |
| 169 | 白城医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 403 | 113752 |
| 170 | 楚雄医药高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 420 | 102984 |
| 171 | 淮南联合大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 402 | 114395 |
| 172 | 北京交通运输职业学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 411 | 108833 |
| 173 | 湖南安全技术职业学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 412 | 108209 |
| 174 | 黑龙江民族职业学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 407 | 111304 |
| 175 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 413 | 107575 |
| 176 | 四川卫生康复职业学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 402 | 114395 |
| 177 | 肇庆医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 407 | 111304 |
| 178 | 武汉警官职业学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 407 | 111304 |
| 179 | 四川护理职业学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 421 | 102358 |
| 180 | 江西医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 413 | 107575 |
| 181 | 安庆医药高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 412 | 108209 |
| 182 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 405 | 112505 |
| 183 | 重庆财经职业学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 406 | 111929 |
| 184 | 杭州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 403 | 113752 |
| 185 | 苏州卫生职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 402 | 114395 |
| 186 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 408 | 110674 |
| 187 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 409 | 110037 |
| 188 | 天津城市职业学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 402 | 114395 |
| 189 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 410 | 109448 |
| 190 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 409 | 110037 |
| 191 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 416 | 105667 |
| 192 | 广州华商职业学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 404 | 113116 |
| 193 | 大连航运职业技术学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 418 | 104337 |
| 194 | 长沙卫生职业学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 411 | 108833 |
| 195 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 云南 | 404 | 113116 |
| 196 | 苏州职业大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 409 | 110037 |
| 197 | 武汉商学院 | 2020 | 理科 | 云南 | 419 | 105822 |
| 198 | 云南农业大学 | 2020 | 理科 | 云南 | 421 | 104550 |
| 199 | 北方民族大学(人口较少民族预科) | 2020 | 理科 | 云南 | 419 | 105822 |
