一、2023年安徽理科408能上什么大学
安徽高考理科408分左右录取的大学名单有:长沙民政职业技术学院、南通职业大学、无锡职业技术学院(中外合作)、江苏经贸职业技术学院、温州职业技术学院、浙江经济职业技术学院、吉林电子信息职业技术学院、无锡城市职业技术学院、湖北幼儿师范高等专科学校、江苏商贸职业学院等。
二、安徽高考理科408分左右能报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石河子大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 415 | 185990 |
| 2 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 198339 |
| 3 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 186982 |
| 4 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 192075 |
| 5 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 418 | 183379 |
| 6 | 豫章师范学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 187638 |
| 7 | 湖南女子学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 186887 |
| 8 | 景德镇学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 195026 |
| 9 | 吉林工商学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 197841 |
| 10 | 长江大学文理学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 398 | 202319 |
| 11 | 潍坊理工学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 191079 |
| 12 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 401 | 199790 |
| 13 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190324 |
| 14 | 南通职业大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 418 | 182400 |
| 15 | 安徽职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 405 | 196212 |
| 16 | 苏州经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 404 | 197148 |
| 17 | 无锡职业技术学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 185321 |
| 18 | 芜湖职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 187347 |
| 19 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 404 | 196821 |
| 20 | 北京工业职业技术学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 187574 |
| 21 | 南京科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 402 | 198827 |
| 22 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190387 |
| 23 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 194033 |
| 24 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 192312 |
| 25 | 江苏医药职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 404 | 197326 |
| 26 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 188427 |
| 27 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 194149 |
| 28 | 湖南信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190210 |
| 29 | 温州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 185282 |
| 30 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 188403 |
| 31 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 190985 |
| 32 | 宁波城市职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 405 | 196043 |
| 33 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 197574 |
| 34 | 天津市职业大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 399 | 201904 |
| 35 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 186849 |
| 36 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190626 |
| 37 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 190876 |
| 38 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 404 | 196940 |
| 39 | 江西水利职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 192616 |
| 40 | 安徽交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 198183 |
| 41 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 190783 |
| 42 | 安徽电气工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 198410 |
| 43 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 415 | 186208 |
| 44 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 398 | 202562 |
| 45 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 402 | 199059 |
| 46 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 197860 |
| 47 | 重庆建筑工程职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 194852 |
| 48 | 泉州医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 197690 |
| 49 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 194782 |
| 50 | 河北建材职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 188618 |
| 51 | 河南医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 408 | 193300 |
| 52 | 江西制造职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 412 | 189501 |
| 53 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 408 | 192794 |
| 54 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 401 | 199388 |
| 55 | 合肥幼儿师范高等专科学校(中外合作) | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 194610 |
| 56 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 400 | 200431 |
| 57 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 408 | 192928 |
| 58 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 195063 |
| 59 | 常州机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 398 | 202291 |
| 60 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 198167 |
| 61 | 衡水职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 400 | 200899 |
| 62 | 无锡城市职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 401 | 199751 |
| 63 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 193999 |
| 64 | 浙江邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 401 | 199511 |
| 65 | 上海工艺美术职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 184700 |
| 66 | 桐城师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 399 | 202153 |
| 67 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 194584 |
| 68 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 191667 |
| 69 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 189863 |
| 70 | 重庆商务职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 405 | 196302 |
| 71 | 浙江交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 195332 |
| 72 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 405 | 196375 |
| 73 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 195344 |
| 74 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 405 | 195894 |
| 75 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 408 | 192770 |
| 76 | 江苏护理职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 401 | 199522 |
| 77 | 浙江药科职业大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 185440 |
三、近三年安徽高考理科408分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石河子大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 415 | 185990 |
| 2 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 198339 |
| 3 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 186982 |
| 4 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 192075 |
| 5 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 418 | 183379 |
| 6 | 豫章师范学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 187638 |
| 7 | 湖南女子学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 186887 |
| 8 | 景德镇学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 195026 |
| 9 | 吉林工商学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 197841 |
| 10 | 长江大学文理学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 398 | 202319 |
| 11 | 潍坊理工学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 191079 |
| 12 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 401 | 199790 |
| 13 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190324 |
| 14 | 南通职业大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 418 | 182400 |
| 15 | 安徽职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 405 | 196212 |
| 16 | 苏州经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 404 | 197148 |
| 17 | 无锡职业技术学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 185321 |
| 18 | 芜湖职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 187347 |
| 19 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 404 | 196821 |
| 20 | 北京工业职业技术学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 187574 |
| 21 | 南京科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 402 | 198827 |
| 22 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190387 |
| 23 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 194033 |
| 24 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 192312 |
| 25 | 江苏医药职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 404 | 197326 |
| 26 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 188427 |
| 27 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 194149 |
| 28 | 湖南信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190210 |
| 29 | 温州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 185282 |
| 30 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 188403 |
| 31 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 190985 |
| 32 | 宁波城市职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 405 | 196043 |
| 33 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 197574 |
| 34 | 天津市职业大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 399 | 201904 |
| 35 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 186849 |
| 36 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190626 |
| 37 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 190876 |
| 38 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 404 | 196940 |
| 39 | 江西水利职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 192616 |
| 40 | 安徽交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 198183 |
| 41 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 190783 |
| 42 | 安徽电气工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 198410 |
| 43 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 415 | 186208 |
| 44 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 398 | 202562 |
| 45 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 402 | 199059 |
| 46 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 197860 |
| 47 | 重庆建筑工程职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 194852 |
| 48 | 泉州医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 197690 |
| 49 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 194782 |
| 50 | 河北建材职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 188618 |
| 51 | 河南医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 408 | 193300 |
| 52 | 江西制造职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 412 | 189501 |
| 53 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 408 | 192794 |
| 54 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 401 | 199388 |
| 55 | 合肥幼儿师范高等专科学校(中外合作) | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 194610 |
| 56 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 400 | 200431 |
| 57 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 408 | 192928 |
| 58 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 195063 |
| 59 | 常州机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 398 | 202291 |
| 60 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 198167 |
| 61 | 衡水职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 400 | 200899 |
| 62 | 无锡城市职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 401 | 199751 |
| 63 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 193999 |
| 64 | 浙江邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 401 | 199511 |
| 65 | 上海工艺美术职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 184700 |
| 66 | 桐城师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 399 | 202153 |
| 67 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 194584 |
| 68 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 191667 |
| 69 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 189863 |
| 70 | 重庆商务职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 405 | 196302 |
| 71 | 浙江交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 195332 |
| 72 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 405 | 196375 |
| 73 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 195344 |
| 74 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 405 | 195894 |
| 75 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 408 | 192770 |
| 76 | 江苏护理职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 401 | 199522 |
| 77 | 浙江药科职业大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 185440 |
| 78 | 上海中医药大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 407 | 162976 |
| 79 | 中国民航大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 399 | 168373 |
| 80 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 401 | 167221 |
| 81 | 上海应用技术大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 405 | 164518 |
| 82 | 东北电力大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 407 | 162647 |
| 83 | 华东交通大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 404 | 165284 |
| 84 | 上海第二工业大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 405 | 164301 |
| 85 | 云南师范大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 155979 |
| 86 | 湖南工业大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 398 | 169672 |
| 87 | 华北理工大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 412 | 158854 |
| 88 | 杭州医学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 417 | 155148 |
| 89 | 上海健康医学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 399 | 168933 |
| 90 | 上海健康医学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 404 | 165361 |
| 91 | 中国民用航空飞行学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 401 | 167280 |
| 92 | 滁州学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 157042 |
| 93 | 长春师范大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 404 | 165293 |
| 94 | 山东工商学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 156365 |
| 95 | 右江民族医学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156727 |
| 96 | 山西大同大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 156259 |
| 97 | 汉江师范学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 399 | 168831 |
| 98 | 乐山师范学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 418 | 154455 |
| 99 | 邵阳学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156680 |
| 100 | 吉林医药学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 399 | 168337 |
| 101 | 宜春学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 418 | 154528 |
| 102 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 156073 |
| 103 | 荆楚理工学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 402 | 166748 |
| 104 | 济宁学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 398 | 169470 |
| 105 | 内蒙古农业大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 155815 |
| 106 | 内蒙古科技大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 417 | 154939 |
| 107 | 黑龙江工程学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 417 | 155225 |
| 108 | 厦门大学嘉庚学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 156312 |
| 109 | 北部湾大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 417 | 154825 |
| 110 | 集美大学诚毅学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156995 |
| 111 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 156251 |
| 112 | 南京财经大学红山学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 418 | 154059 |
| 113 | 北京中医药大学东方学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 155813 |
| 114 | 燕山大学里仁学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 155587 |
| 115 | 湖北大学知行学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 155752 |
| 116 | 珠海科技学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 417 | 155512 |
| 117 | 上海杉达学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 418 | 154409 |
| 118 | 三峡大学科技学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 400 | 168249 |
| 119 | 湖南理工学院南湖学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 417 | 155050 |
| 120 | 大连医科大学中山学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156900 |
| 121 | 贵州黔南科技学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 417 | 154895 |
| 122 | 广州软件学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 417 | 155265 |
| 123 | 文华学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 418 | 154590 |
| 124 | 汉口学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 155924 |
| 125 | 辽宁何氏医学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 156147 |
| 126 | 武昌理工学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156920 |
| 127 | 晋中信息学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 155999 |
| 128 | 安徽外国语学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 157156 |
| 129 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 418 | 154405 |
| 130 | 南昌理工学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 155628 |
| 131 | 广西外国语学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 409 | 161812 |
| 132 | 北海艺术设计学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 418 | 154156 |
| 133 | 浙江师范大学行知学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 418 | 154054 |
| 134 | 上海师范大学天华学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 156079 |
| 135 | 福建农林大学金山学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 401 | 167552 |
| 136 | 皖江工学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 157151 |
| 137 | 绵阳城市学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 417 | 155545 |
| 138 | 绵阳城市学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 410 | 161014 |
| 139 | 浙江财经大学东方学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156677 |
| 140 | 青岛城市学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156958 |
| 141 | 山东现代学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 155884 |
| 142 | 天津仁爱学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 157137 |
| 143 | 陕西国际商贸学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 418 | 154674 |
| 144 | 南昌应用技术师范学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156953 |
| 145 | 河北外国语学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 156328 |
| 146 | 南昌交通学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156569 |
| 147 | 广州新华学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 418 | 154669 |
| 148 | 云南经济管理学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 156263 |
| 149 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156998 |
| 150 | 广州应用科技学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156977 |
| 151 | 西安欧亚学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 418 | 154739 |
| 152 | 长春人文学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 155605 |
| 153 | 吉林师范大学博达学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156420 |
| 154 | 武汉工程科技学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156453 |
| 155 | 湖南涉外经济学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156538 |
| 156 | 浙江越秀外国语学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 157099 |
| 157 | 浙江越秀外国语学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 156202 |
| 158 | 长春财经学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156470 |
| 159 | 吉林动画学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156664 |
| 160 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 155958 |
| 161 | 江西服装学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 157095 |
| 162 | 沈阳城市学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 156280 |
| 163 | 安徽新华学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 417 | 155045 |
| 164 | 丽江文化旅游学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156867 |
| 165 | 兰州工商学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 157030 |
| 166 | 河北工程技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 156378 |
| 167 | 兰州博文科技学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 417 | 155191 |
| 168 | 阳光学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 157015 |
| 169 | 上海中侨职业技术大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 417 | 155264 |
| 170 | 陕西科技大学镐京学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 417 | 155097 |
| 171 | 吉林建筑科技学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156672 |
| 172 | 哈尔滨石油学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 156260 |
| 173 | 长春科技学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 156143 |
| 174 | 海南科技职业大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 157001 |
| 175 | 黑龙江东方学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 405 | 164770 |
| 176 | 广州工商学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156963 |
| 177 | 山东英才学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 417 | 155545 |
| 178 | 海口经济学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156424 |
| 179 | 哈尔滨剑桥学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156639 |
| 180 | 青岛恒星科技学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 155788 |
| 181 | 长春建筑学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 155720 |
| 182 | 上海立达学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 156000 |
| 183 | 安徽思而学教育学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156433 |
| 184 | 辽宁对外经贸学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156895 |
| 185 | 商丘工学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 418 | 154038 |
| 186 | 辽宁传媒学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156726 |
| 187 | 沈阳城市建设学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156708 |
| 188 | 山东外国语职业技术大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 417 | 155495 |
| 189 | 哈尔滨华德学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 157087 |
| 190 | 黑龙江外国语学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 156381 |
| 191 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 417 | 155390 |
| 192 | 长春工业大学人文信息学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 416 | 155811 |
| 193 | 长春大学旅游学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 405 | 164770 |
| 194 | 上海兴伟学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 157050 |
| 195 | 山东华宇工学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 417 | 155462 |
| 196 | 辽宁财贸学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 415 | 157097 |
| 197 | 深圳职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 410 | 160914 |
| 198 | 金华职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 401 | 167518 |
| 199 | 南京信息职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 401 | 167552 |
| 200 | 江苏城市职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 405 | 164661 |
| 201 | 无锡职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 402 | 166792 |
| 202 | 山东医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 412 | 159436 |
| 203 | 南京铁道职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 402 | 166383 |
| 204 | 浙江金融职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 401 | 167271 |
| 205 | 揭阳职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 404 | 164910 |
| 206 | 海南职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 398 | 169428 |
| 207 | 河北建材职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 403 | 165597 |
| 208 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 407 | 162861 |
| 209 | 衡水职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 411 | 159678 |
| 210 | 苏州卫生职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 400 | 167635 |
| 211 | 广西工程职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 405 | 164770 |
| 212 | 广西蓝天航空职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 411 | 160240 |
| 213 | 苏州职业大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 400 | 167787 |
| 214 | 上海工程技术大学 | 2020 | 理科 | 安徽 | 408 | 171183 |
| 215 | 安徽工业大学 | 2020 | 理科 | 安徽 | 399 | 176180 |
| 216 | 湖南工业大学 | 2020 | 理科 | 安徽 | 414 | 167527 |
| 217 | 上海健康医学院(中外合作) | 2020 | 理科 | 安徽 | 415 | 166787 |
| 218 | 中国民用航空飞行学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 410 | 169618 |
| 219 | 桂林理工大学 | 2020 | 理科 | 安徽 | 414 | 167487 |
| 220 | 长春工业大学 | 2020 | 理科 | 安徽 | 399 | 176275 |
| 221 | 汉江师范学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 414 | 167805 |
| 222 | 荆楚理工学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 408 | 171013 |
| 223 | 白城师范学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 412 | 168993 |
| 224 | 济宁学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 407 | 171348 |
| 225 | 三峡大学科技学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 416 | 166198 |
| 226 | 成都理工大学工程技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 416 | 166252 |
| 227 | 潍坊理工学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 403 | 174104 |
| 228 | 上海建桥学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 414 | 167240 |
| 229 | 武汉工商学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 410 | 169930 |
| 230 | 保定理工学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 403 | 173603 |
| 231 | 山东科技大学泰山科技学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 400 | 175332 |
| 232 | 南通职业大学 | 2020 | 理科 | 安徽 | 406 | 171881 |
| 233 | 武汉职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 416 | 166235 |
| 234 | 宁波职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 407 | 171816 |
| 235 | 重庆工业职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 405 | 172915 |
| 236 | 连云港师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 安徽 | 409 | 170562 |
