一、2023年新疆文科511能上什么大学
新疆高考文科511分左右录取的大学名单有:同济大学、西南财经大学、暨南大学、华南师范大学、西南交通大学、西北政法大学、北京化工大学、西北大学、西南大学、广州中医药大学等。
二、新疆高考文科511分左右能报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 513 | - |
| 2 | 同济大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 521 | - |
| 3 | 南开大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | - |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 521 | 684 |
| 5 | 中南财经政法大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 516 | 804 |
| 6 | 中国农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 513 | 867 |
| 7 | 中央民族大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 519 | 730 |
| 8 | 西南财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 520 | 700 |
| 9 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 文科 | 新疆 | 503 | 1148 |
| 10 | 深圳大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 517 | 781 |
| 11 | 暨南大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 517 | 781 |
| 12 | 兰州大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1038 |
| 13 | 华南师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 508 | 982 |
| 14 | 武汉理工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 510 | 939 |
| 15 | 河海大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 513 | 867 |
| 16 | 西南交通大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 516 | 804 |
| 17 | 西北政法大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 512 | 891 |
| 18 | 东北师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 509 | 964 |
| 19 | 北京化工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1038 |
| 20 | 江南大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 501 | 1214 |
| 21 | 西北大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 511 | 911 |
| 22 | 中国药科大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 511 | 911 |
| 23 | 西北农林科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 504 | 1105 |
| 24 | 西南大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 516 | 804 |
| 25 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 507 | 1016 |
| 26 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 文科 | 新疆 | 505 | 1077 |
| 27 | 南京农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1177 |
| 28 | 广州中医药大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 509 | 964 |
| 29 | 江西财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1177 |
三、近三年新疆高考文科511分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 513 | - |
| 2 | 同济大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 521 | - |
| 3 | 南开大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | - |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 521 | 684 |
| 5 | 中南财经政法大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 516 | 804 |
| 6 | 中国农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 513 | 867 |
| 7 | 中央民族大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 519 | 730 |
| 8 | 西南财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 520 | 700 |
| 9 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 文科 | 新疆 | 503 | 1148 |
| 10 | 深圳大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 517 | 781 |
| 11 | 暨南大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 517 | 781 |
| 12 | 兰州大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1038 |
| 13 | 华南师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 508 | 982 |
| 14 | 武汉理工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 510 | 939 |
| 15 | 河海大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 513 | 867 |
| 16 | 西南交通大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 516 | 804 |
| 17 | 西北政法大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 512 | 891 |
| 18 | 东北师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 509 | 964 |
| 19 | 北京化工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1038 |
| 20 | 江南大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 501 | 1214 |
| 21 | 西北大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 511 | 911 |
| 22 | 中国药科大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 511 | 911 |
| 23 | 西北农林科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 504 | 1105 |
| 24 | 西南大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 516 | 804 |
| 25 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 507 | 1016 |
| 26 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 文科 | 新疆 | 505 | 1077 |
| 27 | 南京农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1177 |
| 28 | 广州中医药大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 509 | 964 |
| 29 | 江西财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1177 |
| 30 | 西南大学(荣昌校区) | 2021 | 文科 | 新疆 | 506 | 2188 |
| 31 | 杭州电子科技大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 519 | 1722 |
| 32 | 南京信息工程大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 510 | 2033 |
| 33 | 浙江工业大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 521 | 1657 |
| 34 | 贵州大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 513 | 1935 |
| 35 | 武汉科技大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 507 | 2143 |
| 36 | 天津师范大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 520 | 1688 |
| 37 | 宁波大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 506 | 2188 |
| 38 | 湘潭大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 519 | 1722 |
| 39 | 天津工业大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 511 | 2005 |
| 40 | 扬州大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 519 | 1722 |
| 41 | 天津财经大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 521 | 1657 |
| 42 | 河南大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 518 | 1753 |
| 43 | 东北林业大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 511 | 2005 |
| 44 | 西安外国语大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 |
| 45 | 南京林业大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 517 | 1786 |
| 46 | 长沙理工大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 |
| 47 | 湖北大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 513 | 1935 |
| 48 | 成都理工大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 515 | 1860 |
| 49 | 西南石油大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 516 | 1824 |
| 50 | 内蒙古大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 501 | 2368 |
| 51 | 大连外国语大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 503 | 2302 |
| 52 | 青岛大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 518 | 1753 |
| 53 | 湖南中医药大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 515 | 1860 |
| 54 | 成都信息工程大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 504 | 2269 |
| 55 | 天津外国语大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 517 | 1786 |
| 56 | 西安科技大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 508 | 2100 |
| 57 | 江苏科技大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 503 | 2302 |
| 58 | 苏州科技大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 510 | 2033 |
| 59 | 重庆工商大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 515 | 1860 |
| 60 | 陕西中医药大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 514 | 1895 |
| 61 | 中南民族大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 515 | 1860 |
| 62 | 西南民族大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 510 | 2033 |
| 63 | 青岛科技大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 |
| 64 | 西安石油大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 |
| 65 | 黑龙江大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 505 | 2221 |
| 66 | 北京印刷学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 516 | 1824 |
| 67 | 西南科技大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 |
| 68 | 成都大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 508 | 2100 |
| 69 | 北京联合大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 517 | 1786 |
| 70 | 烟台大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 506 | 2188 |
| 71 | 西南大学(荣昌校区) | 2020 | 文科 | 新疆 | 519 | 2072 |
| 72 | 南方医科大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 |
| 73 | 武汉科技大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 519 | 2072 |
| 74 | 天津工业大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 513 | 2300 |
| 75 | 杭州师范大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 519 | 2072 |
| 76 | 长沙理工大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 509 | 2458 |
| 77 | 广东财经大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 502 | 2740 |
| 78 | 大连外国语大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 519 | 2072 |
| 79 | 重庆师范大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 |
| 80 | 西南医科大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 |
| 81 | 延边大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 511 | 2366 |
| 82 | 成都信息工程大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 516 | 2183 |
| 83 | 武汉工程大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 |
| 84 | 上海立信会计金融学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 507 | 2543 |
| 85 | 安徽财经大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 519 | 2072 |
| 86 | 江苏科技大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 517 | 2150 |
| 87 | 苏州科技大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 520 | 2034 |
| 88 | 浙江传媒学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 501 | 2782 |
| 89 | 天津科技大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 521 | 1991 |
| 90 | 陕西中医药大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 513 | 2300 |
| 91 | 三峡大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 507 | 2543 |
| 92 | 湖南科技大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 509 | 2458 |
| 93 | 北京物资学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 515 | 2214 |
| 94 | 西南民族大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 519 | 2072 |
| 95 | 河南财经政法大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 504 | 2659 |
| 96 | 石家庄铁道大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 507 | 2543 |
| 97 | 青岛科技大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 518 | 2115 |
| 98 | 西交利物浦大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 505 | 2624 |
| 99 | 西安石油大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 |
| 100 | 上海工程技术大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 |
| 101 | 黑龙江大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 508 | 2504 |
| 102 | 北京印刷学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 516 | 2183 |
| 103 | 西南科技大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 513 | 2300 |
| 104 | 成都大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 518 | 2115 |
| 105 | 成都大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 |
| 106 | 中南林业科技大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 502 | 2740 |
| 107 | 湖南工业大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 508 | 2504 |
| 108 | 常州大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 |
| 109 | 长江大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 513 | 2300 |
| 110 | 西安工程大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 510 | 2412 |
| 111 | 天津商业大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 513 | 2300 |
| 112 | 东华理工大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 505 | 2624 |
| 113 | 烟台大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 514 | 2255 |
| 114 | 湖南农业大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 508 | 2504 |
| 115 | 福建农林大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!