一、2023年吉林428理科可以上什么大学
吉林高考428分理科可以上的大学名单有:延边大学、河北师范大学、江西中医药大学、安徽农业大学、河南工业大学、聊城大学、山东农业大学、河北农业大学、西南林业大学(中外合作)、昆明学院、韩山师范学院、琼台师范学院、辽宁石油化工大学、天津中德应用技术大学、天津农学院等。
二、吉林高考428分理科公办民办大学名单录取名单表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 公办 |
| 2 | 延边大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 425 | 36497 | 公办 |
| 3 | 延边大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 公办 |
| 4 | 延边大学(B)(非朝鲜族) | 2022 | 理科 | 吉林 | 422 | 37402 | 公办 |
| 5 | 河北师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 433 | 34190 | 公办 |
| 6 | 中南民族大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 431 | 34734 | 公办 |
| 7 | 东北电力大学(艺术类专业) | 2022 | 理科 | 吉林 | 437 | 33059 | 公办 |
| 8 | 江西中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 424 | 36796 | 公办 |
| 9 | 华北理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 430 | 35054 | 公办 |
| 10 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 425 | 36497 | 公办 |
| 11 | 西藏大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 435 | 33620 | 公办 |
| 12 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 435 | 33620 | 公办 |
| 13 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 437 | 33059 | 公办 |
| 14 | 安徽建筑大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 437 | 33059 | 公办 |
| 15 | 吉林财经大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 430 | 35054 | 公办 |
| 16 | 河北经贸大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 434 | 33895 | 公办 |
| 17 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 434 | 33895 | 公办 |
| 18 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 420 | 38000 | 公办 |
| 19 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 424 | 36796 | 公办 |
| 20 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 公办 |
| 21 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 430 | 35054 | 公办 |
| 22 | 聊城大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 431 | 34734 | 公办 |
| 23 | 沈阳音乐学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 公办 |
| 24 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 435 | 33620 | 公办 |
| 25 | 山东农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 430 | 35054 | 公办 |
| 26 | 河北农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 419 | 38308 | 公办 |
| 27 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 423 | 37113 | 公办 |
| 28 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 437 | 33059 | 公办 |
| 29 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 420 | 38000 | 公办 |
| 30 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 422 | 37402 | 公办 |
| 31 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 432 | 34459 | 公办 |
| 32 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 427 | 35930 | 公办 |
| 33 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 421 | 37712 | 公办 |
| 34 | 井冈山大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 419 | 38308 | 公办 |
| 35 | 常州工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 425 | 36497 | 公办 |
| 36 | 西南林业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 425 | 36497 | 公办 |
| 37 | 沈阳师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 公办 |
| 38 | 安阳师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 419 | 38308 | 公办 |
| 39 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 423 | 37113 | 公办 |
| 40 | 昆明学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 公办 |
| 41 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 436 | 33334 | 公办 |
| 42 | 徐州工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 421 | 37712 | 公办 |
| 43 | 华北科技学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 418 | 38612 | 公办 |
| 44 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 433 | 34190 | 公办 |
| 45 | 韩山师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 公办 |
| 46 | 琼台师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 419 | 38308 | 公办 |
| 47 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 公办 |
| 48 | 玉溪师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 420 | 38000 | 公办 |
| 49 | 北方民族大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 427 | 35930 | 公办 |
| 50 | 廊坊师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 420 | 38000 | 公办 |
| 51 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 434 | 33895 | 公办 |
| 52 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 423 | 37113 | 公办 |
| 53 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 426 | 36212 | 公办 |
| 54 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 438 | 32769 | 民办 |
| 55 | 乐山师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 424 | 36796 | 公办 |
| 56 | 天津农学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 421 | 37712 | 公办 |
| 57 | 宜春学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 419 | 38308 | 公办 |
| 58 | 攀枝花学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35055 | 公办 |
| 59 | 邢台学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 418 | 38612 | 公办 |
| 60 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 民办 |
| 61 | 内蒙古工业大学(招收有专业志愿考生) | 2022 | 理科 | 吉林 | 423 | 37113 | 公办 |
| 62 | 盐城工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 421 | 37712 | 公办 |
| 63 | 浙江万里学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 433 | 34190 | 公办 |
| 64 | 菏泽学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 435 | 33620 | 公办 |
| 65 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 419 | 38308 | 民办 |
| 66 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 民办 |
| 67 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 425 | 36497 | 民办 |
三、近三年吉林高考理科428分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 公办 |
| 2 | 延边大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 425 | 36497 | 公办 |
| 3 | 延边大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 公办 |
| 4 | 延边大学(B)(非朝鲜族) | 2022 | 理科 | 吉林 | 422 | 37402 | 公办 |
| 5 | 河北师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 433 | 34190 | 公办 |
| 6 | 中南民族大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 431 | 34734 | 公办 |
| 7 | 东北电力大学(艺术类专业) | 2022 | 理科 | 吉林 | 437 | 33059 | 公办 |
| 8 | 江西中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 424 | 36796 | 公办 |
| 9 | 华北理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 430 | 35054 | 公办 |
| 10 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 425 | 36497 | 公办 |
| 11 | 西藏大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 435 | 33620 | 公办 |
| 12 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 435 | 33620 | 公办 |
| 13 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 437 | 33059 | 公办 |
| 14 | 安徽建筑大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 437 | 33059 | 公办 |
| 15 | 吉林财经大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 430 | 35054 | 公办 |
| 16 | 河北经贸大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 434 | 33895 | 公办 |
| 17 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 434 | 33895 | 公办 |
| 18 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 420 | 38000 | 公办 |
| 19 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 424 | 36796 | 公办 |
| 20 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 公办 |
| 21 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 430 | 35054 | 公办 |
| 22 | 聊城大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 431 | 34734 | 公办 |
| 23 | 沈阳音乐学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 公办 |
| 24 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 435 | 33620 | 公办 |
| 25 | 山东农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 430 | 35054 | 公办 |
| 26 | 河北农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 419 | 38308 | 公办 |
| 27 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 423 | 37113 | 公办 |
| 28 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 437 | 33059 | 公办 |
| 29 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 420 | 38000 | 公办 |
| 30 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 422 | 37402 | 公办 |
| 31 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 432 | 34459 | 公办 |
| 32 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 427 | 35930 | 公办 |
| 33 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 421 | 37712 | 公办 |
| 34 | 井冈山大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 419 | 38308 | 公办 |
| 35 | 常州工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 425 | 36497 | 公办 |
| 36 | 西南林业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 425 | 36497 | 公办 |
| 37 | 沈阳师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 公办 |
| 38 | 安阳师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 419 | 38308 | 公办 |
| 39 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 423 | 37113 | 公办 |
| 40 | 昆明学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 公办 |
| 41 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 436 | 33334 | 公办 |
| 42 | 徐州工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 421 | 37712 | 公办 |
| 43 | 华北科技学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 418 | 38612 | 公办 |
| 44 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 433 | 34190 | 公办 |
| 45 | 韩山师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 公办 |
| 46 | 琼台师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 419 | 38308 | 公办 |
| 47 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 公办 |
| 48 | 玉溪师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 420 | 38000 | 公办 |
| 49 | 北方民族大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 427 | 35930 | 公办 |
| 50 | 廊坊师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 420 | 38000 | 公办 |
| 51 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 434 | 33895 | 公办 |
| 52 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 423 | 37113 | 公办 |
| 53 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 426 | 36212 | 公办 |
| 54 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 438 | 32769 | 民办 |
| 55 | 乐山师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 424 | 36796 | 公办 |
| 56 | 天津农学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 421 | 37712 | 公办 |
| 57 | 宜春学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 419 | 38308 | 公办 |
| 58 | 攀枝花学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35055 | 公办 |
| 59 | 邢台学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 418 | 38612 | 公办 |
| 60 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 民办 |
| 61 | 内蒙古工业大学(招收有专业志愿考生) | 2022 | 理科 | 吉林 | 423 | 37113 | 公办 |
| 62 | 盐城工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 421 | 37712 | 公办 |
| 63 | 浙江万里学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 433 | 34190 | 公办 |
| 64 | 菏泽学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 435 | 33620 | 公办 |
| 65 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 419 | 38308 | 民办 |
| 66 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 民办 |
| 67 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 425 | 36497 | 民办 |
| 68 | 河北工业大学(B) | 2021 | 理科 | 吉林 | 420 | 32336 | 公办 |
| 69 | 西安邮电大学(B) | 2021 | 理科 | 吉林 | 424 | 31349 | 公办 |
| 70 | 延边大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 419 | 32603 | 公办 |
| 71 | 海南师范大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 431 | 29659 | 公办 |
| 72 | 华北理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 436 | 28449 | 公办 |
| 73 | 东华理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 423 | 31603 | 公办 |
| 74 | 山西医科大学(汾阳学院) | 2021 | 理科 | 吉林 | 434 | 28940 | 公办 |
| 75 | 华北水利水电大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 433 | 29178 | 公办 |
| 76 | 安徽理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 428 | 30377 | 公办 |
| 77 | 湖南农业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 428 | 30377 | 公办 |
| 78 | 兰州理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 437 | 28196 | 公办 |
| 79 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 428 | 30377 | 公办 |
| 80 | 广西中医药大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 437 | 28196 | 公办 |
| 81 | 吉林财经大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 423 | 31603 | 公办 |
| 82 | 山东理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 419 | 32603 | 公办 |
| 83 | 哈尔滨师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 421 | 32103 | 公办 |
| 84 | 广东药科大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 426 | 30880 | 公办 |
| 85 | 河北经贸大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 418 | 32860 | 公办 |
| 86 | 江苏海洋大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 432 | 29409 | 公办 |
| 87 | 上海健康医学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 431 | 29659 | 公办 |
| 88 | 陕西理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 432 | 29409 | 公办 |
| 89 | 四川轻化工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 421 | 32103 | 公办 |
| 90 | 鲁东大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 436 | 28449 | 公办 |
| 91 | 云南民族大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 429 | 30128 | 公办 |
| 92 | 大连工业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 427 | 30628 | 公办 |
| 93 | 大连工业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 427 | 30628 | 公办 |
| 94 | 云南警官学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 434 | 28940 | 公办 |
| 95 | 长沙学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 422 | 31856 | 公办 |
| 96 | 桂林理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 438 | 27942 | 公办 |
| 97 | 郑州轻工业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 436 | 28449 | 公办 |
| 98 | 兰州财经大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 431 | 29659 | 公办 |
| 99 | 南昌医学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 438 | 27942 | 公办 |
| 100 | 广西民族大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 422 | 31856 | 公办 |
| 101 | 河北科技大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 432 | 29409 | 公办 |
| 102 | 辽宁科技大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 431 | 29659 | 公办 |
| 103 | 湖北民族大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 430 | 29898 | 公办 |
| 104 | 重庆三峡学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 436 | 28449 | 公办 |
| 105 | 内蒙古医科大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 427 | 30628 | 公办 |
| 106 | 南昌工程学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 428 | 30377 | 公办 |
| 107 | 沈阳师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 434 | 28940 | 公办 |
| 108 | 广西财经学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 428 | 30377 | 公办 |
| 109 | 大连海洋大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 432 | 29409 | 公办 |
| 110 | 河北金融学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 437 | 28196 | 公办 |
| 111 | 湖北文理学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 432 | 29409 | 公办 |
| 112 | 防灾科技学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 418 | 32860 | 公办 |
| 113 | 上饶师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 432 | 29409 | 公办 |
| 114 | 北华航天工业学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 425 | 31122 | 公办 |
| 115 | 河南财政金融学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 420 | 32336 | 公办 |
| 116 | 保定学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 419 | 32603 | 公办 |
| 117 | 商丘师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 433 | 29178 | 公办 |
| 118 | 华北科技学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 420 | 32336 | 公办 |
| 119 | 琼台师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 427 | 30628 | 公办 |
| 120 | 湖北汽车工业学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 429 | 30128 | 公办 |
| 121 | 黑龙江科技大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 418 | 32860 | 公办 |
| 122 | 沈阳化工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 438 | 27942 | 公办 |
| 123 | 九江学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 435 | 28693 | 公办 |
| 124 | 洛阳理工学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 429 | 30128 | 公办 |
| 125 | 湖北理工学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 433 | 29178 | 公办 |
| 126 | 乐山师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 422 | 31856 | 公办 |
| 127 | 哈尔滨金融学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 433 | 29178 | 公办 |
| 128 | 吉林警察学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 423 | 31603 | 公办 |
| 129 | 甘肃民族师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 419 | 32603 | 公办 |
| 130 | 哈尔滨学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 423 | 31603 | 公办 |
| 131 | 唐山学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 424 | 31349 | 公办 |
| 132 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 426 | 30880 | 公办 |
| 133 | 南阳理工学院(软件类专业其它) | 2021 | 理科 | 吉林 | 429 | 30128 | 公办 |
| 134 | 普洱学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 437 | 28196 | 公办 |
| 135 | 大庆师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 418 | 32860 | 公办 |
| 136 | 呼伦贝尔学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 432 | 29409 | 公办 |
| 137 | 吉林工程技术师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 433 | 29178 | 公办 |
| 138 | 重庆对外经贸学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 420 | 32336 | 民办 |
| 139 | 四川大学(B) | 2020 | 理科 | 吉林 | 435 | 37562 | 公办 |
| 140 | 延边大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 434 | 37812 | 公办 |
| 141 | 河南师范大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 432 | 38331 | 公办 |
| 142 | 江西中医药大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 428 | 39445 | 公办 |
| 143 | 华北理工大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 428 | 39445 | 公办 |
| 144 | 长春中医药大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 427 | 39712 | 公办 |
| 145 | 山东第一医科大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 438 | 36797 | 公办 |
| 146 | 西华师范大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 428 | 39445 | 公办 |
| 147 | 黑龙江中医药大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 434 | 37812 | 公办 |
| 148 | 浙江海洋大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 431 | 38624 | 公办 |
| 149 | 赣南医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 424 | 40501 | 公办 |
| 150 | 福建农林大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 430 | 38935 | 公办 |
| 151 | 南宁师范大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 431 | 38624 | 公办 |
| 152 | 河南工业大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 427 | 39712 | 公办 |
| 153 | 大连民族大学(B) | 2020 | 理科 | 吉林 | 426 | 39992 | 公办 |
| 154 | 聊城大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 419 | 41840 | 公办 |
| 155 | 长沙学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 426 | 39992 | 公办 |
| 156 | 滁州学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 435 | 37562 | 公办 |
| 157 | 哈尔滨商业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 429 | 39180 | 公办 |
| 158 | 江西中医药大学科技学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 426 | 39992 | 公办 |
| 159 | 延安大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 418 | 42133 | 公办 |
| 160 | 绵阳师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 438 | 36797 | 公办 |
| 161 | 长春师范大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 421 | 41311 | 公办 |
| 162 | 湖北科技学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 437 | 37044 | 公办 |
| 163 | 井冈山大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 426 | 39992 | 公办 |
| 164 | 常州工学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 435 | 37562 | 公办 |
| 165 | 南京信息工程大学滨江学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 437 | 37044 | 公办 |
| 166 | 西南林业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 431 | 38624 | 公办 |
| 167 | 云南农业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 434 | 37812 | 公办 |
| 168 | 湖南文理学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 427 | 39712 | 公办 |
| 169 | 台州学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 429 | 39180 | 公办 |
| 170 | 洛阳师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 426 | 39992 | 公办 |
| 171 | 湖南科技学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 429 | 39180 | 公办 |
| 172 | 韩山师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 421 | 41311 | 公办 |
| 173 | 山西传媒学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 435 | 37562 | 公办 |
| 174 | 湖南工学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 418 | 42133 | 公办 |
| 175 | 广西科技大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 437 | 37044 | 公办 |
| 176 | 吉林农业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 428 | 39445 | 公办 |
| 177 | 乐山师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 425 | 40249 | 公办 |
| 178 | 山西农业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 419 | 41840 | 公办 |
| 179 | 海南热带海洋学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 424 | 40501 | 公办 |
| 180 | 邵阳学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 421 | 41311 | 公办 |
| 181 | 吉林医药学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 424 | 40501 | 公办 |
| 182 | 新余学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 425 | 40249 | 公办 |
| 183 | 攀枝花学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 422 | 41022 | 公办 |
| 184 | 河南工程学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 421 | 41311 | 公办 |
| 185 | 张家口学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 437 | 37044 | 公办 |
| 186 | 信阳师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 426 | 39992 | 公办 |
| 187 | 中原工学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 427 | 39712 | 公办 |
| 188 | 淮阴工学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 428 | 39445 | 公办 |
| 189 | 白城师范学院(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 428 | 39445 | 公办 |
| 190 | 黑龙江八一农垦大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 420 | 41574 | 公办 |
| 191 | 黄淮学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 427 | 39712 | 公办 |
| 192 | 南京理工大学紫金学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 426 | 39992 | 民办 |
| 193 | 昆明医科大学海源学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 433 | 38065 | 民办 |
| 194 | 长春工程学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 425 | 40249 | 公办 |
| 195 | 黑龙江工程学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 422 | 41022 | 公办 |
| 196 | 河北科技师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 430 | 38935 | 公办 |
| 197 | 大庆师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 434 | 37812 | 公办 |
| 198 | 天津医科大学临床医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 438 | 36797 | 民办 |
| 199 | 新乡学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 438 | 36797 | 公办 |
| 200 | 电子科技大学成都学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 421 | 41311 | 民办 |
| 201 | 湖北医药学院药护学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 418 | 42133 | 民办 |
| 202 | 呼伦贝尔学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 422 | 41022 | 公办 |
| 203 | 齐鲁医药学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 436 | 37302 | 民办 |
| 204 | 东南大学成贤学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 419 | 41840 | 民办 |
| 205 | 锦州医科大学医疗学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 422 | 41022 | 民办 |
| 206 | 上海财经大学浙江学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 424 | 40501 | 民办 |
| 207 | 南京邮电大学通达学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 428 | 39445 | 民办 |
| 208 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 437 | 37044 | 民办 |
| 209 | 天津财经大学珠江学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 434 | 37812 | 民办 |
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!