一、2023年广西390理科可以上什么大学
广西高考390分理科可以上的大学名单有:广西医科大学(中外合作)、甘肃中医药大学、山东工商学院、九江学院、萍乡学院、辽宁科技学院、百色学院(精准专项)、内蒙古农业大学、电子科技大学成都学院、锦州医科大学医疗学院、营口理工学院、信阳学院、武汉生物工程学院、吉林外国语大学、湖北恩施学院等。
二、广西高考390分理科公办民办大学名单录取名单表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 385 | 109512 | 公办 |
| 2 | 广西医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 380 | 113611 | 公办 |
| 3 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 398 | 99148 | 公办 |
| 4 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 公办 |
| 5 | 兰州理工大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 394 | 102272 | 公办 |
| 6 | 锦州医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 7 | 辽宁师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 390 | 105528 | 公办 |
| 8 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 389 | 106330 | 公办 |
| 9 | 南宁师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 10 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 11 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 398 | 99148 | 公办 |
| 12 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 13 | 湖南警察学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 14 | 长沙学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 15 | 长春师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 388 | 107091 | 公办 |
| 16 | 湖北民族大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 108709 | 公办 |
| 17 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 108709 | 公办 |
| 18 | 广西财经学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 383 | 111142 | 公办 |
| 19 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 384 | 110339 | 公办 |
| 20 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 385 | 109512 | 公办 |
| 21 | 贵州中医药大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 387 | 107879 | 公办 |
| 22 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 23 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 24 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 25 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 公办 |
| 26 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 389 | 106330 | 公办 |
| 27 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 383 | 111142 | 公办 |
| 28 | 廊坊师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 385 | 109512 | 公办 |
| 29 | 湖南工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 388 | 107091 | 公办 |
| 30 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 383 | 111142 | 公办 |
| 31 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 391 | 104703 | 公办 |
| 32 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 33 | 九江学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 108709 | 公办 |
| 34 | 广西科技大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 380 | 113611 | 公办 |
| 35 | 福建商学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 公办 |
| 36 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 385 | 109512 | 民办 |
| 37 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 395 | 101503 | 公办 |
| 38 | 桂林航天工业学院(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 39 | 吉林医药学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 384 | 110339 | 公办 |
| 40 | 长治学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 387 | 107879 | 公办 |
| 41 | 忻州师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 公办 |
| 42 | 张家口学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 107880 | 公办 |
| 43 | 哈尔滨学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 391 | 104703 | 公办 |
| 44 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 384 | 110339 | 民办 |
| 45 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 392 | 103887 | 公办 |
| 46 | 萍乡学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 388 | 107091 | 公办 |
| 47 | 梧州学院(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 48 | 广西职业师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 49 | 兰州城市学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 383 | 111142 | 公办 |
| 50 | 泰山学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 51 | 衡水学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 52 | 吉林工商学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 392 | 103887 | 公办 |
| 53 | 商洛学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 54 | 天水师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 55 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 56 | 唐山师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 391 | 104703 | 公办 |
| 57 | 白城师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 395 | 101503 | 公办 |
| 58 | 集宁师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 387 | 107879 | 公办 |
| 59 | 安康学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 60 | 安顺学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 61 | 辽宁科技学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 394 | 102272 | 公办 |
| 62 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 395 | 101503 | 公办 |
| 63 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 394 | 102272 | 公办 |
| 64 | 济宁学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 65 | 通化师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 381 | 112748 | 公办 |
| 66 | 通化师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 394 | 102272 | 公办 |
| 67 | 安阳工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 395 | 101503 | 公办 |
| 68 | 河池学院(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 69 | 百色学院(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 70 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 71 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 391 | 104703 | 民办 |
| 72 | 河北环境工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 395 | 101503 | 公办 |
| 73 | 山西工程技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 74 | 枣庄学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 108709 | 公办 |
| 75 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 76 | 广西艺术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 390 | 105528 | 公办 |
| 77 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 78 | 哈尔滨体育学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 380 | 113611 | 公办 |
| 79 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 公办 |
| 80 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 108709 | 民办 |
| 81 | 大庆师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 389 | 106330 | 公办 |
| 82 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 83 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 381 | 112748 | 民办 |
| 84 | 河套学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 389 | 106330 | 公办 |
| 85 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 民办 |
| 86 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 民办 |
| 87 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 公办 |
| 88 | 绥化学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 390 | 105528 | 公办 |
| 89 | 呼和浩特民族学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 390 | 105528 | 公办 |
| 90 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 388 | 107091 | 公办 |
| 91 | 重庆财经学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 380 | 113611 | 民办 |
| 92 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 385 | 109512 | 民办 |
| 93 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 389 | 106330 | 民办 |
| 94 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 387 | 107879 | 民办 |
| 95 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 民办 |
| 96 | 佳木斯大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 389 | 106330 | 公办 |
| 97 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 391 | 104703 | 公办 |
| 98 | 吉林化工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 99 | 桂林旅游学院(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 392 | 103887 | 公办 |
| 100 | 桂林旅游学院(民族班) | 2022 | 理科 | 广西 | 395 | 101503 | 公办 |
| 101 | 桂林旅游学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 102 | 赤峰学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 395 | 101503 | 公办 |
| 103 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 108709 | 民办 |
| 104 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 387 | 107879 | 公办 |
| 105 | 广州理工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 380 | 113611 | 民办 |
| 106 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 381 | 112748 | 民办 |
| 107 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 394 | 102272 | 公办 |
| 108 | 辽东学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 109 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 108709 | 民办 |
| 110 | 黑河学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 394 | 102272 | 公办 |
| 111 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 392 | 103887 | 公办 |
| 112 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 387 | 107879 | 公办 |
| 113 | 茅台学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 民办 |
| 114 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 385 | 109512 | 民办 |
| 115 | 四川工商学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 民办 |
| 116 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 394 | 102272 | 民办 |
| 117 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 118 | 新疆理工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 385 | 109512 | 公办 |
| 119 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 389 | 106330 | 民办 |
| 120 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 390 | 104704 | 民办 |
| 121 | 营口理工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 397 | 99904 | 公办 |
| 122 | 信阳学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 392 | 103887 | 民办 |
| 123 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 383 | 111142 | 民办 |
| 124 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 108709 | 民办 |
| 125 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 380 | 113611 | 民办 |
| 126 | 新疆工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 389 | 106330 | 公办 |
| 127 | 湘潭大学兴湘学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 民办 |
| 128 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 382 | 111971 | 公办 |
| 129 | 南华大学船山学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 388 | 107091 | 民办 |
| 130 | 珠海科技学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 388 | 107091 | 民办 |
| 131 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 380 | 113611 | 民办 |
| 132 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 394 | 102272 | 民办 |
| 133 | 西藏农牧学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 387 | 107879 | 公办 |
| 134 | 湘潭理工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 389 | 106330 | 民办 |
| 135 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 387 | 107879 | 民办 |
| 136 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 382 | 111971 | 民办 |
| 137 | 吉林外国语大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 385 | 109512 | 民办 |
| 138 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 381 | 112748 | 民办 |
| 139 | 重庆工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 392 | 103887 | 民办 |
| 140 | 武汉文理学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 381 | 112748 | 民办 |
| 141 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 383 | 111142 | 民办 |
| 142 | 四川工业科技学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 390 | 105528 | 民办 |
| 143 | 桂林学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 380 | 113611 | 民办 |
| 144 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 383 | 111142 | 民办 |
| 145 | 湖北恩施学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 民办 |
| 146 | 广州软件学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 390 | 105528 | 民办 |
| 147 | 郑州西亚斯学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 381 | 112748 | 民办 |
| 148 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 388 | 107091 | 民办 |
| 149 | 广西农业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 公办 |
| 150 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 394 | 102272 | 公办 |
| 151 | 江西科技学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 392 | 103887 | 民办 |
| 152 | 广州华商学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 382 | 111971 | 民办 |
| 153 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 395 | 101503 | 民办 |
| 154 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 394 | 102272 | 公办 |
| 155 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 384 | 110339 | 民办 |
| 156 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 390 | 105528 | 公办 |
| 157 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 383 | 111142 | 公办 |
| 158 | 浙江药科职业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 385 | 109512 | 公办 |
三、近三年广西高考理科390分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 385 | 109512 | 公办 |
| 2 | 广西医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 380 | 113611 | 公办 |
| 3 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 398 | 99148 | 公办 |
| 4 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 公办 |
| 5 | 兰州理工大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 394 | 102272 | 公办 |
| 6 | 锦州医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 7 | 辽宁师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 390 | 105528 | 公办 |
| 8 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 389 | 106330 | 公办 |
| 9 | 南宁师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 10 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 11 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 398 | 99148 | 公办 |
| 12 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 13 | 湖南警察学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 14 | 长沙学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 15 | 长春师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 388 | 107091 | 公办 |
| 16 | 湖北民族大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 108709 | 公办 |
| 17 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 108709 | 公办 |
| 18 | 广西财经学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 383 | 111142 | 公办 |
| 19 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 384 | 110339 | 公办 |
| 20 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 385 | 109512 | 公办 |
| 21 | 贵州中医药大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 387 | 107879 | 公办 |
| 22 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 23 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 24 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 25 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 公办 |
| 26 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 389 | 106330 | 公办 |
| 27 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 383 | 111142 | 公办 |
| 28 | 廊坊师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 385 | 109512 | 公办 |
| 29 | 湖南工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 388 | 107091 | 公办 |
| 30 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 383 | 111142 | 公办 |
| 31 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 391 | 104703 | 公办 |
| 32 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 33 | 九江学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 108709 | 公办 |
| 34 | 广西科技大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 380 | 113611 | 公办 |
| 35 | 福建商学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 公办 |
| 36 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 385 | 109512 | 民办 |
| 37 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 395 | 101503 | 公办 |
| 38 | 桂林航天工业学院(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 39 | 吉林医药学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 384 | 110339 | 公办 |
| 40 | 长治学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 387 | 107879 | 公办 |
| 41 | 忻州师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 公办 |
| 42 | 张家口学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 107880 | 公办 |
| 43 | 哈尔滨学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 391 | 104703 | 公办 |
| 44 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 384 | 110339 | 民办 |
| 45 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 392 | 103887 | 公办 |
| 46 | 萍乡学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 388 | 107091 | 公办 |
| 47 | 梧州学院(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 48 | 广西职业师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 49 | 兰州城市学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 383 | 111142 | 公办 |
| 50 | 泰山学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 51 | 衡水学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 52 | 吉林工商学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 392 | 103887 | 公办 |
| 53 | 商洛学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 54 | 天水师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 55 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 56 | 唐山师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 391 | 104703 | 公办 |
| 57 | 白城师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 395 | 101503 | 公办 |
| 58 | 集宁师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 387 | 107879 | 公办 |
| 59 | 安康学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 60 | 安顺学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 61 | 辽宁科技学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 394 | 102272 | 公办 |
| 62 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 395 | 101503 | 公办 |
| 63 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 394 | 102272 | 公办 |
| 64 | 济宁学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 65 | 通化师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 广西 | 381 | 112748 | 公办 |
| 66 | 通化师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 394 | 102272 | 公办 |
| 67 | 安阳工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 395 | 101503 | 公办 |
| 68 | 河池学院(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 69 | 百色学院(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 70 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 71 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 391 | 104703 | 民办 |
| 72 | 河北环境工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 395 | 101503 | 公办 |
| 73 | 山西工程技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 74 | 枣庄学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 108709 | 公办 |
| 75 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 76 | 广西艺术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 390 | 105528 | 公办 |
| 77 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 78 | 哈尔滨体育学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 380 | 113611 | 公办 |
| 79 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 公办 |
| 80 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 108709 | 民办 |
| 81 | 大庆师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 389 | 106330 | 公办 |
| 82 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 83 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 381 | 112748 | 民办 |
| 84 | 河套学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 389 | 106330 | 公办 |
| 85 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 民办 |
| 86 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 民办 |
| 87 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 公办 |
| 88 | 绥化学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 390 | 105528 | 公办 |
| 89 | 呼和浩特民族学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 390 | 105528 | 公办 |
| 90 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 388 | 107091 | 公办 |
| 91 | 重庆财经学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 380 | 113611 | 民办 |
| 92 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 385 | 109512 | 民办 |
| 93 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 389 | 106330 | 民办 |
| 94 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 387 | 107879 | 民办 |
| 95 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 民办 |
| 96 | 佳木斯大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 389 | 106330 | 公办 |
| 97 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 391 | 104703 | 公办 |
| 98 | 吉林化工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 99 | 桂林旅游学院(精准专项) | 2022 | 理科 | 广西 | 392 | 103887 | 公办 |
| 100 | 桂林旅游学院(民族班) | 2022 | 理科 | 广西 | 395 | 101503 | 公办 |
| 101 | 桂林旅游学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 400 | 97528 | 公办 |
| 102 | 赤峰学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 395 | 101503 | 公办 |
| 103 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 108709 | 民办 |
| 104 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 387 | 107879 | 公办 |
| 105 | 广州理工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 380 | 113611 | 民办 |
| 106 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 381 | 112748 | 民办 |
| 107 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 394 | 102272 | 公办 |
| 108 | 辽东学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 公办 |
| 109 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 108709 | 民办 |
| 110 | 黑河学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 394 | 102272 | 公办 |
| 111 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 392 | 103887 | 公办 |
| 112 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 387 | 107879 | 公办 |
| 113 | 茅台学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 民办 |
| 114 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 385 | 109512 | 民办 |
| 115 | 四川工商学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 393 | 103086 | 民办 |
| 116 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 394 | 102272 | 民办 |
| 117 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 399 | 98339 | 公办 |
| 118 | 新疆理工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 385 | 109512 | 公办 |
| 119 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 389 | 106330 | 民办 |
| 120 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 390 | 104704 | 民办 |
| 121 | 营口理工学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 397 | 99904 | 公办 |
| 122 | 信阳学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 392 | 103887 | 民办 |
| 123 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 383 | 111142 | 民办 |
| 124 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 386 | 108709 | 民办 |
| 125 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 380 | 113611 | 民办 |
| 126 | 新疆工程学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 389 | 106330 | 公办 |
| 127 | 湘潭大学兴湘学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 396 | 100720 | 民办 |
| 128 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 382 | 111971 | 公办 |
| 129 | 南华大学船山学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 388 | 107091 | 民办 |
