一、2023年河南理科320能上什么大学
河南高考理科320分左右录取的大学名单有:齐鲁医药学院、成都文理学院、漳州职业技术学院、镇江市高等专科学校、山东信息职业技术学院、郑州旅游职业学院等。
二、河南高考理科320分左右能报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 323 | 428144 | 
| 2 | 成都文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 310 | 440655 | 
| 3 | 漳州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 317 | 434234 | 
| 4 | 镇江市高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 319 | 432261 | 
| 5 | 山东信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 322 | 429182 | 
| 6 | 郑州旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 326 | 424972 | 
三、近三年河南高考理科320分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 323 | 428144 | 
| 2 | 成都文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 310 | 440655 | 
| 3 | 漳州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 317 | 434234 | 
| 4 | 镇江市高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 319 | 432261 | 
| 5 | 山东信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 322 | 429182 | 
| 6 | 郑州旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 326 | 424972 | 
| 7 | 北华大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 318 | 392430 | 
| 8 | 河南财政金融学院(软件类专业其它) | 2021 | 理科 | 河南 | 315 | 395179 | 
| 9 | 河南工程学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 河南 | 318 | 392430 | 
| 10 | 西安培华学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 324 | 386979 | 
| 11 | 郑州工商学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 310 | 399514 | 
| 12 | 山东协和学院(较高收费其它) | 2021 | 理科 | 河南 | 316 | 394239 | 
| 13 | 文华学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 330 | 381264 | 
| 14 | 郑州工业应用技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 330 | 381264 | 
| 15 | 武汉东湖学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 320 | 390620 | 
| 16 | 吉林建筑科技学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 314 | 396105 | 
| 17 | 江西软件职业技术大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 311 | 398638 | 
| 18 | 辽宁理工学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 319 | 391524 | 
| 19 | 昆明冶金高等专科学校 | 2021 | 理科 | 河南 | 326 | 385153 | 
| 20 | 杨凌职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 320 | 390620 | 
| 21 | 南阳医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 河南 | 317 | 393342 | 
| 22 | 漯河医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 河南 | 321 | 389729 | 
| 23 | 漯河医学高等专科学校(中外合作) | 2021 | 理科 | 河南 | 324 | 386979 | 
| 24 | 商丘职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 321 | 389729 | 
| 25 | 江苏农林职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 324 | 386979 | 
| 26 | 无锡商业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 325 | 386069 | 
| 27 | 河南工业职业技术学院(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 310 | 399514 | 
| 28 | 鹤壁职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 316 | 394239 | 
| 29 | 湖州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 322 | 388828 | 
| 30 | 黄冈职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 323 | 387897 | 
| 31 | 湖北三峡职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 324 | 386979 | 
| 32 | 徐州工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 318 | 392430 | 
| 33 | 郑州铁路职业技术学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 河南 | 317 | 393342 | 
| 34 | 郑州铁路职业技术学院(软件类专业其它) | 2021 | 理科 | 河南 | 330 | 381264 | 
| 35 | 许昌职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 310 | 399514 | 
| 36 | 江苏电子信息职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 311 | 398638 | 
| 37 | 北京财贸职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 320 | 390620 | 
| 38 | 四川西南航空职业学院(单列专业) | 2021 | 理科 | 河南 | 329 | 382293 | 
| 39 | 宁波城市职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 322 | 388828 | 
| 40 | 保定电力职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 318 | 392430 | 
| 41 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 河南 | 312 | 397807 | 
| 42 | 苏州农业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 318 | 392430 | 
| 43 | 黄河水利职业技术学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 河南 | 313 | 397005 | 
| 44 | 商丘医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 河南 | 314 | 396105 | 
| 45 | 温州科技职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 316 | 394239 | 
| 46 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 河南 | 312 | 397807 | 
| 47 | 武汉船舶职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 330 | 381264 | 
| 48 | 怀化职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 330 | 381264 | 
| 49 | 咸阳职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 316 | 394239 | 
| 50 | 河南交通职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 325 | 386069 | 
| 51 | 重庆三峡职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 315 | 395179 | 
| 52 | 东莞职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 314 | 396105 | 
| 53 | 湖南铁道职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 324 | 386979 | 
| 54 | 湖北国土资源职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 314 | 396105 | 
| 55 | 陕西交通职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 327 | 384210 | 
| 56 | 湖北生物科技职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 310 | 399514 | 
| 57 | 漳州理工职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 310 | 399514 | 
| 58 | 广州铁路职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 314 | 396105 | 
| 59 | 西安职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 315 | 395179 | 
| 60 | 辽宁石化职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 314 | 396105 | 
| 61 | 广东机电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 310 | 399514 | 
| 62 | 宣化科技职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 310 | 399514 | 
| 63 | 贵州电子信息职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 326 | 385153 | 
| 64 | 湖南水利水电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 323 | 387897 | 
| 65 | 楚雄医药高等专科学校 | 2021 | 理科 | 河南 | 321 | 389729 | 
| 66 | 天津机电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 327 | 384210 | 
| 67 | 厦门城市职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 330 | 381264 | 
| 68 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 321 | 389729 | 
| 69 | 江苏海事职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 318 | 392430 | 
| 70 | 洛阳职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 314 | 396105 | 
| 71 | 江苏航运职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 324 | 386979 | 
| 72 | 广州科技贸易职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 311 | 398638 | 
| 73 | 河南建筑职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 321 | 389729 | 
| 74 | 江苏信息职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 323 | 387897 | 
| 75 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 323 | 387897 | 
| 76 | 武汉警官职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 325 | 386069 | 
| 77 | 安徽电子信息职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 314 | 396105 | 
| 78 | 常州机电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 329 | 382293 | 
| 79 | 太原城市职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 311 | 398638 | 
| 80 | 无锡城市职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 313 | 397005 | 
| 81 | 青岛港湾职业技术学院(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 321 | 389729 | 
| 82 | 湖北财税职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 321 | 389729 | 
| 83 | 上海农林职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 329 | 382293 | 
| 84 | 河南应用技术职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 321 | 389729 | 
| 85 | 郑州财税金融职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 325 | 386069 | 
| 86 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 河南 | 322 | 388828 | 
| 87 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 319 | 391524 | 
| 88 | 河南检察职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 330 | 381264 | 
| 89 | 闽江师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 河南 | 322 | 388828 | 
| 90 | 郑州信息科技职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 322 | 388828 | 
| 91 | 湖南工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 315 | 395179 | 
| 92 | 河南司法警官职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 330 | 381264 | 
| 93 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 311 | 398638 | 
| 94 | 四川司法警官职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 313 | 397005 | 
| 95 | 安徽绿海商务职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 318 | 392430 | 
| 96 | 石河子工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 312 | 397807 | 
| 97 | 河南水利与环境职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 317 | 393342 | 
| 98 | 河南信息统计职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 319 | 391524 | 
| 99 | 江西婺源茶业职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 316 | 394239 | 
| 100 | 河南林业职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 313 | 397005 | 
| 101 | 江苏护理职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 330 | 381264 | 
| 102 | 广州卫生职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 328 | 383281 | 
| 103 | 河南财政金融学院(中外合作) | 2020 | 理科 | 河南 | 320 | 382059 | 
| 104 | 鞍山师范学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 316 | 385137 | 
| 105 | 海南热带海洋学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 316 | 385137 | 
| 106 | 河南工程学院(中外合作) | 2020 | 理科 | 河南 | 319 | 382852 | 
| 107 | 吉林农业科技学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 320 | 382059 | 
| 108 | 辽东学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 323 | 379664 | 
| 109 | 湖北师范大学文理学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 328 | 375675 | 
| 110 | 郑州西亚斯学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 329 | 374862 | 
| 111 | 广西外国语学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 320 | 382059 | 
| 112 | 青岛理工大学琴岛学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 326 | 377330 | 
| 113 | 大连科技学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 313 | 387364 | 
| 114 | 顺德职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 319 | 382852 | 
| 115 | 南阳医学高等专科学校(中外合作) | 2020 | 理科 | 河南 | 314 | 386613 | 
| 116 | 南阳医学高等专科学校 | 2020 | 理科 | 河南 | 316 | 385137 | 
| 117 | 漯河医学高等专科学校 | 2020 | 理科 | 河南 | 320 | 382059 | 
| 118 | 江苏建筑职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 321 | 381259 | 
| 119 | 河南职业技术学院(软件类专业其它) | 2020 | 理科 | 河南 | 329 | 374862 | 
| 120 | 无锡商业职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 315 | 385845 | 
| 121 | 无锡商业职业技术学院(较高收费其它) | 2020 | 理科 | 河南 | 325 | 378124 | 
| 122 | 重庆工程职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 329 | 374862 | 
| 123 | 河南工业职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 316 | 385137 | 
| 124 | 安徽粮食工程职业学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 315 | 385845 | 
| 125 | 承德护理职业学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 320 | 382059 | 
| 126 | 温州职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 327 | 376510 | 
| 127 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 315 | 385845 | 
| 128 | 宁夏建设职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 319 | 382852 | 
| 129 | 武汉电力职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 319 | 382852 | 
| 130 | 河南经贸职业学院(中外合作) | 2020 | 理科 | 河南 | 310 | 389527 | 
| 131 | 河南经贸职业学院(软件类专业其它) | 2020 | 理科 | 河南 | 326 | 377330 | 
| 132 | 郑州职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 324 | 378890 | 
| 133 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 325 | 378124 | 
| 134 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 319 | 382852 | 
| 135 | 河南交通职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 310 | 389527 | 
| 136 | 山东劳动职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 318 | 383618 | 
| 137 | 陕西交通职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 319 | 382852 | 
| 138 | 汕头职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 319 | 382852 | 
| 139 | 辽阳职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 327 | 376510 | 
| 140 | 营口职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 323 | 379664 | 
| 141 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2020 | 理科 | 河南 | 323 | 379664 | 
| 142 | 福建卫生职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 315 | 385845 | 
| 143 | 贵州电子信息职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 315 | 385845 | 
| 144 | 吉安职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 315 | 385845 | 
| 145 | 天津机电职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 312 | 388069 | 
| 146 | 皖西卫生职业学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 323 | 379664 | 
| 147 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 330 | 374107 | 
| 148 | 茂名职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 330 | 374107 | 
| 149 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 河南 | 315 | 385845 | 
| 150 | 山东外贸职业学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 330 | 374107 | 
| 151 | 辽宁广告职业学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 317 | 384391 | 
| 152 | 北京科技经营管理学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 319 | 382852 | 
| 153 | 郑州财税金融职业学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 312 | 388069 | 
| 154 | 浙江交通职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 323 | 379664 | 
| 155 | 天津轻工职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 319 | 382852 | 
| 156 | 河南检察职业学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 319 | 382852 | 
| 157 | 上海交通职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 324 | 378890 | 
| 158 | 郑州信息科技职业学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 321 | 381259 | 
| 159 | 河南司法警官职业学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 319 | 382852 | 
| 160 | 南京旅游职业学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 329 | 374862 | 
| 161 | 广州华南商贸职业学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 320 | 382059 | 
| 162 | 北京经贸职业学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 311 | 388801 | 
| 163 | 石河子工程职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 325 | 378124 | 
| 164 | 河南信息统计职业学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 314 | 386613 | 
| 165 | 长春师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 河南 | 329 | 374862 | 
文章来源:
			抖音秀
						版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!