2023全国本科大学排名中北京大学连续15年问鼎本科大学排名冠军。清华大学第2,上海交通大学第3,浙江大学第4,武汉大学第5,南京大学、复旦大学并列第6,中国科学技术大学第8,华中科技大学第9,中国人民大学、天津大学并列第10。
1、2023国内公办本科排名榜
| 排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 |
| 5 | 南京大学 | 江苏 | 综合 |
| 6 | 复旦大学 | 上海 | 综合 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 |
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 |
| 10 | 中山大学 | 广东 | 综合 |
| 11 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 |
| 13 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 |
| 14 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 |
| 15 | 同济大学 | 上海 | 理工 |
| 16 | 四川大学 | 四川 | 综合 |
| 17 | 东南大学 | 江苏 | 综合 |
| 18 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 |
| 19 | 南开大学 | 天津 | 综合 |
| 20 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 |
| 21 | 天津大学 | 天津 | 理工 |
| 22 | 山东大学 | 山东 | 综合 |
| 23 | 厦门大学 | 福建 | 综合 |
| 24 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 |
| 25 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 |
| 26 | 中南大学 | 湖南 | 综合 |
| 27 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 |
| 28 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 |
| 29 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 |
| 30 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 |
| 31 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 |
| 32 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 |
| 33 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 |
| 34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 |
| 35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 |
| 36 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 |
| 37 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 |
| 38 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 |
| 39 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 |
| 40 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 |
| 41 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 |
| 42 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 |
| 43 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 |
| 44 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 |
| 45 | 上海大学 | 上海 | 综合 |
| 46 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 |
| 47 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 |
| 48 | 暨南大学 | 广东 | 综合 |
| 49 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 |
| 50 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 |
| 51 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 |
| 52 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 |
| 53 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 |
| 54 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 |
| 55 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 |
| 56 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 |
| 57 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 |
| 58 | 河海大学 | 江苏 | 理工 |
| 59 | 江南大学 | 江苏 | 综合 |
| 60 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 |
| 61 | 西北大学 | 陕西 | 综合 |
| 62 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 |
| 63 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 |
| 64 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 |
| 65 | 深圳大学 | 广东 | 综合 |
| 66 | 西南大学 | 重庆 | 综合 |
| 67 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 |
| 68 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 |
| 69 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 |
| 70 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 |
| 71 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 |
| 72 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 |
| 73 | 东华大学 | 上海 | 理工 |
| 74 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 |
| 75 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 |
| 76 | 福州大学 | 福建 | 理工 |
| 77 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 |
| 78 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 |
| 79 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 |
| 80 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 |
| 81 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 |
| 82 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 |
| 83 | 郑州大学 | 河南 | 综合 |
| 84 | 云南大学 | 云南 | 综合 |
| 85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 |
| 85 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 |
| 87 | 南昌大学 | 江西 | 综合 |
| 88 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 |
| 89 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 |
| 90 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 |
| 91 | 长安大学 | 陕西 | 理工 |
| 92 | 燕山大学 | 河北 | 理工 |
| 93 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 |
| 94 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 |
| 95 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 |
| 96 | 南京邮电大学 | 江苏 | 综合 |
| 97 | 河南大学 | 河南 | 综合 |
| 98 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 |
| 99 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 |
| 100 | 广州大学 | 广东 | 综合 |
| 101 | 广西大学 | 广西 | 综合 |
| 102 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 |
| 103 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 |
| 104 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 |
| 105 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 |
| 106 | 河北工业大学 | 天津 | 理工 |
| 107 | 河北大学 | 河北 | 综合 |
| 108 | 青岛大学 | 山东 | 综合 |
| 109 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 |
| 109 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 |
| 111 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 |
| 112 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农业 |
| 112 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 |
| 114 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 |
| 115 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 |
| 116 | 山西大学 | 山西 | 综合 |
| 117 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 |
| 118 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 |
| 119 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 |
| 120 | 福建农林大学 | 福建 | 农业 |
| 121 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 |
| 122 | 华侨大学 | 福建 | 综合 |
| 123 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 |
| 124 | 汕头大学 | 广东 | 综合 |
| 125 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 |
| 126 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 |
| 127 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 |
| 128 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 |
| 129 | 常州大学 | 江苏 | 理工 |
| 130 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 |
| 130 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 |
| 132 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 |
| 133 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 |
| 134 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 |
| 135 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 |
| 136 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 |
| 137 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 |
| 138 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 |
| 139 | 济南大学 | 山东 | 综合 |
| 140 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 |
| 141 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 |
| 142 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 |
| 143 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 |
| 144 | 温州大学 | 浙江 | 综合 |
| 145 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 |
| 146 | 南通大学 | 江苏 | 综合 |
| 147 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 |
| 148 | 海南大学 | 海南 | 综合 |
| 149 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 |
| 150 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 |
| 151 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 |
| 151 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 |
| 153 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 |
| 154 | 上海海洋大学 | 上海 | 农业 |
| 155 | 河南农业大学 | 河南 | 农业 |
| 156 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 |
| 157 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 |
| 158 | 国际关系学院 | 北京 | 综合 |
| 159 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 |
| 160 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农业 |
| 161 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 |
| 162 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 |
| 163 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 |
| 164 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 |
| 164 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 |
| 166 | 山东农业大学 | 山东 | 农业 |
| 167 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 |
| 168 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 |
| 169 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农业 |
| 170 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 |
| 171 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 |
| 172 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 |
| 173 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 |
| 174 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 |
| 175 | 河北农业大学 | 河北 | 农业 |
| 176 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 |
| 176 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 |
| 178 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 |
| 179 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 |
| 180 | 中北大学 | 山西 | 理工 |
| 181 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 |
| 182 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 |
| 183 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农业 |
| 184 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 |
| 185 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 |
| 186 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农业 |
| 186 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 |
| 186 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 |
| 189 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 |
| 190 | 长江大学 | 湖北 | 综合 |
| 191 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 |
| 191 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农业 |
| 193 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 |
| 194 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 |
| 194 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 |
| 196 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 |
| 197 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 |
| 198 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 |
| 198 | 延边大学 | 吉林 | 综合 |
| 200 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 |
| 200 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 |
| 202 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 |
| 202 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 |
| 204 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 |
| 205 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 |
| 206 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 |
| 207 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 |
| 208 | 南华大学 | 湖南 | 综合 |
| 209 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 |
| 210 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 |
| 211 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 |
| 212 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 |
| 213 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 |
| 213 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 |
| 215 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 |
| 216 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 |
| 217 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 |
| 218 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 |
| 219 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 |
| 220 | 江西农业大学 | 江西 | 农业 |
| 220 | 烟台大学 | 山东 | 综合 |
| 222 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 |
| 223 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 |
| 224 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 |
| 225 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 |
| 225 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 |
| 227 | 北京农学院 | 北京 | 农业 |
| 228 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 综合 |
| 229 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 |
| 229 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 |
| 231 | 上海应用技术大学 | 上海 | 理工 |
| 232 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 |
| 232 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 |
| 234 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 |
| 235 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 |
| 236 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 |
| 237 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 |
| 238 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农业 |
| 239 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 |
| 240 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 |
| 241 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 |
| 242 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 |
| 243 | 集美大学 | 福建 | 综合 |
| 243 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 |
| 245 | 青岛农业大学 | 山东 | 农业 |
| 246 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 |
| 247 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 |
| 248 | 青海大学 | 青海 | 综合 |
| 249 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 |
| 250 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 |
| 251 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 |
| 252 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 |
| 253 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 |
| 254 | 信阳师范学院 | 河南 | 师范 |
| 255 | 西华大学 | 四川 | 综合 |
| 256 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 |
| 257 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 |
| 258 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 |
| 259 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 |
| 260 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 |
| 261 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 |
| 262 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 |
| 263 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 |
| 263 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 |
| 265 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 |
| 266 | 成都大学 | 四川 | 综合 |
| 267 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 |
| 268 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 |
| 269 | 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 |
| 270 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 |
| 271 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 |
| 272 | 上海海关学院 | 上海 | 综合 |
| 273 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 |
| 274 | 南宁师范大学 | 广西 | 师范 |
| 275 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 |
| 276 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 |
| 276 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 |
| 278 | 湖北师范大学 | 湖北 | 师范 |
| 278 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 |
| 280 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 |
| 281 | 云南农业大学 | 云南 | 农业 |
| 282 | 聊城大学 | 山东 | 综合 |
| 283 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 |
| 284 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农业 |
| 285 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 农业 |
| 286 | 中原工学院 | 河南 | 理工 |
| 287 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 |
| 288 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农业 |
| 289 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 |
| 290 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理工 |
| 291 | 山西农业大学 | 山西 | 农业 |
| 292 | 天津城建大学 | 天津 | 理工 |
| 292 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 |
| 294 | 赣南师范大学 | 江西 | 师范 |
| 295 | 广东技术师范大学 | 广东 | 师范 |
| 296 | 安庆师范大学 | 安徽 | 师范 |
| 297 | 江苏理工学院 | 江苏 | 理工 |
| 297 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 |
| 299 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 |
| 300 | 淮北师范大学 | 安徽 | 师范 |
2、国内公办本科分数线
根据省份的不同,每所高校的录取分数线均不一样,大家需要提前了解自己所在省份录取分数线最低的本科大学是哪些,在填报志愿时进行参考。
河南省
投档分数线最低、最容易考上的五所公办本科大学分别是:山东农业工程学院(400分)、北部湾大学(400分)、三明学院(400分)、巢湖学院(400分)、佳木斯大学(400分)。河南省2022年理科二本线为400分,所以2022年在河南省理科只要达到了本科分数线,就能够上一所公办本科院校。
四川省
投档分数线最低、最容易考上的五所公办本科大学分别是:新疆农业大学(430分)、青海民族大学(430分)、南阳理工学院(430分)、河南城建学院(430分)、信阳农林学院(430分)。四川省2022年理科二本线为430,所以2022年在四川省理科只要达到了本科分数线,就能够上一所公办本科院校。
广东省
投档分数线最低、最容易考上的五所公办本科大学分别是:烟台大学(367分)、桂林电子科技大学(387分)、广东技术师范大学(401分)、西华大学(433分)、西安邮电大学(444分)。广东省2022年物理类本科批分数线为432分。
3、2023低分公办本科大学
| 学校 | 省份 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
| 西安航空学院 | 陕西 | 公立 | 本科二批 | 495 |
| 梧州学院 | 广西 | 公立 | 本科二批 | 494 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 陕西 | 公立 | 本科二批 | 493 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 海南 | 公立 | 本科二批 | 492 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 新疆农业大学(较高收费) | 新疆 | 公立 | 本科二批 | 439 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 公立 | 本科二批 | 438 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 公立 | 本科二批 | 436 |
| 河北中医学院 | 河北 | 公立 | 本科二批 | 435 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 公立 | 本科二批 | 435 |