一、2023年山西理科429能上什么大学
山西高考理科429分左右录取的大学名单有:云南师范大学、武汉轻工大学(B)、衡阳师范学院(B)、合肥学院(B)、洛阳师范学院(B)、晋中学院(B)、太原学院、滨州学院(B)、兴义民族师范学院(B)、湖南人文科技学院等。
二、山西高考理科429分左右能报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 | 
| 2 | 云南师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 
| 3 | 西北师范大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 
| 4 | 湖南第一师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 | 
| 5 | 浙江科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 
| 6 | 长春中医药大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 434 | 80296 | 
| 7 | 武汉轻工大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 | 
| 8 | 河北经贸大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 | 
| 9 | 沈阳理工大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 
| 10 | 陕西理工大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 
| 11 | 长治医学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 
| 12 | 闽江学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 | 
| 13 | 郑州师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 
| 14 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 | 
| 15 | 吉林师范大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 | 
| 16 | 渤海大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 | 
| 17 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 434 | 80296 | 
| 18 | 衡阳师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 
| 19 | 重庆文理学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 435 | 79491 | 
| 20 | 湖北科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 | 
| 21 | 天津城建大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 
| 22 | 重庆科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 | 
| 23 | 河北工程大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 | 
| 24 | 合肥学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 25 | 宁波工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 
| 26 | 南昌师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 | 
| 27 | 沈阳工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 | 
| 28 | 北华大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 
| 29 | 云南农业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 30 | 河北金融学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 | 
| 31 | 洛阳师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 32 | 山东工商学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 
| 33 | 南京特殊教育师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 | 
| 34 | 长春大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 | 
| 35 | 安阳师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 
| 36 | 丽水学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 435 | 79491 | 
| 37 | 福建江夏学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 | 
| 38 | 湖南科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 | 
| 39 | 山东交通学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 | 
| 40 | 昆明学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 
| 41 | 齐齐哈尔医学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 
| 42 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 | 
| 43 | 湖北工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 44 | 山西大同大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 | 
| 45 | 山东管理学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 
| 46 | 河南财政金融学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 
| 47 | 保定学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 48 | 商丘师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 49 | 琼台师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 
| 50 | 汉江师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 | 
| 51 | 遵义师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 
| 52 | 玉溪师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 | 
| 53 | 沧州师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 
| 54 | 石家庄学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 | 
| 55 | 辽宁石油化工大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 | 
| 56 | 九江学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 
| 57 | 广西科技大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 435 | 79491 | 
| 58 | 洛阳理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 
| 59 | 福建商学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 
| 60 | 广东石油化工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 | 
| 61 | 怀化学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 
| 62 | 湖南城市学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 
| 63 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 4810 | 
| 64 | 吉林警察学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 
| 65 | 周口师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 
| 66 | 山西农业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 435 | 79491 | 
| 67 | 海南热带海洋学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 
| 68 | 邵阳学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 
| 69 | 嘉兴南湖学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 | 
| 70 | 四川文理学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 
| 71 | 吉林医药学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 
| 72 | 长治学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 
| 73 | 新余学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 | 
| 74 | 衢州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 | 
| 75 | 宜春学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 76 | 攀枝花学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 435 | 78680 | 
| 77 | 兰州文理学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 
| 78 | 保山学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 | 
| 79 | 河南工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 
| 80 | 忻州师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 
| 81 | 甘肃民族师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 
| 82 | 广州航海学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 | 
| 83 | 邢台学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 
| 84 | 吉林建筑大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 
| 85 | 山西警察学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 
| 86 | 广西警察学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 435 | 79491 | 
| 87 | 张家口学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81098 | 
| 88 | 哈尔滨学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 
| 89 | 莆田学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 | 
| 90 | 武夷学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 
| 91 | 肇庆学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 434 | 80296 | 
| 92 | 长沙医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 4810 | 
| 93 | 贵州理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 
| 94 | 唐山学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 
| 95 | 龙岩学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 
| 96 | 安徽科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 434 | 80296 | 
| 97 | 昭通学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 
| 98 | 德州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 99 | 萍乡学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 91251 | 
| 100 | 四川旅游学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 
| 101 | 宁德师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 | 
| 102 | 淮阴工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 
| 103 | 泰山学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 
| 104 | 河北民族师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 
| 105 | 六盘水师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 
| 106 | 商洛学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 
| 107 | 南阳师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 | 
| 108 | 青海民族大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 
| 109 | 天水师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 | 
| 110 | 晋中学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 
| 111 | 荆楚理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 
| 112 | 唐山师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 
| 113 | 玉林师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 435 | 79491 | 
| 114 | 白城师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 435 | 79491 | 
| 115 | 三明学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 
| 116 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 | 
| 117 | 安康学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 
| 118 | 平顶山学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 | 
| 119 | 太原学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 
| 120 | 太原学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 
| 121 | 辽宁科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 
| 122 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 
| 123 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 4810 | 
| 124 | 滨州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 | 
| 125 | 楚雄师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 
| 126 | 兴义民族师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 
| 127 | 兰州工业学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 434 | 80296 | 
| 128 | 通化师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 | 
| 129 | 赣南科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 
| 130 | 河北水利电力学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 
| 131 | 山东石油化工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 
| 132 | 安阳工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 
| 133 | 赣东学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 
| 134 | 黄淮学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 
| 135 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 
| 136 | 湖南人文科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 
| 137 | 河北环境工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 | 
| 138 | 许昌学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 433 | 81093 | 
| 139 | 山西工程技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 
| 140 | 淮南师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 
| 141 | 广西艺术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 
| 142 | 长春工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 
| 143 | 运城学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 | 
| 144 | 运城学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 
| 145 | 吕梁学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 
| 146 | 吕梁学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 
| 147 | 河西学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 91251 | 
| 148 | 榆林学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 | 
| 149 | 喀什大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 150 | 亳州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 
| 151 | 陇东学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 | 
| 152 | 大庆师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 | 
| 153 | 河北科技工程职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 
| 154 | 河南牧业经济学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 
| 155 | 河套学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 
| 156 | 新乡学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 
| 157 | 福建技术师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 
| 158 | 吉林农业科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 
| 159 | 绥化学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 
| 160 | 呼和浩特民族学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 161 | 北部湾大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 162 | 呼伦贝尔学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 419 | 91980 | 
| 163 | 贺州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 91251 | 
| 164 | 河北石油职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 | 
| 165 | 桂林旅游学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 
| 166 | 赤峰学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 | 
| 167 | 河北工业职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 
| 168 | 新疆农业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 
| 169 | 辽东学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 
| 170 | 山西能源学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 434 | 80296 | 
| 171 | 山西能源学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 419 | 91980 | 
| 172 | 宿州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 
| 173 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 
| 174 | 营口理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 
| 175 | 新疆工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 
| 176 | 鄂尔多斯应用技术学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 
| 177 | 西藏农牧学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 | 
| 178 | 兰州资源环境职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 
| 179 | 贵阳康养职业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 
文章来源:
			抖音秀
						版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!