2023年黑龙江高考位次排名对应大学名单及最低分数线(文科)
高考位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序。高考分数最高的考生位次为1。以下是关于2023年黑龙江高考位次排名对应大学名单及最低分数线(文科)的相关内容,供大家参考!
2023黑龙江高考位次排名对应大学名单及最低分数线(文科)
根据2022年黑龙江高考位次排名等相关数据得知,黑龙江省高考文科位次排名前100的考生可以报考清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学、南京大学等,具体名单及分数线位次如下:
1、清华大学:633分/15位
2、北京大学:625分/19位
3、复旦大学:615分/44位
4、上海交通大学:614分/46位
5、中国人民大学:610分/68位
大学名称 | 大学分类 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 633 | 15 |
北京大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 625 | 19 |
复旦大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 615 | 44 |
上海交通大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 614 | 46 |
中国人民大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 610 | 68 |
南京大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 604 | 97 |
浙江大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 603 | 102 |
上海财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 600 | 119 |
南开大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 591 | 191 |
武汉大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 590 | 203 |
北京师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 588 | 222 |
厦门大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 586 | 243 |
北京航空航天大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 579 | 324 |
中山大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 577 | 361 |
华东师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 577 | 361 |
天津大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 576 | 376 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 575 | 390 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 574 | 401 |
西安交通大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 572 | 443 |
北京理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 572 | 443 |
中国传媒大学 | 语言 | 2022 | 文科 | 本一A | 572 | 443 |
中央财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 572 | 443 |
上海外国语大学 | 语言 | 2022 | 文科 | 本一A | 571 | 461 |
四川大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 569 | 505 |
山东大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 568 | 529 |
华中科技大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 567 | 545 |
华东政法大学 | 政法 | 2022 | 文科 | 本一A | 567 | 545 |
中国政法大学 | 政法 | 2022 | 文科 | 本一A | 565 | 591 |
湖南大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 635 |
重庆大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 635 |
华中师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 562 | 661 |
山东大学威海分校 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 561 | 685 |
北京外国语大学 | 语言 | 2022 | 文科 | 本一A | 560 | 716 |
中南大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 559 | 737 |
西南财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 559 | 737 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 775 |
北京中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 775 |
北京邮电大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 555 | 868 |
吉林大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
北京交通大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
中南财经政法大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
中央民族大学 | 民族 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
西南政法大学 | 政法 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 553 | 933 |
电子科技大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 552 | 968 |
南京师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 552 | 968 |
大连理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 1044 |
东北师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 1044 |
厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
西北工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
东北大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
兰州大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
北京科技大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
福州大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
中国海洋大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 547 | 1151 |
西南交通大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 1198 |
苏州大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 1198 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1238 |
江南大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1199 |
南京审计大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1238 |
吉林大学(艺术类专业其它) | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 544 | 1282 |
北京语言大学 | 语言 | 2022 | 文科 | 本一A | 544 | 1282 |
暨南大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 543 | 1312 |
复旦大学医学院 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一A | 542 | 1350 |
河海大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 |
武汉理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 |
华南师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 1437 |
首都师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 1437 |
深圳大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 1437 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1476 |
郑州大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1476 |
西北政法大学 | 政法 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1476 |
西北大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
北京化工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
长安大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
大连海事大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 |
南京农业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 |
北京林业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 |
重庆师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 |
辽宁大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 1611 |
中国药科大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 1611 |
西北农林科技大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一A | 535 | 1644 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 534 | 1687 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 534 | 1687 |
华中农业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 |
南京理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 |
中国矿业大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 |
上海戏剧学院 | 艺术 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 532 | 1770 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 531 | 1821 |
湖南师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 531 | 1821 |
北京电影学院 | 艺术 | 2022 | 文科 | 本一A | 531 | 1821 |
浙江传媒学院 | 语言 | 2022 | 文科 | 本一A | 531 | 1821 |
河北工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 530 | 1875 |
安徽大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 530 | 1875 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 530 | 1875 |
中国美术学院 | 艺术 | 2022 | 文科 | 本一A | 529 | 1928 |
东北师范大学(艺术类专业其它) | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 528 | 1977 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 2022 | 文科 | 本一A | 528 | 1977 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 526 | 2088 |
太原理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 525 | 2148 |
江西财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 525 | 2148 |
南京财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 525 | 2148 |
山东师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 523 | 2250 |
内蒙古大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 523 | 2250 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 523 | 2250 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 2022 | 文科 | 本一A | 522 | 2310 |
东北财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 522 | 2251 |
天津工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 522 | 2310 |
上海大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 521 | 2376 |
杭州师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 521 | 2376 |
河南大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 520 | 2436 |
上海师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 520 | 2436 |
上海海事大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 520 | 2436 |
上海政法学院 | 政法 | 2022 | 文科 | 本一A | 520 | 2436 |
山西大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 519 | 2498 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 519 | 2437 |
海南大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 519 | 2498 |
浙江财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 519 | 2498 |
中国计量大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 519 | 2498 |
江苏大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 518 | 2563 |
河北师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 518 | 2563 |
东北林业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 |
湘潭大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 |
中南民族大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 |
湖北大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 |
天津财经大学(中外合作) | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 |
天津商业大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 |
山西中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 |
宁波大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 516 | 2699 |
中国民航大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 516 | 2699 |
天津师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 |
贵州大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 |
北京体育大学 | 体育 | 2022 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 |
西南石油大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 |
天津外国语大学(语言类专业) | 语言 | 2022 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 |
曲阜师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 514 | 2845 |
广东财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 514 | 2845 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 2022 | 文科 | 本一A | 514 | 2845 |
浙江理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 513 | 2911 |
深圳技术大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 513 | 2911 |
北京印刷学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 513 | 2911 |
浙江师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 511 | 3044 |
浙江农林大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一A | 511 | 3044 |
天津财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 511 | 3044 |
辽宁大学(艺术类专业) | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 510 | 3131 |
北方工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 510 | 3131 |
西安财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 510 | 3131 |
新疆大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 509 | 3213 |
扬州大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 508 | 3279 |
西华大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 508 | 3279 |
哈尔滨工程大学(B) | 理工 | 2022 | 文科 | 本一B | 507 | 3363 |
青岛大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 507 | 3363 |
山西财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 507 | 3363 |
西南民族大学 | 民族 | 2022 | 文科 | 本一A | 507 | 3363 |
西安外国语大学 | 语言 | 2022 | 文科 | 本一A | 507 | 3363 |
南京工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 506 | 3440 |
甘肃政法大学 | 政法 | 2022 | 文科 | 本一A | 506 | 3440 |
成都理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 505 | 3527 |
福建师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 505 | 3527 |
苏州科技大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 505 | 3527 |
青岛理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 504 | 3601 |
湖南工商大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 503 | 3685 |
大连外国语大学 | 语言 | 2022 | 文科 | 本一A | 503 | 3685 |
宁夏大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 503 | 3685 |
北京物资学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 503 | 3685 |
河南财经政法大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 502 | 3771 |
长沙理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 501 | 3850 |
成都信息工程大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 501 | 3850 |
海南师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 500 | 3928 |
南昌大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 499 | 3929 |
南方医科大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一A | 499 | 4016 |
江西师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 498 | 4093 |
西安工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 497 | 4187 |
河南师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 |
东北农业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 |
山东科技大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 |
长江大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 |
南通大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 |
湖州师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 |
燕山大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 495 | 4356 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 495 | 4356 |
安徽师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 495 | 4356 |
广西师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 495 | 4356 |
温州大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 495 | 4356 |
东北师范大学(B) | 师范 | 2022 | 文科 | 本一B | 494 | 4441 |
福建农林大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一A | 494 | 4441 |
广州中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一A | 494 | 4441 |
天津中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一A | 494 | 4441 |
中北大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 493 | 4532 |
江西科技师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 493 | 4532 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 492 | 4617 |
常州大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 492 | 4617 |
安徽财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 492 | 4617 |
广东工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 491 | 4718 |
中南林业科技大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一A | 491 | 4718 |
南华大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 491 | 4718 |
四川外国语大学 | 语言 | 2022 | 文科 | 本一A | 490 | 4812 |
西华师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 490 | 4812 |
浙江工商大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二A | 489 | 4910 |
江西中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4910 |
湖南工商大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二A | 487 | 5117 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 487 | 5117 |
西安石油大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 487 | 5117 |
西南大学(B) | 综合 | 2022 | 文科 | 本一B | 486 | 5220 |
辽宁大学(B) | 综合 | 2022 | 文科 | 本一B | 486 | 5220 |
江苏科技大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 486 | 5220 |
浙江传媒学院 | 语言 | 2022 | 文科 | 本二A | 486 | 5220 |
山东财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二A | 485 | 5326 |
海南大学(B) | 综合 | 2022 | 文科 | 本一B | 485 | 5326 |
湖南工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 485 | 5326 |
华侨大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 484 | 5429 |
湖南科技大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 483 | 5526 |
江西理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 483 | 5526 |
重庆工商大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 483 | 5526 |
东北农业大学(中俄合作) | 农林 | 2022 | 文科 | 本一A | 482 | 5623 |
长春中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一A | 482 | 5623 |
成都中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一A | 481 | 5728 |
哈尔滨商业大学(B) | 财经 | 2022 | 文科 | 本一B | 481 | 5728 |
江苏海洋大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 481 | 5728 |
天津外国语大学 | 语言 | 2022 | 文科 | 本一A | 480 | 5817 |
辽宁师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二A | 478 | 6051 |
济南大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 478 | 6051 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一A | 478 | 6051 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 478 | 6051 |
天津商业大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二A | 478 | 6051 |
鲁东大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 477 | 6162 |
大连民族大学 | 民族 | 2022 | 文科 | 本一A | 477 | 6162 |
广东金融学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二A | 476 | 6268 |
华北理工大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 476 | 6268 |
成都理工大学(B) | 理工 | 2022 | 文科 | 本一B | 474 | 6481 |
集美大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 474 | 6481 |
聊城大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 474 | 6481 |
西安财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二A | 474 | 6481 |
湖北师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二A | 474 | 6481 |
中央民族大学(B) | 民族 | 2022 | 文科 | 本一B | 473 | 6598 |
长春理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 473 | 6598 |
天津科技大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 473 | 6598 |
河南工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 473 | 6598 |
山西医科大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一A | 472 | 6728 |
天津外国语大学(B) | 语言 | 2022 | 文科 | 本一B | 472 | 6728 |
西交利物浦大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 471 | 6862 |
东北农业大学(B) | 农林 | 2022 | 文科 | 本一B | 471 | 6862 |
西南民族大学 | 民族 | 2022 | 文科 | 本二A | 471 | 6862 |
青岛理工大学(中外合作) | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 471 | 6862 |
安徽工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 471 | 6800 |
北京物资学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二A | 471 | 6862 |
沈阳音乐学院 | 艺术 | 2022 | 文科 | 本一A | 471 | 6862 |
云南大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 470 | 6863 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 470 | 6975 |
温州肯恩大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 470 | 6975 |
成都大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 470 | 6975 |
沈阳师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 470 | 6975 |
安庆师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二A | 470 | 6975 |
川北医学院 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一A | 470 | 6975 |
南京艺术学院 | 艺术 | 2022 | 文科 | 本二A | 469 | 7109 |
佳木斯大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 469 | 7109 |
郑州师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二A | 468 | 7240 |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 467 | 7358 |
海南师范大学(B) | 师范 | 2022 | 文科 | 本一B | 466 | 7488 |
黑龙江大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 465 | 7626 |
云南财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二A | 465 | 7626 |
大连交通大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 465 | 7626 |
太原师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二A | 465 | 7626 |
河北大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 |
哈尔滨师范大学(B) | 师范 | 2022 | 文科 | 本一B | 464 | 7761 |
大连交通大学(中外合作) | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 464 | 7761 |
山西师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二A | 464 | 7761 |
大连民族大学(少数民族) | 民族 | 2022 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 |
北方民族大学 | 民族 | 2022 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 |
南京工程学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 464 | 7761 |
山东政法学院 | 政法 | 2022 | 文科 | 本二A | 464 | 7761 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
黑龙江大学(B) | 综合 | 2022 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 |
东北农业大学(B)(预科) | 农林 | 2022 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 |
中南民族大学(B) | 综合 | 2022 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 |
哈尔滨理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
哈尔滨师范大学(语言类专业) | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
东北石油大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
延边大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 463 | 7894 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
成都大学(中外合作) | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 463 | 7894 |
江苏科技大学(B) | 理工 | 2022 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
黑龙江科技大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
云南中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本二A | 463 | 7894 |
绥化学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
广西民族大学 | 民族 | 2022 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 |
大连民族大学 | 民族 | 2022 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 |
黑龙江科技大学(B) | 理工 | 2022 | 文科 | 本一B | 462 | 8020 |
湖南第一师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 |
中华女子学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 |
东北电力大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
安徽农业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
延边大学(中外合作) | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
青岛农业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
吉林财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
北京联合大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
厦门理工学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
湖南财政经济学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
安阳师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
山西中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
福建农林大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 |
西北师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 |
武汉纺织大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 |
山东建筑大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 |
厦门理工学院(高收费) | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 |
河北中医学院 | 医药 | 2022 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 |
宝鸡文理学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 |
河北科技师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 |
烟台大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 459 | 8377 |
淮北师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 459 | 8377 |
陕西理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 459 | 8377 |
通化师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二A | 459 | 8377 |
河南科技大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
湖南农业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
南昌航空大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
台州学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
西南科技大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
大连海洋大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
吉林财经大学(中外合作) | 财经 | 2022 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
山东中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
齐齐哈尔大学(B) | 综合 | 2022 | 文科 | 本一B | 458 | 8513 |
渤海大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
沈阳理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
琼台师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
河南农业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 |
天津理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 |
山西财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 |
沈阳大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 |
青海师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 |
滨州学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 |
绵阳师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 |
大连大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 |
大连工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 |
辽宁科技大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 |
长春工业大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 |
