广东财经大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,广东财经大学在广东的最低录取分数为505,录取位置为126673;北京广东财经大学的最低录取分数为452分,录取位置为31275。
广东财经大学历年普通省份招生排名范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 493 | 536 | 41070 | 33399 | 542 | 540 | 6472 | 6230 |
内蒙古 | 本科二批 | 396 | 453 | 35242 | 27138 | 473 | 507 | 9099 | 8529 |
吉林 | 本科二批A类 | 475 | 511 | 19620 | 18953 | 512 | 541 | 4110 | 3555 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 420 | 504 | 37108 | 24950 | 470 | 494 | 8239 | 7091 |
安徽 | 本科二批 | 488 | 532 | 89689 | 68438 | 557 | 554 | 23618 | 13604 |
江西 | 本科二批 | 515 | 563 | 51878 | 27085 | 564 | 561 | 11826 | 6811 |
河南 | 本科二批 | 515 | 564 | 121053 | 84489 | 550 | 566 | 27622 | 16955 |
广西 | 本科二批 | 482 | 521 | 46843 | 30764 | 531 | 483 | 9953 | 13339 |
四川 | 本科二批 | 509 | 545 | 95221 | 66573 | 539 | 538 | 19322 | 13204 |
贵州 | 本科二批 | 454 | 483 | 50533 | 43942 | 544 | 553 | 13256 | 8343 |
云南 | 本科二批 | 517 | 532 | 39909 | 36183 | 563 | 547 | 12540 | 12739 |
陕西 | 本科二批 | 438 | 457 | 63227 | 58651 | 496 | 514 | 14680 | 14312 |
甘肃 | 本科二批 | 438 | 461 | 35723 | 34448 | 444 | 532 | 23166 | 5888 |
青海 | 本科一段 | 388 | 397 | 9631 | 9252 | 414 | 483 | 4081 | 1741 |
宁夏 | 本科二批 | 407 | 442 | 14052 | 11452 | 504 | 526 | 3547 | 3052 |
广东金融学院2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 广东金融学院(02) | 463 | 29738 |
北京 | 本科批 | 广东金融学院(03) | 452 | 31275 |
北京 | 本科批 | 广东金融学院(01) | 473 | 28308 |
天津 | 本科A批 | 广东金融学院3组 | 574 | 17521 |
天津 | 本科A批 | 广东金融学院2组 | 586 | 15117 |
天津 | 本科A批 | 广东金融学院4组 | 567 | 18913 |
天津 | 本科A批 | 广东金融学院1组 | 575 | 17316 |
河北 | 本科批 | - | 541 | 50682 |
辽宁 | 本科批 | - | 563 | 20903 |
上海 | 本科批 | 广东金融(01) | 432 | 30254 |
上海 | 本科批 | 广东金融(02) | 423 | 31931 |
江苏 | 本科批 | 广东金融学院02组 | 512 | 74060 |
江苏 | 本科批 | 广东金融学院01组 | 532 | 23046 |
浙江 | 一段 | - | 587 | 55657 |
福建 | 本科批 | 广东金融学院999组 | 549 | 29269 |
山东 | 一段 | - | 543 | 71779 |
湖北 | 本科批 | 广东金融学院第02组 | 537 | 47977 |
湖北 | 本科批 | 广东金融学院第03组 | 526 | 53866 |
湖北 | 本科批 | 广东金融学院第01组 | 569 | 10397 |
湖南 | 本科批 | 广东金融学院3组 | 546 | 42199 |
湖南 | 本科批 | 广东金融学院2组 | 540 | 46824 |
湖南 | 本科批 | 广东金融学院1组 | 546 | 12129 |
广东 | 本科批 | 广东金融学院211组 | 525 | 100614 |
广东 | 本科批 | 广东金融学院203组(地方专项) | 526 | 31720 |
广东 | 本科批 | 广东金融学院202组 | 505 | 46653 |
广东 | 本科批 | 广东金融学院213组(地方专项) | 536 | 86405 |
广东 | 本科批 | 广东金融学院212组 | 505 | 126673 |
广东 | 本科批 | 广东金融学院201组 | 528 | 30538 |
海南 | 本科批 | 广东金融学院(03) | 578 | 13443 |
海南 | 本科批 | 广东金融学院(01) | 582 | 12732 |
海南 | 本科批 | 广东金融学院(04) | 596 | 10427 |
海南 | 本科批 | 广东金融学院(02) | 587 | 11866 |
重庆 | 本科批 | - | 527 | 47058 |
广东金融学院简介
广东财经大学位于广东省广州市,是一所公立财经大学。目前,该校已入选双万计划。
据悉,广东财经大学拥有一个硕士点和四个特色专业。在2022年中国最佳软科学大学排名中,该校排名第446位,在2022年财经(软科学)排名中排名第35位。
学校现有教职工1300余人,其中专任教师900余人。在专职教师中,有近120名教授和230多名博士,学术界、工业界和政界聘请了大量兼职(荣誉)教授。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!