辽宁师范大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,辽宁师范大学在辽宁的最低录取分数为420,录取位置为73901;辽宁师范大学的录取分数最低,为543分,排名为49037分。
辽宁师范大学历年来在普通省份的招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 502 | 526 | 36278 | 38866 | 539 | 541 | 6975 | 6070 |
山西 | 本科二批B类 | 442 | 468 | 72727 | 77891 | 495 | 495 | 16505 | 17689 |
内蒙古 | 本科二批 | 403 | 420 | 33585 | 35197 | 498 | 509 | 6482 | 8262 |
吉林 | 本科二批A类 | 483 | 542 | 17961 | 12932 | 514 | 541 | 3975 | 3555 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 429 | 490 | 34406 | 28709 | 501 | 513 | 5170 | 5250 |
安徽 | 本科二批 | 489 | 513 | 88632 | 84893 | 562 | 553 | 20637 | 14049 |
江西 | 本科二批 | 497 | 533 | 66499 | 45371 | 560 | 550 | 13142 | 9983 |
河南 | 本科二批 | 519 | 556 | 115307 | 94834 | 561 | 563 | 21385 | 18448 |
广西 | 本科二批 | 455 | 480 | 61924 | 49652 | 526 | 495 | 11008 | 10770 |
四川 | 本科二批 | 510 | 522 | 94154 | 88144 | 542 | 528 | 17803 | 17274 |
贵州 | 本科二批 | 397 | 481 | 98221 | 45098 | 551 | 546 | 11369 | 9861 |
云南 | 本科二批 | 538 | 544 | 29199 | 30791 | 573 | 557 | 9720 | 10026 |
陕西 | 本科二批 | - | - | - | - | 505 | 521 | 12654 | 12594 |
甘肃 | 本科二批 | 450 | 472 | 30618 | 29413 | 516 | 530 | 5634 | 6219 |
青海 | 本科一段 | 352 | 403 | 13908 | 8628 | - | 486 | - | 1615 |
宁夏 | 本科二批 | - | - | - | - | 504 | 520 | 3547 | 3450 |
辽宁师范大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 辽宁师范大学(02) | 498 | 24492 |
北京 | 本科批 | 辽宁师范大学(01) | 490 | 25810 |
天津 | 本科A批 | 辽宁师范大学1组 | 558 | 20766 |
河北 | 本科批 | - | 543 | 49037 |
辽宁 | 本科批 | - | 420 | 73901 |
上海 | 本科批 | 辽宁师大(02) | 435 | 29681 |
上海 | 本科批 | 辽宁师大(01) | 438 | 29062 |
江苏 | 本科批 | 辽宁师范大学01组 | 512 | 33891 |
江苏 | 本科批 | 辽宁师范大学02组 | 473 | 113166 |
浙江 | 一段 | - | 570 | 74523 |
福建 | 本科批 | 辽宁师范大学500组 | 544 | 31563 |
山东 | 一段 | - | 520 | 111537 |
湖北 | 本科批 | 辽宁师范大学第01组 | 565 | 11546 |
湖北 | 本科批 | 辽宁师范大学第05组 | 534 | 49552 |
湖北 | 本科批 | 辽宁师范大学第03组 | 521 | 56500 |
湖北 | 本科批 | 辽宁师范大学第04组 | 541 | 45756 |
湖北 | 本科批 | 辽宁师范大学第02组 | 565 | 11546 |
湖南 | 本科批 | 辽宁师范大学3组 | 529 | 55631 |
广东 | 本科批 | 辽宁师范大学201组 | 514 | 40206 |
广东 | 本科批 | 辽宁师范大学202组 | 513 | 116479 |
海南 | 本科批 | 辽宁师范大学(01) | 579 | 13258 |
重庆 | 本科批 | - | 504 | 57478 |
辽宁师范大学的实力水平如何
辽宁师范大学位于辽宁省大连市,是一所公立师范大学。目前,该校已入选双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据悉,辽宁师范大学拥有138个硕士点、66个博士点、13个特色专业和1个重点实验室。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名263位,在2022年中国软科学最佳大学排名中排名153位。《教育学与心理学》在第四轮国家学科评估中被教育部评为B级,是辽宁师范大学最好的学科。
文章来源:
抖音秀
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!